Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 31 prosince 2024
Celkem je zde 1042 lidí (2 přihlášení)
Nyní online
Přihlásit se /Registrovat
Přezdívka:
Heslo:
Bezpečnostní kód: Bezpečnostní kód
Opište kód::

Informace o serveru
Nejnovější: kuba193
Uživatelů dnes: 0
Uživatelů včera: 0
Uživatelů celkem: 48 910
Online návštěvníků
Návštěvníků: 1040
Uživatelů: 2
Celkem: 1042

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde

Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz

foto-8947a.jpg
Majitel: sobik | Další auta
AUDIKLUB Certifikát
Auto 2004 Audi A6 Avant
Výkon 220kW (299 koní) @ 410 Nm
Motor V8 4,2 Benzín (4172cm3) (ASG)
Převodovka Automatická (5.stupňů)
Spotřeba 0.00 l/100 Km (0.00 /Km)
(Ø ostatních)
Barva Night blue pearl effect (LZ5D)
Najeto 433 053 Km
Kupní cena 8 000 EUR
Celkem investice 106x (23 812 EUR)
Celkem náklady bez paliva
Celkem náklady včetně paliva
Zobrazeno 29429x
Aktualizace 30.11 2024 12:29
Hodnocení Auto nehodnoceno
Prosíme hodnoťte
Certifikát AUDIKLUB.cz Vůz získal certifikaci 4 = (Všechny zadané informace dle VIN souhlasí!)
Je součástí systému pro bezpečný nákup/prodej vozů Audi v ČR
Popis Benzín + LPG (LANDIRENZO)
Kniha návštěv ( 0 Komentářů )
Fotky auta
2004 Audi A6 Avant  / sobik 2004 Audi A6 Avant  / sobik 2004 Audi A6 Avant  / sobik
Fotky úprav ( 3 z 3 fotek)
ALUETT_16_SI.jpg mp_59.jpg Disky.jpg

Pojištění
Společnost Pro rok Cena pojistky (na rok) Typ pojištění
ČSOB pojišťovna 2024 188 EUR Povinné ručení + sklo
ČSOB pojišťovna 2023 188 EUR Povinné ručení + sklo
ČSOB pojišťovna 2022 188 EUR Povinné ručení + sklo
ČSOB pojišťovna 2021 188 EUR Povinné ručení + sklo
ČSOB pojišťovna 2020 188 EUR Povinné ručení + sklo
ČSOB pojišťovna 2019 188 EUR Povinné ručení + sklo
ČSOB pojišťovna 2018 188 EUR Povinné ručení + sklo
ČSOB pojišťovna 2017 188 EUR Povinné ručení + sklo
ČSOB pojišťovna 2016 188 EUR Povinné ručení + sklo
ČSOB pojišťovna 2015 188 EUR Povinné ručení + sklo
ČSOB pojišťovna 2014 188 EUR Povinné ručení + sklo
ČSOB pojišťovna 2013 188 EUR Povinné ručení + sklo
Kooperativa Slovensko 2012 209 EUR Povinné ručení
Kooperativa Slovensko 2011 209 EUR Povinné ručení

Motor
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Diagnostika a oprava kabeláže, čistenie katalyzátorov, oprava výfuku 0 0 850 433 053 Km 30.11 2024 12:23
Komplet rozvody, filtre, oleje, pretesnenie 0 0 2198 432 553 Km 17.11 2024 19:20
Výmena oleja + filtre (BOSCH olejový, BOSCH peľový s aktívnym uhlím) 0 73 0 422 539 Km 05.03 2021 12:33
Akumulátor EA1000 EXIDE 0 140 0 413 598 Km 03.11 2020 17:30
Výmena riadiacich lambda sond 0 156 180 413 598 Km 03.11 2020 17:28
Výmena nádrže LPG + filtre (kvapalná aj plynná fáza) + revízia celého systému 0 0 230 411 960 Km 25.09 2020 19:18
Výmena sviečok, oleja+filtre (olejový, vzduchový a peľový) 0 104 0 407 506 Km 11.08 2020 18:14
Výmena filtrov LPG 0 12 0 397 177 Km 26.03 2020 18:40
Výmena alternátora 0 260 0 396 455 Km 09.03 2020 20:52
Výmena expanzky+chlad. kvap, výmena pravého silentbloku motora 0 159 0 392 892 Km 30.01 2020 16:54
Výmena komplet rozvodov+vodná pumpa+guferá+olej+filtre(olej, palivo, vzduch, peľ.), sviečky 0 918 0 392 892 Km 30.01 2020 16:56
Výmena oleja+olejový filter 0 64 0 376 957 Km 11.08 2019 14:36
Výmena čidla chladiacej kvapaliny 0 22 0 373 019 Km 08.06 2019 21:22
Výmena oleja+olejový filter 0 72 0 361 865 Km 09.02 2019 20:02
Výmena oleja+olejový filter+vzduchový filter+peľový filter 0 110 0 346 993 Km 20.07 2018 20:33
Výmena sviečok BRISK DR15TCY 0 30 0 336 406 Km 16.03 2018 22:15
Výmena katalyzátorov s kovovou vložkou 0 0 410 335 205 Km 13.03 2018 19:18
Výmena visko spojky vrtule chladenia 7 0 0 332 060 Km 28.01 2018 9:29
Výmena oleja 9 89 0 332 060 Km 28.01 2018 9:22
Výmena drážkového remeňa a pretesnenie olejovej vane 0 52 90 321 272 Km 22.08 2017 20:11
Výmena oleja+olejový filter+vzduchový filter+peľový filter 0 98 0 316 808 Km 05.07 2017 14:54
Výmena LPG filtrov (1 x plynná, 2 x kvapalná fáza) 0 7 0 314 418 Km 16.06 2017 22:23
Výmena vstrekovačov LPG (12 dierové MED fialové) 0 414 0 314 132 Km 13.06 2017 22:21
Výmena teplotného čidla chladiacej kvapaliny v okruhu LPG 0 0 32 303 399 Km 31.01 2017 22:02
Výmena oleja+olejový filter+PROTEC Engine Stop Leak 0 96 0 301 664 Km 15.01 2017 13:53
Prestesnenie olejovej vane, výmena tesnenia pod viečkami, výmena oleja, STK+EK, výmena PP kĺbu riadenia 0 0 290 298 267 Km 07.11 2016 20:05
Výmena zapaľovacích sviečok za BOSCH 0 35 0 294 350 Km 20.10 2016 22:44
Výmena oleja + filter + palivový filter + vzduchový filter 0 81 0 286 060 Km 31.07 2015 22:51
Nová riadiaca jednotka LPG+údržba LPG 0 0 295 273 062 Km 26.02 2015 21:45
Výmena motora+komplet rozvody a náplne 0 2800 0 271 000 Km 31.07 2015 22:48
Vymena oleja Shell Helix Ultra 5W40+filter Bosch 10 79 0 259 978 Km 30.07 2014 23:56
vymena elektrickej vrtule chladenia motora/klimatizacie 0 35 0 257 865 Km 18.07 2014 21:31
zapalovacie sviecky NGK+1 ks zapalovacia cievka 10 75 0 254 752 Km 30.05 2014 22:03
Vymena olej(5W-40)+filter BOSCH 0 70 0 245 012 Km 08.02 2014 14:24
Úprava riadiacej jednotky motora :-) 10 0 200 235 218 Km 16.10 2013 10:44
Akumulátor BOSCH 12V 100Ah 0 130 0 229 600 Km 13.08 2013 22:11
Údržba LPG a výmena elektromagnetického ventila+filtrov LPG 0 51 0 218 500 Km 29.06 2012 22:23
Nový uzáver expanznej nádobky chladiča 10 6 0 218 200 Km 18.06 2012 22:58
Výmena zapaľovacích sviečok 10 64 0 218 200 Km 18.06 2012 22:52
Výmena motorového oleja 0 79 0 214 170 Km 22.04 2012 21:05
Výmena palivového čerpadla 0 200 0 204 300 Km 09.11 2011 18:46
Termostat+vodná pumpa+rozvodový remeň+nemrznúca zmes 10 290 0 203 500 Km 26.10 2011 21:45
Výmena podtlakových hadíc 0 85 0 201 000 Km 25.09 2011 22:20
Vymenený olej SHELL HX7, olejový filter, vzduchový filter, peľový filter, kontrola náplní v rozvodovke 0 130 30 199 177 Km 26.09 2011 21:28
11 891 EUR

Převodovka
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Výmena oleja, filtra a tesnenia + repas kĺbov hnacích hriadeľov 0 0 745 432 553 Km 17.11 2024 19:25
Výmena prevod. oleja+filter, výmena oleja v diferenciáloch, výmena unášača kardanu, výmena brzd. kvap. 0 0 660 355 490 Km 03.12 2018 20:06
Výmena predných poloosí 0 350 48 321 272 Km 22.08 2017 20:14
Preplach a výmena olej+filter+tesnenie 0 0 380 281 996 Km 15.06 2015 14:39
2 183 EUR

Podvozek
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Výmena spodných ramien 0 0 270 432 553 Km 17.11 2024 19:27
Výmena PP manžety (vonk.) 0 20 40 413 598 Km 03.11 2020 17:27
výmena PP poloosi,a axiálneho tiahla 0 0 773 337 702 Km 26.04 2018 16:33
vymena oleja v zadnom diferaku 0 14 0 245 012 Km 08.02 2014 14:26
Výmena servo čerpadla + olej 0 250 0 231 425 Km 03.09 2013 21:38
Výmena brzdových hadičiek, brzdových kotúčov + platničiek, brzdová kvap., sada ramien prednej nápravy, výmena dorazov a uloženia predných tlmiičov, repas zadných brzdových strmeňov, geometria, výmena oleja (SHELL 5W40), olej. filtra, vzduchového filtra, p 0 1900 0 229 600 Km 13.08 2013 22:22
Výmena silentbloku ľavého spodného predného ramena - vnútorná strana 9 8 0 220 012 Km 20.07 2012 11:18
Výmena uloženia stabilizátora 10 6 0 218 200 Km 18.06 2012 22:55
Výmena hydraulického oleja v serve (komplet náplň) 0 20 0 210 000 Km 15.01 2012 15:49
Výmena manžiet a repas vnútorných homokinetických kĺbov 0 0 150 202 515 Km 03.10 2011 8:03
Predné ložiská 0 130 0 201 000 Km 25.09 2011 22:11
3 581 EUR

Brzdy
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Ŕepas zadných brzdových strmeňov, zadné brzdové kotúče + platničky + brzdové lanká ručnej brzdy 0 0 604 433 053 Km 30.11 2024 12:25
Výmena brzdového spínača 0 0 15 432 553 Km 17.11 2024 19:28
Repas zadných strmeňov, výmena lanka ručnej brzdy, výmena zadných kotúčov+platničky, výmena brzd. kvap. 0 521 0 413 598 Km 03.11 2020 17:26
Výmena brzdovej kvapaliny 0 33 0 392 892 Km 30.01 2020 16:59
Výmena brzdových doštičiek (predok+zadok) 0 62 0 388 630 Km 17.12 2019 16:53
Riadiaca jednotka ABS 0 50 0 298 413 Km 17.11 2016 22:04
RJ ABS/ESP 0 60 0 280 042 Km 25.05 2015 22:36
1 345 EUR

Interiér
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Čistenie a servis klimatizácie 0 0 80 432 553 Km 17.11 2024 19:32
Dezinfekcia klimatizácie 0 9 0 407 506 Km 11.08 2020 18:15
Vzpery kufra (2ks) 0 29 0 388 630 Km 17.12 2019 16:54
Výmena peľového filtra + dezinfekcia klímy 0 16 0 376 957 Km 11.08 2019 14:38
Výmena vodičovej sedačky 0 174 0 375 253 Km 09.08 2019 20:24
Výmena peľového filtra BOSCH s aktívnym uhlím 0 14 0 361 865 Km 09.02 2019 20:03
Dezinfekcia klimatizácie 0 7 0 316 811 Km 05.07 2017 22:12
Alkantara (strieborná šedá) strop a stĺpiky 9 200 0 298 413 Km 17.11 2016 22:02
Výmena peľového filtra s aktívnym uhlím + čistenie klímy 0 0 60 283 360 Km 07.07 2015 14:07
Výmena MAXI-DOT 0 100 10 278 261 Km 21.05 2015 13:07
Vymena peloveho filtra 0 26 0 252 118 Km 21.05 2014 18:13
Montáž tempomatu 0 50 0 247 628 Km 06.03 2014 10:38
Údržba klimatizácie (čistenie a naplnenie) 0 0 40 229 600 Km 13.08 2013 22:17
815 EUR

Exteriér
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Stierače BOSCH 0 0 220 433 053 Km 30.11 2024 12:26
Výmena zámku dverí vodiča 0 0 98 432 553 Km 17.11 2024 19:30
Oprava mechanizmu stieračov a výmena lišty pod predným sklom 0 128 62 424 507 Km 03.10 2021 17:31
Výmena motorčeka ostrekovačov 0 5 0 404 703 Km 16.07 2020 18:18
Vzpera kapoty Magneti Marelli 0 10 0 397 819 Km 16.04 2020 19:48
Oprava čelného skla... (ďalší kamienok) 0 18 0 387 981 Km 13.12 2019 19:52
Oprava čelného skla mimo zorného poľa vodiča 0 0 18 387 170 Km 18.11 2019 15:50
BOSCH Stierače 551 S 0 18 0 361 865 Km 09.02 2019 20:04
Výmena gumičiek stieračov BOSCH AERO TWIN 10 10 0 338 000 Km 22.10 2018 21:42
Výmena zadného stierača BOSCH 0 9 0 336 406 Km 16.03 2018 22:16
Nové výbojky+ LED parkovačky + LED EČV 10 94 0 299 962 Km 28.12 2016 21:24
Výmena vysvietených parabol stretávacích svetiel + leštenie plexi 0 150 0 298 605 Km 04.12 2016 14:13
3. brzdove svetlo - vymena 0 65 0 257 150 Km 02.07 2014 13:28
Vymena ziaroviek 0 72 0 252 118 Km 21.05 2014 18:11
Plastový kryt pod motorom 9 75 0 247 628 Km 06.03 2014 10:39
Oprava čelného skla mimo zorného poľa vodiča 0 0 25 244 628 Km 06.02 2014 10:52
Protislnečné fólie 0 130 0 229 600 Km 17.08 2013 21:12
Výmena zadného stierača 10 8 0 214 170 Km 22.04 2012 21:09
Stierače BOSCH Aero 0 20 0 214 000 Km 11.04 2012 23:22
Denné LED svetlá 0 75 15 201 583 Km 06.02 2014 11:15
1 325 EUR

Disky & Pneu
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Vyváženie kolies 0 0 18 433 053 Km 30.11 2024 12:29
Vyváženie kolies 0 0 5 392 892 Km 30.01 2020 17:00
DUNLOP SPORT MAXX RT2 245/40 R18 0 300 0 377 615 Km 31.08 2019 10:32
2 x zimné pneu 235/45/17 8 165 28 243 508 Km 16.01 2014 7:15
Nové elektróny 8x18 + pneu 245/40R18 Nové elektróny 8x18 + pneu 245/40R18 0 1200 0 229 600 Km 13.08 2013 22:15
Zimné pneu MATADOR MP 59 NORDICA 235/45 R17 Zimné pneu MATADOR MP 59 NORDICA 235/45 R17 0 356 0 204 441 Km 11.11 2011 14:31
Disky 8J 17 - OZ RACING ATURA + pneu 235/45R17 FULDA SPORT CONTROL Disky 8J 17 - OZ RACING ATURA + pneu 235/45R17 FULDA SPORT CONTROL 0 600 0 190 000 Km 25.09 2011 22:27
2 672 EUR

AUDIKLUB.cz | AUDI KLUB - Vše co potřebujete vědět o vozech značky AUDI
Veškeré příspěvky vyjadřují názory a přesvědčení každého autora. Bez souhlasu autora je zakázáno příspěvky a články šířit, kopírovat nebo jinak zveřejňovat.
K odběru novinek použijte dle libosti: RSS 0.91 - 0.92 - 2.0 nebo Atom.
© 2006 - 2018 Audiklub.cz / Kontakt: Soukromá zpráva nebo email