Hlavní menu
Nyní online
Informace o serveru
Nejnovější: Bedlič
Uživatelů dnes: 0
Uživatelů včera: 2
Uživatelů celkem: 49 451
Online návštěvníků
Návštěvníků: 1345
Uživatelů: 2
Celkem: 1347
Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz
Procházet | Spotřeba | Bazar | Hledat | Sprinty | Měření
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Fotky auta |
| Fotky úprav ( 3 z 3 fotek) |
| Pojištění | ||||
| Společnost | Pro rok | Cena pojistky (na rok) | Typ pojištění | |
| ČSOB pojišťovna | 2024 | 188 EUR | Povinné ručení + sklo | |
| ČSOB pojišťovna | 2023 | 188 EUR | Povinné ručení + sklo | |
| ČSOB pojišťovna | 2022 | 188 EUR | Povinné ručení + sklo | |
| ČSOB pojišťovna | 2021 | 188 EUR | Povinné ručení + sklo | |
| ČSOB pojišťovna | 2020 | 188 EUR | Povinné ručení + sklo | |
| ČSOB pojišťovna | 2019 | 188 EUR | Povinné ručení + sklo | |
| ČSOB pojišťovna | 2018 | 188 EUR | Povinné ručení + sklo | |
| ČSOB pojišťovna | 2017 | 188 EUR | Povinné ručení + sklo | |
| ČSOB pojišťovna | 2016 | 188 EUR | Povinné ručení + sklo | |
| ČSOB pojišťovna | 2015 | 188 EUR | Povinné ručení + sklo | |
| ČSOB pojišťovna | 2014 | 188 EUR | Povinné ručení + sklo | |
| ČSOB pojišťovna | 2013 | 188 EUR | Povinné ručení + sklo | |
| Kooperativa Slovensko | 2012 | 209 EUR | Povinné ručení | |
| Kooperativa Slovensko | 2011 | 209 EUR | Povinné ručení | |
11 891 EUR
| Převodovka | |||||||
| Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
| Výmena oleja, filtra a tesnenia + repas kĺbov hnacích hriadeľov | 0 | 0 | 745 | 432 553 Km | 17.11 2024 19:25 | ||
| Výmena prevod. oleja+filter, výmena oleja v diferenciáloch, výmena unášača kardanu, výmena brzd. kvap. | 0 | 0 | 660 | 355 490 Km | 03.12 2018 20:06 | ||
| Výmena predných poloosí | 0 | 350 | 48 | 321 272 Km | 22.08 2017 20:14 | ||
| Preplach a výmena olej+filter+tesnenie | 0 | 0 | 380 | 281 996 Km | 15.06 2015 14:39 | ||
2 183 EUR
3 581 EUR
| Brzdy | |||||||
| Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
| Ŕepas zadných brzdových strmeňov, zadné brzdové kotúče + platničky + brzdové lanká ručnej brzdy | 0 | 0 | 604 | 433 053 Km | 30.11 2024 12:25 | ||
| Výmena brzdového spínača | 0 | 0 | 15 | 432 553 Km | 17.11 2024 19:28 | ||
| Repas zadných strmeňov, výmena lanka ručnej brzdy, výmena zadných kotúčov+platničky, výmena brzd. kvap. | 0 | 521 | 0 | 413 598 Km | 03.11 2020 17:26 | ||
| Výmena brzdovej kvapaliny | 0 | 33 | 0 | 392 892 Km | 30.01 2020 16:59 | ||
| Výmena brzdových doštičiek (predok+zadok) | 0 | 62 | 0 | 388 630 Km | 17.12 2019 16:53 | ||
| Riadiaca jednotka ABS | 0 | 50 | 0 | 298 413 Km | 17.11 2016 22:04 | ||
| RJ ABS/ESP | 0 | 60 | 0 | 280 042 Km | 25.05 2015 22:36 | ||
1 345 EUR
| Interiér | |||||||
| Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
| Čistenie a servis klimatizácie | 0 | 0 | 80 | 432 553 Km | 17.11 2024 19:32 | ||
| Dezinfekcia klimatizácie | 0 | 9 | 0 | 407 506 Km | 11.08 2020 18:15 | ||
| Vzpery kufra (2ks) | 0 | 29 | 0 | 388 630 Km | 17.12 2019 16:54 | ||
| Výmena peľového filtra + dezinfekcia klímy | 0 | 16 | 0 | 376 957 Km | 11.08 2019 14:38 | ||
| Výmena vodičovej sedačky | 0 | 174 | 0 | 375 253 Km | 09.08 2019 20:24 | ||
| Výmena peľového filtra BOSCH s aktívnym uhlím | 0 | 14 | 0 | 361 865 Km | 09.02 2019 20:03 | ||
| Dezinfekcia klimatizácie | 0 | 7 | 0 | 316 811 Km | 05.07 2017 22:12 | ||
| Alkantara (strieborná šedá) strop a stĺpiky | 9 | 200 | 0 | 298 413 Km | 17.11 2016 22:02 | ||
| Výmena peľového filtra s aktívnym uhlím + čistenie klímy | 0 | 0 | 60 | 283 360 Km | 07.07 2015 14:07 | ||
| Výmena MAXI-DOT | 0 | 100 | 10 | 278 261 Km | 21.05 2015 13:07 | ||
| Vymena peloveho filtra | 0 | 26 | 0 | 252 118 Km | 21.05 2014 18:13 | ||
| Montáž tempomatu | 0 | 50 | 0 | 247 628 Km | 06.03 2014 10:38 | ||
| Údržba klimatizácie (čistenie a naplnenie) | 0 | 0 | 40 | 229 600 Km | 13.08 2013 22:17 | ||
815 EUR
| Exteriér | |||||||
| Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
| Stierače BOSCH | 0 | 0 | 220 | 433 053 Km | 30.11 2024 12:26 | ||
| Výmena zámku dverí vodiča | 0 | 0 | 98 | 432 553 Km | 17.11 2024 19:30 | ||
| Oprava mechanizmu stieračov a výmena lišty pod predným sklom | 0 | 128 | 62 | 424 507 Km | 03.10 2021 17:31 | ||
| Výmena motorčeka ostrekovačov | 0 | 5 | 0 | 404 703 Km | 16.07 2020 18:18 | ||
| Vzpera kapoty Magneti Marelli | 0 | 10 | 0 | 397 819 Km | 16.04 2020 19:48 | ||
| Oprava čelného skla... (ďalší kamienok) | 0 | 18 | 0 | 387 981 Km | 13.12 2019 19:52 | ||
| Oprava čelného skla mimo zorného poľa vodiča | 0 | 0 | 18 | 387 170 Km | 18.11 2019 15:50 | ||
| BOSCH Stierače 551 S | 0 | 18 | 0 | 361 865 Km | 09.02 2019 20:04 | ||
| Výmena gumičiek stieračov BOSCH AERO TWIN | 10 | 10 | 0 | 338 000 Km | 22.10 2018 21:42 | ||
| Výmena zadného stierača BOSCH | 0 | 9 | 0 | 336 406 Km | 16.03 2018 22:16 | ||
| Nové výbojky+ LED parkovačky + LED EČV | 10 | 94 | 0 | 299 962 Km | 28.12 2016 21:24 | ||
| Výmena vysvietených parabol stretávacích svetiel + leštenie plexi | 0 | 150 | 0 | 298 605 Km | 04.12 2016 14:13 | ||
| 3. brzdove svetlo - vymena | 0 | 65 | 0 | 257 150 Km | 02.07 2014 13:28 | ||
| Vymena ziaroviek | 0 | 72 | 0 | 252 118 Km | 21.05 2014 18:11 | ||
| Plastový kryt pod motorom | 9 | 75 | 0 | 247 628 Km | 06.03 2014 10:39 | ||
| Oprava čelného skla mimo zorného poľa vodiča | 0 | 0 | 25 | 244 628 Km | 06.02 2014 10:52 | ||
| Protislnečné fólie | 0 | 130 | 0 | 229 600 Km | 17.08 2013 21:12 | ||
| Výmena zadného stierača | 10 | 8 | 0 | 214 170 Km | 22.04 2012 21:09 | ||
| Stierače BOSCH Aero | 0 | 20 | 0 | 214 000 Km | 11.04 2012 23:22 | ||
| Denné LED svetlá | 0 | 75 | 15 | 201 583 Km | 06.02 2014 11:15 | ||
1 325 EUR
| Disky & Pneu | |||||||
| Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
| Vyváženie kolies | 0 | 0 | 18 | 433 053 Km | 30.11 2024 12:29 | ||
| Vyváženie kolies | 0 | 0 | 5 | 392 892 Km | 30.01 2020 17:00 | ||
| DUNLOP SPORT MAXX RT2 245/40 R18 | 0 | 300 | 0 | 377 615 Km | 31.08 2019 10:32 | ||
| 2 x zimné pneu 235/45/17 | 8 | 165 | 28 | 243 508 Km | 16.01 2014 7:15 | ||
![]() |
Nové elektróny 8x18 + pneu 245/40R18 | 0 | 1200 | 0 | 229 600 Km | 13.08 2013 22:15 | |
![]() |
Zimné pneu MATADOR MP 59 NORDICA 235/45 R17 | 0 | 356 | 0 | 204 441 Km | 11.11 2011 14:31 | |
![]() |
Disky 8J 17 - OZ RACING ATURA + pneu 235/45R17 FULDA SPORT CONTROL | 0 | 600 | 0 | 190 000 Km | 25.09 2011 22:27 | |
2 672 EUR
AUDIKLUB.cz
Osobní menu

