Hlavní menu
Nyní online
Informace o serveru
Nejnovější: farkasf
Uživatelů dnes: 2
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 48 903
Online návštěvníků
Návštěvníků: 937
Uživatelů: 2
Celkem: 939
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz
Procházet | Spotřeba | Bazar | Hledat | Sprinty | Měření
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Dekra Zábřeh na Moravě | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ceny prohlídek | ||||||||||||||||
Nejnižší cena TK | Průměrná cena TK | Nejvyšší cena TK | Nejnižší cena Emisí | Průměrná cena Emisí | Nejvyšší cena Emisí | |||||||||||
0 | 375 | 1 000 | 0 | 200 | 500 | |||||||||||
Poslední prohlídky u této STK | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Datum | ||||||||||||||
Pajoslav | 1999 Audi A3 | 21.02 2016 | ||||||||||||||
Pajoslav | 1999 Audi A3 | 20.02 2014 | ||||||||||||||
Liliku | 1999 Audi TT | 31.05 2012 | ||||||||||||||
Pajoslav | 1999 Audi A3 | 02.03 2012 |
časy uváděny v GMT + 1 hodina |