Hlavní menu
Nyní online
Informace o serveru
Nejnovější: kuba193
Uživatelů dnes: 0
Uživatelů včera: 5
Uživatelů celkem: 48 910
Online návštěvníků
Návštěvníků: 939
Uživatelů: 7
Celkem: 946
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz
Procházet | Spotřeba | Bazar | Hledat | Sprinty | Měření
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Plzeňská STK | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ceny prohlídek | ||||||||||||||||
Nejnižší cena TK | Průměrná cena TK | Nejvyšší cena TK | Nejnižší cena Emisí | Průměrná cena Emisí | Nejvyšší cena Emisí | |||||||||||
0 | 873 | 3 500 | 0 | 453 | 1 190 | |||||||||||
Poslední prohlídky u této STK | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Datum | ||||||||||||||
Audi a4b6 | 2002 Audi A4 Avant | 18.04 2024 | ||||||||||||||
ROFUS | 2011 Renault Thalia | 13.09 2023 | ||||||||||||||
ROFUS | 2009 Renault Thalia | 04.08 2023 | ||||||||||||||
ROFUS | 2011 Renault Thalia | 16.09 2021 | ||||||||||||||
ROFUS | 2009 Renault Thalia | 11.08 2021 | ||||||||||||||
fehy | 2013 Škoda Rapid | 22.02 2021 | ||||||||||||||
ROFUS | 2011 Renault Thalia | 09.12 2019 | ||||||||||||||
ROFUS | 2009 Renault Thalia | 15.08 2019 | ||||||||||||||
Jerryn | 2007 Audi A6 | 20.06 2019 | ||||||||||||||
fehy | 2013 Škoda Rapid | 22.02 2019 | ||||||||||||||
1997 Audi A6 | 18.12 2018 | |||||||||||||||
fehy | 1998 Audi A6 Avant | 07.07 2017 | ||||||||||||||
Jerryn | 2007 Audi A6 | 22.06 2017 | ||||||||||||||
1997 Audi A6 | 21.12 2016 | |||||||||||||||
Gall007 | 2002 Audi S8 | 01.06 2016 | ||||||||||||||
foxos | 2005 Audi A6 | 18.03 2016 | ||||||||||||||
Antme | 2005 Audi A6 Avant | 03.02 2016 | ||||||||||||||
Radar19 | 2006 Audi A6 Avant | 18.11 2015 | ||||||||||||||
Kriznik | 2007 Audi A6 Allroad | 24.10 2014 | ||||||||||||||
Neo03 | 2001 Audi A4 Avant | 12.08 2014 | ||||||||||||||
Maarty | 2003 Audi A6 Allroad | 19.06 2013 | ||||||||||||||
Karlito3 | 1999 Audi A6 | 15.02 2013 | ||||||||||||||
NejPavel | 1998 Audi A6 Avant | 17.07 2012 | ||||||||||||||
Hulik | 2006 Audi A4 Avant | 13.06 2012 | ||||||||||||||
2002 Audi A6 Avant | 29.03 2012 | |||||||||||||||
novas | 1997 Audi A4 Avant | 24.11 2011 | ||||||||||||||
Dave001Cz | 2002 Audi A6 Avant | 06.09 2011 | ||||||||||||||
ROFUS | 1988 Audi 80 | 16.03 2011 | ||||||||||||||
fichtl500 | 2003 Audi A4 Avant | 12.01 2011 | ||||||||||||||
ROFUS | 1988 Audi 80 | 31.03 2009 | ||||||||||||||
ROFUS | 1988 Audi 80 | 03.04 2007 |
časy uváděny v GMT + 1 hodina |