Hlavní menu
Nyní online
Informace o serveru
Nejnovější: fitovic
Uživatelů dnes: 1
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 48 902
Online návštěvníků
Návštěvníků: 939
Uživatelů: 3
Celkem: 942
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz
Procházet | Spotřeba | Bazar | Hledat | Sprinty | Měření
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
STK-SME Břeclav s.r.o. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ceny prohlídek | ||||||||||||||||
Nejnižší cena TK | Průměrná cena TK | Nejvyšší cena TK | Nejnižší cena Emisí | Průměrná cena Emisí | Nejvyšší cena Emisí | |||||||||||
800 | 978 | 1 200 | 700 | 872 | 1 200 |
STK Hustopeče [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ceny prohlídek | ||||||||||||||||
Nejnižší cena TK | Průměrná cena TK | Nejvyšší cena TK | Nejnižší cena Emisí | Průměrná cena Emisí | Nejvyšší cena Emisí | |||||||||||
1 800 | 1 800 | 1 800 | 700 | 700 | 700 |
STK PELHŘIMOV spol. s. r. o. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ceny prohlídek | ||||||||||||||||
Nejnižší cena TK | Průměrná cena TK | Nejvyšší cena TK | Nejnižší cena Emisí | Průměrná cena Emisí | Nejvyšší cena Emisí | |||||||||||
200 | 200 | 200 | 920 | 920 | 920 |
AUTA TEST s. r. o. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ceny prohlídek | ||||||||||||||||
Nejnižší cena TK | Průměrná cena TK | Nejvyšší cena TK | Nejnižší cena Emisí | Průměrná cena Emisí | Nejvyšší cena Emisí | |||||||||||
1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
STK ŠPÁRA [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ceny prohlídek | ||||||||||||||||
Nejnižší cena TK | Průměrná cena TK | Nejvyšší cena TK | Nejnižší cena Emisí | Průměrná cena Emisí | Nejvyšší cena Emisí | |||||||||||
745 | 945 | 1 145 | 0 | 375 | 750 |
Bělohradský, spol. s.r.o. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ceny prohlídek | ||||||||||||||||
Nejnižší cena TK | Průměrná cena TK | Nejvyšší cena TK | Nejnižší cena Emisí | Průměrná cena Emisí | Nejvyšší cena Emisí | |||||||||||
890 | 890 | 890 | 800 | 800 | 800 |
STK Chrudim Z-Motor s.r.o. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ceny prohlídek | ||||||||||||||||
Nejnižší cena TK | Průměrná cena TK | Nejvyšší cena TK | Nejnižší cena Emisí | Průměrná cena Emisí | Nejvyšší cena Emisí | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STK Sezimovo Ústí [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ceny prohlídek | ||||||||||||||||
Nejnižší cena TK | Průměrná cena TK | Nejvyšší cena TK | Nejnižší cena Emisí | Průměrná cena Emisí | Nejvyšší cena Emisí | |||||||||||
900 | 1 033 | 1 200 | 800 | 967 | 1 100 |
AUTOPLUS II. CONTROL s.r.o. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ceny prohlídek | ||||||||||||||||
Nejnižší cena TK | Průměrná cena TK | Nejvyšší cena TK | Nejnižší cena Emisí | Průměrná cena Emisí | Nejvyšší cena Emisí | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEKOSO - STK [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ceny prohlídek | ||||||||||||||||
Nejnižší cena TK | Průměrná cena TK | Nejvyšší cena TK | Nejnižší cena Emisí | Průměrná cena Emisí | Nejvyšší cena Emisí | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERRI, s.r.o. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ceny prohlídek | ||||||||||||||||
Nejnižší cena TK | Průměrná cena TK | Nejvyšší cena TK | Nejnižší cena Emisí | Průměrná cena Emisí | Nejvyšší cena Emisí | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MxA Slovakia s.r.o. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ceny prohlídek | ||||||||||||||||
Nejnižší cena TK | Průměrná cena TK | Nejvyšší cena TK | Nejnižší cena Emisí | Průměrná cena Emisí | Nejvyšší cena Emisí | |||||||||||
35 | 40 | 45 | 25 | 30 | 35 |
Městský úřad Pelhřimov [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ceny prohlídek | ||||||||||||||||
Nejnižší cena TK | Průměrná cena TK | Nejvyšší cena TK | Nejnižší cena Emisí | Průměrná cena Emisí | Nejvyšší cena Emisí | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUTO SKAVER, s.r.o [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ceny prohlídek | ||||||||||||||||
Nejnižší cena TK | Průměrná cena TK | Nejvyšší cena TK | Nejnižší cena Emisí | Průměrná cena Emisí | Nejvyšší cena Emisí | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auto - Branka s.r.o. Praha [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ceny prohlídek | ||||||||||||||||
Nejnižší cena TK | Průměrná cena TK | Nejvyšší cena TK | Nejnižší cena Emisí | Průměrná cena Emisí | Nejvyšší cena Emisí | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMISE Heršpice s.r.o. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ceny prohlídek | ||||||||||||||||
Nejnižší cena TK | Průměrná cena TK | Nejvyšší cena TK | Nejnižší cena Emisí | Průměrná cena Emisí | Nejvyšší cena Emisí | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekra Velim [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ceny prohlídek | ||||||||||||||||
Nejnižší cena TK | Průměrná cena TK | Nejvyšší cena TK | Nejnižší cena Emisí | Průměrná cena Emisí | Nejvyšší cena Emisí | |||||||||||
1 040 | 1 100 | 1 160 | 940 | 1 010 | 1 080 |
STK Sagita s.r.o. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ceny prohlídek | ||||||||||||||||
Nejnižší cena TK | Průměrná cena TK | Nejvyšší cena TK | Nejnižší cena Emisí | Průměrná cena Emisí | Nejvyšší cena Emisí | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STK ARAVER, s.r.o. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ceny prohlídek | ||||||||||||||||
Nejnižší cena TK | Průměrná cena TK | Nejvyšší cena TK | Nejnižší cena Emisí | Průměrná cena Emisí | Nejvyšší cena Emisí | |||||||||||
1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
ELEKTRO-LUMEN, s.r.o. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ceny prohlídek | ||||||||||||||||
Nejnižší cena TK | Průměrná cena TK | Nejvyšší cena TK | Nejnižší cena Emisí | Průměrná cena Emisí | Nejvyšší cena Emisí | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DacickaSTK [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ceny prohlídek | ||||||||||||||||
Nejnižší cena TK | Průměrná cena TK | Nejvyšší cena TK | Nejnižší cena Emisí | Průměrná cena Emisí | Nejvyšší cena Emisí | |||||||||||
1 900 | 1 900 | 1 900 | 0 | 0 | 0 |
STK Holešovice [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ceny prohlídek | ||||||||||||||||
Nejnižší cena TK | Průměrná cena TK | Nejvyšší cena TK | Nejnižší cena Emisí | Průměrná cena Emisí | Nejvyšší cena Emisí | |||||||||||
1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
MT Control s.r.o. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ceny prohlídek | ||||||||||||||||
Nejnižší cena TK | Průměrná cena TK | Nejvyšší cena TK | Nejnižší cena Emisí | Průměrná cena Emisí | Nejvyšší cena Emisí | |||||||||||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
STK Zásmuky s.r.o [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ceny prohlídek | ||||||||||||||||
Nejnižší cena TK | Průměrná cena TK | Nejvyšší cena TK | Nejnižší cena Emisí | Průměrná cena Emisí | Nejvyšší cena Emisí | |||||||||||
1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 080 | 1 080 | 1 080 |
STK FREN, s.r.o. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ceny prohlídek | ||||||||||||||||
Nejnižší cena TK | Průměrná cena TK | Nejvyšší cena TK | Nejnižší cena Emisí | Průměrná cena Emisí | Nejvyšší cena Emisí | |||||||||||
1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
časy uváděny v GMT + 1 hodina |