Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 28 března 2024
Celkem je zde 341 lidí (3 přihlášení)
Nyní online
Přihlásit se /Registrovat
Přezdívka:
Heslo:
Bezpečnostní kód: Bezpečnostní kód
Opište kód::

Informace o serveru
Nejnovější: eliska123
Uživatelů dnes: 3
Uživatelů včera: 0
Uživatelů celkem: 48 391
Online návštěvníků
Návštěvníků: 338
Uživatelů: 3
Celkem: 341

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde

Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz

navigace: Garáž -> Spotřeba
Strana 2 z 11 Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další 
auta řazeny dle   v   
Rok Model Motor Spotřeba Majitel
1998 Audi A6 Q V6 2,4 (121 kW) AGA 10.62 l/100Km 3.95 Kč/Km mikisan
1997 Audi A6 Q T R5 2,5 (134 kW) AEL 2.51 l/100Km 0.64 Kč/Km Walk3r
1999 Aprilia Pegaso 1vál. 0,7 (36 kW) 6.43 l/100Km 2.18 Kč/Km country
2009 Aprilia SR50 Factory 1vál. 0,5 (4 kW) 2.66 l/100Km 0.03 EUR/Km tacosi
1997 Audi A4 T R4 1,9 (66 kW) AHU 0.02 l/100Km 0.01 Kč/Km Ceca7
2005 Citroen C8 4vál. 2,3 (94 kW) 13.10 l/100Km 4.31 Kč/Km country
1996 Audi A6 Avant T R5 2,5 (103 kW) AEL 7.22 l/100Km 2.41 Kč/Km yetty456
2002 Audi A4 Avant T R4 1,8 (110 kW) AVJ 9.31 l/100Km 3.09 Kč/Km jmikee
2004 Audi A3 T R4 1,9 (77 kW) BKC 5.85 l/100Km 1.59 Kč/Km wakedown
2001 Audi A3 T R4 1,9 (66 kW) ALH 5.67 l/100Km 1.71 Kč/Km toncekk
2001 Audi A6 Avant T V6 2,5 (110 kW) AKN 7.76 l/100Km 2.33 Kč/Km Cipra
2009 Toyota Rav 4 4vál. 2.0 (116 kW) 8.88 l/100Km 2.62 Kč/Km simonez
2011 Audi A4 Avant T R4 2.0 (125 kW) CAHA 7.28 l/100Km 2.35 Kč/Km simonez
2004 Audi A4 R4 1,6 (75 kW) ALZ 6.76 l/100Km 2.03 Kč/Km Michael_zl
2006 Volkswagen Sharan T 4vál. 2.0 (103 kW) 7.59 l/100Km 2.03 Kč/Km lordmystic
2006 Audi A6 Avant Q T V6 2,7 (132 kW) BPP 0.19 l/100Km 0.06 Kč/Km Zdeny1312
1998 Suzuki XF 650 Freewind 1vál. 0,6 (35 kW) 4.87 l/100Km 1.53 Kč/Km spenatek
2004 Audi A4 Avant Q T V6 2,5 (132 kW) BAU 7.06 l/100Km 1.92 Kč/Km mercuryk-a4
2000 Volkswagen Polo 4vál. 1.0 (37 kW) 0.73 l/100Km 0.23 Kč/Km Tap
2006 Audi A6 Q T V6 3.0 (165 kW) BMK 8.83 l/100Km 0.10 EUR/Km tacosi
2009 Seat Alhambra T 4vál. 2.0 (103 kW) 7.74 l/100Km 2.44 Kč/Km Zachs
2009 Audi A3 Sportback R4 1,6 (75 kW) BSE 7.62 l/100Km 2.44 Kč/Km romulusw
1999 Audi A6 Avant Q V6 2,8 (142 kW) ACK 13.17 l/100Km 2.60 Kč/Km Javim
1997 Audi A6 Avant T R5 2,5 (85 kW) AAT 5.95 l/100Km 0.06 EUR/Km FILIOSYS
2000 Audi A3 T R4 1,9 (66 kW) AGR 6.07 l/100Km 1.46 Kč/Km LookAsh
2006 Audi A4 Avant T R4 1,9 (117 kW) BKE 5.49 l/100Km 1.98 Kč/Km xjuras
1998 Audi A4 Avant T R4 1,9 (66 kW) AHU 6.39 l/100Km 0.07 EUR/Km marek432
2002 Audi A6 Allroad Q T V6 2,5 (132 kW) AKE 4.57 l/100Km 1.49 Kč/Km Velymir
2021 Hyundai i30 T 4vál. 1,5 (117 kW) 7.36 l/100Km 2.56 Kč/Km timberwolf4
2000 Audi A6 Avant T V6 2,5 (110 kW) AKN 7.83 l/100Km 2.41 Kč/Km Yakub
2006 Audi A4 Avant Q T R4 1,8 (120 kW) BFB 9.17 l/100Km 2.86 Kč/Km kocka24
2004 Audi A3 R4 1,6 (85 kW) BAG 8.51 l/100Km 2.84 Kč/Km lachtan86
2012 Audi A6 Avant Q T V6 3.0 (180 kW) CDUC 8.45 l/100Km 2.62 Kč/Km zbykos
2008 Audi A4 Avant T R4 1,9 (85 kW) BRB 6.09 l/100Km 0.09 EUR/Km PETO680
2009 Audi A4 T R4 2.0 (105 kW) CAGA 6.31 l/100Km 2.08 Kč/Km jasunari
2016 Audi A3 Sportback T R4 2.0 (110 kW) CRLB 5.02 l/100Km 1.65 Kč/Km honzapopelka
2005 Audi A6 Allroad Q T V6 2,7 (184 kW) BES 15.54 l/100Km 5.62 Kč/Km hynek-p
2016 Audi A4 Avant T R4 2.0 (110 kW) DEUA 6.64 l/100Km 1.95 Kč/Km hubalda
1999 Opel Astra 4vál. 1,6 (74 kW) 8.08 l/100Km 2.61 Kč/Km bicek
2006 Audi A6 Avant T V6 2,7 (132 kW) BPP 7.82 l/100Km 2.33 Kč/Km djlukes
2009 Audi A4 Avant Q T V6 3.0 (176 kW) CAP 7.85 l/100Km 2.30 Kč/Km skulardu
2003 Honda CB600F Hornet 4vál. 0,6 (71 kW) 5.45 l/100Km 1.86 Kč/Km Pajas
2005 Volkswagen Multivan T 4vál. 1,9 (77 kW) 8.29 l/100Km 2.49 Kč/Km cortez
2004 Audi A4 Avant T V6 2,5 (120 kW) BDG 7.72 l/100Km 0.08 Kč/Km Sam57
2000 Audi S6 Q V8 4,2 (250 kW) AQJ 17.53 l/100Km 2.42 Kč/Km m.hajo
2003 Land Rover Range Rover 8vál. 4,4 (210 kW) 16.47 l/100Km 4.43 Kč/Km Hynek
2006 Volkswagen Golf T 4vál. 1,9 (77 kW) 4.72 l/100Km 1.38 Kč/Km Benjinek.
2008 BMW 3 Series T 4vál. 2.0 (130 kW) 6.69 l/100Km 2.11 Kč/Km SwitchCZ
2008 Audi A4 Avant Q T R4 2.0 (125 kW) BRD 7.83 l/100Km 2.37 Kč/Km JeldaHB
2004 Audi A8 Q V8 4,2 (246 kW) BFM 11.21 l/100Km 3.00 Kč/Km Hynek
2002 Audi A4 Q V6 3.0 (162 kW) ASN 5.75 l/100Km 1.91 Kč/Km Martin614
2012 Audi A6 Q T V6 3.0 (230 kW) CGQB 8.81 l/100Km 2.39 Kč/Km fensalir
2000 Audi A4 Avant T R4 1,9 (81 kW) AVG 6.53 l/100Km 1.95 Kč/Km Venca3cz
2001 Volkswagen Golf T 4vál. 1,9 (85 kW) 5.48 l/100Km 1.65 Kč/Km astra
1986 Kawasaki GPX750R 4vál. 0,7 (80 kW) 6.12 l/100Km 1.84 Kč/Km djcroc
2007 Audi A6 Avant Q T V6 3.0 (171 kW) ASB 8.87 l/100Km 2.50 Kč/Km arlie
2006 Audi A4 Avant T V6 2,7 (132 kW) BPP 8.26 l/100Km 2.59 Kč/Km fichtlmen
2001 Audi A6 Allroad Q T V6 2,5 (132 kW) AKE 7.72 l/100Km 0.93 NOK/Km Kadel
1996 Audi A6 Avant T R5 2,5 (103 kW) AEL 6.18 l/100Km 1.77 Kč/Km mattrb
2005 Toyota Yaris 4vál. 1.0 (48 kW) 5.19 l/100Km 1.62 Kč/Km pejsi
1997 Audi A6 Avant T R5 2,5 (85 kW) AAT 7.18 l/100Km 2.22 Kč/Km pejsi
1994 Audi 80 Q R4 2.0 (103 kW) ACE 7.25 l/100Km 2.68 Kč/Km Bulva
1992 Audi 100 V6 2,8 (128 kW) AAH 10.59 l/100Km 2.85 Kč/Km Tap
2004 Peugeot 307 T 4vál. 2.0 (79 kW) 5.24 l/100Km 0.06 EUR/Km FILIOSYS
2002 Seat Alhambra T 4vál. 1,9 (85 kW) 7.48 l/100Km 2.13 Kč/Km .Martin.
2004 Audi A6 Avant T R4 1,9 (96 kW) AVF 7.65 l/100Km 2.45 Kč/Km Majkl007
1999 Audi A6 Avant Q T R4 1,8 (132 kW) AJL 11.64 l/100Km 0.14 EUR/Km M1S0
2018 Škoda Citygo 3vál. 1.0 (44 kW) 5.80 l/100Km 1.87 Kč/Km secretario
2016 Honda Forza 1vál. 0,1 (11 kW) 2.72 l/100Km 0.04 EUR/Km tacosi
1997 Audi A4 T R4 1,9 (66 kW) AHU 4.99 l/100Km 0.06 EUR/Km magulator
Strana 2 z 11 časy uváděny v GMT + 1 hodina
Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další 
AUDIKLUB.cz | AUDI KLUB - Vše co potřebujete vědět o vozech značky AUDI
Veškeré příspěvky vyjadřují názory a přesvědčení každého autora. Bez souhlasu autora je zakázáno příspěvky a články šířit, kopírovat nebo jinak zveřejňovat.
K odběru novinek použijte dle libosti: RSS 0.91 - 0.92 - 2.0 nebo Atom.
© 2006 - 2018 Audiklub.cz / Kontakt: Soukromá zpráva nebo email