Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 27 prosince 2024
Celkem je zde 1046 lidí (6 přihlášených)
Nyní online
Přihlásit se /Registrovat
Přezdívka:
Heslo:
Bezpečnostní kód: Bezpečnostní kód
Opište kód::

Informace o serveru
Nejnovější: fitovic
Uživatelů dnes: 1
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 48 902
Online návštěvníků
Návštěvníků: 1040
Uživatelů: 6
Celkem: 1046

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde

Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz

navigace: Garáž -> Spotřeba
Strana 6 z 11 Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další 
auta řazeny dle   v   
Rok Model Motor Spotřeba Majitel
2006 Audi A6 Avant T V6 3.0 (165 kW) BMK 9.15 l/100Km 0.13 EUR/Km vmb
1997 Audi A3 T R4 1,8 (110 kW) AGU 7.92 l/100Km 2.41 Kč/Km Jakub91
1993 Audi 100 Avant T R5 2,5 (103 kW) AAT 5.96 l/100Km 1.88 Kč/Km t_kali
2003 Audi A4 Avant T R4 1,8 (120 kW) BFB 10.64 l/100Km 3.43 Kč/Km fichtl500
1998 Audi A4 Avant T R4 1,9 (81 kW) AFN 5.71 l/100Km 1.66 Kč/Km kkoko
1989 Mercedes 500 8vál. 5.0 (185 kW) 11.47 l/100Km 4.29 Kč/Km lontree
1998 Audi A3 T R4 1,9 (81 kW) AHF 5.86 l/100Km 2.14 Kč/Km djlukes
2003 Audi A4 Avant T R4 1,8 (140 kW) BEX 8.59 l/100Km 3.07 Kč/Km Carlossss
1999 Audi A4 Avant T V6 2,5 (110 kW) AFB 6.01 l/100Km 0.08 EUR/Km magulator
2008 Audi A6 Avant T V6 3.0 (171 kW) ASB 10.22 l/100Km 3.70 Kč/Km twor
2003 Audi S4 Avant V8 4,2 (253 kW) BBK 17.84 l/100Km 3.58 Kč/Km Nikisense
1993 Audi 100 Avant V6 2,8 (128 kW) AAH 13.62 l/100Km 4.21 Kč/Km Tommys
1994 Audi 80 Avant T R4 1,9 (66 kW) 1Z 5.83 l/100Km 2.06 Kč/Km Cyber_joker
1996 Audi A8 V8 4,2 (220 kW) ABZ 11.99 l/100Km 4.16 Kč/Km sovic
2003 Audi A6 Allroad T V6 2,7 (184 kW) BES 11.98 l/100Km 4.02 Kč/Km A/C
2010 Audi A6 Allroad T V6 3.0 (171 kW) ASB 8.21 l/100Km 2.91 Kč/Km branisalvp
2003 Audi A6 Avant T R4 1,9 (96 kW) AVF 0.06 l/100Km 0.02 Kč/Km Klimon
1996 Audi A4 R4 1,6 (74 kW) ADP 7.10 l/100Km 1.96 Kč/Km CrazyRuda
1998 Audi A6 Avant T R4 1,8 (132 kW) AJL 8.83 l/100Km 2.84 Kč/Km Světlonoš
2003 Honda VFR 800 ABS 0,8 (81 kW) 7.86 l/100Km 2.90 Kč/Km paranek
2002 Audi A6 Allroad T V6 2,5 (132 kW) AKE 7.72 l/100Km 2.28 Kč/Km Ruda0
2004 Audi A3 T R4 2.0 (103 kW) BKD 5.40 l/100Km 1.93 Kč/Km Panas
2000 Saab 9-5 T 4vál. 2.0 (110 kW) 8.99 l/100Km 3.22 Kč/Km MikyB
2000 Audi A4 Avant T R4 1,9 (81 kW) AFN 5.65 l/100Km 0.05 EUR/Km saso
2007 Audi A4 Avant T V6 2,7 (132 kW) BPP 7.01 l/100Km 2.52 Kč/Km dynvi
2003 Audi A4 Avant T V6 2,5 (132 kW) AKE 8.39 l/100Km 0.12 EUR/Km Petrik166
2003 Audi A4 V6 2,4 (125 kW) BDV 9.98 l/100Km 3.62 Kč/Km Petr_cz
2002 Audi A6 Avant T R4 1,9 (96 kW) AWX 5.66 l/100Km 2.05 Kč/Km Snoop_cz
2008 Audi A4 Avant T R4 2.0 (103 kW) BPW 0.03 l/100Km 0.00 EUR/Km trekkim
2000 Audi A6 Avant T V6 2,5 (110 kW) AKN 9.53 l/100Km 3.45 Kč/Km Deenz
1998 Audi A4 R4 1,6 (74 kW) AHL 8.47 l/100Km 2.91 Kč/Km fazula
2009 Audi A4 Avant 2.0 (105 kW) CAGA 6.87 l/100Km 2.42 Kč/Km malis
2000 Audi A4 T R4 1,9 (81 kW) AFN 5.46 l/100Km 1.92 Kč/Km Daneczech A4
1997 Audi A4 R4 1,6 (74 kW) ADP 7.64 l/100Km 2.38 Kč/Km l4m4
1988 Audi 80 R4 1,8 (66 kW) PM 7.64 l/100Km 2.79 Kč/Km Kuba8
1997 Audi A3 R4 1,6 (74 kW) AEH 7.71 l/100Km 2.31 Kč/Km Happy
1998 Audi A4 Avant T R4 1,9 (81 kW) AFN 0.04 l/100Km 0.01 Kč/Km Wolfer007
2005 Audi A4 T R4 1,9 (85 kW) BKE 6.20 l/100Km 1.93 Kč/Km TOMIK888
2001 Peugeot 307 4vál. 1,4 (55 kW) 8.20 l/100Km 2.91 Kč/Km John123
1997 Audi A6 Avant V6 2,8 (142 kW) ACK 11.89 l/100Km 1.89 Kč/Km Xara007
1999 Gilera Runner SP 0,5 (3 kW) 3.78 l/100Km 1.40 Kč/Km John123
2000 Audi A3 R4 1,6 (74 kW) APF 8.06 l/100Km 2.12 Kč/Km Renacz
1999 Audi A6 Avant V6 2,8 (142 kW) ACK 14.27 l/100Km 0.10 EUR/Km MION
2002 Audi A4 V6 3.0 (162 kW) ASN 13.65 l/100Km 4.62 Kč/Km dexter_washington
2001 Audi A4 T R4 1,9 (96 kW) AWX 6.88 l/100Km 2.38 Kč/Km jiress
1996 Audi A4 Avant R4 1,8 (92 kW) ADR 8.84 l/100Km 1.98 Kč/Km Petr_C
1997 Audi Cabrio R4 2.0 (85 kW) ABK 8.29 l/100Km 2.92 Kč/Km robertg60
1999 Audi A6 Avant T R4 1,9 (106 kW) AFN 7.74 l/100Km 0.12 EUR/Km SigiJJ
1998 Audi A6 V6 2,8 (142 kW) AMX 9.71 l/100Km 1.74 Kč/Km Hynek
1998 Audi A6 V6 2,4 (121 kW) AGA 10.57 l/100Km 0.16 EUR/Km malylev
1996 Audi A6 Avant T R5 2,5 (103 kW) AEL 8.95 l/100Km 3.16 Kč/Km cjvaca
2007 Audi A4 Avant T R4 2.0 (147 kW) BWE 8.24 l/100Km 0.12 EUR/Km matto82
1989 Audi Coupe R5 2,3 (100 kW) NG 12.26 l/100Km 4.23 Kč/Km Cadaverous
2005 Audi A4 Avant T R4 2.0 (103 kW) BLB 8.14 l/100Km 2.87 Kč/Km MarSCH
2005 Audi A6 Allroad T V6 2,5 (132 kW) BAU 7.48 l/100Km 0.11 Kč/Km biimbo
2006 Audi A3 Sportback V6 3,2 (184 kW) BMJ 9.69 l/100Km 3.63 Kč/Km Hajcus
2008 Audi A6 Avant T V6 3.0 (171 kW) ASB 11.17 l/100Km 3.96 Kč/Km humik
2007 Audi A6 Avant T V6 2,7 (132 kW) BPP 7.92 l/100Km 0.11 EUR/Km eduard
1996 Audi A8 V8 4,2 (220 kW) ABZ 16.06 l/100Km 2.66 Kč/Km Norník
2002 Audi A4 Avant T V6 2,5 (132 kW) AKE 7.48 l/100Km 2.61 Kč/Km valmet
1998 Audi A3 T R4 1,9 (66 kW) ALH 5.82 l/100Km 1.82 Kč/Km Čouda
2009 Audi A6 Avant T V6 3.0 (284 kW) CAJA 12.48 l/100Km 5.00 Kč/Km Xylla
1996 Audi A4 Avant T R4 1,9 (81 kW) AFN 5.16 l/100Km 0.07 EUR/Km VejusQin
1997 Audi A3 T R4 1,9 (66 kW) AGR 5.12 l/100Km 1.87 Kč/Km Tony69
2004 Honda CBF 600S 4vál. 0,6 (53 kW) 6.15 l/100Km 2.28 Kč/Km twor
1998 Audi A6 Avant V6 2,8 (142 kW) ALG 11.98 l/100Km 2.14 Kč/Km remix
2005 Audi A4 Avant T V6 3.0 (180 kW) BKN 10.13 l/100Km 3.67 Kč/Km Daniel79
2007 Audi A6 T V6 3.0 (171 kW) ASB 9.19 l/100Km 3.24 Kč/Km Hurrcain
1995 Audi A6 T R5 2,5 (103 kW) AEL 5.85 l/100Km 1.96 Kč/Km Ondrej133
2001 Audi A6 V6 3.0 (162 kW) ASN 11.71 l/100Km 4.11 Kč/Km wehoffer
Strana 6 z 11 časy uváděny v GMT + 1 hodina
Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další 
AUDIKLUB.cz | AUDI KLUB - Vše co potřebujete vědět o vozech značky AUDI
Veškeré příspěvky vyjadřují názory a přesvědčení každého autora. Bez souhlasu autora je zakázáno příspěvky a články šířit, kopírovat nebo jinak zveřejňovat.
K odběru novinek použijte dle libosti: RSS 0.91 - 0.92 - 2.0 nebo Atom.
© 2006 - 2018 Audiklub.cz / Kontakt: Soukromá zpráva nebo email