Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 22 prosince 2024
Celkem je zde 904 lidí (1 přihlášený)
Nyní online
Přihlásit se /Registrovat
Přezdívka:
Heslo:
Bezpečnostní kód: Bezpečnostní kód
Opište kód::

Informace o serveru
Nejnovější: ralok
Uživatelů dnes: 1
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 48 892
Online návštěvníků
Návštěvníků: 903
Uživatelů: 1
Celkem: 904

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde

Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz

navigace: Garáž -> Spotřeba
Strana 4 z 11 Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další 
auta řazeny dle   v   
Rok Model Motor Spotřeba Majitel
1996 Audi A6 Avant T R5 2,5 (103 kW) AEL 6.63 l/100Km 2.08 Kč/Km chicon
2004 Audi A3 T R4 2.0 (134 kW) BKD 6.89 l/100Km 2.20 Kč/Km Taz_A3
2000 Audi TT T R4 1,8 (165 kW) APX 8.00 l/100Km 2.74 Kč/Km Celll
2007 Audi A4 Avant T R4 2.0 (103 kW) 7.01 l/100Km 2.00 Kč/Km Terezza
1998 Audi A6 T R4 1,9 (81 kW) AFN 5.75 l/100Km 1.61 Kč/Km mrkna
2013 Škoda Octavia T 4vál. 1,6 (77 kW) 5.89 l/100Km 1.79 Kč/Km sss601
1996 Audi 80 Avant T R4 1,9 (66 kW) 1Z 5.93 l/100Km 1.51 Kč/Km MvD
2008 Audi A6 Avant T V6 3.0 (171 kW) 8.23 l/100Km 2.30 Kč/Km Jožik
2001 Audi A4 Avant T R4 1,9 (85 kW) AJM 5.89 l/100Km 0.07 EUR/Km pagas
1998 Audi A6 Avant T V6 2,5 (110 kW) AFB 8.19 l/100Km 2.69 Kč/Km greatprema
1997 Audi A4 Avant T R4 1,9 (81 kW) AFN 5.84 l/100Km 1.67 Kč/Km jerrij
1998 Audi A3 R4 1,6 (74 kW) AKL 7.40 l/100Km 2.23 Kč/Km -Kage-
1996 Volkswagen Passat T 4vál. 1,9 (66 kW) 5.03 l/100Km 1.48 Kč/Km djcroc
1999 Audi A4 V6 2,8 (142 kW) AQD 10.63 l/100Km 3.42 Kč/Km trubus
1992 Audi 80 R5 2,3 (98 kW) NG 9.09 l/100Km 3.38 Kč/Km
1997 Audi A6 Avant T R5 2,5 (85 kW) AAT 6.80 l/100Km 2.37 Kč/Km macho
2004 Audi A4 Avant T R4 1,9 (96 kW) AVF 6.41 l/100Km 1.95 Kč/Km ZOkYN
2003 Audi A4 Avant T R4 1,9 (96 kW) AVF 6.95 l/100Km 2.36 Kč/Km mikehoe
2007 Audi A6 Avant T V6 2,7 (132 kW) BPP 8.33 l/100Km 2.34 Kč/Km Pivis
2007 Audi A6 Avant T V6 3.0 (206 kW) ASB 11.22 l/100Km 3.54 Kč/Km Kurin
1993 Audi 100 Avant V6 2,6 (110 kW) ABC 13.43 l/100Km 2.20 Kč/Km country
2004 Volkswagen Passat 4vál. 1,9 (96 kW) 6.74 l/100Km 1.93 Kč/Km Zipito
2006 Audi A3 T R4 2.0 (103 kW) BKD 5.92 l/100Km 2.08 Kč/Km lukas26
2008 Audi A6 Allroad T V6 3.0 (171 kW) ASB 9.01 l/100Km 2.58 Kč/Km Netfinity
2001 Audi A4 Avant T R4 1,9 (85 kW) AJM 5.54 l/100Km 1.62 Kč/Km ol-in
1997 Audi S6 Plus Avant V8 4,2 (240 kW) AHK 12.48 l/100Km 4.88 Kč/Km rnemec
1991 Audi 80 R4 1,8 (66 kW) PM 7.93 l/100Km 2.65 Kč/Km Havris
2008 Audi A4 V6 3,2 (195 kW) CALA 10.71 l/100Km 2.50 Kč/Km auditor32
1997 Audi A4 T R4 1,9 (81 kW) AFN 6.74 l/100Km 1.65 Kč/Km Faltes
2000 Audi S8 V8 4,2 (265 kW) AQH 3.62 l/100Km 1.17 Kč/Km pravda401
2000 Audi A3 T R4 1,9 (81 kW) ASV 4.83 l/100Km 0.06 EUR/Km saltik
2003 Rover 75 T 4vál. 2.0 (85 kW) 5.20 l/100Km 1.47 Kč/Km tomik258
2003 Audi A4 Avant T R4 1,9 (96 kW) AVF 4.82 l/100Km 1.76 Kč/Km pietrosk
2010 Audi A4 Avant R4 2.0 (125 kW) CAHA 6.37 l/100Km 1.99 Kč/Km wakan
2002 BMW 5 Series 6vál. 3.0 (170 kW) 14.27 l/100Km 2.06 Kč/Km Zachs
2003 Audi A6 Allroad T V6 2,5 (157 kW) AKE 9.60 l/100Km 3.34 Kč/Km Krysar
1999 Audi A4 Avant T R4 1,9 (81 kW) AFN 5.66 l/100Km 1.81 Kč/Km mosaic
2007 Audi A4 Cabrio T V6 3.0 (171 kW) ASB 8.99 l/100Km 2.57 Kč/Km TomTomason
2010 Suzuki GSF 650S Bandit 4vál. 0,7 (63 kW) 5.66 l/100Km 1.92 Kč/Km hemic
1996 Audi A6 Avant T R4 1,9 (66 kW) 1Z 5.38 l/100Km 1.41 Kč/Km stigmeister
2008 Audi A4 Avant T V6 3.0 (171 kW) ASB 8.98 l/100Km 3.43 Kč/Km L053R
1998 Audi A4 T R4 1,9 (81 kW) AFN 2.66 l/100Km 0.98 Kč/Km Onyk
2006 Audi A6 V6 2,4 (130 kW) BDW 9.06 l/100Km 3.17 Kč/Km
2001 Audi A4 V6 2,8 (140 kW) ATX 11.63 l/100Km 2.64 Kč/Km bikesek
2005 Audi A3 Sportback T R4 2.0 (103 kW) 6.67 l/100Km 1.89 Kč/Km Sainz
2006 Audi A3 Sportback T R4 2.0 (103 kW) BMM 5.93 l/100Km 2.03 Kč/Km Nolf
2006 Audi A6 T V6 2,7 (120 kW) BSG 6.83 l/100Km 2.32 Kč/Km fs155
2007 Audi A6 T V6 3.0 (171 kW) ASB 9.91 l/100Km 3.74 Kč/Km Z´s
2003 Audi A6 Allroad T V6 2,5 (132 kW) AKE 21.64 l/100Km 6.26 Kč/Km Charles90
2009 Škoda Octavia T 4vál. 2.0 (103 kW) BMM 6.42 l/100Km 1.94 Kč/Km vashomasho
1996 Audi A6 T R5 2,5 (103 kW) AEL 7.99 l/100Km 2.46 Kč/Km Achmed
2006 Audi A4 Avant T R4 1,9 (85 kW) BKE 6.32 l/100Km 2.09 Kč/Km Hulik
2007 Audi A4 Avant T R4 2.0 (103 kW) BPW 6.80 l/100Km 1.95 Kč/Km arlie
2003 Audi A6 T V6 2,5 (132 kW) BAU 9.01 l/100Km 2.90 Kč/Km spider_850
2003 Saab 9-3 4vál. 2.0 (110 kW) 8.97 l/100Km 3.20 Kč/Km MikyB
2008 Aprilia Shiver SL 750 2vál. 0,8 (70 kW) 6.30 l/100Km 1.73 Kč/Km Hl@dys
2003 Audi A4 Avant T R4 1,9 (96 kW) AWX 5.89 l/100Km 1.69 Kč/Km ponov
2010 Škoda Superb T 4vál. (125 kW) 6.43 l/100Km 1.81 Kč/Km spider_850
2007 Audi A4 Avant T R4 2.0 (103 kW) BPW 6.43 l/100Km 1.95 Kč/Km Vres
1998 Audi A4 T R4 1,9 (81 kW) AFN 5.17 l/100Km 1.63 Kč/Km Vres
1998 Audi A8 T V6 2,5 (110 kW) AFB 8.64 l/100Km 3.12 Kč/Km Halter
2007 Audi A6 Avant T V6 3.0 (171 kW) ASB 8.73 l/100Km 2.96 Kč/Km kobra
1995 Audi A4 R4 1,8 (92 kW) ADR 9.01 l/100Km 2.97 Kč/Km WhySoSad
1994 Audi A6 V6 2,8 (128 kW) AAH 11.88 l/100Km 3.47 Kč/Km Kostkyn
2007 Audi A6 T V6 3.0 (171 kW) ASB 9.58 l/100Km 2.58 Kč/Km Smoula45
2003 Audi A6 Avant T V6 2,5 (120 kW) BFC 7.17 l/100Km 2.00 Kč/Km debureau
2000 Audi A4 Avant T R4 1,8 (110 kW) ANB 8.78 l/100Km 2.61 Kč/Km Mula01
1999 Audi A8 V8 4,2 (228 kW) AQF 13.55 l/100Km 5.12 Kč/Km Amstafek
2004 Audi A8 V8 4,2 (246 kW) BFM 16.45 l/100Km 3.11 Kč/Km Mardzano
2006 Audi A6 Avant T V6 3.0 (165 kW) BMK 9.16 l/100Km 2.82 Kč/Km kath
Strana 4 z 11 časy uváděny v GMT + 1 hodina
Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další 
AUDIKLUB.cz | AUDI KLUB - Vše co potřebujete vědět o vozech značky AUDI
Veškeré příspěvky vyjadřují názory a přesvědčení každého autora. Bez souhlasu autora je zakázáno příspěvky a články šířit, kopírovat nebo jinak zveřejňovat.
K odběru novinek použijte dle libosti: RSS 0.91 - 0.92 - 2.0 nebo Atom.
© 2006 - 2018 Audiklub.cz / Kontakt: Soukromá zpráva nebo email