Hlavní menu
Nyní online
Informace o serveru
Nejnovější: Kippaaan
Uživatelů dnes: 1
Uživatelů včera: 2
Uživatelů celkem: 48 793
Online návštěvníků
Návštěvníků: 368
Uživatelů: 5
Celkem: 373
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz
Procházet | Spotřeba | Bazar | Hledat | Sprinty | Měření
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
PNEUCARE [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
Vooojta | 2008 Audi A6 Avant | Geometrie | 0 | |||||||||||||
Vooojta | 2008 Audi A6 Avant | Continental Sport Contact 6 FR XL | 10 | |||||||||||||
Vooojta | 2008 Audi A6 Avant | Geomtetrie | 10 | |||||||||||||
Komentáře | ||||||||||||||||
Vooojta -> cena po slevě |
Auto pneu servis Lečo [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
Arny270 | 2009 Audi A4 Avant | Roční servi + rozvody + oleje + filtry | 0 | |||||||||||||
Arny270 | 2009 Audi A4 Avant | Výměna pravého předního ložiska | 10 | |||||||||||||
Arny270 | 2009 Audi A4 Avant | Výměna přední nápravy | 10 | |||||||||||||
Komentáře | ||||||||||||||||
Arny270 -> rozvody plus Roční servis |
myčka v centru [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
trucker | 2017 Audi A4 Avant | vyčištění,navoskování a vyleštěnï laku | 10 | |||||||||||||
trucker | 2016 Audi Q5 | ruční mytí,voskování a vyleštění laku | 10 | |||||||||||||
trucker | 2005 Audi A4 | ruční mytí a voskování laku | 0 |
Leki Auto [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
belmondo | 2001 Audi RS4 Avant | Predni kotouce a desky | 0 | |||||||||||||
belmondo | 2001 Audi RS4 Avant | olej, vsechny filtry, svicky | 0 | |||||||||||||
belmondo | 2001 Audi RS4 Avant | Vymena zadni kotouce a desky a loziska | 0 | |||||||||||||
belmondo | 2001 Audi RS4 Avant | olej a filtr | 0 | |||||||||||||
trubus | 1999 Audi A4 | Přetěsnění výfuk svodů | 0 |
AUTO EURODIESEL s.r.o. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
djcroc | 2000 Audi A6 Avant | Geometrie | 9 | |||||||||||||
djcroc | 2000 Audi A6 Avant | Geometrie | 10 |
Jozef Ondrus ONDRUS [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
wakko | 1998 Audi A6 | Výmena oleja v prevodovke | 7 | |||||||||||||
wakko | 1998 Audi A6 | Výmena tlmičov | 10 | |||||||||||||
Komentáře | ||||||||||||||||
wakko -> S mojím obľúbeným lokálnym servisom sme sa nie celkom pochopili - ja som chcel originál AUDI olej, i keď je drahý, a oni mi tam dali CASTROL (tuším že TAF-X). Ale tvrdia že je super a nikdy s ním neboli žiadne problémy, tak som to rozdýchal... a zatiaľ sa prevodovka celkom drží. | ||||||||||||||||
wakko -> OK, presne ako sme sa dohodli, ziadne prekvapenia. |
AUTO- BPK s.r.o. Jeseník [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
dancias86 | 2005 Audi A4 Avant | Olej fusch Titan CFE 10W40 | 0 | |||||||||||||
dancias86 | 2005 Audi A4 Avant | ramena Swag | 8 | |||||||||||||
dancias86 | 2005 Audi A4 Avant | brzdové destičky Textar | 9 | |||||||||||||
Komentáře | ||||||||||||||||
dancias86 -> instalace super |
KAPS automatické převodovky [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
otamartin | 2008 Audi A6 Allroad | Výměna oleje v Automatu - 17.10.2019 | 0 | |||||||||||||
Colin2001 | 2009 Audi A6 Avant | výměna oleje, filtru a těsnění v tiptronicu + diagnostika | 7 | |||||||||||||
carlos101 | 2006 Audi A6 | výměna oleje v převodovce | 10 | |||||||||||||
mirek8 | 2008 Audi A6 Avant | Výměna oleje v převodovce | 0 |
Pneuservis Roman Daněk [Klikněte pro více informací] | ||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |
JeldaHB | 2008 Audi A4 Avant | Pneu 245/45/18 4x | 0 | |
JeldaHB | 2008 Audi A4 Avant | Přezutí a vyvážení na zimu | 0 | |
JeldaHB | 2008 Audi A4 Avant | Nové pneu 2x Letní | 0 | |
JeldaHB | 2008 Dacia Logan | Zimní pneu Matador 2x | 8 | |
JeldaHB | 2008 Audi A4 Avant | Letní pneu 235/45 R17 ZR 94 Y Dunlop SP Sport Maxx | 0 |
Autodílna Peřina [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
mdeejay | 1997 Audi A3 | nová brzdová kapalina | 8 | |||||||||||||
mdeejay | 1997 Audi A3 | Zadní náprava+nová ložiska kol,nové předn pravé komplet rameno,levý přední čep ramene+silntblok ramene | 8 |
Pavelčík František [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
mikisan | 1998 Audi A6 | vlnovec levého dílu výfuku ke katalyzátoru | 6 | |||||||||||||
mikisan | 1998 Audi A6 | výfukové potrubí, vlnovec | 10 |
Porsche České Budějovice [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
Ladin | 2006 Audi A4 Avant | Vyčtení kódu autorádia | 0 | |||||||||||||
Jokl | 2001 Audi A4 | oprava centrálu a termoregulace | 10 | |||||||||||||
brad | 2002 Audi A4 Avant | Budíky | 5 |
ALP LACKO KLADNO [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
cune | 2001 Audi A6 Avant | výměna lambda sondy + sondy měřící výfukové plyny | 1 | |||||||||||||
cune | 2001 Audi A6 Avant | kotouče 4x Brembo | 10 |
AutoTep [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
andree_cz | 1999 Audi A6 | Přední světlomety halogen | 1 | |||||||||||||
Jarda 636 | 2009 Audi A4 Avant | Zadni LED lampy | 10 | |||||||||||||
Komentáře | ||||||||||||||||
andree_cz -> AutoTep nikdy víc... | ||||||||||||||||
Jarda 636 -> Docela legrace při oživování nové ŘJ, autorizovaný servis s tím dost bojoval, šikovný elektrikář firmy AutoTep to dotáhl do konce |
ZP Automatic [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
Bora | 2009 Audi A6 Avant | Vymena oleje + Filtru v prevodovce | 10 | |||||||||||||
rozsini | 2003 Audi A6 | OLEJ výměna | 1 |
Autosalon Klokočka - Audi [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
reveleR | 2014 Audi S3 | Zapalovací cívka na 2.válci | 1 | |||||||||||||
reveleR | 2014 Audi S3 | Garanční servis (60.000km) | 1 | |||||||||||||
reveleR | 2014 Audi S3 | OnBoard palubní kamera Eltrinex LS500 GPS | 0 | |||||||||||||
reveleR | 2014 Audi S3 | Audi CarCheck Complete | 9 | |||||||||||||
wakedown | 2004 Audi A3 | Výměna řemenice a klínového řemene | 0 | |||||||||||||
Komentáře | ||||||||||||||||
reveleR -> Stane se, jsme jen lidi ... ale moje martyrium spojené s touto událostí za to fakt nestálo. | ||||||||||||||||
reveleR -> Při instalaci zapalovacích svíček poškozena cívka na 2. válci, neprodleně opraveno/vyměněno. Ale já málem dostal íčko .. | ||||||||||||||||
reveleR -> super domluva, jen auto tam stálo půl dne |
Jelínek Teplice [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
lumirs | 2000 Audi TT | Výměna oleje HALDEX | 10 |
Pneuservis Ota Kárník [Klikněte pro více informací] | |||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | ||
lumirs | 2004 Audi A4 Cabrio | Zimní pneu Nokian 235/40/18 | 0 | ||
lumirs | 2004 Audi A4 Cabrio | Continental SportContact2 - jeté | 0 | ||
lumirs | 2004 Audi A4 Cabrio | Dojezdova rezerva pneu Continental | 0 | ||
lumirs | 2000 Audi TT | Oprava ventilku a pneu | 0 | ||
lumirs | 2000 Audi TT | 4 x GoodYear Excellence 225/45/17 | 10 | ||
Komentáře | |||||
lumirs -> Vzdycky spokojenost |
Autoplyn centrum Zlín [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
vencaa6 | 2000 Audi A4 Avant | LPG | 10 |
Impromat Car [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
trupsy9 | 2008 Audi A3 Sportback | čelní sklo | 10 | |||||||||||||
Komentáře | ||||||||||||||||
trupsy9 -> autorizovaný servis audi |
TC101 Praha [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
mikkiste | 2004 Audi A8 | Garanční prohlidka LPG po 10tis. km | 10 |
SERWIS SILNIKOW DIESLA [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
Mirek.Opiol | 2000 Audi A6 | Oprava a seřizení pumpy | 10 | |||||||||||||
Komentáře | ||||||||||||||||
Mirek.Opiol -> Jsem spokojen |
Autoopravna Orsák [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
blbecek69 | 1992 Audi 100 | 6200 | 10 |
Autovrakoviste Morava [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
Flex | 2002 Audi A4 Avant | 2x GY UltraGrip | 10 | |||||||||||||
Komentáře | ||||||||||||||||
Flex -> Prijel, vybral, koupil, nechal vymenit, prevazit a do pul hodky odjel. Super, jako vzdy :-) |
Autoservis Antonín Přikryl [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
blackbird21 | 2007 Audi A4 Avant | Nové zimní pneu | 10 | |||||||||||||
Komentáře | ||||||||||||||||
blackbird21 -> Tonda je na servis jednička :) |
časy uváděny v GMT + 1 hodina |