Hlavní menu
Nyní online
Informace o serveru
Nejnovější: Kubatma
Uživatelů dnes: 1
Uživatelů včera: 1
Uživatelů celkem: 48 818
Online návštěvníků
Návštěvníků: 395
Uživatelů: 2
Celkem: 397
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz
Procházet | Spotřeba | Bazar | Hledat | Sprinty | Měření
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Autoservis EGP s.r.o. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
mikisan | 1998 Audi A6 | brzdové kotouče přední L+P | 10 | |||||||||||||
mikisan | 1998 Audi A6 | čep řízení + geometrie | 10 | |||||||||||||
mikisan | 1998 Audi A6 | palivový filtr | 0 | |||||||||||||
mikisan | 1998 Audi A6 | výměna olejový filtr | 0 | |||||||||||||
mikisan | 1998 Audi A6 | výměna vzduchový filtr | 0 | |||||||||||||
Komentáře | ||||||||||||||||
mikisan -> díly dodány servisem |
Autoservis Elisek [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
Keil | 1998 Audi A4 | Palivové čerpadlo | 9 | |||||||||||||
Keil | 1998 Audi A4 | Spojková sada Luk | 9 | |||||||||||||
Keil | 1998 Audi A4 | Spojková hydraulika | 9 |
Autoservis Ostřetín - auto netto [Klikněte pro více informací] | |||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | ||
BoneDaddy | 2005 Audi A4 | Servis klimatizace | 10 | ||
BoneDaddy | 2005 Audi A4 | Výměna převodového oleje | 10 | ||
BoneDaddy | 2005 Audi A4 | Výměna rozvodů, vodní pumpy, nemrznoucí směsi, palivového filtru | 7 | ||
Komentáře | |||||
BoneDaddy -> Cena zahrnuta v ceně práce výměny rozvodů. | |||||
BoneDaddy -> Cena instalace zahrnuta v ceně práce výměny rozvodů. | |||||
BoneDaddy -> Je potřeba vyměnit hadici 06D121492J. Kvůli výměně rozvodů nutná výměna náplně klimatizace, při té příležitosti udělán kompletní servis klimatizace. Zkontrolován podvozek, výfuková soustava. |
Centrum-B Kezmarok [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
wolf14 | 2000 Audi S8 | Vymena sacieho potrubia | 10 | |||||||||||||
wolf14 | 2000 Audi S8 | P cap riadenia | 10 | |||||||||||||
wolf14 | 2000 Audi S8 | Nove platnicky a kotuce | 7 |
Autoservis Baron [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
pierce | 2005 Audi A4 Avant | Oprava chybového hlášení Airbag | 0 | |||||||||||||
pierce | 2005 Audi A4 Avant | Mytí motorového prostoru | 8 | |||||||||||||
pierce | 2005 Audi A4 Avant | Výměna vlnovce výfukového potrubí za nerezový | 10 | |||||||||||||
pierce | 2009 Audi A4 Avant | Desinfekce O3 + výměna náplně klimatizace a kabinového filtru Kamoka | 8 |
Autoservis Kubík [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
Astrid | 1998 Audi A4 Avant | Zadní kotouče | 10 | |||||||||||||
Astrid | 1998 Audi A4 Avant | Kontrola a čištění brzd | 5 | |||||||||||||
Astrid | 1998 Audi A4 Avant | Výměna oleje 10W40 a filtru | 0 | |||||||||||||
Astrid | 1998 Audi A4 Avant | Kompletní výměna ramen SWAG | 10 |
MacaTrans [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
Vres | 1998 Audi A4 | Geometrie | 0 | |||||||||||||
Vres | 1998 Audi A4 | Vymena silentbloku motoru | 1 | |||||||||||||
Vres | 1998 Audi A4 | Myti motoru, instalace ochranneho krytu pod motor, pretesneni vika motoru, vymena remenu a kladek, kryt rozvodu. | 8 | |||||||||||||
Vres | 1998 Audi A4 | Nove koberecky | 0 | |||||||||||||
Vres | 1998 Audi A4 | Chladic vody | 0 | |||||||||||||
Komentáře | ||||||||||||||||
Vres -> Podvodne namontovali neoriginalni za cenu originalnich silentbloku. |
A.T.U [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
Tap | 2000 Volkswagen Polo | Spojková sada 10. 5. 2022 | 9 | |||||||||||||
Tap | 2000 Volkswagen Polo | Plochý řemen & kladka 16. 11. 2021 | 10 | |||||||||||||
Tap | 2000 Volkswagen Polo | Střední výfuk 16. 11. 2021 | 0 | |||||||||||||
A8D2 | 2001 Audi A8 | Geometrie přední a zadní osy | 0 | |||||||||||||
hurikán | 2002 Audi A6 | Rozvody, oleje, filtry, vodní pumpa, chladící kapalina | 0 | |||||||||||||
Komentáře | ||||||||||||||||
Tap -> + CB AUTO domeček spojkového ložiska |
RF Auto [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
rozsini | 2003 Audi A6 | renovace reflektorů +nové LED blinkry | 1 | |||||||||||||
notomas | 2009 Audi A4 Avant | zámek zadních dveří | 10 | |||||||||||||
rozsini | 2003 Audi A6 | ventil variabil. sání N156 | 1 | |||||||||||||
WhySoSad | 1995 Audi A4 | Homokinetický kloub | 10 |
Auto Reno Tomáš Markytán [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
Gall007 | 2002 Audi S8 | Palivové čerpadlo 2x | 1 | |||||||||||||
Gall007 | 2002 Audi S8 | Lambdasondy 2x před 2x za kat.+svíčky | 0 | |||||||||||||
Radar19 | 2006 Audi A6 Avant | Výměna výřivých klapek | 10 | |||||||||||||
Radar19 | 2006 Audi A6 Avant | žhavící svíčky | 10 | |||||||||||||
Komentáře | ||||||||||||||||
Gall007 -> Čerpadlo jsem si nakonec vyměnil sám před barákem za 4:30 hod. ORG. VDO. Vanžura tam dal drahou napodobeninu která nefungovala což asi nebyla jeho chyba. | ||||||||||||||||
Gall007 -> Rozhodně nedoporučuji už jen kvůli tomu že si vymýšlí bůh ví kolik hodin na tom strávili. |
Autosklo Plzeň [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
Čouda | 1998 Audi A3 | Folie zadní a zadní boční okna 5% propustnost | 0 | |||||||||||||
Kriznik | 1996 Audi A6 Avant | fólie | 10 | |||||||||||||
Kriznik | 1996 Audi A6 Avant | fólie zadního okna | 10 | |||||||||||||
Komentáře | ||||||||||||||||
Kriznik -> luxusní a kvalitní práce. Cesta z Prahy se určitě vyplatila :) | ||||||||||||||||
Kriznik -> opět jsem za kvalitou jel raději do Plzně :) |
auto Novotný [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
ondras79 | 2002 Audi A6 Avant | rozvody | 10 | |||||||||||||
ondras79 | 2002 Audi A6 Avant | prachovky | 10 |
Daniel Kulich [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
Fuxxo | 2008 Audi A8 Long | Prezutie na zimu + vyváženie | 10 | |||||||||||||
AC2.3 | 1989 Audi Coupe | Výměna spodních ramen a čepů | 10 | |||||||||||||
Komentáře | ||||||||||||||||
AC2.3 -> Bez problémová domluva. |
Pneuservis David [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
koubis | 2000 Audi A4 Avant | Rozdovy, filtry, olej | 10 | |||||||||||||
koubis | 2000 Audi A4 Avant | Manžeta pravé přední kolo | 10 |
Auto - Gábriel, s.r.o. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
BorisA3 | 2003 Audi A3 | Pneu | 10 | |||||||||||||
BorisA3 | 2003 Audi A3 | Disky ATS Radial | 10 |
PV Auto [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
spider_850 | 2003 Audi A6 | Výměna oleje LL | 0 | |||||||||||||
spider_850 | 2003 Audi A6 | Výměna zadních kotoučů a destiček | 10 | |||||||||||||
spider_850 | 2003 Audi A6 | Výměna žhavících svíček | 10 | |||||||||||||
Komentáře | ||||||||||||||||
spider_850 -> Výměna 3ks žhavících svíček, pravá strana po směru... |
Krysař - autosklo [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
reveleR | 2014 Audi S3 | Diagnostika dovozového stavu | 10 | |||||||||||||
Krysar | 1989 Audi 90 | Doraz Tlumiču přední | 0 | |||||||||||||
Krysar | 1989 Audi 90 | Přední tlumiče | 0 | |||||||||||||
Krysar | 2003 Audi A6 Allroad | Vzduch filtr | 10 | |||||||||||||
Krysar | 2003 Audi A6 Allroad | Oprava šuplíčku pod řidičem ! | 0 | |||||||||||||
Komentáře | ||||||||||||||||
reveleR -> Díky moc Luke |
MTM - Motoren Technick Mayer [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
SnakeSK | 2007 Audi A8 | Úprava MTM (ECU+TCU) | 10 | |||||||||||||
andy739 | 2005 Audi A6 | MTM - chip tuning, vyfukove svody | 10 |
UR Tuning - Richard Ulip [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
Xylla | 2011 Audi A7 | Pedal booster | 10 | |||||||||||||
Xylla | 2009 Audi A6 Avant | Pedal booster | 10 |
VH auto [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
rcmara | 2000 Audi A4 Avant | Výměna oleje | 10 | |||||||||||||
rcmara | 2000 Audi A4 Avant | kompletní GO motoru | 10 |
AUTOSERVIS WOSKOVÁ [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
maax04 | 2004 Audi A8 | Brzdové desky zadní | 10 | |||||||||||||
maax04 | 2004 Audi A8 | chladič klimatizace | 10 |
Autocentrum Kopr Team [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
Netfinity | 2008 Audi A6 Allroad | Termostat chladící kapaliny + kapalina | 10 | |||||||||||||
Netfinity | 2008 Audi A6 Allroad | Lambda sonda | 10 |
CarHospital s.r.o. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
cune | 2001 Audi A6 Avant | Kotouče přední i zadní,desky | 0 | |||||||||||||
cune | 2001 Audi A6 Avant | výměna silenbloků na nápravnici | 0 | |||||||||||||
cune | 2001 Audi A6 Avant | čerpadlo sekundárního vzduchu,čidla teploty výfuk.plynů,čidlo hladiny oleje | 10 | |||||||||||||
cune | 2001 Audi A6 Avant | výměna přední nápravy-meyle HD | 10 |
Autocalta Michal Calta [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
Xylla | 2011 Audi A7 | Oprava oděrek disků kol | 10 | |||||||||||||
Xylla | 2011 Audi A7 | Velký servis po 120tis Km | 10 |
Autopalace Spořilov [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | ||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení instalace | |||||||||||||
Badassdony | 2002 Audi A4 | Spojka Luk 4 dílná | 10 | |||||||||||||
Badassdony | 2002 Audi A4 | Výměna oleje | 0 | |||||||||||||
Badassdony | 2002 Audi A4 | BRZDY KOMPLET | 0 | |||||||||||||
Badassdony | 2002 Audi A4 | Výměna oleje a Filtrů | 0 | |||||||||||||
Badassdony | 2002 Audi A4 | Výměna brzdových hadic | 10 |
časy uváděny v GMT + 1 hodina |