Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 9 září 2024
Celkem je zde 457 lidí (8 přihlášených)
Nyní online
Přihlásit se /Registrovat
Přezdívka:
Heslo:
Bezpečnostní kód: Bezpečnostní kód
Opište kód::

Informace o serveru
Nejnovější: vwladik
Uživatelů dnes: 0
Uživatelů včera: 2
Uživatelů celkem: 48 680
Online návštěvníků
Návštěvníků: 449
Uživatelů: 8
Celkem: 457

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde

Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz

navigace: Garáž -> Procházet
Strana 1 z 86 Přejít na stránku 1, 2, 3 ... 84, 85, 86  Další 
auta řazeny dle   v   
Rok Model Barva Majitel Investic Aktualizace
2012 Toyota GT86 4vál. 1998 cm3 147 kW Oranžová metalíza 98 lordmystic 31 09.09.2024
2019 Hyundai i30 T 4vál. 1598 cm3 85 kW bílá lordmystic 26 09.09.2024
2006 Volkswagen Touran T 4vál. (BKC) 1896 cm3 77 kW černá country 89 09.09.2024
1997 Audi A4 T R4 (AEB) 1781 cm3 110 kW W3 BÍLÁ CASABLANCA Kubasrie 58 08.09.2024
2005 Audi A4 Q T R4 (BGB) 1984 cm3 147 kW Moroblau pearl (LZ5J)* BoneDaddy 36 08.09.2024
2009 Audi A4 Avant Q T R4 (CAHA) 1968 cm3 125 kW (LX7W) Arny270 36 08.09.2024
2012 Toyota Yaris 4vál. 1329 cm3 73 kW tacosi 8 08.09.2024
2017 Kawasaki Z1000SX 4vál. 1040 cm3 105 kW Zelená metla tacosi 14 08.09.2024
2016 Hyundai i30 T 4vál. 1396 cm3 66 kW Strieborná metalíza tacosi 6 08.09.2024
2012 Audi A6 Avant Q T V6 (CGQB) 3000 cm3 230 kW (LY8X) tacosi 18 08.09.2024
2017 Audi A6 Allroad Q T V6 (CVUA) 3000 cm3 272 kW (LY8Z) JiMa 0 07.09.2024
2003 Audi A6 Avant Q T R4 (AWT) 1781 cm3 155 kW Night blue pearl effect (LZ5D) snuff 63 07.09.2024
2021 Mazda CX30 4vál. 1998 cm3 90 kW (42M) romulusw 10 06.09.2024
2003 Audi A6 Q V6 (AVK) 2976 cm3 162 kW Canvasbeige (LY1X)* rozsini 69 06.09.2024
2018 Audi A4 Avant T R4 (DEUC) 1968 cm3 110 kW Brillant Black trucker 23 06.09.2024
2019 Subaru Impreza 4vál. 2457 cm3 221 kW black pearl pedro m 24 05.09.2024
2008 Audi A8 Long Q T V8 (BVN) 4134 cm3 294 kW Night blue pearl effect (LZ5D) Fuxxo 93 04.09.2024
1992 Mercedes S Class 8vál. 4973 cm3 240 kW (702U) kremex 12 04.09.2024
2018 Audi A6 Avant Q T V6 (CVUB) 2967 cm3 240 kW (LZ7G) eviator 20 03.09.2024
2006 Audi A6 Avant T V6 (BPP) 2698 cm3 132 kW Phantom black pearl (LZ9Y) JTcko 45 03.09.2024
2008 Audi A6 Allroad Q T V6 (ASB) 2967 cm3 171 kW Tiefgruen mica (LZ6E)* otamartin 52 03.09.2024
2015 Audi A4 Avant Q T V6 (CDUC) 2998 cm3 220 kW Daytonagrau (LZ7S)* hemic 94 02.09.2024
2003 Audi A4 T R4 (AWX) 1896 cm3 96 kW Ebonyschwarz pearl (LZ9W)* tommix 99 01.09.2024
2008 Audi A6 Avant Q T V6 (BPP) 2698 cm3 158 kW Oyster gray (LZ7Q)* Vooojta 39 01.09.2024
2021 Audi SQ7 Q T V8 (DCUE) 3996 cm3 373 kW (LS9R) SwitchCZ 9 01.09.2024
2009 Audi A4 Avant Q T R4 (CDNC) 2000 cm3 155 kW Phantom black pearl (LZ9Y) pierce 11 01.09.2024
2008 Audi A6 Allroad Q V8 (BVJ) 4163 cm3 257 kW Phantom black pearl (LZ9Y) spenatek 160 31.08.2024
2004 BMW 5 Series T 6vál. 2993 cm3 294 kW stigmeister 13 30.08.2024
2010 Audi A4 Avant T R4 (CAGA) 1968 cm3 105 kW Phantom black pearl (LZ9Y) Pajas 95 28.08.2024
2011 Volkswagen Passat T 4vál. (CFFB) 1968 cm3 103 kW (LI7F) ond.las 57 28.08.2024
2015 Audi A6 Avant Q T V6 3000 cm3 230 kW miju77 0 26.08.2024
2023 Audi Q3 Q T R4 (DTSB) 1968 cm3 110 kW Oranžová Pulse rakosa 0 26.08.2024
2000 Audi A6 Avant Q T V6 (AKE) 2496 cm3 132 kW Lichtsilber (LY7W)* tatros 176 25.08.2024
2008 Audi A4 Avant R4 (CDHB) 1800 cm3 118 kW Ibisweiss (LY9C) dino410 29 23.08.2024
2011 Chevrolet Camaro 6vál. 3600 cm3 224 kW ond.las 25 23.08.2024
2013 Audi A3 T R4 (CMBA) 1400 cm3 90 kW Bílá Michael_zl 30 23.08.2024
2007 Audi A3 Sportback R4 (BSE) 1595 cm3 75 kW Brilliant schwarz (LY9B) Twister 30 23.08.2024
2013 Škoda Rapid T 4vál. 1197 cm3 63 kW Reflexsilber pearl (LA7W)* fehy 0 22.08.2024
2007 Audi A6 Avant Q T V6 (BPP) 2698 cm3 132 kW Nordlichtblau mica (LZ7R)* Rabin4213 9 22.08.2024
2016 Audi Q5 T R4 (CSUA) 1968 cm3 110 kW Ibisweiss (LY9C) trucker 38 22.08.2024
1993 Ford Probe 6vál. 2497 cm3 120 kW červená JTcko 0 21.08.2024
2005 Audi A4 Cabrio R4 (BFB) 1781 cm3 120 kW Brilliant schwarz (LY9B) kubis 17 21.08.2024
2000 Audi A8 Q V8 (AQF) 4172 cm3 228 kW Lichtsilber (LY7W)* kremex 12 21.08.2024
2001 Volkswagen Multivan T 5vál. 2461 cm3 111 kW Reflexsilber pearl (LA7W)* kremex 47 21.08.2024
2011 Audi A5 Q T R4 (CAHA) 2000 cm3 125 kW (LZ4X) Ladin 109 18.08.2024
2002 Audi TT T R4 (AUQ) 1781 cm3 132 kW Brilliant schwarz (LY9B) Michael_zl 11 18.08.2024
2005 Audi A4 Avant Q T R4 (BGB) 1984 cm3 147 kW Brilliant rot (C8) pierce 188 16.08.2024
2008 Audi A4 Avant Q R4 (CAHA) 2000 cm3 125 kW bílá Incoqnito 38 14.08.2024
2017 Audi Q7 Q T V6 (CRTC) 2967 cm3 252 kW (LY5Q) wesley 15 14.08.2024
2002 Audi A6 Avant T V6 (AYM) 2496 cm3 114 kW Lichtsilber (LY7W)* termosh 47 12.08.2024
2011 Renault Thalia 4vál. 1149 cm3 55 kW ROFUS 10 11.08.2024
2007 Audi A4 Avant T R4 (BRD) 1968 cm3 125 kW Šedá gussephe 79 08.08.2024
2014 Audi A6 Avant T V6 (CLAB) 2967 cm3 180 kW Brilliant schwarz (LY9B) dino410 86 05.08.2024
2024 Škoda Rapid T 3vál. 1000 cm3 Happy 0 04.08.2024
2001 Audi RS4 Avant Q T V6 (AZR) 2671 cm3 310 kW Avussilber (LY7J)* dino410 113 30.07.2024
2013 Seat Alhambra 4vál. (CFFB) 1968 cm3 103 kW BoneDaddy 16 30.07.2024
2014 Audi A6 Avant Q V6 (CDUD) 3000 cm3 180 kW josefpad 2 29.07.2024
2011 Audi A4 Avant T V6 (CGKA) 2700 cm3 140 kW Phantom black pearl (LZ9Y) nixx 14 29.07.2024
2008 Audi A6 Avant Q T V6 (ASB) 2967 cm3 171 kW Phantom black pearl (LZ9Y) kubis 17 28.07.2024
2013 Audi A6 Avant T R4 (CGLC) 1968 cm3 130 kW (LX5N) WalesCZ 6 26.07.2024
2007 Audi A6 Allroad Q T V6 (ASB) 2967 cm3 171 kW Dakar beige (LY1Q)* Kriznik 12 26.07.2024
2000 Audi A4 Avant R4 (APT) 1781 cm3 92 kW Lichtsilber (LY7W)* eviator 72 20.07.2024
2008 Audi A6 Allroad Q T V6 (ASB) 2967 cm3 171 kW Ceskejhonza 0 18.07.2024
2012 Audi A5 Q T V6 (CDU) 2967 cm3 180 kW (LX5Q) Frost1911 2 17.07.2024
2004 Audi A4 Avant T V6 (BDG) 2496 cm3 132 kW Lichtsilber (LY7W)* Sam57 0 16.07.2024
2020 Toyota C-HR T 4vál. 1197 cm3 85 kW Bílá pejsi 0 16.07.2024
1997 Audi A3 T R4 (AGR) 1896 cm3 85 kW Kavon 110 14.07.2024
2000 Audi A6 T R4 (AJL) 1781 cm3 132 kW Mingblau pearl (LZ5L)* radar354 179 13.07.2024
1992 Audi Coupe R5 (NG) 2309 cm3 98 kW Crystal silver (LY7T)* Houska 20 10.07.2024
2000 Volkswagen Polo 4vál. 999 cm3 37 kW Flashrot (LP3G) Tap 29 10.07.2024
Strana 1 z 86 časy uváděny v GMT + 1 hodina
Přejít na stránku 1, 2, 3 ... 84, 85, 86  Další 
AUDIKLUB.cz | AUDI KLUB - Vše co potřebujete vědět o vozech značky AUDI
Veškeré příspěvky vyjadřují názory a přesvědčení každého autora. Bez souhlasu autora je zakázáno příspěvky a články šířit, kopírovat nebo jinak zveřejňovat.
K odběru novinek použijte dle libosti: RSS 0.91 - 0.92 - 2.0 nebo Atom.
© 2006 - 2018 Audiklub.cz / Kontakt: Soukromá zpráva nebo email