Hlavní menu
Nyní online
Informace o serveru
Nejnovější: ralok
Uživatelů dnes: 1
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 48 892
Online návštěvníků
Návštěvníků: 1132
Uživatelů: 8
Celkem: 1140
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz
Procházet | Spotřeba | Bazar | Hledat | Sprinty | Měření
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
SIGNAL IDUNA Gruppe | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | 1560 | 1560.00 | 1560 | |||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní | ||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto pojištění | ||||||||||||||
Majitel | Auto | Pojistka | Typ pojištění | |||||||||||
dalob | 2010 Audi A4 Avant | 1 560 EUR | Kompletní krytí (Optimal) |
časy uváděny v GMT + 1 hodina |