Hlavní menu
Nyní online
Informace o serveru
Nejnovější: LadislavVasina1
Uživatelů dnes: 0
Uživatelů včera: 0
Uživatelů celkem: 48 797
Online návštěvníků
Návštěvníků: 432
Uživatelů: 1
Celkem: 433
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz
Procházet | Spotřeba | Bazar | Hledat | Sprinty | Měření
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Kooperativa | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | 5841 | 21614.84 | 30969 | |||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | 3890 | 11041.20 | 27500 | |||||||||||
Kompletní krytí | 820 | 15482.39 | 40000 | |||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | 185 | 7258.80 | 9800 | |||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | 2976 | 4826.11 | 6515 | |||||||||||
Povinné ručení + sklo | 245 | 5466.66 | 14830 | |||||||||||
Povinné ručení | 117 | 3922.18 | 12835 | |||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | 780 | 9119.00 | 14577 | |||||||||||
Havarijní (Optimal) | 6000 | 8341.75 | 10500 | |||||||||||
Havarijní | 254 | 14107.57 | 29249 | |||||||||||
ostatní | 44 | 8102.13 | 21363 | |||||||||||
Poslední zákazníci tohoto pojištění | ||||||||||||||
Majitel | Auto | Pojistka | Typ pojištění | |||||||||||
kosman | 1995 Audi A6 Avant | 4 898 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Linux | 1991 Audi 100 | 3 500 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
nasty | 2006 Audi A6 Avant | 31 052 CZK | Kompletní krytí | |||||||||||
Rolljoin | 1997 Audi A4 Avant | 4 250 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
pooggoo | 1998 Audi A3 | 6 100 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
cartman | 2000 Audi A6 Avant | 10 136 | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
sebi87 | 2003 Audi A4 Avant | 5 500 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
blackbird21 | 2007 Audi A4 Avant | 25 000 CZK | Kompletní krytí | |||||||||||
ondras79 | 2002 Audi A6 Avant | 3 900 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
Thunderbikker | 1996 Audi A6 Avant | 16 000 CZK | Havarijní | |||||||||||
MION | 1999 Audi A6 Avant | 1 125 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
Hawkeye | 2001 Audi A3 | 11 000 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
Rhino | 2000 Audi A6 Avant | 17 912 CZK | Kompletní krytí | |||||||||||
pdoucha | 2004 Audi A6 | 21 000 CZK | Havarijní | |||||||||||
pdoucha | 2004 Audi A6 | 9 000 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
wu-mike | 2006 Audi A6 | 7 000 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
Joe87 | 1996 Audi A3 | 3 200 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
nasty | 2006 Audi A6 Avant | 32 732 CZK | Kompletní krytí | |||||||||||
wu-mike | 2009 Volkswagen Passat | 40 000 CZK | Kompletní krytí | |||||||||||
SEDLA | 1995 Audi A8 | 5 000 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
havro4 | 2001 Audi A3 | 820 EUR | Kompletní krytí | |||||||||||
martinek008 | 1996 Audi A6 | 4 188 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
toxs | 2002 Audi A4 Avant | 28 000 CZK | Kompletní krytí | |||||||||||
Jiras23 | 2004 Audi A4 Avant | 6 645 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
drupi | 1996 Audi A4 | 3 390 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
lontree | 1996 Audi A6 Avant | 5 760 | Povinné ručení | |||||||||||
Carnage | 1998 Audi A3 | 5 500 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
Nero12 | 2004 Audi A4 Avant | 10 000 CZK | Krádež | |||||||||||
digita.guta | 1995 Audi A4 | 5 890 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
Makropulos | 2006 Audi A6 | 5 617 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Makropulos | 2006 Audi A6 | 29 249 CZK | Havarijní | |||||||||||
wheeler | 2000 Audi A3 | 6 600 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
facny85 | 2002 Audi A4 Avant | 3 800 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
mio A4 | 1999 Audi A4 Avant | 166 EUR | Povinné ručení | |||||||||||
Rhino | 2000 Audi A6 Avant | 12 338 CZK | Kompletní krytí | |||||||||||
Hawkeye | 2001 Audi A3 | 7 100 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
t_kali | 1993 Audi 100 Avant | 4 800 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
Jeník K | 1997 Audi A6 Avant | 5 100 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Fulltank | 2002 Audi A6 Avant | 5 338 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
Haldeth | 1997 Audi A4 | 7 434 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
CzmertakCZ | 1998 Audi A3 | 5 331 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
LukynR | 1999 Audi TT | 5 900 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
xelerate | 2002 Audi A6 | 13 500 CZK | Kompletní krytí | |||||||||||
AndyMAX | 1998 Audi A4 Avant | 5 824 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
AndyMAX | 1998 Audi A4 Avant | 5 824 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
rendolf | 1997 Audi A4 | 14 104 CZK | ostatní | |||||||||||
Unown | 1998 Audi A3 | 3 600 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
Vikitor.Free | 2002 Audi A6 Avant | 8 222 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Jiras23 | 2004 Audi A4 Avant | 6 192 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Jirik3 | 2001 Audi A6 Avant | 5 115 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Fanys | 1994 Audi 80 | 7 000 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
kiril | 2003 Audi S4 | 37 318 CZK | Kompletní krytí | |||||||||||
moucha | 1997 Audi S6 | 6 102 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
KotelKotel | 1998 Audi A3 | 5 200 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
Joe87 | 2001 Audi S3 | 3 100 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
romulusw | 2009 Audi A3 Sportback | 2 605 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
Mesi | 1999 Audi TT | 4 300 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Taz_A3 | 2000 Audi A3 | 2 520 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
Speedman | 1997 Audi A4 | 2 679 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
pipex | 2003 Audi A6 Allroad | 3 071 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
paranek | 1998 Audi S4 | 5 532 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
Abda | 1999 Audi A6 Avant | 3 796 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
bojovnik | 1997 Audi A4 Avant | 4 084 CZK | ostatní | |||||||||||
moucha | 1997 Audi S6 | 5 448 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
vojthas | 2006 Audi A6 | 30 120 | Kompletní krytí | |||||||||||
paranek | 1994 Audi Cabrio | 1 913 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Hawkeye | 2001 Audi A3 | 6 000 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
lumpik | 2003 Audi A4 Avant | 12 000 Kč | Havarijní (Exkluziv) | |||||||||||
mullermartinn | 2002 Fiat Stilo | 7 995 Kč | Kompletní krytí (Optimal) | |||||||||||
paranek | 1998 Audi S4 | 3 535 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Rhino | 2000 Audi A6 Avant | 12 448 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
LukynR | 1999 Audi TT | 5 900 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Vítek A4T4 | 1997 Audi A4 | 9 800 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
oukej | 2009 Audi A4 Avant | 8 126 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Strike | 2003 Audi A3 | 3 300 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
cartman | 2000 Audi A6 Avant | 4 356 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
Kinetic | 2004 Audi A4 | 4 026 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Netfinity | 2002 Audi A6 Allroad | 9 285 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Netfinity | 2002 Audi A6 Allroad | 8 969 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Kuba8 | 1988 Audi 80 | 2 002 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
paranek | 2004 Volkswagen Golf | 3 816 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
paranek | 2004 Volkswagen Golf | 5 204 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
eduard | 2007 Audi A6 Avant | 185 EUR | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
Jiras23 | 2004 Audi A4 Avant | 5 736 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
polkyk | 1998 Audi A4 Avant | 6 441 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
Majkl007 | 2004 Audi A6 Avant | 3 906 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
marijko | 2006 Audi A3 Sportback | 254 EUR | Havarijní | |||||||||||
marijko | 2006 Audi A3 Sportback | 120 EUR | Povinné ručení | |||||||||||
greatprema | 1998 Audi A6 Avant | 7 369 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
romulusw | 2009 Audi A3 Sportback | 2 387 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Malcolm | 2001 Audi S3 | 15 345 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
rbeitl | 2008 Audi A8 | 1 043 EUR | Havarijní | |||||||||||
rbeitl | 2008 Audi A8 | 245 EUR | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Jirik3 | 2001 Audi A6 Avant | 4 762 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
amigo_zagi | 1996 Audi A6 Avant | 2 800 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
nasty | 2006 Audi A6 Avant | 27 736 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
paranek | 1996 Volkswagen Polo | 3 365 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
paranek | 1994 Audi Cabrio | 2 976 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
fs155 | 2006 Audi A6 | 5 600 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
Bulva | 1994 Audi 80 | 5 017 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
kobra | 2007 Audi A6 Avant | 5 346 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Taz_A3 | 2000 Audi A3 | 2 594 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Abda | 1999 Audi A6 Avant | 3 591 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
T.H.80-B3 | 1988 Audi 80 | 1 939 | Povinné ručení | |||||||||||
moucha | 1997 Audi S6 | 5 448 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
tdevito | 1997 Audi A3 | 3 200 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
pooggoo | 1998 Audi A3 | 4 150 | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
HELVATO | 2007 Audi A4 Avant | 9 000 Kč | Havarijní | |||||||||||
Kuba8 | 1988 Audi 80 | 2 124 | Povinné ručení | |||||||||||
viper92 | 1997 Audi A3 | 6 441 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Tomich2 | 2008 Audi A4 Avant | 4 200 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
paranek | 2003 Honda VFR 800 ABS | 843 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
tommix | 2003 Audi A4 | 7 518 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
marek86 | 2007 Audi A6 Avant | 214 EUR | Povinné ručení | |||||||||||
marek86 | 2007 Audi A6 Avant | 780 EUR | Havarijní (Exkluziv) | |||||||||||
strape | 2006 Audi A4 Avant | 8 500 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
vojthas | 2006 Audi A6 | 31 888 | Kompletní krytí | |||||||||||
adelka84 | 1987 Audi 100 Avant | 2 450 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
tommix | 2003 Audi A4 | 7 874 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
vipe | 2001 Audi A6 Avant | 4 663 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Vichac | 2002 Audi A4 Avant | 10 350 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
romulusw | 2009 Audi A3 Sportback | 2 322 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
jarino_nitra | 2009 Audi A4 Avant | 160 EUR | Povinné ručení | |||||||||||
LukynR | 1999 Audi TT | 5 700 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
greatprema | 1998 Audi A6 Avant | 7 946 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
hanom | 2005 Audi A6 | 15 677 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
paranek | 2004 Volkswagen Golf | 3 339 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
Jirik3 | 2001 Audi A6 Avant | 4 724 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
kobra | 2007 Audi A6 Avant | 5 483 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
fs155 | 2006 Audi A6 | 5 709 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
michalek...88 | 2009 Audi A6 Avant | 30 969 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
Fuxxo | 2001 Audi S3 | 117 EUR | Povinné ručení | |||||||||||
hanom | 2005 Audi A6 | 15 434 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
hanom | 2005 Audi A6 | 7 345 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
hanom | 2005 Audi A6 | 7 345 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
hanom | 2005 Audi A6 | 26 213 Kč | Havarijní | |||||||||||
hanom | 2005 Audi A6 | 26 904 Kč | Havarijní | |||||||||||
paranek | 1996 Volkswagen Polo | 3 474 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
paranek | 1998 Audi S4 | 3 714 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
paranek | 1994 Audi Cabrio | 3 713 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
amigo_zagi | 1996 Audi A6 Avant | 2 800 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
kobra | 2007 Audi A6 Avant | 5 124 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Hawkeye | 2001 Audi A3 | 5 600 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Abda | 1999 Audi A6 Avant | 3 697 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
moucha | 1997 Audi S6 | 3 452 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Radu*46^ | 2002 Audi S8 | 4 123 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
dissent | 2004 Audi A3 | 6 300 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Hawkeye | 2001 Audi A3 | 6 928 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
country | 1999 Aprilia Pegaso | 1 047 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
tommix | 2003 Audi A4 | 7 582 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Majkl007 | 2004 Audi A6 Avant | 4 269 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
paranek | 2005 Volkswagen Golf | 10 200 Kč | Havarijní (Optimal) | |||||||||||
SirDark | 2002 Audi A4 Avant | 5 142 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Lord1382 | 1998 Audi A4 | 4 000 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
johny8 | 1993 Audi 100 Avant | 6 960 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
greatprema | 1998 Audi A6 Avant | 7 946 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
tacosi | 2006 Audi A6 | 44 EUR | ostatní | |||||||||||
romulusw | 2009 Audi A3 Sportback | 2 845 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Aldan | 2003 Audi A4 Avant | 3 500 | Povinné ručení | |||||||||||
Zachs | 2002 BMW 5 Series | 4 420 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
SKIPe | 2000 Audi A3 | 6 570 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
July | 2006 Audi A3 Sportback | 12 301 Kč | Havarijní | |||||||||||
Sedlin | 2003 Audi A3 | 3 362 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
bluerider | 2004 Audi A6 | 6 902 Kč | ostatní | |||||||||||
Bery007 | 2000 Audi A4 Avant | 14 830 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
vobi | 2015 Audi A6 Avant | 4 014 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
kobra | 2007 Audi A6 Avant | 6 317 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
country | 1999 Aprilia Pegaso | 1 289 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Majkl007 | 2004 Audi A6 Avant | 4 269 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Abda | 1999 Audi A6 Avant | 4 066 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
tommix | 2003 Audi A4 | 8 714 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
johny8 | 1993 Audi 100 Avant | 6 490 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
zajoch | 1999 Audi A6 Avant | 4 579 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
saso | 2000 Audi A4 Avant | 119 EUR | ostatní | |||||||||||
SnakeSK | 2007 Audi A8 | 1 550 EUR | Kompletní krytí | |||||||||||
SnakeSK | 2007 Audi A8 | 80 EUR | ostatní | |||||||||||
greatprema | 1998 Audi A6 Avant | 8 706 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
2002 Audi A6 Avant | 6 400 Kč | Povinné ručení + sklo | ||||||||||||
paranek | 2004 Volkswagen Golf | 2 800 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
paranek | 2004 Volkswagen Golf | 3 080 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
audijakub | 1997 Audi A3 | 2 530 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Radu*46^ | 2002 Audi S8 | 4 123 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
paranek | 2003 Honda VFR 800 ABS | 843 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
paranek | 2003 Honda VFR 800 ABS | 843 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
romulusw | 2009 Audi A3 Sportback | 2 845 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Terror | 1999 Audi A4 Avant | 5 863 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
fs155 | 2006 Audi A6 | 6 570 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
michalek...88 | 2009 Audi A6 Avant | 30 969 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
michalek...88 | 2009 Audi A6 Avant | 30 969 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
SKIPe | 2000 Audi A3 | 5 634 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
eskymos | 2004 Audi A6 Avant | 14 125 Kč | ostatní | |||||||||||
SirDark | 2002 Audi A4 Avant | 5 060 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
hanom | 2005 Audi A6 | 15 891 Kč | ostatní | |||||||||||
hanom | 2005 Audi A6 | 15 648 Kč | ostatní | |||||||||||
Abda | 1999 Audi A6 Avant | 3 665 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Hl@dys | 2008 Aprilia Shiver SL 750 | 1 166 | Povinné ručení | |||||||||||
Mula01 | 2000 Audi A4 Avant | 2 700 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Mula01 | 2000 Audi A4 Avant | 3 740 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Mula01 | 2000 Audi A4 Avant | 3 460 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Mula01 | 2000 Audi A4 Avant | 2 899 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Mula01 | 2000 Audi A4 Avant | 2 700 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Zachs | 2002 BMW 5 Series | 4 420 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
pierce | 2005 Audi A4 Avant | 3 736 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
pierce | 2005 Audi A4 Avant | 3 736 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
pierce | 2005 Audi A4 Avant | 4 435 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
pierce | 2005 Audi A4 Avant | 5 836 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
pierce | 2005 Audi A4 Avant | 432 Kč | ostatní | |||||||||||
pierce | 2005 Audi A4 Avant | 5 836 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
country | 1999 Aprilia Pegaso | 1 283 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
kath | 2006 Audi A6 Avant | 5 400 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Colin2001 | 2009 Audi A6 Avant | 8 000 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
Majkl007 | 2004 Audi A6 Avant | 5 029 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
tommix | 2003 Audi A4 | 5 936 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
paranek | 2005 Volkswagen Golf | 10 200 Kč | Havarijní | |||||||||||
paranek | 2005 Volkswagen Golf | 3 400 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
machradek | 2012 Audi A8 Long | 27 500 Kč | Kompletní krytí (Optimal) | |||||||||||
Dufy | 2005 Audi A3 | 5 668 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
July | 2006 Audi A3 Sportback | 12 301 Kč | ostatní | |||||||||||
greatprema | 1998 Audi A6 Avant | 8 706 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
paranek | 2004 Volkswagen Golf | 3 080 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
2002 Audi A6 Avant | 6 281 Kč | Povinné ručení + sklo | ||||||||||||
LeF | 1998 Audi A6 Avant | 3 028 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
romulusw | 2009 Audi A3 Sportback | 2 845 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
Terror | 1999 Audi A4 Avant | 10 500 Kč | Havarijní (Optimal) | |||||||||||
Zachs | 2002 BMW 5 Series | 4 420 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
drda | 2013 Audi A6 Avant | 21 363 Kč | ostatní | |||||||||||
Vinzl | 2003 Audi A3 | 3 890 Kč | Kompletní krytí (Optimal) | |||||||||||
toncekk | 2001 Audi A3 | 5 643 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Viki916 | 2006 Audi A6 Avant | 4 356 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
Venca3cz | 2000 Audi A4 Avant | 4 860 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
johny8 | 1993 Audi 100 Avant | 6 040 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
Majkl007 | 2004 Audi A6 Avant | 5 029 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
kobra | 2007 Audi A6 Avant | 6 317 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
kobra | 2007 Audi A6 Avant | 6 317 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Ladin | 2006 Audi A4 Avant | 3 556 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Křupek | 1999 Audi S6 Avant | 7 800 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
country | 1999 Aprilia Pegaso | 1 283 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
tommix | 2003 Audi A4 | 5 624 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
eviator | 2000 Audi A4 Avant | 5 500 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
remša | 2001 Audi A2 | 3 659 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
johny8 | 1993 Audi 100 Avant | 5 800 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
Tesco26 | 2012 Audi A4 Avant | 6 000 Kč | Havarijní (Optimal) | |||||||||||
romulusw | 2009 Audi A3 Sportback | 3 025 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
tacosi | 2006 Audi A6 | 44 EUR | ostatní | |||||||||||
michalek...88 | 2009 Audi A6 Avant | 30 969 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
michalek...88 | 2009 Audi A6 Avant | 30 969 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
Venca3cz | 2000 Audi A4 Avant | 4 670 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
2002 Audi A6 Avant | 6 200 Kč | Povinné ručení + sklo | ||||||||||||
Zachs | 2002 BMW 5 Series | 4 420 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Majkl007 | 2004 Audi A6 Avant | 5 300 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
greatprema | 1998 Audi A6 Avant | 8 706 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
D3mon3k-CZ | 2010 Audi A5 | 22 500 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
country | 1999 Aprilia Pegaso | 1 283 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
eviator | 2000 Audi A4 Avant | 5 650 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Colin2001 | 2009 Audi A6 Avant | 8 500 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
Colin2001 | 2009 Audi A6 Avant | 8 500 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
tommix | 2003 Audi A4 | 5 624 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
remša | 2001 Audi A2 | 3 444 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Colin2001 | 2009 Audi A6 Avant | 8 500 | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
greatprema | 1998 Audi A6 Avant | 8 706 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
Terror | 1999 Audi A4 Avant | 6 128 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Terror | 1999 Audi A4 Avant | 10 042 Kč | Havarijní | |||||||||||
diego | 2009 Audi Q5 | 4 250 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
2002 Audi A6 Avant | 6 184 Kč | Povinné ručení + sklo | ||||||||||||
verunka-k | 2013 Volkswagen Golf | 13 552 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
jmikee | 2002 Audi A4 Avant | 6 783 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
romulusw | 2009 Audi A3 Sportback | 4 410 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
Venca3cz | 2000 Audi A4 Avant | 4 553 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
D3mon3k-CZ | 2010 Audi A5 | 22 500 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
S3Medvidek | 2001 Audi S3 | 6 500 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
eviator | 2000 Audi A4 Avant | 5 700 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
lordmystic | 2005 Audi A4 Avant | 5 077 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
lordmystic | 2005 Audi A4 Avant | 5 077 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
tommix | 2001 Volvo V40 | 7 533 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
romulusw | 2009 Audi A3 Sportback | 4 830 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
jmikee | 2002 Audi A4 Avant | 6 642 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Kubas A4 | 1998 Audi A4 | 2 971 | Povinné ručení | |||||||||||
Majkl007 | 2004 Audi A6 Avant | 5 300 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Majkl007 | 2004 Audi A6 Avant | 5 309 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
country | 1999 Aprilia Pegaso | 1 283 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Venca3cz | 2000 Audi A4 Avant | 4 432 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
country | 1999 Aprilia Pegaso | 1 283 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
tommix | 2003 Audi A4 | 5 221 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
romulusw | 2009 Audi A3 Sportback | 5 018 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
fensalir | 2012 Audi A6 | 30 250 | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
jmikee | 2002 Audi A4 Avant | 6 884 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Yancee | 2003 Audi A4 Avant | 4 600 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Majkl007 | 2004 Audi A6 Avant | 5 518 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Venca3cz | 2000 Audi A4 Avant | 4 451 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
country | 1999 Aprilia Pegaso | 1 283 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
romulusw | 2009 Audi A3 Sportback | 5 117 | Kompletní krytí | |||||||||||
lumirs | 2009 Audi Q7 | 10 500 Kč | Havarijní | |||||||||||
Ladin | 2011 Audi A5 | 3 462 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
eviator | 2000 Audi A4 Avant | 6 500 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
country | 1999 Aprilia Pegaso | 1 283 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Michael_zl | 2002 Audi TT | 2 496 | Povinné ručení | |||||||||||
reveleR | 2017 Audi RS6 Avant | 30 310 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
romulusw | 2009 Audi A3 Sportback | 5 218 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
Ladin | 2011 Audi A5 | 3 989 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
