Hlavní menu
Nyní online
Informace o serveru
Nejnovější: ochmen
Uživatelů dnes: 5
Uživatelů včera: 2
Uživatelů celkem: 48 741
Online návštěvníků
Návštěvníků: 386
Uživatelů: 2
Celkem: 388
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz
Procházet | Spotřeba | Bazar | Hledat | Sprinty | Měření
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
ČPP | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | 6900 | 14114.00 | 17500 | |||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | 7280 | 10719.75 | 15900 | |||||||||||
Kompletní krytí | 4978 | 12443.71 | 18774 | |||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | 3600 | 5687.80 | 7578 | |||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | 2800 | 4657.87 | 6452 | |||||||||||
Povinné ručení + sklo | 2508 | 5028.71 | 8375 | |||||||||||
Povinné ručení | 285 | 4178.19 | 15124 | |||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | 23878 | 24470.00 | 25489 | |||||||||||
Havarijní (Optimal) | 15500 | 15500.00 | 15500 | |||||||||||
Havarijní | 9225 | 13112.50 | 17000 | |||||||||||
ostatní | 290 | 11301.27 | 16594 | |||||||||||
Poslední zákazníci tohoto pojištění | ||||||||||||||
Majitel | Auto | Pojistka | Typ pojištění | |||||||||||
Luke80 | 2000 Audi A4 Avant | 3 200 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Respect | 1998 Audi A4 Avant | 4 500 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
Respect | 1998 Audi A4 Avant | 94 CZK | Krádež | |||||||||||
FrenchmanCZ | 1998 Audi A6 | 7 315 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Cipra | 2001 Audi A6 Avant | 6 650 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Jozev | 1994 Lancia Thema | 3 400 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
paja666 | 2005 Audi A6 | 18 000 CZK | Krádež | |||||||||||
Luke80 | 2000 Audi A4 Avant | 3 300 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
petrgr | 2001 Audi A6 Allroad | 14 300 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
martinplzen | 2002 Audi A6 Avant | 7 041 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Egi | 1990 Audi 80 | 2 998 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
Svita | 1991 Audi 80 | 5 718 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
Cybersmoker | 2000 Audi A4 Avant | 5 919 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
AMDDawe | 1997 Audi A6 | 5 963 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Eidos | 1999 Audi A3 | 4 300 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
secretario | 1993 Audi 80 | 4 620 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
secretario | 1993 Audi 80 | 4 620 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
secretario | 1993 Audi 80 | 4 712 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Tomsa777 | 1997 Audi A4 Avant | 3 500 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
Egi | 1990 Audi 80 | 3 058 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
SpeedyS4 | 1999 Audi S4 | 6 000 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
Respect | 1998 Audi A4 Avant | 3 450 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
Meggy | 2000 Audi A6 | 4 600 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
promosix | 1998 Audi A3 | 3 450 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Beckum A4 | 2004 Audi A4 Avant | 9 225 CZK | Havarijní | |||||||||||
AdamsA6 | 1996 Volkswagen Passat | 7 300 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
AMDDawe | 1997 Audi A6 | 4 500 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
jajik | 2000 Audi S6 Avant | 18 774 CZK | Kompletní krytí | |||||||||||
Cipra | 2001 Audi A6 Avant | 6 650 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
TOMIK888 | 2005 Audi A4 | 2 500 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
xjuras | 2002 Audi A4 Avant | 4 800 | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
fesoj | 2000 Audi S3 | 3 700 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Kavon | 1997 Audi A3 | 4 800 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
dexter_washington | 2002 Audi A4 | 12 680 CZK | Kompletní krytí | |||||||||||
sejnoha.pa | 2004 Audi A4 Avant | 4 049 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
sanysek | 2002 Audi A6 Avant | 12 728 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
jansvaton | 1997 Audi A4 Avant | 4 133 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Xara007 | 1997 Audi A6 Avant | 4 702 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
sonisek | 2005 Audi A4 Avant | 5 719 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
frogggias | 2004 Audi S4 | 10 760 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
Ficaso | 1997 Audi A3 | 2 479 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
sqwerk | 1996 Audi A6 Avant | 5 270 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Dallas | 1998 Audi A6 Avant | 9 670 CZK | Kompletní krytí | |||||||||||
xjuras | 2002 Audi A4 Avant | 4 520 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Krysar | 1987 Audi 100 CS | 4 434 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
speedy911 | 2004 Audi A6 | 3 735 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
ckodi | 2000 Audi A3 | 2 800 CZK | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
xjuras | 2002 Audi A4 Avant | 700 Kč | ostatní | |||||||||||
eda7 | 2002 Opel Astra | 3 192 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Luke80 | 2000 Audi A4 Avant | 3 200 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
robertg60 | 1997 Audi Cabrio | 3 298 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
DE-WILLIS | 1997 Audi A4 | 3 260 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
SpeedyS4 | 2005 Audi A4 | 4 500 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Nettle | 1997 Audi A3 | 2 739 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Triwet | 2007 Audi A4 Avant | 12 007 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
JTcko | 2006 Audi A6 Avant | 15 838 Kč | ostatní | |||||||||||
JTcko | 2006 Audi A6 Avant | 11 305 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
JTcko | 2006 Audi A6 Avant | 16 594 Kč | ostatní | |||||||||||
JTcko | 2006 Audi A6 Avant | 12 040 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
JTcko | 2006 Audi A6 Avant | 16 593 Kč | ostatní | |||||||||||
JTcko | 2006 Audi A6 Avant | 11 893 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Joey | 2006 Audi A4 Avant | 15 900 Kč | Kompletní krytí (Optimal) | |||||||||||
MCmazi | 1998 Audi A6 | 5 400 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
AMDDawe | 1997 Audi A6 | 4 600 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
sejnoha.pa | 2004 Audi A4 Avant | 4 322 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Dolek | 1995 Audi 80 Avant | 4 489 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Pajas | 2002 Audi A4 | 2 050 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
secretario | 1993 Audi 80 | 3 523 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Pajoslav | 1999 Audi A3 | 3 744 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
Jakub T. | 1999 Audi A3 | 2 300 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
bicek | 1997 Audi S6 Plus Avant | 5 904 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Ficaso | 1997 Audi A3 | 2 480 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
kubis | 1996 Audi A6 Avant | 3 968 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Krysar | 1987 Audi 100 CS | 4 284 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
bicek | 1997 Audi S6 Plus Avant | 5 670 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
lonsdalepraha | 2007 Audi A6 Avant | 17 500 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
xberry | 1998 Audi A6 | 6 035 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Pajas | 2002 Audi A4 | 2 262 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Kuba8 | 1997 Audi A8 | 3 724 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Aronek84 | 1997 Audi A4 | 5 400 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
JTcko | 2006 Audi A6 Avant | 15 082 Kč | ostatní | |||||||||||
JTcko | 2006 Audi A6 Avant | 7 613 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Pol | 2007 Audi A6 Avant | 15 500 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
robinrameno87 | 1987 Audi 80 | 3 245 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
sejnoha.pa | 2004 Audi A4 Avant | 4 116 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
secretario | 1993 Audi 80 | 3 378 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
fesoj | 2000 Audi S3 | 3 800 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
fesoj | 2000 Audi S3 | 4 020 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
JTcko | 1993 Ford Probe | 4 542 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
m.hajo | 2000 Audi S6 | 4 683 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
djlukes | 1998 Audi A3 | 3 250 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Ficaso | 1997 Audi A3 | 2 380 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
tcube | 1999 Audi A4 Avant | 2 980 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
kubis | 1996 Audi A6 Avant | 3 968 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
saimon6 | 2001 Audi A4 Avant | 4 180 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
VoCoDe | 1997 Audi A3 | 2 190 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
santanov | 2003 Audi A4 Avant | 5 292 Kč | ostatní | |||||||||||
bicek | 1997 Audi S6 Plus Avant | 5 670 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Jakub T. | 2001 Honda CBR | 950 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Kuba8 | 1988 Audi 80 | 2 202 | Povinné ručení | |||||||||||
JTcko | 2006 Audi A6 Avant | 7 954 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
JTcko | 2006 Audi A6 Avant | 14 326 Kč | ostatní | |||||||||||
fesoj | 2000 Audi S3 | 4 460 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Frajer Zelda | 1999 Audi A6 Avant | 3 600 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
secretario | 1993 Audi 80 | 3 378 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
sejnoha.pa | 2004 Audi A4 Avant | 4 140 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
mplasek | 1997 Audi A3 | 3 800 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
bellemare | 2002 Audi A6 Allroad | 4 216 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Pajoslav | 1999 Audi A3 | 4 447 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
Hawkeye | 1997 Audi Cabrio | 3 081 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Ficaso | 1997 Audi A3 | 2 390 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
ond.las | 1994 Audi A6 | 3 800 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Pajas | 2002 Audi A4 | 2 488 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
martin.web | 2001 Audi S3 | 9 800 Kč | Kompletní krytí (Optimal) | |||||||||||
ZuzaA3 | 2002 Audi A3 | 3 845 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Pajas | 2002 Audi A4 | 2 837 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
JeldaHB | 2008 Dacia Logan | 2 188 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
bicek | 1997 Audi S6 Plus Avant | 5 670 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Kuba8 | 1988 Audi 80 | 2 555 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
ROFUS | 1988 Audi 80 | 2 525 | Povinné ručení | |||||||||||
nechutina | 1988 Audi 100 | 3 000 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
JTcko | 2006 Audi A6 Avant | 13 571 Kč | ostatní | |||||||||||
AMDDawe | 1996 Audi A3 | 3 600 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
AMDDawe | 1996 Audi A3 | 2 600 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
debureau | 2003 Audi A6 Avant | 2 876 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
kubis | 1996 Audi A6 Avant | 3 968 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Ficaso | 1997 Audi A3 | 2 380 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Hawkeye | 1997 Audi Cabrio | 3 261 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Hawkeye | 2001 Audi A3 | 5 821 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
Tomikcek | 2005 Audi A4 | 4 978 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
AldaA4 | 2002 Audi A4 Avant | 5 500 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
fichtlmen | 2006 Audi A4 Avant | 5 630 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Mikan | 2007 Audi A6 | 13 893 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
Hammond | 1998 Audi A3 | 5 500 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
ondraschek | 2005 Audi A4 Avant | 3 900 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
kubis | 1996 Audi A6 Avant | 3 968 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Hawkeye | 2001 Audi A3 | 5 741 | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
Raikin | 1997 Audi A3 | 4 095 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Roman25cz | 2007 Audi A3 Sportback | 6 413 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
pazda | 2001 Audi A4 Avant | 5 768 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Pajas | 2002 Audi A4 | 3 069 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
domgalba | 2006 Audi A4 Avant | 15 124 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Johnny5 | 2010 Audi A6 Avant | 16 727 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
Janii | 2007 Audi A3 Sportback | 9 899 Kč | Kompletní krytí (Optimal) | |||||||||||
simonez | 2011 Audi A4 Avant | 2 851 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
bicek | 1997 Audi S6 Plus Avant | 5 670 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
sannysrx | 2004 Audi A6 Avant | 4 400 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Minicab | 1993 Nissan Pathfinder | 290 Kč | ostatní | |||||||||||
cabrysek | 2000 Audi S3 | 3 800 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Pajoslav | 1999 Audi A3 | 4 580 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
fichtlmen | 2006 Audi A4 Avant | 6 078 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
ondraschek | 2005 Audi A4 Avant | 3 900 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Mikan | 2007 Audi A6 | 13 801 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
Cody2301 | 1997 Audi A4 Avant | 8 810 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
lumirs | 2007 BMW 3 Series | 14 000 | Kompletní krytí | |||||||||||
JTcko | 2006 Audi A6 Avant | 13 412 Kč | ostatní | |||||||||||
kubis | 1996 Audi A6 Avant | 3 968 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
pazda | 2001 Audi A4 Avant | 5 586 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Pajas | 2002 Audi A4 | 3 163 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Liliku | 1999 Audi TT | 2 100 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
simonez | 2011 Audi A4 Avant | 2 899 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
JTcko | 2006 Audi A6 Avant | 12 616 Kč | ostatní | |||||||||||
bicek | 1997 Audi S6 Plus Avant | 5 670 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Urbo | 2009 Audi A4 Avant | 5 526 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
lumirs | 2007 BMW 3 Series | 14 000 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
fichtlmen | 2006 Audi A4 Avant | 7 047 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Mikan | 2007 Audi A6 | 13 266 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
dany20 | 2004 Ford Focus | 2 500 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
bicek | 1997 Audi S6 Plus Avant | 5 670 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
simonez | 2011 Audi A4 Avant | 3 052 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Tejira | 2000 Audi A4 Avant | 6 718 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
pekelnypetr | 2010 Audi A4 Avant | 15 500 Kč | Havarijní (Optimal) | |||||||||||
Urbo | 2009 Audi A4 Avant | 6 042 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
dany20 | 2004 Ford Focus | 3 251 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Mikan | 2007 Audi A6 | 13 856 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
pazda | 2001 Audi A4 Avant | 5 686 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
lumirs | 2005 Audi S4 Avant | 16 800 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
simonez | 2011 Audi A4 Avant | 3 080 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
pazda | 2001 Audi A4 Avant | 5 700 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Pospan | 2006 Alfa-Romeo 156 | 3 500 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
bicek | 1999 Opel Astra | 3 653 | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Urbo | 2009 Audi A4 Avant | 7 578 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
Pajas | 2010 Audi A4 Avant | 6 151 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
simonez | 2011 Audi A4 Avant | 5 006 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
Mikan | 2007 Audi A6 | 15 389 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
country | 2005 Citroen C8 | 320 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
ond.las | 1994 Audi A6 | 4 500 | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
ond.las | 2011 Volkswagen Passat | 6 500 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
firestar | 2005 Audi A4 Avant | 7 400 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
Pajas | 2010 Audi A4 Avant | 6 452 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
lumirs | 2005 Audi S4 Avant | 15 000 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
country | 2005 Citroen C8 | 511 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
tecka | 2011 Audi A6 Allroad | 5 985 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
ond.las | 2011 Volkswagen Passat | 6 880 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
lumirs | 2009 Audi Q7 | 5 700 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
TomasCZ | 2008 Audi A4 Avant | 7 000 | Povinné ručení | |||||||||||
country | 2005 Citroen C8 | 675 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
tecka | 2011 Audi A6 Allroad | 6 088 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
simonez | 2011 Audi A4 Avant | 5 538 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
ond.las | 2011 Volkswagen Passat | 6 784 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
tootik12 | 2007 Audi A6 Avant | 16 738 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
Pajas | 2010 Audi A4 Avant | 6 392 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
eviator | 2018 Audi A6 Avant | 24 043 Kč | Havarijní (Exkluziv) | |||||||||||
country | 2005 Citroen C8 | 820 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Mirek.Opiol | 2009 Audi A8 Long | 5 539 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
country | 2001 Škoda Fabia | 3 444 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
country | 2009 Honda Transalp | 979 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
eviator | 2018 Audi A6 Avant | 25 489 Kč | Havarijní (Exkluziv) | |||||||||||
kubis | 2008 Audi A6 Avant | 3 402 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
dany20 | 1991 Audi 80 | 3 300 | Povinné ručení | |||||||||||
libor127 | 2015 Audi A6 Allroad | 6 500 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
dany20 | 2003 Volkswagen Touran | 3 300 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Pajas | 2010 Audi A4 Avant | 5 260 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
Pajas | 2010 Audi A4 Avant | 5 442 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
WalesCZ | 2013 Audi A6 Avant | 4 256 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
ond.las | 2011 Volkswagen Passat | 7 177 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
ond.las | 2011 Volkswagen Passat | 7 062 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
eviator | 2018 Audi A6 Avant | 23 878 Kč | Havarijní (Exkluziv) | |||||||||||
WalesCZ | 2013 Audi A6 Avant | 5 596 Kč | Povinné ručení + sklo |
časy uváděny v GMT + 1 hodina |