Hlavní menu
Nyní online
Informace o serveru
Nejnovější: LadislavVasina1
Uživatelů dnes: 0
Uživatelů včera: 0
Uživatelů celkem: 48 797
Online návštěvníků
Návštěvníků: 178
Uživatelů: 6
Celkem: 184
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz
Procházet | Spotřeba | Bazar | Hledat | Sprinty | Měření
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Allianz | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | 1380 | 16501.73 | 45000 | |||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | 8282 | 13012.79 | 18500 | |||||||||||
Kompletní krytí | 3169 | 13363.42 | 37024 | |||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | 240 | 6368.95 | 14559 | |||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | 145 | 5236.18 | 7300 | |||||||||||
Povinné ručení + sklo | 2300 | 5601.37 | 24600 | |||||||||||
Povinné ručení | 121 | 3441.13 | 10200 | |||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | 708 | 708.00 | 708 | |||||||||||
Havarijní (Optimal) | 3800 | 11720.30 | 58916 | |||||||||||
Havarijní | 130 | 7941.00 | 21914 | |||||||||||
ostatní | 2000 | 9689.88 | 42864 | |||||||||||
Poslední zákazníci tohoto pojištění | ||||||||||||||
Majitel | Auto | Pojistka | Typ pojištění | |||||||||||
MvD | 1996 Audi 80 Avant | 4 500 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
pet.ry | 1998 Audi TT | 3 825 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
mikkiste | 2004 Audi A8 | 6 838 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
mikkiste | 2004 Audi A8 | 13 850 CZK | Krádež | |||||||||||
tuner1.2i | 1997 Audi A3 | 179 EUR | Povinné ručení | |||||||||||
tatros | 2000 Audi A6 Avant | 5 456 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
MansenCZ | 1996 Audi A4 Avant | 3 419 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
hruky | 1997 Audi A4 Avant | 6 100 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
gwynn | 1998 Audi A6 | 3 600 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
Waflicek | 1998 Audi A4 | 4 200 | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
aifik | 2004 Audi A4 Avant | 8 500 Kč | Kompletní krytí (Optimal) | |||||||||||
mikkiste | 2004 Audi A8 | 11 720 CZK | Krádež | |||||||||||
mikkiste | 2004 Audi A8 | 6 214 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
kath | 2006 Audi A6 Avant | 7 900 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
ipaz | 2008 Audi A6 Allroad | 21 000 CZK | ostatní | |||||||||||
Dave001Cz | 2002 Audi A6 Avant | 4 200 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
1999 Audi A4 Avant | 4 258 Kč | Povinné ručení | ||||||||||||
LeF | 1998 Audi A4 Avant | 3 750 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
Rob | 2000 Audi A6 Avant | 4 217 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
monsterGSXR | 1999 Audi A3 | 4 300 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Dave_S2 | 1990 Audi 90 | 2 830 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
T1000 | 1996 Audi A4 | 2 300 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
AC2.3 | 1989 Audi Coupe | 5 252 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
MajkX | 1994 Audi 80 | 3 950 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
dubaduba | 1998 Audi A4 | 2 345 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
Faltes | 1997 Audi A4 | 3 998 | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Mefisto | 1988 Audi 80 | 1 933 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
maybe25 | 2005 Audi A6 Avant | 121 EUR | Povinné ručení | |||||||||||
Hrkala | 1999 Audi A6 | 5 400 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
matto82 | 2007 Audi A4 Avant | 280 EUR | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
tatros | 2000 Audi A6 Avant | 11 626 Kč | Kompletní krytí (Optimal) | |||||||||||
lumirs | 2004 Audi A4 Cabrio | 17 000 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
hemic | 1996 Audi A4 Avant | 242 EUR | Havarijní | |||||||||||
Kavon | 1997 Audi A3 | 4 000 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
rojky | 1997 Audi A6 Avant | 3 698 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Sulda | 2005 Volkswagen LT | 21 000 | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
Rob | 2000 Audi A6 Avant | 4 555 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Lukasino | 2002 Audi S8 | 15 276 Kč | Kompletní krytí (Optimal) | |||||||||||
JiriDrago | 1999 Audi A8 | 4 300 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
2002 Audi A6 Avant | 4 000 Kč | Povinné ručení + sklo | ||||||||||||
Matjus | 1998 Audi A3 | 2 600 | Povinné ručení | |||||||||||
Maziin | 1993 Audi 100 Avant | 3 933 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
macho | 1997 Audi A6 Avant | 3 660 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Tebit | 2003 Audi A4 Avant | 7 252 Kč | Havarijní | |||||||||||
sanysek | 2002 Audi A6 Avant | 10 178 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
Turbokiller | 2011 Audi Q7 | 10 458 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
Turbokiller | 2011 Audi Q7 | 58 916 Kč | Havarijní (Optimal) | |||||||||||
ondraschek | 2005 Audi A4 Avant | 10 900 Kč | Havarijní | |||||||||||
andy739 | 1999 Audi TT | 4 240 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
bicek | 1997 Audi S6 Plus Avant | 4 284 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
Sulda | 2005 Volkswagen LT | 21 000 | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
dancias86 | 2005 Audi A4 Avant | 17 000 Kč | Kompletní krytí (Optimal) | |||||||||||
Milanho | 2000 Audi A4 Avant | 6 500 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
kyrinovicp | 2009 Audi A4 Avant | 180 EUR | Povinné ručení | |||||||||||
kyrinovicp | 2009 Audi A4 Avant | 130 EUR | Havarijní | |||||||||||
_TODD_ | 1999 Audi A6 Avant | 10 700 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
maxigames | 2001 Audi A6 | 4 180 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
hemic | 1996 Audi A4 Avant | 242 EUR | Havarijní | |||||||||||
bicek | 1997 Audi S6 Plus Avant | 4 284 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
matto82 | 2007 Audi A4 Avant | 240 EUR | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
AAtým | 2002 Audi A4 | 12 800 Kč | Havarijní | |||||||||||
kyrinovicp | 2009 Audi A4 Avant | 150 EUR | Povinné ručení | |||||||||||
kyrinovicp | 2009 Audi A4 Avant | 130 EUR | Havarijní | |||||||||||
tatros | 2000 Audi A6 Avant | 10 121 Kč | Kompletní krytí (Optimal) | |||||||||||
sanysek | 2002 Audi A6 Avant | 10 179 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
MvD | 1996 Audi 80 Avant | 2 500 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
MvD | 1996 Audi 80 Avant | 2 500 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
_TODD_ | 1999 Audi A6 Avant | 10 700 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
antimatter_one | 2001 Audi A6 Allroad | 1 380 GBP | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
pasatek | 2009 Audi A6 Avant | 45 000 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
spenatek | 2008 Audi A6 Allroad | 28 670 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
spenatek | 2008 Audi A6 Allroad | 27 724 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
kupcza | 2000 Audi A3 | 5 605 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
zdeny696 | 1997 Audi A6 Avant | 5 999 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
bicek | 1997 Audi S6 Plus Avant | 4 284 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
tatros | 2000 Audi A6 Avant | 10 300 Kč | Kompletní krytí (Optimal) | |||||||||||
marttoni | 2003 Audi A4 Avant | 10 403 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
petersweter | 2007 Audi A8 | 18 500 Kč | Kompletní krytí (Optimal) | |||||||||||
Snoop_cz | 2002 Audi A6 Avant | 3 256 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
mildasimo | 2004 Audi A6 Allroad | 3 908 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
sanysek | 2002 Audi A6 Avant | 10 416 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
2002 Audi A6 Avant | 4 586 Kč | Povinné ručení + sklo | ||||||||||||
2002 Audi A6 Avant | 5 061 Kč | Povinné ručení + sklo | ||||||||||||
2002 Audi A6 Avant | 4 000 Kč | Povinné ručení + sklo | ||||||||||||
Mardzano | 2004 Audi A8 | 16 031 Kč | Kompletní krytí (Optimal) | |||||||||||
Camelac | 2003 Audi A4 Avant | 11 066 Kč | Kompletní krytí (Optimal) | |||||||||||
perito | 2001 Audi A3 | 4 700 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
deewizzle | 2001 Opel Vectra | 3 169 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
deewizzle | 2001 Opel Vectra | 2 681 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
_TODD_ | 1999 Audi A6 Avant | 10 700 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
hurikán | 2002 Audi A6 | 2 900 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
myshaq | 1996 Audi A4 Avant | 2 734 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
petersweter | 2007 Audi A8 | 18 500 Kč | Kompletní krytí (Optimal) | |||||||||||
skulardu | 2002 Audi A4 Avant | 5 432 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Havris | 1991 Audi 80 | 4 677 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
kupcza | 2000 Audi A3 | 6 105 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
marttoni | 2003 Audi A4 Avant | 10 904 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
spenatek | 2008 Audi A6 Allroad | 28 224 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
tatros | 2000 Audi A6 Avant | 10 787 Kč | Kompletní krytí (Optimal) | |||||||||||
fatalboy | 2006 Audi A6 Avant | 4 835 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
bicek | 1997 Audi S6 Plus Avant | 4 284 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
zdeny696 | 1997 Audi A6 Avant | 6 500 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Světlonoš | 1998 Audi A6 Avant | 4 000 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
Světlonoš | 1998 Audi A6 Avant | 4 000 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
Světlonoš | 1998 Audi A6 Avant | 2 000 Kč | ostatní | |||||||||||
DXi13 | 2003 Audi A3 | 2 248 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
DXi13 | 2003 Audi A3 | 2 248 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Whiter | 1997 Audi A6 Avant | 3 100 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
perito | 2001 Audi A3 | 4 850 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
paranek | 1998 Audi S4 | 2 892 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
t85m | 2003 Audi A4 | 139 EUR | Povinné ručení | |||||||||||
DXi13 | 2003 Audi A3 | 2 248 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
kupcza | 2000 Audi A3 | 5 910 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
marttoni | 2003 Audi A4 Avant | 10 796 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
spenatek | 2008 Audi A6 Allroad | 28 552 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
Martin12 | 2008 Audi A4 Avant | 9 360 Kč | Havarijní (Optimal) | |||||||||||
paranek | 1994 Audi Cabrio | 2 679 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
trubus | 1999 Audi A4 | 10 000 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
machradek | 2012 Audi A4 Avant | 13 000 Kč | Havarijní | |||||||||||
tatros | 2000 Audi A6 Avant | 10 914 Kč | Kompletní krytí (Optimal) | |||||||||||
bicek | 1997 Audi S6 Plus Avant | 4 284 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
simonez | 2011 Audi A4 Avant | 5 191 Kč | ostatní | |||||||||||
perito | 2001 Audi A3 | 4 749 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
DXi13 | 2003 Audi A3 | 2 360 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
spenatek | 2016 Škoda Fabia | 9 403 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
toncekk | 2001 Audi A3 | 5 567 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
t85m | 2003 Audi A4 | 139 EUR | Povinné ručení | |||||||||||
DXi13 | 2003 Audi A3 | 2 312 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
spenatek | 2008 Audi A6 Allroad | 23 564 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
tatros | 2000 Audi A6 Avant | 8 282 Kč | Kompletní krytí (Optimal) | |||||||||||
stigmeister | 1996 Audi A6 Avant | 4 813 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
ponov | 2003 Audi A4 Avant | 5 807 Kč | ostatní | |||||||||||
ponov | 2003 Audi A4 Avant | 5 966 Kč | ostatní | |||||||||||
ponov | 2003 Audi A4 Avant | 6 184 Kč | ostatní | |||||||||||
simonez | 2011 Audi A4 Avant | 5 131 Kč | ostatní | |||||||||||
JTcko | 2006 Audi A6 Avant | 4 124 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
trucker | 2005 Audi A4 | 3 800 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
toncekk | 2001 Audi A3 | 5 725 | Povinné ručení | |||||||||||
bicek | 1997 Audi S6 Plus Avant | 4 619 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
DXi13 | 2003 Audi A3 | 2 312 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Brawl | 2008 Audi A6 Avant | 15 532 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
michal ducati | 1997 Audi A6 Avant | 6 500 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Pindruse | 2004 Audi A6 Allroad | 3 211 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
spenatek | 2008 Audi A6 Allroad | 20 627 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
bicek | 1997 Audi S6 Plus Avant | 4 987 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
paranek | 2005 Volkswagen Golf | 1 999 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
simonez | 2011 Audi A4 Avant | 5 131 Kč | ostatní | |||||||||||
Avalon | 1999 Audi A6 Avant | 145 EUR | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
tatros | 2000 Audi A6 Avant | 5 313 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
Dejvo3666 | 2001 Audi S6 Avant | 4 171 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
toncekk | 2001 Audi A3 | 5 953 | Povinné ručení | |||||||||||
trucker | 2005 Audi A4 | 3 800 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
trucker | 2016 Audi Q5 | 12 780 | Kompletní krytí | |||||||||||
cvrkon | 2011 Audi A5 | 6 169 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
DXi13 | 2003 Audi A3 | 2 312 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
DXi13 | 2003 Audi A3 | 2 400 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
DXi13 | 2003 Audi A3 | 2 400 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
tatros | 2000 Audi A6 Avant | 5 313 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
ond.las | 1994 Audi A6 | 5 000 | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
ond.las | 1994 Audi A6 | 5 000 | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
spenatek | 2008 Audi A6 Allroad | 11 552 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
spenatek | 2016 Škoda Fabia | 9 716 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
spenatek | 2016 Škoda Fabia | 9 416 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
tatros | 2000 Audi A6 Avant | 37 024 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
tatros | 2000 Audi A6 Avant | 5 209 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
tatros | 2000 Audi A6 Avant | 5 456 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
spenatek | 2016 Škoda Fabia | 10 480 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
SwitchCZ | 2008 BMW 3 Series | 11 846 | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
trucker | 2005 Audi A4 | 3 800 | Povinné ručení | |||||||||||
Kojot_RS2 | 1993 Audi 80 Avant | 2 300 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
lordmystic | 2012 Toyota GT86 | 2 376 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Taz_A3 | 2005 Audi A3 Sportback | 3 565 | Povinné ručení | |||||||||||
piba27 | 2013 Audi A4 Avant | 12 960 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
trucker | 2016 Audi Q5 | 12 132 | Kompletní krytí | |||||||||||
spenatek | 2008 Audi A6 Allroad | 11 251 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
toncekk | 2001 Audi A3 | 6 365 | Povinné ručení | |||||||||||
tatros | 2000 Audi A6 Avant | 5 313 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
pierce | 2005 Audi A4 Avant | 11 087 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
trucker | 2005 Audi A4 | 3 800 | Povinné ručení | |||||||||||
trucker | 2016 Audi Q5 | 12 120 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
SwitchCZ | 2008 BMW 3 Series | 11 592 | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
spenatek | 2016 Škoda Fabia | 9 671 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
PetrVac | 2007 Škoda Fabia | 3 750 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
hemic | 1998 Suzuki DR125 | 719 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
toncekk | 2001 Audi A3 | 5 763 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
hemic | 2015 Audi A4 Avant | 25 822 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
zmijocilius | 2014 Audi A6 Avant | 21 600 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
spenatek | 2008 Audi A6 Allroad | 13 453 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
tatros | 2000 Audi A6 Avant | 5 758 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
pierce | 2005 Audi A4 Avant | 8 006 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
PetrVac | 2007 Škoda Fabia | 3 666 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
trucker | 2005 Audi A4 | 3 800 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
toncekk | 2001 Audi A3 | 5 945 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
spenatek | 2016 Škoda Fabia | 10 354 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
kuco | 2015 Audi A3 Sportback | 708 EUR | Havarijní (Exkluziv) | |||||||||||
SwitchCZ | 2017 Škoda Superb | 31 548 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
hemic | 1998 Suzuki DR125 | 743 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
hemic | 2015 Audi A4 Avant | 30 243 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
lordmystic | 2006 Volkswagen Sharan | 4 143 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
lordmystic | 2006 Volkswagen Sharan | 4 501 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
lordmystic | 2006 Volkswagen Sharan | 3 871 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
hemic | 2000 Audi A4 Avant | 5 028 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
trucker | 2016 Audi Q5 | 14 040 | Kompletní krytí | |||||||||||
spenatek | 2008 Audi A6 Allroad | 12 804 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
gussephe | 2007 Audi A4 Avant | 4 051 | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
PetrVac | 2007 Škoda Fabia | 3 086 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Kojot_RS2 | 1993 Audi 80 | 2 300 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Kojot_RS2 | 1993 Audi 80 Avant | 2 200 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Kojot_RS2 | 1993 Audi 80 Avant | 2 300 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
trucker | 2005 Audi A4 | 3 800 | Povinné ručení | |||||||||||
spenatek | 2016 Škoda Fabia | 9 589 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
pierce | 2005 Audi A4 Avant | 9 241 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
spenatek | 2008 Audi A6 Allroad | 13 464 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
staninn | 2017 Audi A6 Avant | 14 559 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
firestar | 2005 Audi A4 Avant | 6 500 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
firestar | 2005 Audi A4 Avant | 6 500 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
trucker | 2016 Audi Q5 | 13 560 | Kompletní krytí | |||||||||||
trucker | 2016 Audi Q5 | 13 560 | Kompletní krytí | |||||||||||
trucker | 2005 Audi A4 | 3 960 | Povinné ručení | |||||||||||
lordmystic | 2012 Toyota GT86 | 2 610 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
lordmystic | 2012 Toyota GT86 | 2 826 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
lordmystic | 2012 Toyota GT86 | 2 960 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
tatros | 2000 Audi A6 Avant | 5 957 Kč | ostatní | |||||||||||
tatros | 2000 Audi A6 Avant | 6 318 Kč | ostatní | |||||||||||
Walk3r | 2010 Audi A6 Avant | 8 912 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
rozsini | 1997 Fiat Punto | 2 270 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
spenatek | 2016 Škoda Fabia | 7 958 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
hemic | 1998 Suzuki DR125 | 794 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
hemic | 2015 Audi A4 Avant | 25 060 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
hemic | 2000 Audi A4 Avant | 5 621 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
firestar | 2005 Audi A4 Avant | 6 500 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
pierce | 2009 Audi A4 Avant | 7 272 Kč | Havarijní (Optimal) | |||||||||||
pierce | 2009 Audi A4 Avant | 6 377 Kč | Havarijní (Optimal) | |||||||||||
pierce | 2005 Audi A4 Avant | 10 727 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
pierce | 2005 Audi A4 Avant | 9 355 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
tatros | 2000 Audi A6 Avant | 6 742 Kč | ostatní | |||||||||||
spenatek | 2008 Audi A6 Allroad | 14 618 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
PetrVac | 2007 Škoda Fabia | 3 081 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
gussephe | 2007 Audi A4 Avant | 5 300 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
trucker | 2017 Audi A4 Avant | 9 840 Kč | ostatní | |||||||||||
SwitchCZ | 2021 Audi SQ7 | 42 864 Kč | ostatní | |||||||||||
spenatek | 2016 Škoda Fabia | 2 846 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
trucker | 2016 Audi Q5 | 16 700 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
spenatek | 2008 Audi A6 Allroad | 9 150 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
reveleR | 2017 Audi RS6 Avant | 28 900 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
pierce | 2009 Audi A4 Avant | 6 349 Kč | Havarijní (Optimal) | |||||||||||
pierce | 2005 Audi A4 Avant | 5 542 Kč | Havarijní (Optimal) | |||||||||||
pierce | 2005 Audi A4 Avant | 5 995 Kč | Havarijní (Optimal) | |||||||||||
pierce | 2009 Audi A4 Avant | 5 624 Kč | Havarijní (Optimal) | |||||||||||
Kriznik | 2017 Audi S8+ | 26 500 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
firestar | 2005 Audi A4 Avant | 6 500 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
firestar | 2005 Audi A4 Avant | 6 500 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
gussephe | 2007 Audi A4 Avant | 4 300 Kč | Povinné ručení + sklo |
časy uváděny v GMT + 1 hodina |