Hlavní menu
Nyní online
Informace o serveru
Nejnovější: AD125
Uživatelů dnes: 0
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 48 812
Online návštěvníků
Návštěvníků: 170
Uživatelů: 0
Celkem: 170
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz
Procházet | Spotřeba | Bazar | Hledat | Sprinty | Měření
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
AUDIKLUB.cz Pojištění | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | 1947 | 13039.72 | 26005 | |||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | 9400 | 20030.43 | 65000 | |||||||||||
Kompletní krytí | 6132 | 16768.55 | 25822 | |||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | 1873 | 5371.06 | 10000 | |||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | 1770 | 3805.55 | 6054 | |||||||||||
Povinné ručení + sklo | 3629 | 5887.61 | 15000 | |||||||||||
Povinné ručení | 590 | 4750.54 | 13000 | |||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | 7233 | 7233.00 | 7233 | |||||||||||
Havarijní (Optimal) | 3810 | 3810.00 | 3810 | |||||||||||
Havarijní | 7582 | 7598.50 | 7615 | |||||||||||
ostatní | 5620 | 5620.00 | 5620 | |||||||||||
Poslední zákazníci tohoto pojištění | ||||||||||||||
Majitel | Auto | Pojistka | Typ pojištění | |||||||||||
yetty456 | 1996 Audi A6 Avant | 3 538 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
yetty456 | 1996 Audi A6 Avant | 6 132 CZK | Kompletní krytí | |||||||||||
lingam2 | 2000 Audi S6 | 13 000 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
Big Fat | 1997 Audi A3 | 4 090 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
trucker | 2005 Audi A4 | 4 390 | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
KOS | 1997 Audi A6 Avant | 6 620 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
ViktorCZ | 1999 Audi A4 Avant | 3 555 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
yetty456 | 1996 Audi A6 Avant | 3 538 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
yetty456 | 1996 Audi A6 Avant | 6 138 CZK | Kompletní krytí | |||||||||||
Cydray | 1998 Audi A3 | 3 700 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
pooggoo | 1998 Audi A3 | 3 800 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Mardzano | 2002 Audi A6 Avant | 7 582 Kč | Havarijní | |||||||||||
Mardzano | 2002 Audi A6 Avant | 4 125 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
pooggoo | 1998 Audi A3 | 3 900 CZK | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
yetty456 | 1996 Audi A6 Avant | 3 682 CZK | Povinné ručení | |||||||||||
Cadaverous | 1989 Audi Coupe | 4 014 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
fci | 2008 Audi A6 Avant | 25 000 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
trubus | 1999 Audi A4 | 13 238 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
Mardzano | 2002 Audi A6 Avant | 4 375 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Mardzano | 2002 Audi A6 Avant | 7 615 Kč | Havarijní | |||||||||||
Ruddy | 2000 Audi A4 | 6 650 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
wu-mike | 2009 Audi R8 | 65 000 Kč | Kompletní krytí (Optimal) | |||||||||||
malis | 2009 Audi A4 Avant | 9 400 Kč | Kompletní krytí (Optimal) | |||||||||||
Týpek1 | 1998 Audi A4 Avant | 3 500 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
Luck-ass | 2007 Audi A4 Avant | 5 892 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
martin.web | 1997 Audi A3 | 3 700 | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
malis | 2009 Audi A4 Avant | 20 909 Kč | Kompletní krytí (Optimal) | |||||||||||
trubus | 1999 Audi A4 | 11 399 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
hemic | 2000 Audi A4 Avant | 5 876 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
hemic | 2000 Audi A4 Avant | 3 810 Kč | Havarijní (Optimal) | |||||||||||
Ruddy | 2000 Audi A4 | 6 917 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
cjvaca | 1996 Audi A6 Avant | 5 052 | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
mikehoe | 2003 Audi A4 Avant | 7 233 Kč | Havarijní (Exkluziv) | |||||||||||
mikehoe | 2003 Audi A4 Avant | 5 658 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
trucker | 2005 Audi A4 | 4 600 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
yetty456 | 1996 Audi A6 Avant | 3 682 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
yetty456 | 1996 Audi A6 Avant | 3 682 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
mikehoe | 2003 Audi A4 Avant | 5 620 Kč | ostatní | |||||||||||
trucker | 2005 Audi A4 | 4 840 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
Achmed | 1996 Audi A6 | 4 505 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
shokarta | 1998 Audi A4 Avant | 2 854 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Ruddy | 2000 Audi A4 | 6 244 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
hemic | 2010 Suzuki GSF 650S Bandit | 5 251 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
yetty456 | 1996 Audi A6 Avant | 3 682 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
hemic | 2000 Audi A4 Avant | 11 229 Kč | Kompletní krytí (Optimal) | |||||||||||
hemic | 2010 Suzuki GSF 650S Bandit | 6 100 | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
trubus | 1999 Audi A4 | 10 000 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
shokarta | 1998 Audi A4 Avant | 3 285 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
mikehoe | 2003 Audi A4 Avant | 15 618 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
michal ducati | 1997 Audi A6 Avant | 7 217 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Achmed | 1996 Audi A6 | 5 766 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
Radekbez94 | 1994 Audi 80 | 7 500 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
Ruddy | 2000 Audi A4 | 6 415 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
trucker | 2005 Audi A4 | 5 342 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
2009 Audi A4 | 16 962 Kč | Kompletní krytí | ||||||||||||
hemic | 2000 Audi A4 Avant | 11 588 Kč | Kompletní krytí (Optimal) | |||||||||||
hemic | 2010 Suzuki GSF 650S Bandit | 2 194 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
shokarta | 1998 Audi A4 Avant | 3 836 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
mikehoe | 2003 Audi A4 Avant | 16 083 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
michal ducati | 1997 Audi A6 Avant | 6 300 | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Achmed | 1996 Audi A6 | 6 054 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
trucker | 2005 Audi A4 | 5 502 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
Ruddy | 2000 Audi A4 | 6 634 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
hemic | 2000 Audi A4 Avant | 10 929 Kč | Kompletní krytí (Optimal) | |||||||||||
hemic | 2010 Suzuki GSF 650S Bandit | 1 770 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |||||||||||
mikehoe | 2003 Audi A4 Avant | 12 936 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
Ruddy | 2000 Audi A4 | 6 772 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
hemic | 2015 Yamaha Tracer 900 | 1 947 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
mikehoe | 2003 Audi A4 Avant | 12 598 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
hemic | 2000 Audi A4 Avant | 11 158 Kč | Kompletní krytí (Optimal) | |||||||||||
hemic | 2015 Yamaha Tracer 900 | 1 873 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
hemic | 2015 Audi A4 Avant | 25 822 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
hemic | 1998 Suzuki DR125 | 590 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
hemic | 2000 Audi A4 Avant | 5 437 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
hemic | 2015 Yamaha Tracer 900 | 2 372 Kč | Kompletní krytí (Exkluziv) | |||||||||||
Ruddy | 2000 Audi A4 | 6 936 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
Ruddy | 2000 Audi A4 | 7 194 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
hemic | 2015 Audi A4 Avant | 25 822 Kč | Kompletní krytí | |||||||||||
hemic | 1998 Suzuki DR125 | 679 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
hemic | 2000 Audi A4 Avant | 5 315 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) | |||||||||||
hemic | 2000 Audi A4 Avant | 4 706 Kč | Povinné ručení (Exkluziv) |
časy uváděny v GMT + 1 hodina |