Hlavní menu
Nyní online
Informace o serveru
Nejnovější: PopelkaJir
Uživatelů dnes: 1
Uživatelů včera: 2
Uživatelů celkem: 48 906
Online návštěvníků
Návštěvníků: 958
Uživatelů: 2
Celkem: 960
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz
Procházet | Spotřeba | Bazar | Hledat | Sprinty | Měření
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Pillow pojišťovna a.s. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | 3000 | 3457.50 | 4080 | |||||||||||
Povinné ručení | 2600 | 3420.75 | 4872 | |||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní | ||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto pojištění | ||||||||||||||
Majitel | Auto | Pojistka | Typ pojištění | |||||||||||
Cipra | 2010 Audi A6 Avant | 4 080 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Cipra | 2010 Audi A6 Avant | 3 880 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Cipra | 2001 Audi A6 Avant | 3 000 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Cipra | 2001 Audi A6 Avant | 3 140 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
lordmystic | 2019 Hyundai i30 | 4 872 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Kavon | 1997 Audi A3 | 2 600 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Kavon | 1997 Audi A3 | 2 750 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
GeForce | 2006 Audi A3 | 3 461 Kč | Povinné ručení | |||||||||||
Cipra | 2010 Audi A6 Avant | 3 588 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Cipra | 2010 Audi A6 Avant | 3 876 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Cipra | 2005 Škoda Superb | 3 048 Kč | Povinné ručení + sklo | |||||||||||
Cipra | 2005 Škoda Superb | 3 048 Kč | Povinné ručení + sklo |
časy uváděny v GMT + 1 hodina |