Hlavní menu
Nyní online
Informace o serveru
Nejnovější: StoOnd
Uživatelů dnes: 0
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 48 816
Online návštěvníků
Návštěvníků: 399
Uživatelů: 0
Celkem: 399
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz
Procházet | Spotřeba | Bazar | Hledat | Sprinty | Měření
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
BV Audi Zlín s.r.o. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
carHospital + odtah vozidel [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna a.s. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | 19300 | 19300.00 | 19300 | |||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
Karireal a.s. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
Europ Assistance s.r.o. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní | 981 | 981.00 | 981 |
Auto Hruška Peugeot & Mazda Ostrava [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
Auto - Branka s.r.o. Praha [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
Pillow pojišťovna a.s. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | 3000 | 3457.50 | 4080 | |||||||||||
Povinné ručení | 2600 | 3420.75 | 4872 | |||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
EGP s.r.o. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
Autosklo Cíchová Simona [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
časy uváděny v GMT + 1 hodina |