Hlavní menu
Nyní online
Informace o serveru
Nejnovější: kiddhombre
Uživatelů dnes: 2
Uživatelů včera: 1
Uživatelů celkem: 48 897
Online návštěvníků
Návštěvníků: 901
Uživatelů: 3
Celkem: 904
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz
Procházet | Spotřeba | Bazar | Hledat | Sprinty | Měření
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
BV Audi Zlín s.r.o. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
carHospital + odtah vozidel [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna a.s. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | 19300 | 19300.00 | 19300 | |||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
Karireal a.s. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
Europ Assistance s.r.o. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní | 981 | 981.00 | 981 |
Auto Hruška Peugeot & Mazda Ostrava [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
Auto - Branka s.r.o. Praha [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
Pillow pojišťovna a.s. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | 3000 | 3457.50 | 4080 | |||||||||||
Povinné ručení | 2600 | 3420.75 | 4872 | |||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
EGP s.r.o. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
Autosklo Cíchová Simona [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
časy uváděny v GMT + 1 hodina |