Hlavní menu
Nyní online
Informace o serveru
Nejnovější: Kippaaan
Uživatelů dnes: 1
Uživatelů včera: 2
Uživatelů celkem: 48 793
Online návštěvníků
Návštěvníků: 262
Uživatelů: 2
Celkem: 264
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz
Procházet | Spotřeba | Bazar | Hledat | Sprinty | Měření
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
STK Litovel [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
ROS a.s. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
Auto Sael s.r.o. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
Allrisk ASSISTANCE CZ, s.r.o. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | 4757 | 14747.63 | 17472 | |||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | 6143 | 8321.50 | 10500 | |||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | 828 | 2635.73 | 4444 | |||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | 2900 | 2900.00 | 2900 | |||||||||||
Povinné ručení + sklo | 3350 | 5590.33 | 8000 | |||||||||||
Povinné ručení | 2601 | 3222.33 | 3981 | |||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
Autoservis Strážný [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
Pneu Cafe [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
SIGNAL IDUNA Gruppe [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | 1560 | 1560.00 | 1560 | |||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
Union Poistovňa, a.s. (Slovensko) [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | 118 | 118.00 | 118 | |||||||||||
Povinné ručení | 116 | 129.00 | 150 | |||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
Auto Jarov, s.r.o. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
Autosklo Novodvorská [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
Autoservis Jandík [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
AutoPneuLinhart [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
STK Š-Autoservis Vranov [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
AUTO-DILY.CZ [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
BOŠINA servis s.r.o. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
Ford Mareš - Poděbrady [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
Nemi Forsikring AS [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | 324 | 373.00 | 422 | |||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
AUTO ANEX [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
Porsche Česká republika s.r.o. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
V.J.Cars,s.r.o. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
olejebrno.cz [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
Autoqualt s.r.o. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
AUTO Hlaváček a.s. [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
STK Na Přerovské [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | ||||||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | ||||||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
Westland Insurance [Klikněte pro více informací] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Typ pojištění | Nejnižší pojistné | Průměrné pojistné | Nejvyšší pojistné | |||||||||||
Kompletní krytí (Exkluziv) | 633 | 633.00 | 633 | |||||||||||
Kompletní krytí (Optimal) | ||||||||||||||
Kompletní krytí | ||||||||||||||
Povinné ručení (Exkluziv) | ||||||||||||||
Povinné ručení (Optimal) | ||||||||||||||
Povinné ručení + sklo | ||||||||||||||
Povinné ručení | 26200 | 26200.00 | 26200 | |||||||||||
Havarijní (Exkluziv) | ||||||||||||||
Havarijní (Optimal) | ||||||||||||||
Havarijní | ||||||||||||||
ostatní |
časy uváděny v GMT + 1 hodina |