Hlavní menu
Nyní online
Informace o serveru
Nejnovější: Matys
Uživatelů dnes: 1
Uživatelů včera: 1
Uživatelů celkem: 48 893
Online návštěvníků
Návštěvníků: 1049
Uživatelů: 0
Celkem: 1049
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz
Procházet | Spotřeba | Bazar | Hledat | Sprinty | Měření
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
ABT Sportsline [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
wu-mike | 2006 Audi A6 | Spoiler a grill | 9 | 22000 | |||||||||||||
2001 Audi A6 Allroad | Výmena oleje v tiptroniku | 10 | 1500 | ||||||||||||||
Xylla | 2009 Audi A6 Avant | Chip tuning nový - 284kW/520Nm | 10 | 20000 | |||||||||||||
scrooge | 2014 Audi S6 | ABT Power S First Generation Motortuning | 10 | 327000 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
wu-mike -> Spoiler a maska by ABT | |||||||||||||||||
Xylla -> Chip tuning nový - 284kW/520Nm |
AUTO Šrámek s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
JeldaHB | 2008 Audi A4 Avant | Závěs p. dveří | 10 | 327 | |||||||||||||
JeldaHB | 2008 Audi A4 Avant | Castrol 5W/30 Edge LongLife lll | 10 | 1386 | |||||||||||||
JeldaHB | 2008 Audi A4 Avant | Brzdové destičky | 9 | 1400 | |||||||||||||
JeldaHB | 2008 Audi A4 Avant | Čep řízení | 10 | 601 | |||||||||||||
JeldaHB | 2008 Audi A4 Avant | Geometrie | 0 | 1213 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
JeldaHB -> Přední, Praví, Horní | |||||||||||||||||
JeldaHB -> Výměna oleje Castrol 5W/30 Edge LongLife III ( 4,2 Litru) | |||||||||||||||||
JeldaHB -> Brzdové destičky přední (TRW) | |||||||||||||||||
JeldaHB -> Čep řízení pravý | |||||||||||||||||
JeldaHB -> Geometrie - seřízení OA |
AD BARTÁK [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
DeEpFrEeZe | 1997 Audi A4 | Kotouče + desky | 8 | 4000 | |||||||||||||
DeEpFrEeZe | 1997 Audi A4 | Čelní sklo | 10 | 4500 | |||||||||||||
DeEpFrEeZe | 1997 Audi A4 | Zapalovací kabely | 10 | 1000 | |||||||||||||
DeEpFrEeZe | 1997 Audi A4 | Svíčky Bosch | 10 | 500 |
Autodoplnky.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
ku3ajz | 1998 Audi A3 | Spätné zrkadlá M3_____Originál A3 | 10 | 56 | |||||||||||||
Strajky | 1998 Audi A4 Avant | Žárovky OSRAM NIGHT BRAKER H7 | 8 | 550 | |||||||||||||
tdevito | 1997 Audi A3 | svíčky Denso | 10 | 396 | |||||||||||||
perito | 2001 Audi A3 | výměna předních žárovek H1, H7 Osram | 0 | 500 | |||||||||||||
perito | 2001 Audi A3 | výměna prutu antény | 0 | 50 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
ku3ajz -> Vymenené boli spätné zrkadlá z M3 napodobenín za klasicky funkčné vyhrievané a el.ovládané kusy |
Gumárny Zubří [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Javim | 1999 Audi A6 Avant | gumové koberce | 0 | 600 | |||||||||||||
romulusw | 2009 Audi A3 Sportback | Gumove koberecky | 10 | 570 | |||||||||||||
Majkl007 | 2004 Audi A6 Avant | Gumové koberce - Gumárny Zubří | 7 | 750 | |||||||||||||
AAtým | 2002 Audi A4 | Koberečky | 0 | 720 | |||||||||||||
Majkl007 | 2004 Audi A6 Avant | Gumové koberce - Gumárny Zubří | 10 | 745 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Javim -> http://www.guzu.cz/?view=autoprislusenstvi&display=autorohoze-specialni-detail&id=12&lang=cz Sedí jak prdel na hrnec :) | |||||||||||||||||
AAtým -> 16.03.2011 |
K&K pneu [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
mataman | 2000 Audi A6 Avant | Kormoran GAMMA B2 205/55 R16 | 0 | 6000 | |||||||||||||
joejoe | 2003 Audi A4 Avant | Barum Bravuris 2 235/40/18 | 10 | 14000 | |||||||||||||
JHavlica | 1994 Audi 100 | alutech 16 palců | 10 | 16000 | |||||||||||||
Vikitor.Free | 2002 Audi A6 Avant | Zimní pneu | 8 | 6512 | |||||||||||||
LukynR | 1999 Audi TT | letní pneu Pirelli P7 Cinturato | 0 | 10344 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Vikitor.Free -> Pneu Nokian WRG2 205/55 R16 | |||||||||||||||||
LukynR -> Pirelli 225/45 R17 P7 Cinturato 91W |
www.e-xenony.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
mirek8 | 2005 Audi A4 Avant | Přídavné LED svícení | 10 | 1750 | |||||||||||||
pierce | 2005 Audi A4 Avant | Výměna výbojek: Osram Xenarc Cool Blue Intense 5.500K D1S | 9 | 3184 | |||||||||||||
pierce | 2005 Audi A4 Avant | Výmna vnitřních LED diod: 2ks LED W5W T10 canbus 6SMD, 5ks LED BA9S T4W canbus 5SMD | 8 | 432 | |||||||||||||
pierce | 2005 Audi A4 Avant | Výměna žárovek DRL světel: Osram LED BA15S 7556CW 6.000K | 9 | 792 |
Zavocar [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
jiress | 2001 Audi A4 | nové levé zrcátko | 10 | 2300 | |||||||||||||
vale46kart | 2009 Audi A6 Avant | výměna oleje | 10 | 6900 | |||||||||||||
djcroc | 2000 Audi A6 Avant | Zrcátko levé | 8 | 1203 | |||||||||||||
djcroc | 2000 Audi A6 Avant | Zrcátko pravé | 8 | 1179 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
jiress -> po tom co mi nejaký ko..kot! urval zrcátko sme musel koupit nové | |||||||||||||||||
djcroc -> el.sklopné | |||||||||||||||||
djcroc -> el.sklopné |
oleje-pema.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
alesh13 | 2006 Audi A4 | Parkovaci cidlo | 10 | 1000 | |||||||||||||
simonez | 2011 Audi A4 Avant | Olej + filtry | 8 | 1878 | |||||||||||||
simonez | 2011 Audi A4 Avant | VIF Super Diesel Aditiv letní (500 ml) | 9 | 209 | |||||||||||||
simonez | 2011 Audi A4 Avant | Sonax letní koncentrát | 0 | 129 | |||||||||||||
simonez | 2011 Audi A4 Avant | Sonax pěna na čalounění | 0 | 135 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
alesh13 -> 500,- lak | |||||||||||||||||
simonez -> 6l Castrol Edge LL 5W-30 Titanium FST o.filtr + vzd. filtr Mann |
AUTOOMEGA, s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
kralik_j | 2003 Audi A4 | Adaptér - AUX/USB/SD | 10 | 109 | |||||||||||||
Fuxxo | 2001 Audi S3 | Výmena predných reproduktorov | 5 | 40 | |||||||||||||
Fuxxo | 2001 Audi S3 | Kúpa a montáž redukčných krúžkov z 10 na 13cm predok | 10 | 7 | |||||||||||||
Fuxxo | 2001 Audi S3 | Kúpa redukčných krúžkov z 16 na 16,5cm zadné repro | 10 | 7 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Fuxxo -> Výmena predných reproduktorov za JBL GT6-4 | |||||||||||||||||
Fuxxo -> zatial neinstalovane, musim splasit repro :) |
H.P.P [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
jozefpadlo | 1999 Audi A6 Avant | komplet rozvody | 10 | 6700 | |||||||||||||
tuner | 1999 Audi A4 | zadni tlumice Boge | 0 | 135 | |||||||||||||
Bašák | 1991 Audi 100 | Spojková sada Sachs | 0 | 3300 | |||||||||||||
kupcza | 2000 Audi A3 | Podtlakové hadičky SAMCO | 0 | 605 | |||||||||||||
Terror | 1999 Audi A4 Avant | Blow off ventil Forge Motorsport 008 | 10 | 4436 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
kupcza -> 3m - 4mm 1m - 5mm |
KAPS automatické převodovky [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Huďas | 2003 Audi A6 | Výměna oleje Tiptronic | 10 | 5160 | |||||||||||||
wesley | 1999 Audi A6 Avant | Olej filter vyplach | 0 | 310 | |||||||||||||
mirek8 | 2008 Audi A6 Avant | Výměna oleje v převodovce | 7 | 7016 | |||||||||||||
cardan | 2000 Audi A6 Avant | Olejové čerpadlo+kompletní sada těsnění+nový olej a filtr | 0 | 15000 | |||||||||||||
cardan | 2000 Audi A6 Avant | Olejové čerpadlo+kompletní sada těsnění+nový olej a filtr | 0 | 15000 |
Miloš Cubr - Cuko [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
KamP | 1998 Audi A6 | Investice | 7 | 3500 | |||||||||||||
KamP | 1998 Audi A6 | Investice | 8 | 3000 | |||||||||||||
KamP | 1998 Audi A6 | Investice | 8 | 8000 | |||||||||||||
mikisan | 1998 Audi A6 | olejový chladič | 10 | 1600 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
KamP -> Nové přední kotouče a destičky | |||||||||||||||||
KamP -> Nové přední pneu | |||||||||||||||||
KamP -> Nové rozvody značky gates, koupeno se slevou 40% |
auto štangl [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
jarda.137 | 2004 Audi A6 Allroad | ventilátor chlazení-klima | 1 | 3500 | |||||||||||||
jarda.137 | 2004 Audi A6 Allroad | kotoučea destičky ATE | 10 | 7000 | |||||||||||||
hemic | 1996 Audi A4 Avant | Vymena elektropneumatickeho ventilu | 0 | 120 | |||||||||||||
kubis | 1996 Audi A6 Avant | VIF 1L | 0 | 356 | |||||||||||||
Ezio | 2003 Audi A4 | Palivový filtr HENGST H199WK | 10 | 1064 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
hemic -> El-pneu ventil pierburg na naklapanie lopatiek |
AZ Pneu [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
wakko | 1998 Audi A6 | Disky AEZ Xylo 7x16 | 9 | 22000 | |||||||||||||
AAtým | 2002 Audi A4 | Dunlop SP Winter Sport 3D | 0 | 1600 | |||||||||||||
RadekCZ | 2007 Audi A4 | Koupě pneu | 6 | 6000 | |||||||||||||
RadekCZ | 2007 Audi A4 | Zimní pneu Sebring | 7 | 7000 | |||||||||||||
tommix | 2003 Audi A4 | nové letní PNEU | 10 | 5472 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
wakko -> Ako AUDI nováčik som sa rozhodol že to musí vyzerať dobre... Takú blbosť by som už neurobil. Disky sú to fakt kvalitné, rozmer je super, väčšie ako 16" by som nechcel, ale keď tak už tak len originál AUDI. No ale bol som netrpezlivý... | |||||||||||||||||
AAtým -> 1 ks. 18.10.2011 |
Dieselpower [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Mexikan | 2000 Audi A3 | Trysky FB Sprint 764 | 10 | 5500 | |||||||||||||
myslicek | 1997 Audi A4 Avant | chiptuning | 1 | 0 | |||||||||||||
d3DEk | 2009 Audi A4 Avant | Chiptuning | 10 | 17000 | |||||||||||||
mrkna | 1998 Audi A6 | Trysky Sprint 520 | 0 | 4921 | |||||||||||||
hemic | 2000 Audi A4 Avant | Chip Dieselpower | 0 | 8700 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Mexikan -> Větší trysky, zároveň údržba a oživení motoru. První stádium úprav. Bude následovat FMIC a potom chip. | |||||||||||||||||
d3DEk -> Max. výkon 156,01 PS při 3934 ot./min. Max. točivý moment 351,24 Nm při 2082 ot./min. Výkon navýšen o 2,5 % dle DIN 70020. | |||||||||||||||||
hemic -> Premium uprava 159PS 371NM |
Auto - Gábriel, s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
BorisA3 | 2003 Audi A3 | Disky ATS Radial | 10 | 564 | |||||||||||||
BorisA3 | 2003 Audi A3 | Pneu | 10 | 240 | |||||||||||||
tacosi | 2006 Audi A6 | Palivová vysokotlak.trubka | 10 | 48 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
BorisA3 -> 7,5X17", 5x100, ET 38 | |||||||||||||||||
BorisA3 -> ContiPremiumContact 2 205/55 R16 91H, s pneu som maximalne spokojny, na suchu, na vode aj co sa hlucnosti tyka. | |||||||||||||||||
tacosi -> Palivová vysokotlak.trubka z čerpadla do ľavého railu |
Leki Auto [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
trubus | 1999 Audi A4 | Oprava pneu, vyvážení, uskladnění | 10 | 800 | |||||||||||||
trubus | 1999 Audi A4 | Continental WinterContact TS-850 205/55 R16 | 0 | 10000 | |||||||||||||
trubus | 1999 Audi A4 | Přetěsnění výfuk svodů | 10 | 2900 | |||||||||||||
trubus | 1999 Audi A4 | Olej + filtry | 0 | 2000 | |||||||||||||
Fuxxo | 2008 Audi A8 Long | Výmena oleja v prevodovke @ Lubomt | 10 | 390 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Fuxxo -> Výmena oleja v prevodovke, výmena filtra, očistenie magnetov |
ZF - Pakra Jihlava [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Sauvik | 2000 Audi A4 | Proplach, výměna oleje, těsnění, filtru | 10 | 4560 | |||||||||||||
Sauvik | 2000 Audi A4 | Proplach, výměna oleje, těsnění, filtru | 10 | 6640 | |||||||||||||
spenatek | 2008 Audi A6 Allroad | komplet pretesneni/repase vyjma mechatroniku, novy menic, oblozeni spojek A,B,E, 1x unasec, nove naplne v prednim/mezinapr. dif. | 0 | 36006 | |||||||||||||
tatros | 2000 Audi A6 Avant | Vymena oleje s proplachem, filtr, tesneni | 10 | 6747 | |||||||||||||
sovic | 1996 Audi A8 | Výměna oleje, vč. filtru, těsnění atd. | 0 | 8000 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Sauvik -> Další výměna 100 000KM nebo 7 let. | |||||||||||||||||
Sauvik -> Další výměna 100 000KM nebo 7 let. | |||||||||||||||||
spenatek -> kolisani otacek po studenem startu, skubne pri razeni 4-3 |
ROS a.s. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
sagvan | 2007 Audi A4 Avant | Úprava | 0 | 0 | |||||||||||||
Panas | 2004 Audi A3 | Výměna oleje | 10 | 1944 | |||||||||||||
Panas | 2004 Audi A3 | Výměna držáku lanka sedadla řidiče | 10 | 20 | |||||||||||||
Panas | 2004 Audi A3 | Výměna lanka sedadla řidiče | 0 | 346 | |||||||||||||
Modemo | 2006 Audi A4 Avant | Vymena uchytenia zadneho sedaku | 0 | 30 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
sagvan -> Výměna 2x vstřik - svolávací akce | |||||||||||||||||
Panas -> Výměna převodového oleje za originální VW G 052 171 A2 | |||||||||||||||||
Panas -> Nový držák lanka ovládání posouvání sedadla řidiče. | |||||||||||||||||
Panas -> Nové lanko |
Autodílykrč [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Kamil87 | 2004 Škoda Superb | Běžný servis | 0 | 3500 | |||||||||||||
Kamil87 | 2004 Škoda Superb | výměna viskózní spojky | 0 | 1272 | |||||||||||||
Hawkeye | 2001 Audi A3 | Vymena oleje | 10 | 0 | |||||||||||||
Hawkeye | 2001 Audi A3 | Filtr olejový | 10 | 140 | |||||||||||||
Hawkeye | 2001 Audi A3 | Filtr paliva | 10 | 210 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Kamil87 -> Výměna všech filtrů vč. naftového olej a přední destičky |
pneuline.sk [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
M1S0 | 1995 Audi A4 | zimne pneumatiky | 10 | 142 | |||||||||||||
Fuxxo | 2001 Audi S3 | Kúpa Zimných Pneu 2x Matador MP92 205/55 R16 | 10 | 90 | |||||||||||||
Fuxxo | 2001 Audi S3 | Kúpa Zimných Pneu 2x Matador MP92 205/55 R16 | 10 | 95 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
M1S0 -> BARUM 195/65 R15 POLARIS 3 91T |
ZH Verron, s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Kostkyn | 1994 Audi A6 | Výměna chladiče vody | 10 | 1067 | |||||||||||||
Javim | 1999 Audi A6 Avant | Výměna unašečů okna řidiče | 0 | 56 | |||||||||||||
Daliii | 1999 Volkswagen Passat | Oranžový Blinkry | 10 | 439 | |||||||||||||
romulusw | 2009 Audi A3 Sportback | Vzduchový fitr+ kabinový filtr | 10 | 563 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Javim -> Výměna obou - původní již také nebyly originál, nicméně vydržely nezanedbatelnou dobu (jeden je ještě funkční - zachován pro případ). Značka POLCAR - zřejmě 3D tisk | |||||||||||||||||
Daliii -> Oranžovy přední blinkry |
RF System [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Fuxxo | 2001 Audi S3 | Kúpa DO + Obal kľúča | 10 | 35 | |||||||||||||
Fuxxo | 2001 Audi S3 | Kúpa plastovej - servisnej planžety AUDI | 10 | 5 | |||||||||||||
Fuxxo | 2001 Audi S3 | Kúpa 2 transpondérov imobilizéra ID48 | 10 | 13 |
ALZA [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
secretario | 2018 Škoda Citygo | střešní box G3 SPARK 320 | 0 | 1990 | |||||||||||||
secretario | 2018 Škoda Citygo | prodloužení záruky na střešní box +3 roky | 0 | 319 | |||||||||||||
timberwolf4 | 2010 Seat EXEO ST | Kamera do auta - Eltrinex LS500 GPS | 10 | 3776 | |||||||||||||
Sainz | 2006 Audi A4 Avant | Xenonové výbojky | 0 | 2380 | |||||||||||||
reveleR | 2017 Audi RS6 Avant | 4K palubní kamera | 10 | 8600 |
časy uváděny v GMT + 1 hodina |