Hlavní menu
Nyní online
Informace o serveru
Nejnovější: kuba193
Uživatelů dnes: 0
Uživatelů včera: 5
Uživatelů celkem: 48 910
Online návštěvníků
Návštěvníků: 912
Uživatelů: 1
Celkem: 913
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz
Procházet | Spotřeba | Bazar | Hledat | Sprinty | Měření
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
AUTO Horák [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Ficaso | 1997 Audi A3 | Zadní brzdové kotouče Brembo | 10 | 1900 | |||||||||||||
Ficaso | 1997 Audi A3 | Zadní brzdové desky TEXTAR | 10 | 1090 | |||||||||||||
Ficaso | 1997 Audi A3 | Prachový štít levé zadní brzdy | 10 | 300 | |||||||||||||
Ficaso | 1997 Audi A3 | Výměna brzdové kapalinyTRW PFB405 | 10 | 183 | |||||||||||||
Ficaso | 1997 Audi A3 | Levé zadní ložisko s nábojem FAG | 10 | 2440 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Ficaso -> 300 ml |
VwAudishop - Zviratko [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
lumirs | 2000 Audi TT | Lampička LED Audi | 10 | 550 | |||||||||||||
lumirs | 2000 Audi TT | S-line difusor | 10 | 1000 | |||||||||||||
bikesek | 2007 Audi A4 Avant | LED osvětlení palubní desky | 10 | 300 | |||||||||||||
Majkl007 | 2004 Audi A6 Avant | Oprava zadního stěrače | 10 | 1100 | |||||||||||||
lachtan86 | 2004 Audi A3 | Led osvětlení SPZ | 10 | 700 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
bikesek -> Dodělání originálních LED diod na osvětlení palubní desky a řadící páky. Jde o originální díl, který je součástí příplatkové výbavy "paket osvětlení". |
E-pneumatiky.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
SimoneckaC | 2003 Audi A6 Avant | Zimní pneu Nokian W+ (WR) | 10 | 7472 | |||||||||||||
paranek | 1994 Audi Cabrio | pneumatiky Toyo T1R - 225/40 R16 85W | 10 | 7600 | |||||||||||||
Krysar | 1987 Audi 100 CS | konektory nacvakávací | 10 | 249 | |||||||||||||
mikehoe | 2003 Audi A4 Avant | Continental SportContact 5 FR Letní - 235/45 R 17 94Y | 0 | 12124 | |||||||||||||
Patrik555 | 1998 Audi A4 | 2x Pirelli P Zero Rosso | 10 | 5346 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
mikehoe -> Rozměry: 235/45 R17 Rychlost: Y (300 km/h) Nosnost: 94 (650 kg) Hlučnosť: 71 dB Prilnavost za mokra: A Úspora paliva: C http://www.youtube.com/watch?v=7Hd_N6y2I9c |
Superdíly [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
koubis | 2000 Audi A4 Avant | Autobaterie PROTechnik 64AH | 10 | 2000 | |||||||||||||
koubis | 2000 Audi A4 Avant | Přední kotouče + desky DELPHI | 10 | 0 | |||||||||||||
koubis | 2000 Audi A4 Avant | Výměna oleje Castrol Magnatec 10w-40 a3/b4 + Filtr oleje | 10 | 0 | |||||||||||||
koubis | 2000 Audi A4 Avant | Žhavící svíčky Meyle 4x | 10 | 600 | |||||||||||||
koubis | 2000 Audi A4 Avant | Manžeta pravé přední kolo | 0 | 250 |
Autocentrum [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
nasty | 2006 Audi A6 Avant | Výměna ŘJ telefonu | 0 | 6977 | |||||||||||||
mirek22 | 2006 Audi A4 Avant | Folie | 10 | 5000 | |||||||||||||
ku3ajz | 1998 Audi A3 | Olej + Filtre + Chladiaca náplň | 10 | 80 | |||||||||||||
ku3ajz | 1998 Audi A3 | Lanovody ručnej brzdy | 9 | 21 | |||||||||||||
ku3ajz | 1998 Audi A3 | LED osvetlenie = Parkovačky + osvetlenie interiéru,kufra a odkladacích priestorov + ŠPZ | 10 | 27 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
nasty -> Lokalizace závady (vadná ŘJ telefonu), výměna za novou ŘJ. | |||||||||||||||||
mirek22 -> Montáž folii SunTec | |||||||||||||||||
ku3ajz -> 4 litre oleja Shell HELIX 10W-40 Olejový,vzduchový,peľový a palivový filter MANN , čistič bŕzd 2 ks nových stieračov NEOFORM (55cm a 48cm) | |||||||||||||||||
ku3ajz -> Vymenené lanovody ručnej brzdy | |||||||||||||||||
ku3ajz -> Klasické žiarovky vymenené za biele LED diodové Parkovačky + osvetlenie interiéru,kufra a odkladacích priestorov + ŠPZ |
AT Prima, s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
lefoufou | 1997 Audi S8 | Rozvody komplet+VP, klinovy remen+kladky, tesnenie olejovej vane a ventil deklu | 8 | 499 | |||||||||||||
lefoufou | 1997 Audi S8 | Predne kotuce+desky, zadne kotuce+desky | 6 | 440 | |||||||||||||
lefoufou | 1997 Audi S8 | Zadne tlumice SACHS+zadné ramena+pruziny | 8 | 750 | |||||||||||||
lefoufou | 1997 Audi S8 | Zapalovaci svicky, vymena oleja a filtrov, vzduchovy filter KaN | 8 | 260 | |||||||||||||
lefoufou | 1997 Audi S8 | Predne tlumice Sachs+horne ulozeni | 8 | 322 |
Porsche České Budějovice [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Mara_EZEK | 2005 Audi A3 | Potenciometr podsvětlení přístrojovky | 0 | 500 | |||||||||||||
Mara_EZEK | 2005 Audi A3 | Těsnění k turbodmychadlu | 0 | 1000 | |||||||||||||
Mara_EZEK | 2005 Audi A3 | Klapka sání vzduchu | 0 | 4700 | |||||||||||||
brad | 2002 Audi A4 Avant | Budíky | 10 | 14000 | |||||||||||||
speedy911 | 2004 Audi A6 | Relé ke starteru + to samé k řídící jednotce | 5 | 1500 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Mara_EZEK -> Měněn celý díl, v kterém je osazen potenciometr, který reguluje podsvětlení přístrojovky | |||||||||||||||||
Mara_EZEK -> Hledání závady mého motoru pokračovalo výměnou i tohoto dílu. Při testu na vagu nešla nastavit a divně v ní chrčelo. Bohužel ani klapkou to nebylo... | |||||||||||||||||
speedy911 -> Auto přestalo startovat, ale ne pořád, někdy chytlo. Dostala se voda do patice mezi kabinou a motorem a začlo to tam reznout. Od toho odešli ty 2 relé. |
Auto Heller [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
De.Li | 2001 Audi A3 | Filtr HALDEX | 0 | 802 | |||||||||||||
De.Li | 2001 Audi A3 | HALDEX Olej + Filtr | 0 | 1200 | |||||||||||||
prado | 1997 Audi A6 Avant | kotouce desky | 8 | 10000 | |||||||||||||
prado | 1997 Audi A6 Avant | zadni stity | 10 | 1200 | |||||||||||||
Tomm | 1988 Audi 100 | lišta na nárazník | 0 | 1250 |
FROMMER AUTO a.s. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Hrot | 2005 Audi A4 Avant | Výmněna levého vyhřívaného zrcatka. | 10 | 1047 | |||||||||||||
Hrot | 2005 Audi A4 Avant | Montáž tempomatu | 10 | 3823 | |||||||||||||
Hrot | 2005 Audi A4 Avant | Montáž loketní opěrky | 10 | 7369 | |||||||||||||
Hrot | 2005 Audi A4 Avant | Zámek zpátečky | 10 | 4625 | |||||||||||||
Hrot | 2005 Audi A4 Avant | Schránka odkládací výmněna | 10 | 901 |
www.NEJLEVNEJSIPNEU.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Rhino | 2000 Audi A6 Avant | 4× Continental WinterContact TS830 205/55/R16 | 10 | 9324 | |||||||||||||
nony | 2006 Audi A4 Avant | 4x Vredestein Snowtrac 3 205/55/R16 | 10 | 304 | |||||||||||||
fero69 | 1999 Audi A4 Avant | Dunlop SP Winter Sport 3D - 195/65 R15 T91 | 10 | 5196 | |||||||||||||
libor127 | 2006 Audi A6 Avant | Letní pneu Matador 225/40R18 | 0 | 9000 | |||||||||||||
nony | 2006 Audi A4 Avant | 4x Fulda carat exelero 225/40/18 | 0 | 440 |
BOŠINA servis s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
martasman | 2004 Volkswagen Passat | Homokinetické klouby - oba | 10 | 4500 | |||||||||||||
martasman | 2004 Volkswagen Passat | Olej, Filtr vzduch;olej | 10 | 1000 | |||||||||||||
martasman | 2004 Volkswagen Passat | Palivový a kabinový/pylový filtr | 10 | 1500 | |||||||||||||
martasman | 2004 Volkswagen Passat | Výměna brzdových destiček | 10 | 4000 | |||||||||||||
martasman | 2004 Volkswagen Passat | Výměna oleje a filtrů | 10 | 1600 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
martasman -> destičky Ferodo |
Autocentrum M [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
VejusQin | 1996 Audi A4 Avant | Radiátor kúrenia | 10 | 15 | |||||||||||||
VejusQin | 1996 Audi A4 Avant | Napínacia kladka alternátora | 10 | 57 | |||||||||||||
VejusQin | 1996 Audi A4 Avant | Rebrovaný remeň alternátora | 10 | 9 | |||||||||||||
VejusQin | 1996 Audi A4 Avant | Pneumatické pružiny kufra | 10 | 30 | |||||||||||||
VejusQin | 1996 Audi A4 Avant | Voľnobežka alternátora | 10 | 52 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
VejusQin -> Febi Bilstein | |||||||||||||||||
VejusQin -> INA 534018510 | |||||||||||||||||
VejusQin -> GATES |
Stahlgruber [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
kubis | 1996 Audi A6 Avant | komplet rozvody + vodni pumpa | 0 | 4330 | |||||||||||||
kubis | 1996 Audi A6 Avant | fridex | 0 | 203 | |||||||||||||
kubis | 1996 Audi A6 Avant | drážkový řemen | 0 | 320 | |||||||||||||
kubis | 1996 Audi A6 Avant | Napinaci kladka-drážkovy řemen | 0 | 600 | |||||||||||||
kubis | 1996 Audi A6 Avant | lanovody ruční brzdy L+P | 0 | 600 |
Xcarlink [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
mirek22 | 2006 Audi A4 Avant | Xcarlink | 10 | 2500 | |||||||||||||
bikesek | 2007 Audi A4 Avant | Ipod interface + Ipod | 10 | 5000 | |||||||||||||
Majkl007 | 2004 Audi A6 Avant | Xcarlink | 10 | 2600 | |||||||||||||
pierce | 2005 Audi A4 Avant | X-carlink | 8 | 2500 | |||||||||||||
Fuxxo | 2008 Audi A8 Long | PDR vyťahovanie karosérie po krupobití | 10 | 0 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
mirek22 -> Xcarlink pro přehrávaní mp3 v originálním radiu doporučuji | |||||||||||||||||
bikesek -> Interface od firmy XcarLink (cena 2400kč), Ipod Touch 3g 32G 2600kč |
Autocora [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
1991 Audi S2 | váha vzduchu | 0 | 6500 | ||||||||||||||
1991 Audi S2 | rozvodový řemen Contitech | 0 | 865 | ||||||||||||||
Hrkala | 1999 Audi A6 | Rozvody | 10 | 7000 | |||||||||||||
Katy | 1999 Audi S3 | váha vzduchu Bosch | 10 | 1200 | |||||||||||||
kubis | 1996 Audi A6 Avant | kotouče/desky komplet | 10 | 2343 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Katy -> cukání při akceleraci s pedálem na podlaze přestalo. |
UNIX Auto s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
martinussiccus | 1986 Audi Coupe GT | výmena palivového čerpadla | 7 | 68 | |||||||||||||
martinussiccus | 1986 Audi Coupe GT | palec rozdelovača - výmena | 7 | 3 | |||||||||||||
martinussiccus | 1986 Audi Coupe GT | výmena zapalovacích sviečok | 10 | 26 | |||||||||||||
martinussiccus | 1986 Audi Coupe GT | výmena vzduch. filtra | 7 | 3 | |||||||||||||
martinussiccus | 1986 Audi Coupe GT | výmena palivového filtra | 7 | 8 |
VOP group, s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Netfinity | 2002 Audi A6 Allroad | Nové pneu Continental CrossContact 225/55/17 | 10 | 15000 | |||||||||||||
Netfinity | 2002 Audi A6 Allroad | Lakování | 10 | 0 | |||||||||||||
Netfinity | 2002 Audi A6 Allroad | Nové pneu Continental ContiWinterContact TS 830P | 10 | 16896 | |||||||||||||
Netfinity | 2008 Audi A6 Allroad | Letní pneu Michelin Primacy 3 225/55R17 101W TL XL | 10 | 14180 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Netfinity -> Lakování předního a zadního nárazníku, lemy blatníků a páté dveře. |
Oleje.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Ezio | 2003 Audi A4 | Olej Mobil 1 ESP Formula 5W30 5l | 10 | 1200 | |||||||||||||
mildasimo | 2004 Audi A6 Allroad | výměna oleje a filtru | 10 | 1600 | |||||||||||||
opakey | 2007 Audi A3 Sportback | Výměna oleje | 10 | 1010 | |||||||||||||
notomas | 2009 Audi A4 Avant | výměna oleje + filtru | 10 | 800 | |||||||||||||
vashomasho | 2009 Škoda Octavia | VIF Super Diesel Aditiv letní | 0 | 220 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
opakey -> Výměna oleje Shell Helix Ultra Extra 5W-30 a filtru |
Autofólie Praha s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Xylla | 2009 Audi A6 Avant | Kompletní změna barvy bílá perleť pomocí fólie | 10 | 25000 | |||||||||||||
Xylla | 2011 Audi A7 | Celopolep auta z černé perleti na bílou perleť | 10 | 25000 | |||||||||||||
Xylla | 2011 Audi A7 | Pofoliování oken | 10 | 3500 | |||||||||||||
Xylla | 2011 Audi A7 | Přidání krycí fólie | 10 | 13000 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Xylla -> Kompletní změna z černé perleť na bílá perleť |
ABV - autodily s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
turtle_box | 2010 Audi A6 Avant | Vymena list steracu | 10 | 360 | |||||||||||||
turtle_box | 2010 Audi A6 Avant | Vymena zadniho sterace | 10 | 250 | |||||||||||||
turtle_box | 2010 Audi A6 Avant | Krytky pro srouby kol | 10 | 228 | |||||||||||||
Radar19 | 2006 Audi A6 Avant | Výměna motorového oleje | 10 | 1839 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Radar19 -> Olej : Shell Helix Ultra ECT 5W-30 SH-550040577 - 1330,- Filtr: 057 115 561 L - 384,- |
skoda-dily.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
prchy | 2003 Audi A4 Avant | hydraulicky napinak retezu vacek+tesneni | 0 | 4000 | |||||||||||||
Radar19 | 2006 Audi A6 Avant | Bzučák couvacích senzorů | 10 | 507 | |||||||||||||
dado_cz | 2007 Škoda Octavia | náboj předního kola s ložiskem - levý | 0 | 2500 | |||||||||||||
dado_cz | 2007 Škoda Octavia | kulový čep ramene levý | 0 | 303 | |||||||||||||
dado_cz | 2007 Škoda Octavia | vzduchový filtr | 0 | 612 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Radar19 -> Nepípal | |||||||||||||||||
dado_cz -> Oprava zkurvené Hanáčkovy práce!! | |||||||||||||||||
dado_cz -> výměna 10.11.2017 |
battery.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Zachs | 2002 BMW 5 Series | Autobaterie EXIDE 85Ah | 10 | 2350 | |||||||||||||
hemic | 2000 Audi A4 Avant | Baterie Exide Premium EA900 | 0 | 2359 | |||||||||||||
pazda | 2001 Audi A4 Avant | Baterie Exide Premium 77Ah 760A | 0 | 2175 | |||||||||||||
Jerryn | 2007 Audi A6 | Autobaterie VARTA Silver Dynamic 110Ah + nakodování | 10 | 3178 | |||||||||||||
tatros | 2000 Audi A6 Avant | Autobaterie EXIDE Premium 100Ah | 0 | 2680 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
pazda -> SK-1310008473 EXIDE Premium 77Ah 760A, 12V, EA770 | |||||||||||||||||
Jerryn -> Nahradila ošklivou Starline 95Ah. Nová byla nakodována v Battery management. |
Araver UHH [Klikněte pro více informací] | |||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |
vashomasho | 2009 Škoda Octavia | Zadní spojovací rameno (řídící tyč) | 0 | 3800 | |
vashomasho | 2009 Škoda Octavia | Sada stěračů přední + zadní | 0 | 991 | |
vashomasho | 2009 Škoda Octavia | doraz zadího tlumiče | 0 | 380 | |
Panas | 2004 Audi A3 | Autobaterie VW Economy 72 Ah | 10 | 1860 | |
vashomasho | 2009 Škoda Octavia | Servis po 15.000km | 10 | 1289 | |
Komentáře | |||||
vashomasho -> + geometrie + výměna brzdové kapaliny + těsnící pastou utěsněn spoj výfuku vyměněno v Araveru - Staré Město | |||||
vashomasho -> Lišty stírací přední 640,- bez DPH Lišta zadní 179,- bez DPH | |||||
vashomasho -> + šrouby k rezerve |
Autodílos [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Fan1s | 2006 Audi A4 Avant | Spínač brzdového světla | 0 | 234 | |||||||||||||
Fan1s | 2006 Audi A4 Avant | Přední brzdy ATE PowerDisk + keramické destičky | 0 | 6500 | |||||||||||||
Bora | 2009 Audi A6 Avant | Olejovy filtr BOSCH | 10 | 178 | |||||||||||||
Bora | 2009 Audi A6 Avant | Vzduchovy filtr BOSCH | 10 | 323 | |||||||||||||
Bora | 2009 Audi A6 Avant | Palivovy filtr BOSCH | 10 | 821 |
silentbloky.sk [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Fuxxo | 2008 Audi A8 Long | Výmena silentblokov zadnej napravy a ramien STRONGFLEX | 10 | 380 | |||||||||||||
Fuxxo | 2008 Audi A8 Long | Výmena silentblokov zadnej nápravnice STRONGFLEX | 10 | 140 | |||||||||||||
Fuxxo | 2008 Audi A8 Long | Výmena zadných silentblokov zadného diferenciálu STRONGFLEX | 10 | 60 | |||||||||||||
Fuxxo | 2008 Audi A8 Long | Výmena predného silentbloku zadného diferenciálu STRONGFLEX | 10 | 35 |
časy uváděny v GMT + 1 hodina |