Hlavní menu
Nyní online
Informace o serveru
Nejnovější: farkasf
Uživatelů dnes: 0
Uživatelů včera: 2
Uživatelů celkem: 48 903
Online návštěvníků
Návštěvníků: 1078
Uživatelů: 0
Celkem: 1078
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz
Procházet | Spotřeba | Bazar | Hledat | Sprinty | Měření
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Vapol.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
vencaa6 | 2000 Audi A4 Avant | vlnovec (55x200) | 0 | 360 | |||||||||||||
vencaa6 | 2000 Audi A4 Avant | vlnovec 55x200 | 0 | 0 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
vencaa6 -> Reklamace |
Pneuservis Plzeň Karlov - Rhino [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
lumirs | 2004 Audi A4 Cabrio | Dojezdova rezerva pneu Continental | 0 | 1620 | |||||||||||||
lumirs | 2004 Audi A4 Cabrio | Continental SportContact2 - jeté | 0 | 3000 | |||||||||||||
lumirs | 2005 Audi A4 Avant | Continental Sportcontact 5 235/45/17 | 0 | 12700 | |||||||||||||
remša | 2004 Audi A4 Avant | zimní pneu Continental Wintercontakt TS 850 205 55 16 91H + ventilky | 0 | 9600 |
www.shoppneu.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
lachtan86 | 2004 Audi A3 | disky AEZ Yacht 17"ky | 0 | 13936 | |||||||||||||
lachtan86 | 2004 Audi A3 | 4x 225/45 R17 91Y Dunlop SP Sport Maxx TT | 0 | 11167 | |||||||||||||
lachtan86 | 2004 Audi A3 | skryté ventilky | 0 | 290 | |||||||||||||
lachtan86 | 2004 Audi A3 | OZ bezpečnostní šrouby | 0 | 797 | |||||||||||||
lachtan86 | 2004 Audi A3 | 1x 225/45 R17 91Y Dunlop SP Sport Maxx TT | 0 | 2512 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
lachtan86 -> 4x AEZ Yacht 7,5x17 ET40 | |||||||||||||||||
lachtan86 -> 4x 225/45 R17 91Y Dunlop SP Sport Maxx TT | |||||||||||||||||
lachtan86 -> sada skrytých ventilků | |||||||||||||||||
lachtan86 -> B 64 OZ Racing bezpečnostní šrouby | |||||||||||||||||
lachtan86 -> 1x 225/45 R17 91Y Dunlop SP Sport Maxx TT nakej dobrak mi v Blansku projel nozem gumu |
www.4pneu.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Abda | 1999 Audi A6 Avant | Pneumatika Dunlop SP 01 205/55/R16 91V | 0 | 1750 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Abda -> Po defektu pneu porizena new - cena 1550,- a doprava 200,- |
ESAS Motors, autodružstvo [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Javim | 1999 Audi A6 Avant | výměna škrtící klapky | 0 | 6697 | |||||||||||||
secretario | 2018 Škoda Citygo | pneu NEXEN WINGUARD SNOW G WH2 165/70 R14 (zimní) | 0 | 2800 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Javim -> Problém s cukáním motoru, nestabilní volnoběh. Nakonec se ukázalo, že je polomrtvý servomotorek klapky a vydřené dráhu na sledování polohy ŠK. Výměna za novou jednotku. |
AhProfi [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
paranek | 1998 Audi S4 | přípravky aretační na motor | 0 | 2040 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
paranek -> Areetace vaček + klikového hřídele, inspekční zrcátka |
KALT - Kolín [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
radek-13 | 2004 Audi S6 | Seřízení geometrie | 0 | 2691 | |||||||||||||
radek-13 | 2004 Audi S6 | Seřízení geometrie | 0 | 2691 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
radek-13 -> Zimní disky nutno po poškození (nakopnutí) nechat opravit a tak jsem přezul zimní pneu na letní ráfky a preventivně nechal udělat i geometrii. | |||||||||||||||||
radek-13 -> Zimní disky nutno po poškození (nakopnutí) nechat opravit a tak jsem přezul zimní pneu na letní ráfky a preventivně nechal udělat i geometrii. |
Marián Zajasenský [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
wakko | 1998 Audi A6 | Výmena vstrekovacieho čerpadla VP44 | 0 | 20000 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
wakko -> Po najazdených 400kkm už nešiel nastaviť predvstrek, presuvník za studena skákal ako chcel, extrémna dymová clona a štart na 5 valcov. Rozhodol som sa vymeniť čerpadlo ešte skôr ako ma to nechá niekde v tejto zime čakať 2 hodiny na odťahovku. |
AUTO - POLY spol. s r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
tatros | 2000 Audi A6 Avant | Vicko | 0 | 210 | |||||||||||||
Terror | 1999 Audi A4 Avant | Podtlaková trubka se zpětným ventilem | 0 | 1235 |
M5 Pneuservis [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Jeník K | 1997 Audi A6 Avant | Výměna orig radia za Alpine na USB a IPhone | 0 | 5000 | |||||||||||||
hemic | 2000 Audi A4 Avant | Vyvazenie a prezutie na letne | 0 | 0 | |||||||||||||
hemic | 2000 Audi A4 Avant | Prezutie na zimu + vyvazenie | 0 | 600 | |||||||||||||
hemic | 2000 Audi A4 Avant | Continental PremiumContact5 | 0 | 7072 | |||||||||||||
hemic | 2000 Audi A4 Avant | Prezuti na letni | 0 | 900 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
hemic -> 1068 prezutie+360 uskladnenie zimnych | |||||||||||||||||
hemic -> vc. uskladneni |
Auto moto xenony [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
malis | 2002 Audi A4 | Světlomety - nové | 0 | 17000 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
malis -> Výměna světlometů XENONY s příslušenstvím. Nové výbojky D1S, trafa, žárovky. Cena vč. montáže |
GSF car parts [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
tuner | 1999 Audi A4 | cabin.filtr Mann | 0 | 5 | |||||||||||||
tuner | 1999 Audi A4 | multiremen- altik,servo | 0 | 21 | |||||||||||||
tuner | 1999 Audi A4 | multiremen-klima | 0 | 10 | |||||||||||||
tuner | 1999 Audi A4 | naftovy filtr Hengst | 0 | 21 | |||||||||||||
tuner | 1999 Audi A4 | tesneni pod ventildekl 2x | 0 | 36 |
VP Centrum [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Rhino82 | 2003 Audi A4 | dodělání aux vstupu k rádiu | 0 | 708 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Rhino82 -> zakoupení: 1x Adaptér AUX-IN pro vstup měniče CD 8 pinů /+CD Audi, Ford, Skoda, VW - 550,--Kč 1x Těleso konektoru zásuvka Mini ISO 8PIN piny 341444 - (39,-Kč celkem) obj.č.: 331455 8x Dutinka s vodičem - zásuvka mini ISO 8x 5,-Kč (40,-Kč celkem) 8x Pin – vidlice mini ISO 8x 3,-Kč (24,-Kč celkem) 1x Textilní páska umělé hedvábí 19mm L=25m 105°C černá - 95,-Kč (lepší by byla originál VW – ta je o moc kvalitnější) |
Autosklo Novodvorská [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
malis | 2009 Audi A4 Avant | výměna čelního skla | 0 | 8814 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
malis -> Výměna čelního skla, kvůli odlétajícím kamenům na jižním obchvatu Prahy |
VW Sheehy motors group [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
tuner | 1999 Audi A4 | mot. olej Quantum Synta 10W-40 5l | 0 | 17 |
Svatopluk Černík-Plzeň, s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
djcroc | 2000 Audi A6 Avant | Vysokotlaké čerpadlo VP44 | 0 | 20400 |
www.pneumax.sk [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
malylev | 1998 Audi A6 | investice | 0 | 423 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
malylev -> continental 195/65 R15 91T disk 6Jx15 |
VELIKÝ KONSTANTIN-ZAHRANIČNÍ AUTODÍLY [Klikněte pro více informací] | |||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |
romulusw | 2009 Audi A3 Sportback | Zapalovaci svicky NGK | 0 | 700 |
Ahifi [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Taz_A3 | 2000 Audi A3 | rámeček autoradia | 0 | 150 | |||||||||||||
Illuminatoo | 2001 Audi A4 | 3x RCA kabel | 0 | 700 | |||||||||||||
Illuminatoo | 2001 Audi A4 | 2x RCA Y kabel | 0 | 500 | |||||||||||||
hemic | 2015 Audi A4 Avant | Vytlumeni dveri, repro a subwooferu | 0 | 4896 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
hemic -> Gladen Aero Wave, Gladen Aero Foam, Profidamp ALUBUTYL 18 V2, Gladen Aero Multi |
Autodíly Vykoukal [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
banditos | 2001 Audi A8 | Horní ramena přední nápravy | 0 | 4400 |
Lithium a.s. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Abda | 1999 Audi A6 Avant | Brzdový kotouč Brembo Přední | 0 | 2170 | |||||||||||||
Abda | 1999 Audi A6 Avant | Brzdové destičky Brembo se senzorem přední | 0 | 1328 |
komat [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
autoservisstrazny | 1997 Audi A6 Avant | napln klima | 0 | 1200 |
ESAS AUTO s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
secretario | 2001 Audi A8 | olej VATOIL SynGold LL-III Plus 5W-30 | 0 | 2500 | |||||||||||||
secretario | 2001 Audi A8 | olej VATOIL SynGold LL-III Plus 5W-30 5L | 0 | 2500 | |||||||||||||
secretario | 2001 Audi A8 | olejový filtr MANN | 0 | 500 | |||||||||||||
secretario | 2001 Audi A8 | filtr olejový MANN | 0 | 500 | |||||||||||||
secretario | 2001 Audi A8 | filtr palivový UFI | 0 | 800 |
MADER s.r.o [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
tatros | 2000 Audi A6 Avant | Sada stěračů BOSCH Aerotwin 550+530 mm | 0 | 722 | |||||||||||||
tatros | 2000 Audi A6 Avant | zadni sterac CHAMPION AEROVANTAGE 380 mm | 0 | 193 |
Auto-pilot [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Lukas0019 | 2005 Audi A4 Avant | Vzduchový, kabinový, palivový a olejový filtr | 0 | 1722 | |||||||||||||
timberwolf4 | 2010 Seat EXEO ST | BOSCH Aerotwin 550+550 mm | 0 | 664 |
časy uváděny v GMT + 1 hodina |