Hlavní menu
Nyní online
Informace o serveru
Nejnovější: SandaDominik
Uživatelů dnes: 0
Uživatelů včera: 1
Uživatelů celkem: 48 813
Online návštěvníků
Návštěvníků: 239
Uživatelů: 0
Celkem: 239
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz
Procházet | Spotřeba | Bazar | Hledat | Sprinty | Měření
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Autocentrum Blansko - Liška [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
mirek8 | 2008 Audi A6 Avant | Seřízení geometrie | 9 | 684 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
mirek8 -> slabě rozhozená sbíhavost a náklon. za hodinku bylo hotovo. |
NH Car [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
vojthas | 2006 Audi A6 | hydrolůžko | 0 | 3885 | |||||||||||||
dado_cz | 2007 Škoda Octavia | žhavící svíčka 4x | 0 | 1200 | |||||||||||||
dado_cz | 2007 Škoda Octavia | 4 x poklice kol | 0 | 0 | |||||||||||||
Lukas0019 | 2005 Audi A4 Avant | Zadní stěrač | 9 | 260 |
Carwest [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
fine_cut | 2008 Audi A6 Avant | Zimní Alu disky+ pneu | 9 | 28000 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
fine_cut -> 225/50 R17 Continental TS830 |
EMKA Pneuslužby s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Deenz | 2000 Audi A6 Avant | Geometrie | 9 | 548 |
Motora [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
LookAsh | 2000 Audi A3 | Vymena oleja | 0 | 524 | |||||||||||||
tecka | 2011 Audi A6 Allroad | Řemnice na klikovou hřídel - CORTECO 80004350 | 9 | 3536 | |||||||||||||
tecka | 2011 Audi A6 Allroad | Ozubený klínový řemen - CONTITECH 6PK2498 | 0 | 464 | |||||||||||||
tecka | 2011 Audi A6 Allroad | Napínací rameno pro žebrovaný klínový řemen - INA 534 0356 10 | 0 | 1162 | |||||||||||||
tecka | 2011 Audi A6 Allroad | 2x Vratná vodící kladka - INA 532 0557 10 | 0 | 434 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
LookAsh -> Olej 4l 338kc Olej 1l 88kc Filter Bosch 98kc |
Auto-S.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
zkrupp | 2008 Audi A6 Allroad | Rezervní skládané kolo | 2 | 9000 | |||||||||||||
zkrupp | 2008 Audi A6 Allroad | Výšková čidla přední nápravy L+P | 2 | 5000 | |||||||||||||
zkrupp | 2008 Audi A6 Allroad | PP Měch + tlumič | 2 | 16000 | |||||||||||||
zkrupp | 2008 Audi A6 Allroad | Olej | 2 | 10000 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
zkrupp -> Výměna oleje Long-Life,fitr oleje,vzduchový, pylový, naftový,diagnostika,nastavevení intervalu výměny. |
Electro World s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Nettle | 1997 Audi A3 | autorádio Sony CDX-GT550UI | 8 | 2999 | |||||||||||||
pierce | 2005 Audi A4 Avant | SD karta 4GB, SD karta 2GB, Flash disk 8GB | 0 | 980 |
www.pneumatiky.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
radek-13 | 2004 Audi S6 | ALU kola Ronal R1 Trend 8x17 | 0 | 10120 | |||||||||||||
pierce | 2005 Audi A4 Avant | Přezouvání na nové zimní pneumatiky Nokian A4WR XL 235/45 R17 DOT3519 | 8 | 11321 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
pierce -> Instalováno 12.Ledna 2021......257.127Km |
Josef Pokorný [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Lukas0019 | 2005 Audi A4 Avant | TRW kotouče a desky přední | 8 | 3700 |
zpneu-auto s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
michalek...88 | 2009 Audi A6 Avant | Letní pneumatiky Michelin Pilot Sport PS2 R01 265/30 ZR20 94Y 7mm | 0 | 13000 | |||||||||||||
Romeors | 2005 Audi A4 | Zimní i letní pneu | 8 | 14000 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Romeors -> Z důvodu špatného rozměru a sjetých pneumatik jsem přezul zimní i letní obutí Matador letní 18" MP47 Hectora 3 , zimní 215/55R16 MP92 Sibir Snow |
HB Automateriál [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
honzaban | 2002 Audi A6 Avant | vyrovnávací nádržka chlad.kapaliny | 8 | 550 | |||||||||||||
honzaban | 2002 Audi A6 Avant | stěrače AeroTwin BOSCH | 0 | 860 | |||||||||||||
cabrysek | 2000 Audi S3 | Zapalovací cívka Beru | 0 | 1790 |
MCD v.o.s [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
ZuzaA3 | 2002 Audi A3 | brzdové destičky | 8 | 1195 |
K&K PNEU s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
secretario | 2001 Audi A8 | pneu MATADOR MP47 HECTORRA 3 225/55R17 (letní) | 0 | 6104 | |||||||||||||
reveleR | 2017 Audi RS6 Avant | Zimní pneu | 8 | 38860 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
reveleR -> Continental TS60 285/30 R21 zimní |
DUFY TRADE CZ s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Tejira | 2000 Audi A4 Avant | Termostat | 8 | 175 | |||||||||||||
Tejira | 2000 Audi A4 Avant | Sklo do zrcátka levé | 0 | 360 | |||||||||||||
Tejira | 2000 Audi A4 Avant | Uzávěr a těsnění hrdla oleje | 0 | 118 | |||||||||||||
Tejira | 2000 Audi A4 Avant | Interiérový filtr | 0 | 171 | |||||||||||||
Tejira | 2000 Audi A4 Avant | Spínač brzdového světla | 0 | 155 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Tejira -> Valeo Climfilter Comfort 698164 |
E-dálnice [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Mates2000 | 2006 Audi A6 Avant | Dálniční známka | 0 | 1500 | |||||||||||||
pierce | 2005 Audi A4 Avant | Roční dálniční známka (elektronická) | 8 | 1500 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
pierce -> PLATNOST DO 22.9.2022 |
pneuservis Drevian [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
martinussiccus | 1986 Audi Coupe GT | výmena motor. oleja | 7 | 18 |
Pneu Hájek [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
fehy | 1998 Audi A6 Avant | Letní pneu | 7 | 6000 | |||||||||||||
verunka-k | 2013 Volkswagen Golf | Zimní disky + pneu | 0 | 15800 | |||||||||||||
verunka-k | 2013 Volkswagen Golf | oprava čelní desky disku | 0 | 700 | |||||||||||||
verunka-k | 2013 Volkswagen Golf | Letní pneu | 0 | 9200 |
Globalpneu.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
vousek | 2002 Audi A6 | letní sada - starší | 7 | 1800 |
Autokola s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
mataman | 2000 Audi A6 Avant | kolové šrouby M14x1,5x50 | 0 | 800 | |||||||||||||
mataman | 2000 Audi A6 Avant | bezpečnostní šrouby McGard M14x1,5x50 | 0 | 1200 | |||||||||||||
qitneqet | 1995 Audi A4 | vymena tlmicov | 5 | 125 |
AUTOWOLF PRAHA [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Rhino82 | 2003 Audi A4 | čištění klimatizace ozonem | 5 | 0 | |||||||||||||
Gun a Harry | 1998 Audi S8 | Astes 2 řídící jednotky pro E 85 | 0 | 16000 | |||||||||||||
Gun a Harry | 1998 Audi S8 | 2 zánovní zimní gumy Dunlop 4D 235/50/18 | 0 | 5000 | |||||||||||||
Gun a Harry | 1998 Audi S8 | Construct | 0 | 7000 | |||||||||||||
Gun a Harry | 1998 Audi S8 | Oprava středového ložiska kardanu | 0 | 4000 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Rhino82 -> čistění klimatizace ozonem (O3) | |||||||||||||||||
Gun a Harry -> Ještě nemohu hodnotit, právě nainstalováno | |||||||||||||||||
Gun a Harry -> 2x Dunlop 4D 235/50/18ZR na předek, vzadu Dunlopy OK. |
ePneuShop.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Sainz | 2006 Audi A4 Avant | Audi S-line 7,5 x 17 ET43 | 5 | 7300 |
auto Bayer [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
rozsini | 2003 Audi A6 | ventil variabil. sání N156 | 1 | 300 | |||||||||||||
rozsini | 2003 Audi A6 | PP plast podběh | 1 | 43 | |||||||||||||
rozsini | 2003 Audi A6 | hadice chlazeni oleje+G12 | 1 | 25 | |||||||||||||
kremex | 2000 Audi A8 | Nové čelní sklo | 0 | 0 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
kremex -> 13447 Kč zaplaceno celé z pojistky instalování Autosklo Lassy Brno |
AUTOSERVIS Pavel Kubeš [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Daliii | 1999 Volkswagen Passat | Komplet Brzdy ATE | 3 | 15394 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Daliii -> Za nekřesťanskou cenu.. To nakupovali snad za tu nejdražší sazbu a ještě si nahodili k tomu 50% Od té doby už nejezdím do žádného autoservisu a dělám si skoro vše sám |Cena|KS|Celkem Přední kotouč |1997| 2|3994,-Kč Přední desky |2380| 1|2380,-Kč Zadní kotouč |1105| 2|2210,-Kč Zadní desky |1380| 1|1380,-Kč Opravné sady brzdičů |3280| 1|3280,-Kč Brzdová kapalina 1l | 250| 1| 250,-Kč Spotřební materál | 300| 1| 300,-Kč Práce mechanika | 400| 4|1600,-Kč |
RACHOT Auto [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
zkrupp | 2008 Audi A6 Allroad | Čeština do MMI 3G | 2 | 16000 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
zkrupp -> Chybí čeština do hlasové navigace, ještě ji neumějí |
www.cumim.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
libor127 | 2006 Audi A6 Avant | Zatmavení skel | 0 | 6000 | |||||||||||||
Tap | 2000 Volkswagen Polo | Přední kotouče a desky | 2 | 3000 |
časy uváděny v GMT + 1 hodina |