Hlavní menu
Nyní online
Informace o serveru
Nejnovější: harinq
Uživatelů dnes: 0
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 48 785
Online návštěvníků
Návštěvníků: 915
Uživatelů: 1
Celkem: 916
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz
Procházet | Spotřeba | Bazar | Hledat | Sprinty | Měření
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Pneu Cafe [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Xylla | 2009 Audi A6 Avant | Pravé brzdové světlo | 10 | 2500 | |||||||||||||
Xylla | 2009 Audi A6 Avant | Kompletně brzdy přední a zadní | 10 | 6500 | |||||||||||||
Xylla | 2009 Audi A6 Avant | Výměna xenonových výbojek - OSRAM | 10 | 4400 | |||||||||||||
Xylla | 2009 Audi A6 Avant | Řídící jednotka ACC + díly + spojler | 10 | 59000 | |||||||||||||
Xylla | 2009 Audi A6 Avant | Výměna všech svíček a cívky u 5. válce | 10 | 7000 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Xylla -> Nahrazení za praskl= plexi | |||||||||||||||||
Xylla -> Výměna předních a zadních brzdových destiček | |||||||||||||||||
Xylla -> Řídící jednotka ACC (odstup) + držák + tlumení + Spojler | |||||||||||||||||
Xylla -> Výměna všech svíček a cívky u 5. válce |
MROAUTO [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Ludekotik | 2002 Audi A6 Avant | nové zadní koutouče a destičky BREMBO | 1 | 1500 | |||||||||||||
tdevito | 1997 Audi A3 | čepy řízení ruville | 10 | 598 | |||||||||||||
tdevito | 1997 Audi A3 | Brzdové hadice přední | 10 | 404 | |||||||||||||
tdevito | 1997 Audi A3 | čidlo ABS | 10 | 231 | |||||||||||||
tdevito | 1997 Audi A3 | Vzpěry kufru | 8 | 422 |
voton.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Tap | 2000 Volkswagen Polo | Z. díl výfuku 23.9.2020 | 10 | 1094 | |||||||||||||
Tap | 2000 Volkswagen Polo | Výměna oleje 2. 11. 2020 | 10 | 792 | |||||||||||||
Tap | 2000 Volkswagen Polo | Stěrače přední Meyle | 10 | 354 | |||||||||||||
Tap | 2000 Audi A6 Avant | Accu EXIDE 100Ah 900A | 10 | 2438 | |||||||||||||
Tap | 2000 Audi A6 Avant | P Kotouče ZIMMERMANN 27.7.2021 | 10 | 2992 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Tap -> mts se dožil věku 5 let | |||||||||||||||||
Tap -> 3,5l oil 420,- Air 172,- https://voton.cz/vzduchovy-filtr-alco-filter-md9560 Oil F 100,- https://voton.cz/olejovy-filtr-meyle-1001150004 | |||||||||||||||||
Tap -> MEYLE 029 500 2000 180,- MEYLE 029 450 1800 174,- | |||||||||||||||||
Tap -> Accu EXIDE 100Ah 900A EA1000 3661024034258 | |||||||||||||||||
Tap -> ZIMMERMANN 100.1216.52 https://voton.cz/brzdovy-kotouc-zimmermann-100121652 2992,- |
Alibaba England (Aliexpres) [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
mikisan | 1998 Audi A6 | guma steračů | 10 | 86 | |||||||||||||
mikisan | 1998 Audi A6 | výměna zpátečkových světel za LED | 10 | 110 | |||||||||||||
Fan1s | 2006 Audi A4 Avant | RNS-E Alpine DVD Mechanika | 0 | 1900 | |||||||||||||
Fuxxo | 2008 Audi A8 Long | Výmena osvetlenia EČV | 10 | 13 | |||||||||||||
Fuxxo | 2008 Audi A8 Long | Výmena cúvacích žiaroviek LED | 10 | 12 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
mikisan -> výměna jen stíracích gum | |||||||||||||||||
mikisan -> výměna žárovek | |||||||||||||||||
Fuxxo -> s odporom, svietia a nehadzu chybu |
PEMA [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
alesh13 | 2006 Audi A4 | Elektrická stahovačka (řidič) | 0 | 880 | |||||||||||||
rozsini | 2003 Audi A6 | civka 3 válec+AIR filtr | 0 | 31 | |||||||||||||
country | 2006 Volkswagen Touran | Aditivum VIF zimní | 0 | 189 | |||||||||||||
Javim | 1999 Audi A6 Avant | Výměna předních destiček (BOSCH) | 0 | 725 | |||||||||||||
rozsini | 2003 Audi A6 | cívky 1,2,4,5,6 výměna | 0 | 155 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Javim -> cena vč. poštovného 69kč Asi jsem to trochu přehnal, už zase byla vnitřní pravá (spolujezdec) zcela bez obložení :) |
Nejlevnejsipneu.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Kriznik | 1996 Audi A6 Avant | Continental FR ML ContiPremiumContact | 10 | 8556 | |||||||||||||
digita.guta | 1995 Audi A4 | letní gumy | 0 | 4070 | |||||||||||||
Kriznik | 1996 Audi A6 Avant | Nokian W+ | 0 | 5315 | |||||||||||||
Jarda 636 | 2009 Audi A4 Avant | Pneu Dunlop SP SPORT MAXX TT | 0 | 12000 | |||||||||||||
DK | 1997 Audi A4 Avant | Goodyear UG7+ 195/65R15 | 0 | 5340 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Jarda 636 -> Dunlop SP SPORT MAXX TT 245/40 ZR 18 |
AS PARTS [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Raito | 1996 Audi A6 | Vzduchový filtr MANN-FILTER | 10 | 366 | |||||||||||||
Raito | 1996 Audi A6 | Palivový filtr MANN-FILTER | 10 | 445 | |||||||||||||
Raito | 1996 Audi A6 | Výměník tepla FEBI BILSTEIN | 10 | 358 | |||||||||||||
Raito | 1996 Audi A6 | Řemen vstřikovacího čerpadla CONTINENTAL | 10 | 700 | |||||||||||||
trucker | 2005 Audi A4 | váha vzduchu Bosch | 10 | 1690 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Raito -> Řemen praskl, auto odtaženo k p. Čičkovi (SOMET, Teplice). |
originalniautodily.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Javim | 1999 Audi A6 Avant | doplnění chybějícího krytu posuvu sedadla | 0 | 70 | |||||||||||||
mullermartinn | 2002 Fiat Stilo | Vyfukove potrubie s katalizatotrom | 9 | 45800 | |||||||||||||
hemic | 1996 Audi A4 Avant | Plasty volantu, el. koncovky a drobnosti | 0 | 110 | |||||||||||||
mikehoe | 2003 Audi A4 Avant | Uzáver na kastlíku spolujazdca | 9 | 710 | |||||||||||||
mikehoe | 2003 Audi A4 Avant | Zadný stierač: rameno | 10 | 778 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
mullermartinn -> Komplet novy vyfukovy potruby vcete kat. | |||||||||||||||||
hemic -> 4b0971833 konektor pre vnutorne spatne zrkadlo 893971632 konektor pre osvetlenie spz 2x 4b0867276A plechova zapadka na interierove diely 10x 8d0863274 01C krytka diagnostickej zasuvky 8d1953512 AQ4 plast stlpiku volantu spodny 8d1953515 AQ4 plast stlpiku volantu vrchny 8d5867283 plechova zapadka na hranu tapacirungu 5x N0439513 sroby na plastky okolo stlpiku volantu 2x 8d9853709A lista nad oboje dvere vodic 8d9853710A lista nad oboje dvere spolujazdec | |||||||||||||||||
mikehoe -> + repas piestiku na dvierka (spínaču svetla) kastlíku |
Elitecat [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Ceca7 | 1997 Audi A4 | destičky | 0 | 1000 | |||||||||||||
Nix | 1999 Audi A4 Avant | 6x žhavící svíčky NGK + olejový filtr Hengst | 0 | 1527 | |||||||||||||
Týpek1 | 1998 Audi A4 Avant | Nová komplet spojka Valeo | 0 | 11500 | |||||||||||||
Ficaso | 1997 Audi A3 | Snímač otáček zadního kola | 0 | 574 | |||||||||||||
Ceca7 | 1997 Audi A4 | Pístní kroužky - GOETZE | 0 | 2702 |
cc-autodíly [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Hanz3210 | 1999 Audi A3 | Ventil N75 | 0 | 759 | |||||||||||||
Hanz3210 | 1999 Audi A3 | Spínač brzdových světel | 0 | 110 | |||||||||||||
Mara_EZEK | 2005 Audi A3 | Turbodmychadlo | 10 | 15000 | |||||||||||||
lachtan86 | 2004 Audi A3 | spona výfuku dvojitá | 0 | 91 | |||||||||||||
lachtan86 | 2004 Audi A3 | svíčky | 0 | 492 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Mara_EZEK -> Turbo bylo měněno kvůli závadě na motoru (ztrácel se výkon). Bohužel turbem to nebylo a staré bylo v pořádku, takže částečně zbytečná oprava... | |||||||||||||||||
lachtan86 -> 55x95mm |
autobenex [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
kužvart | 1997 Audi A4 | zadní tlumiče a uložení nápravy | 0 | 3400 | |||||||||||||
SimoneckaC | 2003 Audi A6 Avant | Olej | 0 | 1500 | |||||||||||||
SimoneckaC | 2003 Audi A6 Avant | Přední obložení | 10 | 1000 | |||||||||||||
Javim | 1999 Audi A6 Avant | Výměna oleje 10W-40 + filtry | 0 | 400 | |||||||||||||
LeF | 1998 Audi A4 Avant | přední ramena,ložiska,tlumiče,péra | 1 | 12000 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Javim -> 6l oleje z domácích zásob vzduchový a olejový filtr filtron |
Olejposta.sk [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
mathyk | 2001 Audi A4 Avant | Výmena rozvodov - Contitech | 10 | 235 | |||||||||||||
kralik_j | 2003 Audi A4 | komplet vymena ATE oblozenie, brzdove platnicky | 8 | 195 | |||||||||||||
kralik_j | 2003 Audi A4 | Rozvody | 10 | 130 | |||||||||||||
mirec_1989 | 1999 Audi A4 Avant | Olej 10w40 shell hx7 diesel | 8 | 30 | |||||||||||||
mullermartinn | 2007 Audi A6 | vymena oleja Castrol EDGE 5W/30 | 9 | 94 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
kralik_j -> predny kotuc: ATE 24.0125-0105.1 - 102,75 EUR zadny kotuc: ATE 24.0110-0261.1 - 50,20 EUR zadne brzdove dosticky: ATE 13.0460-2820.2 - 29,98 EUR predne brzdove dosticky: ATE 13.0460-7110.2 - 42,22 EUR. | |||||||||||||||||
kralik_j -> rozvodova sada Contitech- 94,99 EUR vodna pumpa GRAF PA878- 35,40 EUR |
Autocentrum Bystriansky spol. s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Fuxxo | 2001 Audi S3 | Výmena Gufera a Tesniacich gumičiek na uhlovej prevodovke | 10 | 35 | |||||||||||||
Fuxxo | 2001 Audi S3 | HALDEX - výmena oleja + filter | 10 | 75 | |||||||||||||
Fuxxo | 2001 Audi S3 | Výmena spínača spojky | 10 | 15 | |||||||||||||
Fuxxo | 2001 Audi S3 | Vymena spojkového spínača | 10 | 12 | |||||||||||||
Fuxxo | 2001 Audi S3 | Kúpa tesnení katalyzátorov 2 kusy | 10 | 14 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Fuxxo -> Výmena Tesniacich gumičiek uhlovej prevodovky, výmena gufera ľavej polosi, výmena gufera na hriadeli pri spojke | |||||||||||||||||
Fuxxo -> Príprava na vyhodenie katalyzatorov. Nebudem nic vypilovat, kamarat mi vyrobi rovnaky tvar zo 65mm rury, ktory hodim namiesto katalyzatorov.. |
ACI [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Kriznik | 1996 Audi A6 Avant | LP blinkr | 7 | 275 | |||||||||||||
dandy | 1983 Audi 80 | Nový PP blatník | 10 | 1500 | |||||||||||||
sejnoha.pa | 2004 Audi A4 Avant | mřížky | 10 | 760 | |||||||||||||
speedy911 | 2004 Audi A6 | Kabely k elektromagnetické ruční brzdě | 10 | 2802 | |||||||||||||
speedy911 | 2004 Audi A6 | Gumové koberečky | 6 | 696 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
sejnoha.pa -> mřížky do předního nárazníku -- OTEVŘENÉ | |||||||||||||||||
speedy911 -> Kabel uhnil + se přelámal, jak auto pruží. Pro jistotu výměna na obou stranách (cena za 2 ks), nový díl v místě poškození zesílen, asi jsem nebyl první... :-) | |||||||||||||||||
speedy911 -> Originál Audi rohožky nebyli schopní dodat s vysokým okrajem, takže jsem musel volit repliku. |
Porsche Brno [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Hrot | 2005 Audi A4 Avant | Výmněna zadních destiček | 10 | 1650 | |||||||||||||
Hrot | 2005 Audi A4 Avant | Výmněna oleje CASTROL SLX LONGL | 10 | 3575 | |||||||||||||
Hrot | 2005 Audi A4 Avant | Garanční prohlídka | 10 | 5836 | |||||||||||||
Marhoul | 2000 Audi A4 Avant | měnič tlaku | 10 | 0 | |||||||||||||
pd | 2011 Audi A5 | Výměna čelního skla | 10 | 15743 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Hrot -> Materiál:smněs do ostřikovače,olej hydraulicky,kent cistic paliva,kalalina,aditiv chladici kapaliny sroub nastavec filtru s tesněním,cistic paliva,vlozka cističe,filtereins | |||||||||||||||||
Marhoul -> problem přetrvává | |||||||||||||||||
pd -> Výměna čelního skla |
Porsche Praha Prosek [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
F@ster | 1998 Audi A6 Avant | Filtr odvětrávání klikové skříně | 10 | 2500 | |||||||||||||
paranek | 1996 Volkswagen Polo | olejový filtr (originál VW) | 0 | 184 | |||||||||||||
lachtan86 | 2004 Audi A3 | Přihrádka odkládací | 10 | 362 | |||||||||||||
reveleR | 2017 Audi RS6 Avant | Olej + filtry | 10 | 2400 | |||||||||||||
reveleR | 2017 Audi RS6 Avant | Oleje + filtry + svicky + civky + diffy | 10 | 26700 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
F@ster -> Nechci olejničku... |
Auto Branka [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Majkl007 | 2015 Škoda Superb | Gumové koberce | 10 | 790 | |||||||||||||
Majkl007 | 2015 Škoda Superb | Kompletní prohlídka + Diagnostika + Geometrie | 0 | 0 | |||||||||||||
Majkl007 | 2015 Škoda Superb | Letní sada koberečků | 10 | 500 | |||||||||||||
Majkl007 | 2015 Škoda Superb | Letní sada gumových koberců | 10 | 796 | |||||||||||||
Majkl007 | 2015 Škoda Superb | Trychtýř s víčkem pro kapalinu do ostřikovačů | 10 | 100 |
Car Point Karlovy Vary [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Astrid | 1998 Audi A4 Avant | Odblokování rádia CHORUS | 10 | 416 | |||||||||||||
Ezio | 2003 Audi A4 | Olejová měrka OEM | 10 | 290 | |||||||||||||
Ezio | 2003 Audi A4 | Ovladače stahování elektr. oken řidič + spolujezdec OEM | 7 | 1000 | |||||||||||||
Ezio | 2003 Audi A4 | Orig. olej do převodovky 2,5L | 10 | 1605 | |||||||||||||
Ezio | 2003 Audi A4 | Cívky originál 4ks | 10 | 0 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Ezio -> svolávací akce |
Porsche Olomouc [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Huďas | 2003 Audi A6 | Rozvody+klínový řemen+kladky original Audi | 10 | 30992 | |||||||||||||
Huďas | 2003 Audi A6 | P manžeta AUDI | 10 | 2092 | |||||||||||||
spider_850 | 2003 Audi A6 | Výměna kloubu LP | 10 | 6704 | |||||||||||||
firestar | 2005 Audi A4 Avant | výměna stahovačky okna | 5 | 4500 | |||||||||||||
theissland | 2009 Audi A4 Avant | 19" ALU Audi | 10 | 87800 |
Race Shop [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Fuxxo | 2001 Audi S3 | Výmena Brzdovej kvapaliny ATE | 10 | 17 | |||||||||||||
Fuxxo | 2001 Audi S3 | Výmena silentblokov zadných ramien STRONG FLEX 16mm | 10 | 30 | |||||||||||||
Fuxxo | 2001 Audi S3 | Výmena silentblokov hlavných zadných ramien STRONG FLEX | 10 | 20 | |||||||||||||
Fuxxo | 2001 Audi S3 | Výmena uloženia zadného stabilizátora STRONGFLEX | 10 | 15 | |||||||||||||
Fuxxo | 2001 Audi S3 | STRONGFLEX - Predná naprava | 10 | 54 |
autoMedik.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
jq.com | 1998 Audi A4 | zadní kotouče ATE | 10 | 1800 | |||||||||||||
jq.com | 1998 Audi A4 | zadní destičky ATE | 10 | 800 | |||||||||||||
max1111 | 1990 Audi 80 | Olejová pumpa | 10 | 607 | |||||||||||||
turtle_box | 1997 Audi A6 | Vymena brzdovych kotoucu pred a zad, vymena desticek pred a zad | 10 | 7666 | |||||||||||||
turtle_box | 1997 Audi A6 | Vymena chladici kapaliny + termostat | 10 | 1058 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
max1111 -> Odešla mi olejová pumpa Projevy: Po ohřátí na teplotu, při zvýšených otáčkách svítila kontrolka oleje a hydroštely cvakaly i na volnoběh. | |||||||||||||||||
turtle_box -> Dily byly v pohode, jenze jsem debil ze jsem to takhle preplatil u automediku... Nainstaloval jsem to sam. |
Autocentrum Karviná [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Minicab | 2000 Audi A6 Avant | přepadové hadičky vstřiků | 10 | 100 | |||||||||||||
Minicab | 2000 Audi A6 Avant | Čepy řízení | 10 | 1400 | |||||||||||||
Minicab | 2000 Audi A6 Avant | Opravná sada pro přední brzdový třmen FRENKIT (FK 257904) | 10 | 1000 | |||||||||||||
seba | 2006 Audi A4 Avant | Nové pneu. Bridgestone BLIZZAK | 10 | 8792 | |||||||||||||
seba | 2006 Audi A4 Avant | Olejový filtr MANN HU831X | 9 | 194 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Minicab -> Výměna přepadových hadiček vstřiků | |||||||||||||||||
Minicab -> Výměna čepů řízení 2x 4B0 419 811B MOOG - 1400kč | |||||||||||||||||
Minicab -> Repas předních třmenů Opravná sada pro přední brzdový třmen FRENKIT (FK 257904) - nové pístky + sada těsnění |
Nejlepsipneu.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Jenda Benda | 2009 Audi A6 Allroad | Nove zimni pneu | 10 | 16344 | |||||||||||||
trubus | 1999 Audi A4 | Continental WinterContact TS 830 205/55 R16 H91 | 10 | 10000 | |||||||||||||
trubus | 1999 Audi A4 | Pirelli Cinturato P7 205/55 R16 V91 | 9 | 7600 | |||||||||||||
Bamboootscha | 2006 Audi A3 Sportback | CONTINENTAL XL FR CONTISPORTCONTACT 3 SSR | 10 | 14650 | |||||||||||||
Rizek | 2004 Audi A6 | nové zimní pneu | 6 | 4180 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Jenda Benda -> Vymena ojetych zimnich pneumatik. Dodavka z e-shopu bez problemu, doprava pomoci DPD, rano napisou sms nebo zavolaji aby se domluvili na case dodani. Pneu Continental WinterContact TS830P XL 225/55 R 17, DOT 10/2012 | |||||||||||||||||
Rizek -> nové zimní pneu Riken |
Porsche Plzeň [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Jeník K | 1997 Audi A6 Avant | Výměna PP spodní lišty dveří | 0 | 1000 | |||||||||||||
Jeník K | 1997 Audi A6 Avant | Oprava podsvícení budíků | 0 | 300 | |||||||||||||
Jeník K | 1997 Audi A6 Avant | Výměna osvětlení RZ | 0 | 400 | |||||||||||||
brassman | 1998 Audi A4 Avant | výměna trubky "odvětrání motoru" | 0 | 962 | |||||||||||||
brassman | 1998 Audi A4 Avant | zjištění kódu rádia | 10 | 648 |
Escape 6 [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
tomazavr | 2008 Audi A4 | 20"alu kola Barracuda | 9 | 60000 | |||||||||||||
tomazavr | 2008 Audi A4 | spoilery od Rieger | 9 | 50000 | |||||||||||||
Jarda 636 | 2009 Audi A4 Avant | Výfuky a difuzor | 10 | 38000 | |||||||||||||
lachtan86 | 2004 Audi A3 | Modulite DRL | 9 | 4429 | |||||||||||||
drasni | 2003 Audi A4 Cabrio | H&R Výškově stavitelný podvozek | 1 | 31500 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Jarda 636 -> Duální výfukové potrubí včetně tlumičů Sebring a difuzoru do zadního nárazníku |
časy uváděny v GMT + 1 hodina |