Hlavní menu
Nyní online
Informace o serveru
Nejnovější: KERHA88
Uživatelů dnes: 2
Uživatelů včera: 2
Uživatelů celkem: 49 455
Online návštěvníků
Návštěvníků: 1223
Uživatelů: 6
Celkem: 1229
Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz
Procházet | Spotřeba | Bazar | Hledat | Sprinty | Měření
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
| HALE s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| jakubradek55 | 2001 Audi A6 Avant | Vstřikovací čerpadlo 106E (Repas) | 10 | 28900 | |||||||||||||
| Autodíly Lukáš Bílek [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| Tenkk | 2007 Audi A4 Avant | Výměna oleje a filtů | 10 | 1960 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| Tenkk -> Výměna oleje 5W30, olejového, palivového, vzduchového a kabinového filtru | |||||||||||||||||
| Transa - Opava [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| Mexikan | 2000 Audi A3 | Akumulátor | 10 | 2200 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| Mexikan -> Autaboaterie Galaxy 85Ah 850A. Předchozí, stejná, baterie byla sice OK, ale manželka chtěla novou :-D | |||||||||||||||||
| Nághradnídíly1 [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| Lukas0019 | 2005 Audi A4 Avant | Výměna oleje + fitr, vzd. filtr, kab. filtr, paliv. filtr | 10 | 2150 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| Lukas0019 -> Olej Mobil 1 ESP Formula 5w30 Filtry všechny značky BOSCH | |||||||||||||||||
| Autodvorak [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| kiklhorn | 2013 Audi A6 Allroad | Oprava chyby vzduchového pružení | 10 | 0 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| kiklhorn -> Po projetí terénem začalo auto vypisovat chybu vzduchového pružení. Na diagnostice zjištěn problém s LP snímačem výšky podvozku, drobná mechanická závada, nasazeno zpět táhlo snímače, zacvaklo, nic nebylo prasklé. Jinak by přichycení táhla opravil provizorně a objednal nový snímač. | |||||||||||||||||
| www.elektrony.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| cvrkon | 2011 Audi A5 | Investice | 10 | 20576 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| cvrkon -> Alu disky PLATIN P75 ORANGE 8.5X20" 5X112 ET35 ČERNÝ-ORANŽOVÝ | |||||||||||||||||
| Autodíly Slapeka [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| trucker | 2016 Audi Q5 | VIF super diesel aditiv letní | 10 | 220 | |||||||||||||
| Autosklo JC [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| Kubas A4 | 1998 Audi A4 | Výměna předního skla | 10 | 0 | |||||||||||||
| Majkl007 | 2004 Audi A6 Avant | Čelní sklo - pojistné plnění | 0 | 0 | |||||||||||||
| Obchod77.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| Kubas A4 | 1998 Audi A4 | Zámek pedálů Bullock Automatico | 10 | 3400 | |||||||||||||
| Kubas A4 | 1998 Audi A4 | Zámek pedálů Bullock Automatico | 10 | 3400 | |||||||||||||
| Kubas A4 | 1998 Audi A4 | Zámek pedálů Bullock Automatico | 10 | 3400 | |||||||||||||
| EUROP - AUTOSKLO ZV, s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| Fuxxo | 2001 Audi S3 | Výmena čelného skla | 10 | 220 | |||||||||||||
| Autonorma.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| JeldaHB | 2008 Audi A4 Avant | Repasované turbo+filtr+olej | 0 | 8238 | |||||||||||||
| tommix | 2003 Audi A4 | nové turbo - repas | 10 | 4356 | |||||||||||||
| nixx | 2011 Audi A4 Avant | Výměna vysokotlakého čerpadla | 0 | 6600 | |||||||||||||
| nixx | 2011 Audi A4 Avant | Výměna vstřikovačů | 0 | 22500 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| JeldaHB -> Autonorma | |||||||||||||||||
| nixx -> repasované | |||||||||||||||||
| nixx -> repasované | |||||||||||||||||
| Autodoc [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| kingdoom | 2014 Audi A6 Allroad | Zadné brzdy | 10 | 87 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| kingdoom -> Zadné brzdy Brembo - typ bŕzd 2EA | |||||||||||||||||
| Patrik Marák - PAMA [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| Fuxxo | 2008 Audi A8 Long | Kúpa gumenej vaničky do kufra | 10 | 40 | |||||||||||||
| Aerosus [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| acecombat | 2004 Audi A6 Allroad | LP měch | 10 | 2965 | |||||||||||||
| Auto Hruška Peugeot & Mazda Ostrava [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| romulusw | 2021 Mazda CX30 | Gumové koberce | 10 | 805 | |||||||||||||
| romulusw | 2021 Mazda CX30 | Servisní prohlídka | 0 | 6290 | |||||||||||||
| NejenPneu.sk [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| Fuxxo | 2008 Audi A8 Long | 4x Hankook Ventus S1 Evo3 K127 275/35 ZR20 | 10 | 810 | |||||||||||||
| Filtre a Oleje [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| Fuxxo | 2008 Audi A8 Long | Dekarbonizácia motora BG EPR, BG DOC, BG RF-7 | 10 | 95 | |||||||||||||
| tacosi | 2012 Toyota Yaris | Olej+filtre | 0 | 54 | |||||||||||||
| tacosi | 2012 Toyota Yaris | Olej pre LPG | 0 | 21 | |||||||||||||
| tacosi | 2012 Toyota Yaris | PRO-TEC PETROL SYSTEM CLEANER LPG - Čistič LPG systému 375 ml | 0 | 13 | |||||||||||||
| tacosi | 2016 Hyundai i30 | Oleje+filtre | 0 | 57 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| Fuxxo -> Dekarbonizacia motora podla instrukcii | |||||||||||||||||
| tacosi -> Mann HU 6006 Z---5.15€ C 2513---9.70€ | |||||||||||||||||
| tacosi -> Mann HU 7001 x C 27 021 | |||||||||||||||||
| Pneumaticke-podvozky.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| Fuxxo | 2008 Audi A8 Long | Výmena zadných vzduchových vankúšov OEM | 10 | 830 | |||||||||||||
| PneuNET.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| secretario | 1993 Audi 80 | pneu MATADOR ELITE MP42 205/45R16 (letní) | 0 | 6000 | |||||||||||||
| secretario | 1993 Audi 80 | pneu GOODYEAR ULTRAGRIP UG7 195/60R15 (zimní) | 0 | 4850 | |||||||||||||
| Javim | 1999 Audi A6 Avant | GoodYear UG7+ 195/65 R15 (4ks) | 0 | 5720 | |||||||||||||
| KOS | 1997 Audi A6 Avant | letní pneu Bravuris 2 205/60 r15 | 9 | 4750 | |||||||||||||
| Javim | 1999 Audi A6 Avant | Pirelli P7 Cinturato 205/55 R16 91V (4ks) | 0 | 6760 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| Javim -> Nazuto na ALU od Uniona (4x nové + 1x starší na rezervu) | |||||||||||||||||
| Javim -> údajně nejlepší v testech ADAC pro rok 2010 ... jsem zvědavý :) | |||||||||||||||||
| Vojtěch Dobrovolný-autoopravna [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| libor127 | 2006 Audi A6 Avant | Výměna brzdových destiček | 9 | 4300 | |||||||||||||
| libor127 | 2006 Audi A6 Avant | Výměna oleje v motoru | 0 | 3500 | |||||||||||||
| libor127 | 2006 Audi A6 Avant | výměna oleje | 0 | 2850 | |||||||||||||
| libor127 | 2006 Audi A6 Avant | Žhavící svíčky D-Power | 0 | 3168 | |||||||||||||
| libor127 | 2006 Audi A6 Avant | pravé ložisko SKF | 0 | 3204 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| libor127 -> přední a zadní destičky ATE | |||||||||||||||||
| libor127 -> Výměna oleje plná syntetika Castrol s přísadou pro filtry pevných částic, výměna vzduchového a pilového filtru | |||||||||||||||||
| Chinavasion [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| vrbiss | 2006 Audi A4 Avant | 7" Touch TFT Car Audio | 9 | 11700 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| vrbiss -> Vehicle multimedia player, GPS and Bluetooth system | |||||||||||||||||
| RenoCar BMW Brno Slatina [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| bicek | 1997 Audi S6 Plus Avant | sada na údržbu kůže | 9 | 653 | |||||||||||||
| Autoskla VACEK s.r.o [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| Turbokiller | 2011 Audi Q7 | Fólie na okna 35% | 9 | 8000 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| Turbokiller -> od B sloupku dozadu + 3x stř. okno | |||||||||||||||||
| Čalounictví RJVilma [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| paranek | 1994 Audi Cabrio | výměna slídy (zadního okna střechy) | 9 | 3000 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| paranek -> veteran-calounictvi.cz | |||||||||||||||||
| POP GOM sk [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| vmb | 2006 Audi A6 Avant | Zimne pneu | 0 | 460 | |||||||||||||
| theissland | 2009 Audi A4 Avant | Dunlop SP Sport Maxx GT 255/35 R19 96Y | 9 | 28232 | |||||||||||||
| banditos | 2001 Audi A8 | Letní pneu | 0 | 13236 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| vmb -> Pneu General Altimax Winter+ 225/55 R16 99 H | |||||||||||||||||
| časy uváděny v GMT + 1 hodina |
AUDIKLUB.cz
Osobní menu