Hlavní menu
Nyní online
Informace o serveru
Nejnovější: majkl006
Uživatelů dnes: 4
Uživatelů včera: 2
Uživatelů celkem: 48 901
Online návštěvníků
Návštěvníků: 943
Uživatelů: 2
Celkem: 945
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz
Procházet | Spotřeba | Bazar | Hledat | Sprinty | Měření
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
ALP LACKO KLADNO [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
cune | 2001 Audi A6 Avant | výměna lambda sondy + sondy měřící výfukové plyny | 0 | 7000 | |||||||||||||
cune | 2001 Audi A6 Avant | přední desky | 3 | 3700 | |||||||||||||
cune | 2001 Audi A6 Avant | kotouče 4x Brembo | 5 | 8000 | |||||||||||||
cune | 2001 Audi A6 Avant | čerpadlo sekundárního vzduchu,čidla teploty výfuk.plynů,čidlo hladiny oleje | 0 | 22000 | |||||||||||||
cune | 2001 Audi A6 Avant | výměna silenbloků na nápravnici | 10 | 2000 |
Olejspol [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
mirek22 | 2006 Audi A4 Avant | vyměna oleje a všech filtru | 10 | 5000 | |||||||||||||
Mexikan | 2000 Audi A3 | Výměna oleje a filtrů | 8 | 1114 | |||||||||||||
pekelnypetr | 2010 Audi A4 Avant | olej | 0 | 900 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
mirek22 -> výměna oleje a všech filtru olejoví ,vzduchoví , naftoví ,a kabinoví | |||||||||||||||||
Mexikan -> Pravidelná výměna oleje (Total Quartz 9000 5W-40), olejového filtru (Fram) a vzduchového filtru (Fram). | |||||||||||||||||
pekelnypetr -> Mobil super 3000 xe 5W-30 5L |
UR Tuning - Richard Ulip [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Xylla | 2009 Audi A6 Avant | Pedal booster | 10 | 9000 | |||||||||||||
Xylla | 2011 Audi A7 | Pedal booster | 7 | 9000 |
PNEU-kvalitne.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
timberwolf4 | 2000 Peugeot 206 | Zimní pneu Barum Polaris 3 | 7 | 3316 | |||||||||||||
bustikt | 2010 Audi A5 | Michelin PILOT SPORT 4 255/35 R19 96Y XL | 10 | 17196 | |||||||||||||
timberwolf4 | 2010 Seat EXEO ST | Zimní pneu - Nokian WR D4 | 0 | 6628 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
bustikt -> včetně vyzutí zimních disků | |||||||||||||||||
timberwolf4 -> Nokian WR D4 205/55 R16 91H TL M+S 3PMSF Cena i s dopravou 100 Kc - kus |
ATU auto technik unger [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Ezio | 2003 Audi A4 | Šroubky s krytkama na SPZ | 10 | 55 | |||||||||||||
RadekCZ | 2007 Audi A4 | Palivový filtr | 0 | 2300 | |||||||||||||
Tap | 2000 Audi A6 Avant | L páčka | 6 | 291 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Tap -> Cruise Control Switch 8L0 953 513 J |
Autocentrum BARTH a.s. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
zkrupp | 2008 Audi A6 Allroad | Levé přední světlo | 2 | 0 | |||||||||||||
zkrupp | 2008 Audi A6 Allroad | Aktualizace mapy 2011 | 2 | 5670 | |||||||||||||
BoneDaddy | 2005 Audi A4 | Kryt akumulátoru + "víko" akumulátoru | 10 | 472 | |||||||||||||
drasni | 2003 Audi A4 Cabrio | Filtrbox | 0 | 2570 | |||||||||||||
drasni | 2003 Audi A4 Cabrio | S-Line loga postraní | 1 | 950 |
Autorona [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
IDžOR | 2002 Audi A4 Avant | Zámek kufru + krytka | 10 | 980 | |||||||||||||
IDžOR | 2002 Audi A4 Avant | Uzávěr hrdla palivové nádrže | 0 | 500 | |||||||||||||
A/C | 2003 Audi A6 Allroad | čidlo tlaku oleje | 5 | 450 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
IDžOR -> 4B9 827 505 N - Zámek víka se spínačem 870Kč 8E9 827 520 - Kryt pro zámek víka 110Kč | |||||||||||||||||
A/C -> urob si sám |
Autovraky s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
wakko | 1998 Audi A6 | Tempomat | 8 | 20 | |||||||||||||
kath | 2006 Audi A6 Avant | Hlavní válec spojky | 7 | 1000 | |||||||||||||
Blaznivej čert | 1997 Audi A4 Avant | výměna armatury za armaruturu z A6c5 | 0 | 1000 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
wakko -> Páčka tempomatu, originál, jazdená - z vrakoviska. |
www.skoda-dily.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Luky-Punky | 2001 Škoda Octavia | Příruba s těsněním | 10 | 180 | |||||||||||||
Javim | 1999 Audi A6 Avant | Výměna čidla teploty chladící kapaliny | 0 | 374 | |||||||||||||
Mates1997 | 2004 Audi A3 | 11830 | 5 | 10830 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Javim -> Teplota vody na budíku si chodila jak se jí zlíbilo, přičemž ručičky při testu akčních členů nevykazovaly anomálie. číslo položka ks Kč/ks bez DPH Kč/ks s DPH 078919501B čidlo 1 230 279 POST dopravné 1 57 69 celkem 287 348 + o-ring ve škodovce (zapomněl jsem na něj) za 26 Čidlo vypadá barvou, provedením i popisky na sobě zcela stejně jako to vyndané, tak snad to bude OK :) | |||||||||||||||||
Mates1997 -> Řízení mě došlo repasované a ne nové |
ELSA GROUP s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Rhino82 | 2003 Audi A4 | tažné zařízení Westfalia | 2 | 5040 | |||||||||||||
Rhino82 | 2003 Audi A4 | elektřina pro tažné s 13 pólovou zásuvkou | 2 | 2999 | |||||||||||||
Rhino82 | 2003 Audi A4 | redukce z 13 pólové na 7 pól. zásuvku | 0 | 135 | |||||||||||||
drda | 2013 Audi A6 Avant | Tažné Westfalia | 10 | 12000 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Rhino82 -> instalace tažného zařízení a 13pólové elektrické zásuvky s odpojením parkovacích senzorů a přepojení mlhovek. |
Lykona Styl s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
vousek | 2002 Audi A6 | Pravá stahovačka okna | 8 | 1200 | |||||||||||||
vousek | 2002 Audi A6 | mlhovka | 6 | 600 | |||||||||||||
rozsini | 2003 Audi A6 | LZ zámek/výměna | 0 | 10 |
Autosalon Klokočka - Audi [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
wakedown | 2004 Audi A3 | Výměna řemenice a klínového řemene | 1 | 4400 | |||||||||||||
reveleR | 2014 Audi S3 | Audi CarCheck Complete | 10 | 0 | |||||||||||||
reveleR | 2014 Audi S3 | Garanční servis (60.000km) | 1 | 0 | |||||||||||||
reveleR | 2014 Audi S3 | Zapalovací cívka na 2.válci | 1 | 0 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
reveleR -> bez ztráty kytičky, dolity provozní kapaliny | |||||||||||||||||
reveleR -> Filtry, náplně, svíčky | |||||||||||||||||
reveleR -> Výměna cívky po špatné instalaci servisem zapalovací svíčky |
Kamei [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
mataman | 2000 Audi A6 Avant | Deflektory | 0 | 800 | |||||||||||||
Zanek888 | 1996 Audi A4 | mřížka | 10 | 900 | |||||||||||||
jizan.com | 1996 Audi A8 | chrom zrcátka kamei | 0 | 1600 |
SERWIS SILNIKOW DIESLA [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Mirek.Opiol | 2000 Audi A6 | Oprava a seřizení pumpy | 10 | 18585 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Mirek.Opiol -> VÝMĚNA : Palivový filtr , Řídicí jednotka pumpy , Ložisko |
Jiří Peterka [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
tatros | 2000 Audi A6 Avant | 4x Plechový disk 6 J x 16 rozteč 5 x 112 ET40 střed 57mm | 0 | 5845 | |||||||||||||
muhehe | 2000 Audi A3 | 4x Pirelli P7 Cinturato 205/55 R16 | 10 | 8070 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
tatros -> Plechový disk 6 J x 16 rozteč 5 x 112 ET40 střed 57mm Výrobce MWD |
www.dotovanepneu.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
pavuk77 | 2004 Audi A4 | 4x letné pneu Continental Conti SportContact 3 235/45 R17 | 10 | 12160 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
pavuk77 -> výborné gumy, po 12000 km nie je poznať, že sa na nich jazdí |
FA MFROST (Drak) [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
kremil | 2001 Audi A8 | doplnění kliny | 10 | 900 | |||||||||||||
Javim | 1999 Audi A6 Avant | servis klimatizace | 0 | 0 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Javim -> čištění, kontrola a desinfekce |
AEE [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
vrbiss | 2006 Audi A4 Avant | Autobaterie | 10 | 4836 |
Autoservis Strážný [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
šamalda | 1996 Audi A6 Avant | Komplet rozvody + vodní pumpa | 0 | 6835 | |||||||||||||
amigo_zagi | 1996 Audi A6 Avant | Šrouby hlavy | 0 | 545 | |||||||||||||
amigo_zagi | 1996 Audi A6 Avant | Těsnění olejové vany | 0 | 306 | |||||||||||||
amigo_zagi | 1996 Audi A6 Avant | Těsnění víka ventilů | 0 | 501 | |||||||||||||
amigo_zagi | 1996 Audi A6 Avant | Gufero klikové hřídele 2ks | 0 | 606 |
Genei [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
SimoneckaC | 2003 Audi A6 Avant | Baterie | 10 | 1920 | |||||||||||||
Tom Steinar | 1999 Audi A4 Avant | baterie | 0 | 1800 |
Ruční mytí Žižkov [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Kriznik | 1996 Audi A6 Avant | ruční mytí | 10 | 600 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Kriznik -> super, exteriér interiér jako novej :) |
AKUSTART s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
spider_850 | 2003 Audi A6 | Výměna akumulátoru | 10 | 3214 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
spider_850 -> VARTA Trio Silver 100A, 12V |
Mediamarkt Koblenz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Tun3r | 1993 Audi 80 Avant | Kabely HIFONICS HF25WK | 10 | 1225 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Tun3r -> docela jsem usetril na to ze v cechach jsem nasel za 80 eur a v nemecku za 50...aspon mam rezervu na silnejsi zesik:-) |
elektro-partner.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
MajkX | 1994 Audi 80 | Autorádio LG LCF600UR | 10 | 2100 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
MajkX -> možnost změny barvy podsvícení, 4x53W pomocí zesilovače MOSFET, vstup USB,jack, dálka, 3řádky, chybí mi na něm uživatelské nastavení ekvalizéru, ale zvuk není špatnej. |
Dieselkontor.de [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
kath | 2006 Audi A6 Avant | Nové vstřiky | 10 | 34800 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
kath -> Originál Bosch, nové |
časy uváděny v GMT + 1 hodina |