Hlavní menu
Nyní online
Informace o serveru
Nejnovější: Tomas77a
Uživatelů dnes: 0
Uživatelů včera: 2
Uživatelů celkem: 49 452
Online návštěvníků
Návštěvníků: 2261
Uživatelů: 1
Celkem: 2262
Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz
Procházet | Spotřeba | Bazar | Hledat | Sprinty | Měření
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
| Eurocar - Zlín [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| reveleR | 2007 Audi TT | Výměna oleje - Castrol Edge FTC 5w30 | 10 | 899 | |||||||||||||
| country | 1993 Audi 100 Avant | Ventil topení | 0 | 1020 | |||||||||||||
| country | 1993 Audi 100 Avant | Uzavíraci ventil topeni | 10 | 1020 | |||||||||||||
| secretario | 2001 Audi A8 | silentblok motoru (originál Audi, pomocný) | 0 | 1200 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| secretario -> Nárazník pryč, chladič pryč, alternátor pryč... | |||||||||||||||||
| MTM - Motoren Technick Mayer [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| andy739 | 2005 Audi A6 | MTM - chip tuning, vyfukove svody | 10 | 52475 | |||||||||||||
| SnakeSK | 2007 Audi A8 | Úprava MTM (ECU+TCU) | 10 | 1200 | |||||||||||||
| volantech [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| tommix | 2003 Audi A4 | obšití volantu | 10 | 2150 | |||||||||||||
| trubus | 1999 Audi A4 | Obšití volantu novou kůží | 0 | 2000 | |||||||||||||
| Pavel Pokuta | 2001 Audi S4 Avant | Pošití volantu | 0 | 2500 | |||||||||||||
| Popi | 2016 Audi A4 Avant | Pošití volantu | 10 | 2000 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| Pavel Pokuta -> Potažení volantu alcantarou + modré prošití | |||||||||||||||||
| Popi -> Zvolil jsem pošití hladkou nappou a perforovanou. Zvolil jsem šití S-line, což jsem očekával že bude bílé ale je tam trikolora červená černá bílá. Nakonec to vypadá skvěle. Do požadavků jsem zadal i zesílení věnce. Mám pocit, že to udělali ale jaksi to nenaúčtovali, takže si nejsem jistý, jestli to není jen tou kůží... | |||||||||||||||||
| KUPOLEJE [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| Lukas0019 | 2005 Audi A4 Avant | MOBIL 1 ESP Formula 5W-30 5 L | 10 | 937 | |||||||||||||
| Lukas0019 | 2005 Audi A4 Avant | Olej Mobil 1 ESP formula 5w30, BOSCH filtr | 10 | 1105 | |||||||||||||
| Autorozvody [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| macho | 1997 Audi A6 Avant | Repas LZ třmenu (zatuhlý mechanizmus ručky) | 0 | 120 | |||||||||||||
| macho | 1997 Audi A6 Avant | Výměna oleje a olejového filtru | 0 | 700 | |||||||||||||
| domgalba | 2006 Audi A4 Avant | Zadní destičky(Bosch) + kotouče(Brembo) | 10 | 2500 | |||||||||||||
| domgalba | 2006 Audi A4 Avant | Kabinový a vzduchový filtr | 10 | 700 | |||||||||||||
| Pepinek63 | 2008 Audi Q7 | Výměna všech žhavicích svíček | 0 | 2562 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| macho -> Demontáž mechanizmu ručky, smirovým papírem očištěna osička i bronzové pouzdro, výměna gufera ručky, výmena manžety pístku i vodících čepů, výměna těsnícího kroužku pístku. | |||||||||||||||||
| Repaseturba.com [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| trekkim | 2008 Audi A4 Avant | Vymena Turba | 10 | 6000 | |||||||||||||
| axetom | 2003 Audi A4 Avant | Výměna turba | 10 | 7130 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| axetom -> Perfektní domluva s firmou | |||||||||||||||||
| AMD - autodíly [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| dino410 | 1995 Audi A4 | Těsnění ventil víka | 10 | 496 | |||||||||||||
| rozsini | 2003 Audi A6 | ventil spalování benz.par N80 | 3 | 18 | |||||||||||||
| gussephe | 2007 Audi A4 Avant | Výměna převodového oleje v manuální převodovce | 0 | 2070 | |||||||||||||
| gussephe | 2007 Audi A4 Avant | Výměna originálního oleje do servo čerpadla | 0 | 345 | |||||||||||||
| Lukas0019 | 2005 Audi A4 Avant | Silentbloky motoru 3x | 10 | 4126 | |||||||||||||
| URBAN Oil s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| _TODD_ | 1999 Audi A6 Avant | Zrcátko PP | 10 | 237 | |||||||||||||
| _TODD_ | 1999 Audi A6 Avant | Opravná sada | 0 | 490 | |||||||||||||
| _TODD_ | 1999 Audi A6 Avant | Ložisko náboje L+P | 10 | 1780 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| _TODD_ -> Vyhřívané, sfericke | |||||||||||||||||
| _TODD_ -> Opravná sada světlometů (Držák světla LP) | |||||||||||||||||
| _TODD_ -> RU5724 | |||||||||||||||||
| PneuOK - shop s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| kupcza | 2000 Audi A3 | 4x dunlop blue response | 10 | 5120 | |||||||||||||
| Fuxxo | 2001 Audi S3 | Kúpa 2x Matador Hectorra 3 225/45 R17 XL | 10 | 125 | |||||||||||||
| razor262 | 2012 Audi A8 | GOODYEAR 265/40 R 20 EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 104Y XL | 0 | 23156 | |||||||||||||
| EBC Brzdy [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| Fuxxo | 2001 Audi S3 | Výmena predných brzdových Platničiek EBC Yellow stuff | 10 | 136 | |||||||||||||
| Fuxxo | 2001 Audi S3 | Výmena predných brzdových kotúčov EBC Turbo Groove | 10 | 212 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| Fuxxo -> Momentalne v zabehu, uvidime, co to bude robit potom :) | |||||||||||||||||
| M&M AutoTechnik [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| M1S0 | 1995 Audi A4 | vzduchovy filter pipercross | 10 | 30 | |||||||||||||
| M1S0 | 1995 Audi A4 | palivovy filter | 10 | 7 | |||||||||||||
| MAXI-K [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| Fuxxo | 2001 Audi S3 | Kúpa nového VDO MAXIDOT displeja | 10 | 70 | |||||||||||||
| Fuxxo | 2001 Audi S3 | Kúpa MAXI-K zariadenia | 10 | 120 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| Fuxxo -> Instalacia doma svojpomocne :) | |||||||||||||||||
| Olejacek.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| turtle_box | 2010 Audi A6 Avant | Vymena oleje + filtr + kabinovy filtr | 10 | 2040 | |||||||||||||
| Rizek | 2004 Audi A6 | Výměna oleje | 0 | 1500 | |||||||||||||
| Rizek | 2004 Audi A6 | Olej+olejový filtr+vzduchový filtr | 0 | 1021 | |||||||||||||
| Rizek | 2004 Audi A6 | výměna oleje a filtrů | 10 | 0 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| Rizek -> Olej Mobil 5-W40 Olejový filtr Bosch | |||||||||||||||||
| Rizek -> Olej Mobil 5w-40, filtry Bosch | |||||||||||||||||
| Rizek -> Olej Mobil 5W-40 Olejový filtr, vzduchový filtr, kabinový filtr s aktivním uhlím - vše Bosch | |||||||||||||||||
| topbaterie.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| turtle_box | 2010 Audi A6 Avant | Vymena baterie | 10 | 3300 | |||||||||||||
| turtle_box | 2010 Audi A6 Avant | Výměna silent bloků přední nápravy | 10 | 3896 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| turtle_box -> Výměna všech silent bloku na předním podvozku včetně výměny tzv. "céček" (uložení je součástí tohoto ND) a výměny uložení stabilizátoru. Mechanici patřičně nadávali u těch notorických šroubů :) Nakonec ale jsem to odhadl dobře že ramena jsou OK, jenom silent bloky jsou pokurvené kvůli těžkému předku. | |||||||||||||||||
| 24 auto servis s.r.o [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| trucker | 2005 Audi A4 | Výměna výbojek D1S 35W | 10 | 1000 | |||||||||||||
| trucker | 2005 Audi A4 | opravná brzdová sada brzd LZ instalace +výměna brzd.kapaliny | 10 | 400 | |||||||||||||
| Sainz | 2006 Audi A4 Avant | Brzdový třmen BOSCH 0 986 474 109 | 0 | 2372 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| Sainz -> PZ | |||||||||||||||||
| KOLENIČ - Flock TECHNOLOGY [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| Fuxxo | 2001 Audi S3 | POFLOCKOVANIE Stropnice | 10 | 130 | |||||||||||||
| Fuxxo | 2001 Audi S3 | POFLOCKOVANIE Stĺpikov | 10 | 70 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| Fuxxo -> Cena je vratane nakladov na cestu. Poflockovanie samotnej stropnice je od 80 - 120€ podla velkosti a poskodenia stropnice | |||||||||||||||||
| Fuxxo -> Poflockovanie stĺpikov 4 kusy + zadná prechodová lišta pri kufrových dverách | |||||||||||||||||
| nakup24.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| kath | 2014 Audi A4 Avant | Zimní pneu | 10 | 8960 | |||||||||||||
| Sainz | 2006 Audi A4 Avant | Nexen N'FERA Primus 235/45 R17 97Y XL | 10 | 3804 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| kath -> Zimní pneu 225/50 R17 98V SAVA ESKIMO HP 2 XL | |||||||||||||||||
| Sainz -> 2 ks | |||||||||||||||||
| GafaAuto.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| WalesCZ | 2013 Audi A6 Avant | Údržba | 10 | 3339 | |||||||||||||
| WalesCZ | 2013 Audi A6 Avant | Výměna termostatu | 10 | 752 | |||||||||||||
| WalesCZ | 2013 Audi A6 Avant | Výměna termostatu převodovky | 0 | 376 | |||||||||||||
| WalesCZ | 2013 Audi A6 Avant | Výměna čepu řízení - Pravý | 0 | 807 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| WalesCZ -> Olejový filtr BOSCH F026407023 Palivový filtr BOSCH F026402068 Vzduchový filtr MANN-FILTER C15010 Filtr, vzduch v interiéru MANN-FILTER FP2641 Olej Castrol EDGE LL 5W-30 (4+1l) | |||||||||||||||||
| LevnéAlarmy.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| mataman | 2000 Audi A6 Avant | TV anténa,kabeláž repro | 0 | 1000 | |||||||||||||
| Cybersmoker | 2000 Audi A4 Avant | Dalkové | 8 | 740 | |||||||||||||
| brassman | 1998 Audi A4 Avant | Autoalarm | 1 | 1029 | |||||||||||||
| jizan.com | 1996 Audi A8 | DO maxicar | 0 | 899 | |||||||||||||
| wez | 1999 Audi A3 | Dálkové ovládání centrálu | 0 | 550 | |||||||||||||
| Alukola.com [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| OOOO Koobees | 2005 Audi A4 | Výměna elektronů | 9 | 9200 | |||||||||||||
| kyrinovicp | 2009 Audi A4 Avant | disky R19 | 0 | 608 | |||||||||||||
| d3DEk | 2009 Audi A4 Avant | WSP Italy POMPEI | 10 | 15000 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| d3DEk -> WSP ITALY W560 POMPEI 8x18 5x112 ET39.00 silver | |||||||||||||||||
| Auto liberec s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| áček | 2007 Audi A4 Avant | přijímač rozhlasových hodin | 10 | 1023 | |||||||||||||
| Darion | 2006 Audi A6 Avant | Oprava | 0 | 11163 | |||||||||||||
| Z´s | 2007 Audi A6 | servis | 0 | 0 | |||||||||||||
| Z´s | 2007 Audi A6 | servis | 0 | 0 | |||||||||||||
| kath | 2006 Audi A6 Avant | Prasklý klínový řemen! | 1 | 1200 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| kath -> Při předchozím servisu něco odflákli, protože mi ten řemen prdnul ve 140 km/h v zatáčce na dálnici. Hnusnej pocit, když přestane fungovat posilovač řízení! Takže odtah 2500 a výměna v servisu. Naštěstí se s motorem nic nestalo. | |||||||||||||||||
| detailing-obchod.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| Mates650 | 2002 Audi A6 Allroad | Sada detailingových doplňků | 10 | 5800 | |||||||||||||
| pierce | 2005 Audi A4 Avant | Čištění interiéru a konzervace + čištění exteriéru + voskování | 9 | 550 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| pierce -> 14.7.2021......259.770km Doma | |||||||||||||||||
| pneumatiky.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| Strajky | 1998 Audi A4 Avant | Zimní pneu Continental ContiWinterContact TS 850 195/65 R15 91 T | 9 | 5600 | |||||||||||||
| vashomasho | 2009 Škoda Octavia | Letní pneu | 0 | 9780 | |||||||||||||
| Petulinak | 2003 Audi A4 Avant | zimni pneu | 0 | 0 | |||||||||||||
| A6fanda | 2006 Audi A6 Avant | Zimní pneu | 0 | 7959 | |||||||||||||
| trucker | 2005 Audi A4 | Kleber Quadraxer 2 235/45/17 výměna za proraženou | 0 | 2260 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| Strajky -> Continental ContiWinterContact TS 850 195/65 R15 91 T Zimní http://www.pneumatiky.cz/continental-contiwintercontact-ts-850-195-65-r15-91-t-zimni.html | |||||||||||||||||
| A6fanda -> Koupě nových zimních pneu 225/55R16 99H Matador MP92 Sibir snow XL | |||||||||||||||||
| BRS-Technology [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| lefoufou | 1997 Audi S8 | Vyroba hadice hladice z ALU | 9 | 150 | |||||||||||||
| lefoufou | 1997 Audi S8 | pneu 245/45 R18 | 0 | 320 | |||||||||||||
| lefoufou | 1997 Audi S8 | Predne brzdove Trmeny Brembo 4-pist | 10 | 350 | |||||||||||||
| abcdily.cz [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| jakubradek55 | 2001 Audi A6 Avant | Lišta nárazníku (levá) | 9 | 370 | |||||||||||||
| Kubasrie | 1997 Audi A4 | Zadní brzdy BREMBO komplet + nové náboje + ložiska | 10 | 5300 | |||||||||||||
| časy uváděny v GMT + 1 hodina |
AUDIKLUB.cz
Osobní menu