Hlavní menu
Nyní online
Informace o serveru
Nejnovější: Tomas77a
Uživatelů dnes: 2
Uživatelů včera: 2
Uživatelů celkem: 49 453
Online návštěvníků
Návštěvníků: 1981
Uživatelů: 2
Celkem: 1983
Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz
Procházet | Spotřeba | Bazar | Hledat | Sprinty | Měření
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
| AWS group [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| Sulda | 1996 Audi A6 Avant | El zrcátka - oprava | 0 | 4500 | |||||||||||||
| Sulda | 1996 Audi A6 Avant | T kus s cidlem | 10 | 900 | |||||||||||||
| Sulda | 1996 Audi A6 Avant | Olej + filtr | 10 | 1000 | |||||||||||||
| Sáďa | 1997 Audi S6 Plus Avant | Poklička | 9 | 320 | |||||||||||||
| Sulda | 1990 Audi 200 Avant | ventil topeni | 0 | 800 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| Sulda -> výmena vypinače plus rj pametí ... stejne to bylo k prdu a furt to nejede :-( ale alespon me konecne svítí vypínac na palubce ;-) | |||||||||||||||||
| Sulda -> instalovano v suldaservisu | |||||||||||||||||
| MJAuto autodíly [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| hemic | 1996 Audi A4 Avant | Spínačka - elektrická časť | 10 | 12 | |||||||||||||
| KOS | 1997 Audi A6 Avant | Výměna brzdových hadiček vpředu i vzadu | 10 | 1000 | |||||||||||||
| Hucck | 1993 Audi 80 | vymena levy silentblok motoru | 0 | 1200 | |||||||||||||
| Hucck | 1993 Audi 80 | vymena termostatu | 0 | 170 | |||||||||||||
| Hucck | 1993 Audi 80 | desticky predni i zadni | 0 | 1200 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| KOS -> Nové brzdové hadičky. Měnil jsem všechny 4 kousky. Dvě šli dobře, a se dvěma byl docela výdrb. Po těch x letech je to docela už zarezlé, a tak se mi při povolování klíčem strhly hrany. Takže nahřívat, nahřívat a pak blickama to povolilo. | |||||||||||||||||
| Mirek G. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| Martin Dvořan | 1996 Audi A6 | výměna ramen Meyle | 0 | 3300 | |||||||||||||
| Martin Dvořan | 1996 Audi A6 | tlumič vibrací | 10 | 1936 | |||||||||||||
| Martin Dvořan | 1996 Audi A6 | přední tlumiče Kayba Excel-G | 0 | 2588 | |||||||||||||
| Martin Dvořan | 1996 Audi A6 | horní uložení kompletní Meyle | 0 | 1152 | |||||||||||||
| Martin Dvořan | 1996 Audi A6 | dorazy+ prachovky Ruvile | 0 | 670 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| Martin Dvořan -> přední náprava | |||||||||||||||||
| Centrum-B Kezmarok [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| wolf14 | 2000 Audi S8 | Nove platnicky a kotuce | 8 | 250 | |||||||||||||
| wolf14 | 2000 Audi S8 | Sviecky | 10 | 40 | |||||||||||||
| wolf14 | 2000 Audi S8 | P cap riadenia | 10 | 20 | |||||||||||||
| APL Kladno [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| Rizek | 2004 Audi A6 | kompletní výměna kotoučů a desek | 9 | 7650 | |||||||||||||
| Rizek | 2004 Audi A6 | výměna oleje | 0 | 1450 | |||||||||||||
| Rizek | 2004 Audi A6 | výměna oleje | 0 | 1450 | |||||||||||||
| Rizek | 2004 Audi A6 | Přední brzdové desticky | 9 | 1620 | |||||||||||||
| Rizek | 2004 Audi A6 | Zadní destičky | 9 | 0 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| Rizek -> kompletní výměna brzd, zadní kotouče po smrti, nutná výměna předních desek, přední kotouče byly ještě v pořádku, ale vyměněna pro jistotu celá sada -> kompletní výměna přední i zadní náprava. Nové díly Brembo+Textar. | |||||||||||||||||
| Rizek -> výměna oleje, olejového a vzduchového filtru | |||||||||||||||||
| Rizek -> výměna oleje, olejového a vzduchového filtru | |||||||||||||||||
| Rizek -> Výměna zadních destiček sjetych Brembo za nové Zimmermann | |||||||||||||||||
| AUTOROZVODY s.r.o [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| Milu | 2001 Audi A4 | Výměna kabinového filtru | 0 | 234 | |||||||||||||
| arlie | 2007 Audi A4 Avant | Naftový filtr | 0 | 0 | |||||||||||||
| ZOkYN | 2004 Audi A4 Avant | Rozvody INA + vodní pumpa Airtex | 0 | 2569 | |||||||||||||
| ZOkYN | 2004 Audi A4 Avant | LP stahovací mechanismus Meyle | 0 | 990 | |||||||||||||
| arlie | 2007 Audi A4 Avant | Regulátor alternátoru | 0 | 598 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| arlie -> Značka Meyle Včetně zpětného ventilu | |||||||||||||||||
| arlie -> Výměna regulátoru alternátoru. Značka Bosch. | |||||||||||||||||
| www.alukola.com [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| ZRALOK2 | 1999 Audi A6 Avant | Alu kola, 19´ MAM8 | 7 | 26000 | |||||||||||||
| lordmystic | 2005 Audi A4 Avant | Bridgestone RE050A 225/40 R18 92Y | 9 | 12400 | |||||||||||||
| lordmystic | 2005 Audi A4 Avant | Alu kola WSP T934 Naples 8x18 5x112 ET35 | 9 | 11200 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| ZRALOK2 -> Alu kola 19´ označení MAM8, replika audi A8 | |||||||||||||||||
| lordmystic -> Letní pneumatika Bridgestone RE050A 225/40 R18 92Y. | |||||||||||||||||
| lordmystic -> Alu kola WSP T934 Naples 8x18 5x112 ET35. Jedná se o repliky RS4 kol. | |||||||||||||||||
| ROCK AUTO autoparts [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| resistancePB | 1997 Lincoln Navigator | Predné a zadné platničky a obidva predné kotúče | 7 | 194 | |||||||||||||
| resistancePB | 1997 Lincoln Navigator | Výmena pomocného čapu riadenia | 8 | 144 | |||||||||||||
| resistancePB | 1997 Lincoln Navigator | výmena 4 sviečok a 4 zapalovacích cievok | 10 | 350 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| resistancePB -> výmena v PH Autoservise. Ešte treba aj druhú radu vymeniť ale spotreba v meste klesla o 4 litre/ 100 km | |||||||||||||||||
| V.J.Cars,s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| Pindruse | 2004 Audi A6 Allroad | Servis po koupi | 10 | 7093 | |||||||||||||
| Pindruse | 2004 Audi A6 Allroad | Motor cvakani | 5 | 4767 | |||||||||||||
| Pindruse | 2004 Audi A6 Allroad | Motor cvakani | 10 | 2022 | |||||||||||||
| Pindruse | 2004 Audi A6 Allroad | Servis pred TK | 0 | 2907 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| Pindruse -> Veskere naplne,filtry,kompletni kontrola vozu,nastrik dutin a spodku,vymena hadice k turbu. | |||||||||||||||||
| Pindruse -> Vymena manzety,oprava trubky odtoku vody,hledani priciny cvakani,vyplach motoru,novy olej,castecne pretesneni motoru. | |||||||||||||||||
| Pindruse -> Pretesneni vstriku(dle Satasovi rady),vyfukovych svodu,vany prevodovky,serizeni svetel. | |||||||||||||||||
| Pindruse -> Komlpetni prohlidka a priprava na TK,nove cepy rizeni,geometrie,manzety poloos. | |||||||||||||||||
| Eurovrak Holubice [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| hemic | 1996 Audi A4 Avant | Dokupenie chybajucich motorcekov na svetla | 10 | 40 | |||||||||||||
| Berny | 1997 Audi A3 | Subwoofer Kicker | 0 | 1990 | |||||||||||||
| Strajky | 1998 Audi A4 Avant | palivové čerpadlo | 7 | 3000 | |||||||||||||
| Strajky | 1998 Audi A4 Avant | palivové čerpadlo | 7 | 3000 | |||||||||||||
| rozsini | 2003 Audi A6 | čidlo kvality vzduchu | 0 | 24 | |||||||||||||
| AM Auto [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| mataman | 2000 Audi A6 Avant | rozvodový řemen ,kladky,napínák,vodní pumpa,termostat,tlumič vibrací | 10 | 7380 | |||||||||||||
| mataman | 2000 Audi A6 Avant | zapalovací kabely | 0 | 3000 | |||||||||||||
| mataman | 2000 Audi A6 Avant | svíčky Beru Ultra | 0 | 1800 | |||||||||||||
| mataman | 2000 Audi A6 Avant | uhlíky alternátor Valeo | 0 | 2400 | |||||||||||||
| mataman | 2000 Audi A6 Avant | Stěrače Bosch Aerotwin | 0 | 1100 | |||||||||||||
| Autosklo Plzeň [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| Kriznik | 1996 Audi A6 Avant | fólie | 10 | 4500 | |||||||||||||
| Kriznik | 1996 Audi A6 Avant | fólie zadního okna | 10 | 0 | |||||||||||||
| Sunnysoft [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| mataman | 2000 Audi A6 Avant | aktivní držák Brodit+konzole | 0 | 1500 | |||||||||||||
| IDžOR | 2002 Audi A4 Avant | Brodit ProClip | 0 | 375 | |||||||||||||
| bikesek | 2007 Audi A4 Avant | Držák pro iPod | 10 | 474 | |||||||||||||
| Krysar | 1987 Audi 100 CS | svazek pro elektrická okna a central | 10 | 0 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| bikesek -> 375kč držák Brodit dle typu vozu, 99kč držák Brodit pro iPod Touch. | |||||||||||||||||
| Hamar [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| mataman | 2000 Audi A6 Avant | tempomat | 0 | 1500 | |||||||||||||
| Tottalitta | 2004 Audi A6 Allroad | Tempomat | 10 | 1548 | |||||||||||||
| Stunt | 2003 Audi A4 Avant | Všechny kotouče a destičky | 9 | 0 | |||||||||||||
| Stunt | 2003 Audi A4 Avant | Brzdové kotouče + destičky BREMBO | 0 | 8000 | |||||||||||||
| counterct | 2008 Audi A4 Avant | opravná sada pravé klapky | 0 | 3623 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| Tottalitta -> Tempomat zakoupen na hamaru. Kabeláž v pohodě, akorát nesedělo přesné barevné označení - jednoduché propípání jednotlivých pinů. | |||||||||||||||||
| Stunt -> BREMBO | |||||||||||||||||
| Halfords [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| kubis | 1996 Audi A6 Avant | olej + filtr | 10 | 580 | |||||||||||||
| Ceca7 | 1997 Audi A4 | Autoradi a Reproduktory | 10 | 12569 | |||||||||||||
| kubis | 1996 Audi A6 Avant | olej + filtr | 0 | 580 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| kubis -> Mobil 10W-40 5L + filtr | |||||||||||||||||
| Václav Vítů [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| Jarda 636 | 2009 Audi A4 Avant | Zadni LED lampy | 10 | 15200 | |||||||||||||
| Jarda 636 | 2009 Audi A4 Avant | Výměna masky | 10 | 5735 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| Jarda 636 -> Zadní LED lampy včetně nové řídící jednotky komfortu | |||||||||||||||||
| Jarda 636 -> Maska z modelu S | |||||||||||||||||
| EKOLUBE, s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| AC2.3 | 1989 Audi Coupe | Výměna oleje | 10 | 800 | |||||||||||||
| trubus | 1999 Audi A4 | Olej 4l 5W40 OMV | 0 | 740 | |||||||||||||
| SwitchCZ | 1996 Audi A6 Avant | Ekolube ATF Dexron III (500 ml) | 0 | 90 | |||||||||||||
| notomas | 2009 Audi A4 Avant | aditivum do nafty EKOLUBR | 10 | 110 | |||||||||||||
| vashomasho | 2009 Škoda Octavia | VIF Super Diesel Aditiv zimní | 0 | 209 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| AC2.3 -> Výměna oleje + filtr po 10t km. | |||||||||||||||||
| SwitchCZ -> Olej do serva | |||||||||||||||||
| notomas -> .... po cca.:300km poznatelný lepší tah v nižších otáčkách, na stejně ježděném úseku cesty nižší spotřeba o 0,7l :-) | |||||||||||||||||
| vashomasho -> 500ml | |||||||||||||||||
| Construct [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| kiril | 2003 Audi S4 | Construct - zamek spatecky | 10 | 6990 | |||||||||||||
| Majkl007 | 2015 Škoda Superb | Výměna zámku převodovky Construct | 10 | 0 | |||||||||||||
| Ruční mytí vozidel Thermal K. Vary [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| Ezio | 2003 Audi A4 | Čištění interieru a exterieru | 10 | 1590 | |||||||||||||
| Ezio | 2003 Audi A4 | Čištění interieru a exterieru - komplet | 10 | 1500 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| Ezio -> mytí aktivní pěnou ruční vysoušení karoserie včetně prahů a vnitřních hran dveří vyčištění alu disků + ošetření pneu vysátí interiéru včetně kufru čištění klimatizace provonění interiéru kompletní ošetření vnitřních plastů vyleštění oken a zrcátek ošetření exteriérových plastů ošetření a impregnace kůže s vitamínem kompletní tepování textilního interiéru mokrou cestou (stropu,sedadel,koberců) | |||||||||||||||||
| ContiTrade Services s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| romulusw | 2009 Audi A3 Sportback | Dezinfekce klimy+kontrola+cisteni+doplneni media+vymena pyloveho a vzduchoveho filtru. | 0 | 2011 | |||||||||||||
| AAtým | 2002 Audi A4 | Geometrie | 0 | 2714 | |||||||||||||
| icescream | 2005 Audi A4 Avant | Synchron 2.st , olej | 10 | 20000 | |||||||||||||
| reveleR | 2014 Audi S3 | Continental WinterContact TS 850P 225/45 R18 95 V | 10 | 11900 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| AAtým -> Kontrola geometrie, seřízení geometrie náprav, podvozek-ostatní cinnost, tlumiče-test,řiz.tyč stabil.L MG, řiz.tyč stabil.P(auto kelly) 09.10.2012 | |||||||||||||||||
| icescream -> Vymena synchronu na 2.st prevodovky | |||||||||||||||||
| reveleR -> Koupeno od Karlosmy na zaměstnaneckou slevu (moc díky) | |||||||||||||||||
| Audi centrum Bratislava [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| vmb | 2006 Audi A6 Avant | Kompletna sada stieracov | 0 | 70 | |||||||||||||
| vmb | 2006 Audi A6 Avant | Pelovy filter | 0 | 45 | |||||||||||||
| mullermartinn | 2007 Audi A6 | Auto Telefon | 10 | 75 | |||||||||||||
| kyrinovicp | 2009 Audi A4 Avant | rozvody+klapka regulatoru | 10 | 900 | |||||||||||||
| Milu | 2001 Audi A4 | Výměna stěračů | 0 | 966 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| Milu -> Stěrače trochu dražší z důvodu speciálního uchycení :) | |||||||||||||||||
| Rentier holding a.s. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| tatros | 2000 Audi A6 Avant | Zakryt pro roletu kufru | 10 | 496 | |||||||||||||
| tatros | 2000 Audi A6 Avant | Pouzdro pro zasuvku | 10 | 486 | |||||||||||||
| tatros | 2000 Audi A6 Avant | Rameno zadniho sterace | 0 | 760 | |||||||||||||
| tatros | 2000 Audi A6 Avant | Krytka | 0 | 72 | |||||||||||||
| tatros | 2000 Audi A6 Avant | Vymena pridavneho brzdoveho svetla | 0 | 1583 | |||||||||||||
| Autochip [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| bikesek | 2007 Audi A4 Avant | Úprava řídící jednotky | 10 | 3568 | |||||||||||||
| Kecka95 | 2018 Audi A4 | Chip tuning | 10 | 4868 | |||||||||||||
| SPEI servis s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| trubus | 1999 Audi A4 | Nové vlnovce výfuku + úchyty | 10 | 5500 | |||||||||||||
| Lukyn7 | 2007 Audi A4 Avant | Repas Turba + Olej Castrol EDGE Titanium FST 5W-30 LL | 0 | 6768 | |||||||||||||
| trubus | 1999 Audi A4 | Spojka výfuku | 0 | 800 | |||||||||||||
| trubus | 1999 Audi A4 | Nový zadní díl výfuku + spojky | 0 | 6983 | |||||||||||||
| Majkl007 | 2004 Audi A6 Avant | Oprava výfuku | 10 | 0 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| Lukyn7 -> Turbo,olej,komplet těsnění.. | |||||||||||||||||
| OB Autodíly s.r.o [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
| Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
| Mexikan | 2000 Audi A3 | Denní svícení | 10 | 1700 | |||||||||||||
| Mexikan | 2000 Audi A3 | Tmavé boční blikače | 0 | 60 | |||||||||||||
| hemic | 2000 Audi A4 Avant | Siete do kufru, hasiaci pristroj, plechove matice a sroby | 0 | 1000 | |||||||||||||
| adama3 | 1998 Audi A3 | 8500kč | 10 | 0 | |||||||||||||
| secretario | 2018 Škoda Citygo | alu kola 5,5J/15 H2 ET41 CONAN black/polished originál Škoda | 0 | 5996 | |||||||||||||
| Komentáře | |||||||||||||||||
| Mexikan -> LED denní svícení s homologací a modulem automatického spínání. | |||||||||||||||||
| Mexikan -> Výměna oranžových bčních blikačů za kouřové které krásně splynou s barvou vozu. Žárovky zůstaly zatím obyčejné. V budoucnu koupím nějaké výkonné LED žárovky. yzkoušel jsem obyčejnou rozptylku a výsledek byl na denním světle otřesný. | |||||||||||||||||
| adama3 -> Auto sem koupil jako soubor nahradních dilu a byvali majtel byl pekne prase takže ho kompletně davam do pořatku motor už mám kompletne go ted dělam podvozek ten už je taky kompletní zbyvaji už jen drobnosti | |||||||||||||||||
| časy uváděny v GMT + 1 hodina |
AUDIKLUB.cz
Osobní menu