Hlavní menu
Nyní online
Informace o serveru
Nejnovější: IPK
Uživatelů dnes: 2
Uživatelů včera: 2
Uživatelů celkem: 48 890
Online návštěvníků
Návštěvníků: 741
Uživatelů: 2
Celkem: 743
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz
Procházet | Spotřeba | Bazar | Hledat | Sprinty | Měření
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
DS AUTO [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Fuxxo | 2001 Audi S3 | Výmena Dvojhmoty LUK | 10 | 400 | |||||||||||||
Fuxxo | 2001 Audi S3 | Výmena Hydraulického spojkového ložiska | 10 | 50 | |||||||||||||
Fuxxo | 2001 Audi S3 | Kúpa rohoží | 10 | 27 | |||||||||||||
Fuxxo | 2001 Audi S3 | Vymena tesnení víka ventilov | 10 | 18 | |||||||||||||
Fuxxo | 2001 Audi S3 | Výmena koncového tlmiča | 10 | 50 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Fuxxo -> Kúpa rohoží (vaničky) 4 kusy |
Auto Kelly [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Berni | 1994 Audi 80 | Komplet nové kotouče s deskama. | 0 | 3500 | |||||||||||||
Berni | 1994 Audi 80 | Komplet rozvody v 239000km | 0 | 5000 | |||||||||||||
Berni | 1994 Audi 80 | Gufera i na ventilech, svíčky | 0 | 1500 | |||||||||||||
secretario | 1993 Audi 80 | brzdové kotouče FERODO (přední) | 0 | 1400 | |||||||||||||
secretario | 1993 Audi 80 | brzdové kotouče FERODO (zadní) | 0 | 1400 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Berni -> Výměna gufer při výměně rozvodů a výměna gufer na všech ventilech. Po výměně nepapá ani kapku oleje. Před výměnou cca 1litr na 1000km. |
vlasta [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
lumirs | 2000 Audi TT | Bosch Aerotwin | 0 | 800 | |||||||||||||
lumirs | 2000 Audi TT | Naplnění klimy | 0 | 1000 | |||||||||||||
lumirs | 2000 Audi TT | Lanovod ruční brzdy | 0 | 800 | |||||||||||||
lumirs | 2000 Audi TT | Ventil klimatizace + napln | 0 | 2900 | |||||||||||||
Kriznik | 1996 Audi A6 Avant | čepy řízení [TRW] | 10 | 0 |
Elit [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Mefisto | 1988 Audi 80 | Těsnění pod vanu ELRING | 10 | 200 | |||||||||||||
Mefisto | 1988 Audi 80 | Gufera pod rozvody CORTECO | 10 | 400 | |||||||||||||
Mefisto | 1988 Audi 80 | Přední světla | 10 | 2300 | |||||||||||||
vencaa6 | 2000 Audi A4 Avant | Rozvody | 10 | 5000 | |||||||||||||
vencaa6 | 2000 Audi A4 Avant | Váha vzduchu | 10 | 3000 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Mefisto -> Servisuju sám,takže práce mě stojí akorát nervy někdy :-) | |||||||||||||||||
Mefisto -> Servisuju sám,takže práce mě stojí akorát nervy někdy :-) | |||||||||||||||||
Mefisto -> Servisuju sám,takže práce mě stojí akorát nervy někdy :-) |
intercars [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
paranek | 1994 Audi Cabrio | Castrol 10W-40 Magnatec olej + filtr Bosch | 10 | 1200 | |||||||||||||
paranek | 1994 Audi Cabrio | rozvody Dayco + Ruville, vodní pumpa Ruville, termostat Wahler, mikrák Contitech | 10 | 5547 | |||||||||||||
paranek | 1994 Audi Cabrio | Bosch vzduchový filtr, kabinový filtr, svíčky NGK, stěrače | 0 | 1500 | |||||||||||||
paranek | 1994 Audi Cabrio | Bosch palivový filtr | 8 | 343 | |||||||||||||
paranek | 1998 Audi S4 | výměna brzdové kapaliny DOT 4 | 0 | 500 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
paranek -> Castrol Magnatec 10W-40 |
Autokelly [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
mataman | 2000 Audi A6 Avant | olej.filtr MANN | 0 | 400 | |||||||||||||
mataman | 2000 Audi A6 Avant | filtr vzduchový MANN | 0 | 400 | |||||||||||||
mataman | 2000 Audi A6 Avant | filtr kabinový - uhlíkový VALEO | 0 | 460 | |||||||||||||
FrenchmanCZ | 1998 Audi A6 | Oleje v Quattru a Motoru | 10 | 2700 | |||||||||||||
FrenchmanCZ | 1998 Audi A6 | Přední kotouče, komplet obložení a kapalina | 9 | 3500 |
Satas [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
ZRALOK2 | 1999 Audi A6 Avant | stavba světel - Bixenon + denní svícení | 10 | 10000 | |||||||||||||
tatros | 2000 Audi A6 Avant | Vymena oleje, filtr paliva, filtr vzduchu | 0 | 2300 | |||||||||||||
tatros | 2000 Audi A6 Avant | Cisteni xenonu, vymena mechanismu steracu | 10 | 2700 | |||||||||||||
drasni | 1998 Audi A4 Avant | čerpadlo 106A | 1 | 20000 | |||||||||||||
sanysek | 2002 Audi A6 Avant | vybojky | 0 | 1500 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
ZRALOK2 -> přestavěná světla z Audi Allroad, bixenon + denní svícení, super práce a přístup! |
Revilohifi [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
ZRALOK2 | 1999 Audi A6 Avant | 50500 | 10 | 40500 | |||||||||||||
Hawkeye | 2001 Audi A3 | MTX Thunder Series T6S502 | 10 | 2590 | |||||||||||||
Hawkeye | 2001 Audi A3 | Kabelová sada Hollywood 21,4qmm | 10 | 959 | |||||||||||||
Hawkeye | 2001 Audi A3 | Helix P8 Precision Subwoofer | 10 | 2494 | |||||||||||||
Hawkeye | 2001 Audi A3 | Ozvucnice pro subwoofer A3 8L | 8 | 850 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
ZRALOK2 -> Alpine 9855 zapojená do aktivu, dveře osazené Hifonics Brutus, kompletní vytlumení, kabeláž 50, 2x MB Quart DSC480, Subwoofer Pover Bass M10. | |||||||||||||||||
Hawkeye -> 130mm komponentni repro pro predni dvere. | |||||||||||||||||
Hawkeye -> Kvalitni audio potrebuje i kvalitni napajeni. 21,4qmm je dostatecny prurez pro me potreby. | |||||||||||||||||
Hawkeye -> 8" subwoofer s vykonem 250W RMS. Idealni nahrada originalniho SW v bocnici. | |||||||||||||||||
Hawkeye -> Sedi namisto origo subwooferu v bocnici... |
AUTONOVO Banská Bystrica [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
mathyk | 2001 Audi A4 Avant | nový vyskakovací klúč | 10 | 160 | |||||||||||||
Fuxxo | 2001 Audi S3 | Výmena spätného ventilu odvetrávania motora OEM VW | 10 | 11 | |||||||||||||
Fuxxo | 2001 Audi S3 | Výmena skrini ventilu odvetravania OEM VW | 10 | 7 | |||||||||||||
Fuxxo | 2001 Audi S3 | Kúpa čaluníckych sponiek interiéru | 10 | 12 | |||||||||||||
Fuxxo | 2001 Audi S3 | Kúpa vejárových podložiek | 10 | 10 |
TOPCENTRUM car Kyjov [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Joe87 | 1996 Audi A3 | Geometrie přední nápravy | 10 | 1500 | |||||||||||||
spider_850 | 2003 Audi A6 | Servisní prohlídka se zárukou mobility | 10 | 11449 | |||||||||||||
spider_850 | 2003 Audi A6 | Výměna oleje | 10 | 6403 | |||||||||||||
spider_850 | 2003 Audi A6 | Servisní prohlídka se zárukou mobility | 10 | 9862 | |||||||||||||
bicek | 1997 Audi S6 Plus Avant | Vymena termostatu + zapojení airbagu | 10 | 3228 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
spider_850 -> Servisní prohlídka se zárukou mobility. | |||||||||||||||||
bicek -> vymena vodniho termostatu, zapojeni airbagu ridice a kontrolky, vymena zarovicek v palubce, nova chladici kapalina |
Cardo group s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
dzavel | 2002 Audi A6 Avant | Přední a zadní kotouče + destičky od ATE | 0 | 7334 | |||||||||||||
dzavel | 2002 Audi A6 Avant | Multiřemen + napínák multiřemene (tlumič vibrací) | 0 | 1196 | |||||||||||||
dzavel | 2002 Audi A6 Avant | Svíčky NGK BKR6EKUB | 0 | 954 | |||||||||||||
mdeejay | 1997 Audi A3 | Rozvody motoru+drážkový řemen | 8 | 2200 | |||||||||||||
mdeejay | 1997 Audi A3 | Lanovody | 8 | 290 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
dzavel -> Zadní kotouče ATE 24.0110-0260 + destičky ATE 13.0460-2886 Přední kotouče ATE 24.0330-0112.1 + destičky ATE 13.0460-7166 | |||||||||||||||||
dzavel -> Řemen Gates GT6P1880, napínák INA IN 534017510 |
AUTO Heller s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Netfinity | 2002 Audi A6 Allroad | Plynová podpěra víka kurfru - 4B9 875 52N | 10 | 1419 | |||||||||||||
Netfinity | 2002 Audi A6 Allroad | Stěrače - 2x 4B1 955 425 C, 1x 3B9 955 427 | 10 | 1298 | |||||||||||||
kremil | 2001 Audi A8 | olejový filtr | 0 | 550 | |||||||||||||
JADLO | 2005 Audi A3 Sportback | Lišta dveří spodní + nalakování. | 0 | 1600 | |||||||||||||
JADLO | 2005 Audi A3 Sportback | 2x homokinetický kloub včetně manžety. | 0 | 6500 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Netfinity -> 2x 4B987552N | |||||||||||||||||
Netfinity -> 2x 4B1955425C 1x 3B9955427 | |||||||||||||||||
JADLO -> Nová spodní lišta dveří u řidiče + nalakování. Důvod - v zimě jsem si rožek lišty zlomil o led usazený v rámu dveří... Moje hloupost.... :-( | |||||||||||||||||
JADLO -> Nové přední homokinetické klouby včetně manžet. Cena včetně práce 6500,-. |
ML PARTS [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Bluestorm | 2006 Audi A6 Avant | komplet předek a zadek | 10 | 3200 | |||||||||||||
turtle_box | 2010 Audi A6 Avant | Vymena oleje + filtr | 10 | 1536 | |||||||||||||
turtle_box | 2010 Audi A6 Avant | Vymena leveho zadniho spodniho ramene | 10 | 2133 | |||||||||||||
mrkna | 1998 Audi A6 | spojková sada se setrvačníkem Sachs | 0 | 10353 | |||||||||||||
djlukes | 2006 Audi A6 Avant | Tlumice perovani Sachs predni | 0 | 2680 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
turtle_box -> 8L oleje Mobil SUPER 3000 Formula V 5W-30 1L Olejový filtr HENGST FILTER E73H D207 Tesnici krouzek zatky ELRING 813.036 (ten se musi VZDY vymenit!) | |||||||||||||||||
turtle_box -> Vymenil jsem spodni zadni rameno predniho podvozku, protoze tam neco tukalo...jak se zjistilo, uplne zbytecne - ted mam na diagnostiku podvozku a naslednu opravu. Ach jo... |
Auto Jarov, s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
pooggoo | 1998 Audi A3 | Koleno na odvetravani kliky | 0 | 628 | |||||||||||||
Jenda Benda | 2009 Audi A6 Allroad | Servisni prohlidka 90 tis. + opravy | 10 | 0 | |||||||||||||
sakal | 2009 Audi A4 Avant | čerpadlo chladící kapaliny | 0 | 4300 | |||||||||||||
sakal | 2009 Audi A4 Avant | Long life servis | 0 | 3700 | |||||||||||||
sakal | 2009 Audi A4 Avant | autobaterie 110Ah | 0 | 6700 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Jenda Benda -> Standardni prohlidka pri 90 tis. Vymena vsech filtru, brzdove kapaliny, nove koutouce vpredu, nove kotouce vzadu, nove desticky vpredu, nove desticky vzadu, nove predni tlumice vcetne vzduchoveho podvozku (jeden dil), nove hydraulicke cerpadlo, serizeni geometrie, myti kol, myti auta, osetreni kuze, vymena zarovky osvetleni SPZ, prezuti zimnich pneu | |||||||||||||||||
sakal -> chladici kapalina unikala skrze cerpadlo | |||||||||||||||||
sakal -> výměna motorového oleje | |||||||||||||||||
sakal -> nová autobaterie |
Audi Exner [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
JTcko | 2006 Audi A6 Avant | Řídící jednotka telefonu | 8 | 8872 | |||||||||||||
JTcko | 2006 Audi A6 Avant | Návod k obsluze | 8 | 1200 | |||||||||||||
JTcko | 2006 Audi A6 Avant | Gumové koberce | 8 | 2207 | |||||||||||||
JTcko | 2006 Audi A6 Avant | Oprava po vloupání | 7 | 14627 | |||||||||||||
Standa | 1999 Audi A6 Avant | Výměna hadic k turbu | 10 | 2380 |
APM automotive [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
THOMASLO | 1998 Audi A4 | Rozvody, filtry+olej | 0 | 5100 | |||||||||||||
THOMASLO | 1998 Audi A4 | výměna předních ramen nápravy+přední pružiny | 0 | 5800 | |||||||||||||
THOMASLO | 1998 Audi A4 | výměna bočních směrových světel | 0 | 300 | |||||||||||||
Joe87 | 1996 Audi A3 | Lambda sonda | 10 | 2800 | |||||||||||||
THOMASLO | 1998 Audi A4 | přetěsnění ventilů, výměna hydroštelů | 0 | 1200 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
THOMASLO -> vyměnil jsem si komplet rozvody, vodní pumpu, kladky, olej, všechny filtrym brzd. kapalinu, chladící kapalinu. rozvody celkem šptaný řešení, musí se sundat komplet stěna, aby byl přístup, pak už pohodička, filtry a tak super přistupy, trošku horší na olejáč ale jinak fajne! | |||||||||||||||||
THOMASLO -> výměna spodních ramen L+P, tyčky stabilizátoru L+P, přední pružiny nové, díky nějakýmu dobrákovi co tam dal snížený asi o 60mm a na 15" kolech se s tím nedalo jezdit, ani přes retarder se s tím nedalo bez škrknutí přejet.instalace výborná, jen škoda te blbě vymyšlené nápravy, kdyby tady byli pěkné silnice tak věřim že vydrží mnohem víc! | |||||||||||||||||
THOMASLO -> výměna kouřových za oranžové | |||||||||||||||||
THOMASLO -> výměna hydroštelů, výměna gufer ventilů, Práce v pohodě, akorát mě vadí to že e musí celý auto odmašlit např. čelo a podobné zbytečnosti, kdyby bylo u motorového prostoru víc místa tak by to bylo víc happy! |
Autotechna Karviná SK [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Minicab | 2000 Audi A6 Avant | Repas napínací kladky klínovho řemene | 0 | 2212 | |||||||||||||
Minicab | 2000 Audi A6 Avant | Výměna oleje | 10 | 1630 | |||||||||||||
Minicab | 2000 Audi A6 Avant | Výměna alternátoru 140A | 10 | 6881 | |||||||||||||
Minicab | 2000 Audi A6 Avant | Výměna brzdovýh hadiček | 10 | 306 | |||||||||||||
Minicab | 2000 Audi A6 Avant | Nové rozvody originál koncern | 10 | 6862 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Minicab -> Repas napínací kladky klínovho řemene, vše kromě pružiny. Použité nové díly: 059145283a držák kladky 699,- 038117070 kroužek těsnící 66,- 059145215 těsnění 75,- n90766302 šroub licovaný 42,- 059145124 čep upevňovací 181,- n01024041 šroub 11,- 059145239 podložka 170,- 059145288 kroužek těsnící 2x 120,- 059145350 pouzdro superb 116,- 059903137h řemen alter.superb 222,- 059145276 kladka převodní 510,- | |||||||||||||||||
Minicab -> Výměna oleje a vzduchového, pylového, olejového filtru. 2x Castrol 5W40 diesel Magnatec 1L 360,- 1x Castrol 5W40 diesel Magnatec 4L 626,- 059115562 Mann filtr oleje 213,- 059133843a Mann filtr vzduchu 251,- 4b0819439c Topran kabinový filtr 180,- | |||||||||||||||||
Minicab -> Výměna alternátoru na nový origilál koncern. 078903016AC alternátor 140A 6630,- 059260849b řemen alternátoru 251,- | |||||||||||||||||
Minicab -> Výměna předních brzdovýh hadiček. 8d0611707b 2x hadice brzdové 306,- | |||||||||||||||||
Minicab -> Výměna rozvodů a vodní pumpy.Originální sada VW. 059903341 kladka převodní 756,- 059260523b kladka napínací 676,- 059903317h řemen alter. 222,- 059198119b sada rozvodu 4080,- 059121004e čerpadlo vodní 1020,- n90766302 šroub licovaný 40,- nemrznoucí směs 68,- |
Pop-Art s.r.o. [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
pierce | 2005 Audi A4 Avant | Stírací lišty Valeo Silecio Xtrem | 8 | 690 | |||||||||||||
pierce | 2005 Audi A4 Avant | Výměna mot. oleje Castrol 5W40C3 + ol. filtru Mann HU719/6X | 10 | 1880 | |||||||||||||
pierce | 2005 Audi A4 Avant | Desinfekce klimatizace Sonaxem + kab. filtr Mann CUK3037 | 8 | 599 | |||||||||||||
pierce | 2005 Audi A4 Avant | Akumulátor Varta Silver Dynamic 74Ah/750A + test alternátoru a startéru OK | 8 | 2517 | |||||||||||||
pierce | 2005 Audi A4 Avant | Dezinfekce klimatizace O3 + doplnění klimatizace + uhlíkový kab. filtr Mann CUK3037 + osvěžovač vzduchu Airwick | 7 | 649 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
pierce -> vyčištění boxu s ŘJ motoru + přetěsnění | |||||||||||||||||
pierce -> 20.6.2018 --> 235.220Km |
Sulda [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Krysar | 1987 Audi 100 CS | výměna motoru 20v Turbo AAN | 0 | 35000 | |||||||||||||
Jeník K | 1997 Audi A6 Avant | Výměna zadního sv.panelu S6 | 0 | 3500 | |||||||||||||
Jeník K | 1997 Audi A6 Avant | Výměna tlačítka vyhřívání zad.okna | 0 | 100 | |||||||||||||
Krysar | 1987 Audi 100 CS | řízení | 10 | 0 | |||||||||||||
Krysar | 1987 Audi 100 CS | svazek elektrický pro palubku | 10 | 0 |
Granex [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Patrik555 | 1998 Audi A4 | Svíčky NGK | 0 | 1200 | |||||||||||||
Patrik555 | 1998 Audi A4 | Expanzka HELLA a víčko,Uzavírací víčko olej FEBI BILSTEIN | 10 | 882 | |||||||||||||
jq.com | 1998 Audi A4 | brzdy zadní | 10 | 2826 | |||||||||||||
jq.com | 1998 Audi A4 | brzdy přední | 0 | 4173 | |||||||||||||
jq.com | 1998 Audi A4 | skla do vnějších zrcátek | 0 | 520 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
jq.com -> kotouče Brembo coated line + desky + vodící čepy třmenu | |||||||||||||||||
jq.com -> kotouče Brembo Max line + desky + vodící čepy + pružina |
Porsche Praha-Smíchov [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
paranek | 1994 Audi Cabrio | Originál ND - drobný spojovací materiál, nové vodní hadice, trubky | 10 | 1368 | |||||||||||||
paranek | 1994 Audi Cabrio | Originál ND - kryt rozvodů, spojovací materiál, doraz | 10 | 1069 | |||||||||||||
paranek | 1998 Audi S4 | repase zadní třmenů + komaxit | 10 | 1500 | |||||||||||||
paranek | 1994 Audi Cabrio | Originál ND - šrouby, štefty a těsnění výfuk | 10 | 450 | |||||||||||||
paranek | 1998 Audi S4 | Castrol Professional 5W-30 Longlife III olej + olejový filtr originál | 0 | 1800 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
paranek -> nové těsnění třmenů + komaxit (pozink nebyl možný) |
Autodíly Cardo [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
radek-13 | 2004 Audi S6 | Motorový olej Liqui Moly | 0 | 1821 | |||||||||||||
Ezio | 2003 Audi A4 | Zapalovací svíčky NGK PFR6Q originál 4ks | 10 | 971 | |||||||||||||
tukiss | 2007 Audi A4 Avant | přední a zadní brzdové destičky Brembo | 10 | 1418 | |||||||||||||
Gixer | 2003 Audi A6 Avant | Olej a filtry | 10 | 1332 | |||||||||||||
bajzaa | 2002 Audi A6 Avant | Výměna oleje a všech filtrů | 10 | 1900 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
radek-13 -> Výměno motorového oleje Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40, dle specifikace VW 502.00. V ceně instalace je zahrnut i olejový filtr, demontáž a montáž vany a vyčištění sacího koše, diagnostika auta. | |||||||||||||||||
Gixer -> 16.2 2013:Vymena motoroveho oleje + filtru + vzduchoveho filtru |
Amond Kladno [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
Marfee | 1996 Audi A4 | výměna palivového čerpadla aj. | 0 | 17570 | |||||||||||||
Xylla | 2009 Audi A6 Avant | Cidlo pro ACC | 10 | 4500 | |||||||||||||
Xylla | 2009 Audi A6 Avant | Aktualizace navigace | 10 | 5000 | |||||||||||||
Xylla | 2009 Audi A6 Avant | Oprava ACC kostička v přední masce | 10 | 6000 | |||||||||||||
Xylla | 2009 Audi A6 Avant | Výměna zadního nárazníku a nová folie | 10 | 0 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
Marfee -> Odešlo mi palivové čerpadlo. Sice ho zprovoznili asle mohlo by se kdykoil pokazit znovu tak jsem ho nechal vyměnit. Dále jsem si rovnou nechal vyměnit kompletní rozvody, brzdové destičky, olej a filtr. | |||||||||||||||||
Xylla -> čidlo pro adaptivní tempomat | |||||||||||||||||
Xylla -> Nové mapy | |||||||||||||||||
Xylla -> ACC kostička snímač radaru včetně topení dané kostičky | |||||||||||||||||
Xylla -> Chlapík lehce nedobrzdil, pro jistotu jsem ten zadní nárazník nechal vyměnit |
Ahifi [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
novotnydave | 1997 Audi A3 | Repro HERTZ ESK 165 | 0 | 3500 | |||||||||||||
tiesto112 | 1992 Audi Coupe | Pioneer | 0 | 7400 | |||||||||||||
Tun3r | 1993 Audi 80 Avant | reproduktory JBL | 10 | 2020 | |||||||||||||
Tun3r | 1993 Audi 80 Avant | Subwoofer JBL | 10 | 2700 | |||||||||||||
Kuba8 | 1988 Audi 80 | BOSCHMANN 400 5-STAR a ESX QX120 | 10 | 2000 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
tiesto112 -> Momentálně vše od firmy pioneer. Vpředu na palubce 10cm koaxial a výšky, vzadu 13cm komponenty, plato 6×9 3 pásmový ovály, rádio klasika cd/mp3 nic extra. | |||||||||||||||||
Tun3r -> pry dobra volba repro tak snad budou sloužit a hlavne dobře hrát | |||||||||||||||||
Tun3r -> extremní basy když chci,ale proč si ničit sluch,kvalitka za rozumnou cenu a takhle pustit si AC/DC ve spickovym zvuku(nejsem profik,ale mam to vytlumeny a neslysim nic okolo pro ty co jsou rejpavy) | |||||||||||||||||
Kuba8 -> předmí středobasé reproduktory BOSCHMANN 400 5-STAR a zadní 2 pásmové koaxiální reproduktory ESX QX120 |
Auto Cardo [Klikněte pro více informací] | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Poslední zákazníci tohoto obchodu | |||||||||||||||||
Majitel | Auto | Úpravy | Hodnocení produktu | Cena | |||||||||||||
_TODD_ | 1999 Audi A6 Avant | Castrol EDGE 5W-30 5L + štítek Castrol | 10 | 790 | |||||||||||||
_TODD_ | 1999 Audi A6 Avant | Olejový filtr CHAMPION (CH XE513/606) - AUDI, VW | 10 | 130 | |||||||||||||
_TODD_ | 1999 Audi A6 Avant | Vzduchový filtr CHAMPION (CH U701/606) - AUDI, ŠKODA, VW | 10 | 168 | |||||||||||||
redy72582 | 1999 Audi S3 | Svíčky NGK V-line | 10 | 880 | |||||||||||||
redy72582 | 1999 Audi S3 | levý čep řízení LEMFÖRDER+ geometrie | 10 | 464 | |||||||||||||
Komentáře | |||||||||||||||||
redy72582 -> Bestdrive Frýdek Místek |
časy uváděny v GMT + 1 hodina |