Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 23 prosince 2024
Celkem je zde 1112 lidí (3 přihlášení)
Nyní online
Přihlásit se /Registrovat
Přezdívka:
Heslo:
Bezpečnostní kód: Bezpečnostní kód
Opište kód::

Informace o serveru
Nejnovější: kozijas
Uživatelů dnes: 2
Uživatelů včera: 1
Uživatelů celkem: 48 894
Online návštěvníků
Návštěvníků: 1109
Uživatelů: 3
Celkem: 1112

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde

Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz

navigace: Garáž -> 2000 Audi A4
a4.JPG
Majitel: PoulicnaLampa | Další auta
AUDIKLUB Certifikát
Auto 2000 Audi A4
Výkon 110kW (150 koní) @ 210 Nm
Motor R4 1,8T Benzín (1781cm3) (APU)
Převodovka Automatická (5.stupňů)
Spotřeba 0.00 l/100 Km (0.00 /Km)
(Ø ostatních)
Barva Lorbeergruen (LY6R)*
Najeto 153 250 Km
Kupní cena 1 547 700 SKK
Celkem investice 61x (199 685 SKK)
Celkem náklady bez paliva
Celkem náklady včetně paliva
Zobrazeno 5167x
Aktualizace 02.08 2017 18:27
Hodnocení Auto nehodnoceno
Prosíme hodnoťte
Certifikát AUDIKLUB.cz Vůz získal certifikaci 4 = (Všechny zadané informace dle VIN souhlasí!)
Je součástí systému pro bezpečný nákup/prodej vozů Audi v ČR
Popis Interieurlinie "Advance", Stoffsitze mit Türverkleidungen in Jacquard Relief (Lago grün), Aludekor "Design Stripes, Quartz"
Kniha návštěv ( 0 Komentářů )
Fotky auta
2000 Audi A4  / PoulicnaLampa 2000 Audi A4  / PoulicnaLampa 2000 Audi A4  / PoulicnaLampa 2000 Audi A4  / PoulicnaLampa 2000 Audi A4  / PoulicnaLampa 2000 Audi A4  / PoulicnaLampa 2000 Audi A4  / PoulicnaLampa 2000 Audi A4  / PoulicnaLampa 2000 Audi A4  / PoulicnaLampa 2000 Audi A4  / PoulicnaLampa

Pojištění
Společnost Pro rok Cena pojistky (na rok) Typ pojištění
Kooperativa Slovensko 2017 110 EUR Povinné ručení
Kooperativa Slovensko 2016 112 EUR Povinné ručení
Kooperativa Slovensko 2015 112 EUR Povinné ručení
Kooperativa Slovensko 2014 126 EUR Povinné ručení
Kooperativa Slovensko 2013 126 EUR Povinné ručení
Kooperativa Slovensko 2012 126 EUR Povinné ručení

STK
Stanice Technické Kontroly Datum STK STK platí do cena TK cena Emise Najeto
Slovdekra Bratislava 19.05 2016 19.05 2018 142 961 Km
Slovdekra Bratislava 23.05 2014 23.05 2016 133 660 Km
Slovdekra Bratislava 19.10 2011 19.10 2013 128 135 Km
Slovdekra Bratislava 21.10 2009 21.10 2011 120 210 Km
Slovdekra Bratislava 14.05 2007 14.05 2009 96 038 Km

Motor
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Palivový ventil 0 1050 0 149 300 Km 31.12 2016 15:24
Vzduchový filter 0 0 0 149 300 Km 29.12 2016 16:15
Palivový filter 0 0 0 149 300 Km 29.12 2016 16:13
Motorový olej 5W40 0 0 0 149 300 Km 29.12 2016 16:11
Olejový filter 0 0 0 149 300 Km 29.12 2016 16:09
Zapaľovacie sviečky 0 0 0 149 300 Km 29.12 2016 16:08
Chladiaca kvapalina 0 0 0 149 300 Km 29.12 2016 16:07
Tesnenie veka hlavy motora 0 540 600 145 000 Km 31.12 2016 14:49
Hadičky od turba 0 300 0 145 000 Km 31.12 2016 14:59
Katalyzátor 0 13350 1800 142 950 Km 31.12 2016 14:47
Olejový filter 0 0 0 140 000 Km 12.12 2016 20:08
Motorový olej 5W40 0 0 0 140 000 Km 29.12 2016 16:11
Olejový filter 0 0 0 129 500 Km 29.12 2016 16:32
Motorový olej 5W40 0 0 0 129 500 Km 29.12 2016 16:32
Chladiaca kvapalina 0 0 0 118 000 Km 29.12 2016 16:06
Rozvodová sada 0 16000 12000 118 000 Km 31.12 2016 14:56
Olejový filter 0 0 0 118 000 Km 29.12 2016 16:06
Motorový olej 5W40 0 0 0 118 000 Km 29.12 2016 16:05
Vzduchový filter 0 0 0 118 000 Km 29.12 2016 16:05
Olejový filter 0 0 0 107 000 Km 12.12 2016 21:35
Motorový olej 5W40 0 0 0 107 000 Km 29.12 2016 16:06
Olejový filter 0 0 0 98 600 Km 29.12 2016 16:08
Motorový olej 5W40 0 0 0 98 600 Km 29.12 2016 16:16
Olejový filter 0 0 0 89 000 Km 31.12 2016 13:52
Palivový filter 0 0 0 89 000 Km 31.12 2016 13:53
Chladiaca kvapalina 0 0 0 89 000 Km 31.12 2016 13:53
Vzduchový filter 0 0 0 89 000 Km 31.12 2016 13:53
Motorový olej 5W40 0 0 0 89 000 Km 31.12 2016 13:52
Olejový filter 0 0 0 80 000 Km 29.12 2016 16:16
Motorový olej 5W40 0 0 0 80 000 Km 29.12 2016 16:12
45 640 SKK

Podvozek
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Ramená a čapy prednej nápravy 0 18690 2850 138 000 Km 31.12 2016 14:50
Výmena predných poloosí 0 15800 3000 118 000 Km 31.12 2016 15:16
40 340 SKK

Brzdy
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Brzdová kvapalina 0 0 0 149 300 Km 29.12 2016 16:21
Brzdové hadičky 0 0 0 140 000 Km 12.12 2016 20:27
Zadné brzdové platničky 0 0 0 140 000 Km 12.12 2016 19:38
Zadné brzdové kotúče 0 0 0 140 000 Km 12.12 2016 19:37
Predné brzdové platničky 0 0 0 140 000 Km 12.12 2016 19:37
Predné brzdové kotúče 0 0 0 140 000 Km 12.12 2016 19:37
Brzdová kvapalina 0 0 0 118 000 Km 29.12 2016 16:19
Brzdová kvapalina 0 0 0 89 000 Km 31.12 2016 13:54
0 SKK

Interiér
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Pachový a peľový filter s aktívnym uhlím 0 660 0 149 300 Km 31.12 2016 14:14
Kompresor klimatizácie 0 24000 4800 135 000 Km 31.12 2016 14:35
Podvolantové páčky stieračov, svetiel a smeroviek 0 2400 840 135 000 Km 31.12 2016 14:54
Pachový a peľový filter s aktívnym uhlím 0 810 0 118 000 Km 31.12 2016 14:16
Pachový a peľový filter s aktívnym uhlím 0 0 0 89 000 Km 31.12 2016 15:26
33 510 SKK

Exteriér
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Stierače BOSCH Aerotwin 0 900 0 149 300 Km 31.12 2016 13:59
900 SKK

Disky & Pneu
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Matador Hectorra 3 205/55 R16 91V 0 4100 800 152 800 Km 27.07 2017 20:26
4 900 SKK

Ostatní
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Veľká servisná prehliadka 0 7460 0 149 300 Km 31.12 2016 14:31
Batéria 12V 64Ah 640A 0 2600 0 149 300 Km 31.12 2016 14:01
Nastavenie svetlometov 0 165 0 149 300 Km 31.12 2016 14:44
Žiarovka hlavného svetlometu 0 130 0 145 000 Km 31.12 2016 14:44
Ťažné zariadenie 0 3600 1350 141 500 Km 31.12 2016 14:43
Olejový servis 0 2700 0 140 000 Km 31.12 2016 15:21
Batéria Akuma 12V 0 1500 0 138 000 Km 31.12 2016 14:02
Vzduchový kompresor centrálneho uzamykania 0 6000 600 138 000 Km 31.12 2016 14:39
Olejový servis 0 4860 0 129 500 Km 31.12 2016 15:21
Veľká servisná prehliadka 0 12460 0 118 000 Km 31.12 2016 15:11
Olejový servis 0 5260 0 107 000 Km 31.12 2016 15:21
Olejový servis 0 4820 0 98 600 Km 31.12 2016 15:20
Veľká servisná prehliadka 0 14700 0 89 000 Km 31.12 2016 15:20
Olejový servis 0 6190 0 80 000 Km 31.12 2016 15:23
74 395 SKK

AUDIKLUB.cz | AUDI KLUB - Vše co potřebujete vědět o vozech značky AUDI
Veškeré příspěvky vyjadřují názory a přesvědčení každého autora. Bez souhlasu autora je zakázáno příspěvky a články šířit, kopírovat nebo jinak zveřejňovat.
K odběru novinek použijte dle libosti: RSS 0.91 - 0.92 - 2.0 nebo Atom.
© 2006 - 2018 Audiklub.cz / Kontakt: Soukromá zpráva nebo email