Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 30 prosince 2024
Celkem je zde 1011 lidí (1 přihlášený)
Nyní online
Přihlásit se /Registrovat
Přezdívka:
Heslo:
Bezpečnostní kód: Bezpečnostní kód
Opište kód::

Informace o serveru
Nejnovější: kuba193
Uživatelů dnes: 0
Uživatelů včera: 5
Uživatelů celkem: 48 910
Online návštěvníků
Návštěvníků: 1010
Uživatelů: 1
Celkem: 1011

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde

Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz

20170311_115244.jpg
Majitel: eviator | Další auta
AUDIKLUB Certifikát
Auto 2000 Audi A4 Avant
Výkon 92kW (125 koní) @ 173 Nm
Motor R4 1,8 Benzín (1781cm3) (APT)
Převodovka Manuální (5.stupňů)
Spotřeba 8.41 l/100 Km (2.78 Kč/Km)
(Ø ostatních)
Barva Lichtsilber (LY7W)*
Najeto 1 466 557 Km
Kupní cena 65 000 Kč
Celkem investice 72x (197 523 Kč)
Celkem náklady bez paliva 315 341 Kč (39 418 Kč/rok)
Celkem náklady včetně paliva 615 885 Kč (76 986 Kč/rok)
Zobrazeno 79649x
Aktualizace 20.12 2024 14:28
Hodnocení Auto nehodnoceno
Prosíme hodnoťte
Certifikát AUDIKLUB.cz Vůz získal certifikaci 4 = (Všechny zadané informace dle VIN souhlasí!)
Je součástí systému pro bezpečný nákup/prodej vozů Audi v ČR
Popis
Kniha návštěv ( 0 Komentářů )
Fotky auta
2000 Audi A4 Avant  / eviator 2000 Audi A4 Avant  / eviator 2000 Audi A4 Avant  / eviator 2000 Audi A4 Avant  / eviator 2000 Audi A4 Avant  / eviator

Pojištění
Společnost Pro rok Cena pojistky (na rok) Typ pojištění
ČSOB pojišťovna 2024 3 150 Kč Povinné ručení
ČSOB pojišťovna 2023 3 000 Kč Povinné ručení
ČSOB pojišťovna 2022 2 840 Povinné ručení
ČSOB pojišťovna 2021 5 000 Kč Povinné ručení + sklo
Kooperativa 2020 6 500 Kč Povinné ručení + sklo
Kooperativa 2019 5 700 Kč Povinné ručení + sklo
Kooperativa 2018 5 650 Kč Povinné ručení + sklo
Kooperativa 2017 5 500 Kč Povinné ručení + sklo
Generali 2016 2 048 Kč Povinné ručení

STK
Stanice Technické Kontroly Datum STK STK platí do cena TK cena Emise Najeto
Stavební konstrukce Vyškov a.s. 29.04 2024 29.04 2026 1 250 Kč 910 Kč 244 000 Km
Stavební konstrukce Vyškov a.s. 02.05 2022 02.05 2024 2 000 Kč 1 500 Kč 236 000 Km
Stavební konstrukce Vyškov a.s. 27.04 2020 27.04 2022 1 060 CZK 1 210 CZK 216 000 Km
Stavební konstrukce Vyškov a.s. 04.04 2018 04.04 2020 1 300 Kč 1 200 Kč 178 000 Km
STK Brno, s.r.o. 22.03 2016 22.03 2018 2 000 Kč 1 000 Kč 137 600 Km

Motor
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Olej 5W40 + filtr 8 828 0 244 000 Km 05.07 2024 9:33
Palivový, vzduchový, kabinový filtr 8 1610 0 244 000 Km 05.07 2024 9:32
Svíčky 9 848 0 240 000 Km 17.04 2023 22:10
Příruba chlazení - výměna 8 637 700 240 000 Km 17.04 2023 22:06
Olej 5W40 + filtr 8 853 3269 240 000 Km 17.04 2023 22:03
Palivový, vzduchový, kabinový filtr 8 1114 0 235 000 Km 25.03 2022 19:14
Olej 5W40 + filtr 9 827 2132 235 000 Km 25.03 2022 19:07
Olej 5W40 + filtr 9 836 480 222 000 Km 16.10 2020 20:03
Vodní čerpadlo 9 774 480 222 000 Km 16.10 2020 19:59
Rozvodová sada výměna 8 5549 1600 222 000 Km 16.10 2020 20:04
Výměna vlnovce u výfuku 6 1950 0 219 000 Km 17.07 2020 17:00
Palivový, vzduchový, kabinový filtr 9 875 384 216 000 Km 28.04 2020 15:11
Olej 5W40 + filtr 9 1054 320 213 000 Km 12.02 2020 18:12
Olej 5W40 + filtr 9 1115 621 202 000 Km 15.05 2019 12:34
Chladící okruh - nádržka, hadice; diagnostika 9 3056 600 198 000 Km 15.03 2019 20:28
Těsnění - víko ventilů 9 505 480 192 000 Km 04.10 2018 12:43
Svíčky 9 839 320 192 000 Km 04.10 2018 12:41
Olej 5W40 + filtr 9 897 320 192 000 Km 04.10 2018 12:39
Chladič oleje 8 2494 998 192 000 Km 04.10 2018 12:40
Startér 6 3333 870 183 000 Km 01.06 2018 9:49
Olej 5W40 + filtr 9 1150 300 180 000 Km 28.04 2018 13:31
Palivový, vzduchový, kabinový filtr 8 870 920 177 000 Km 24.02 2018 19:17
Olej 5W40 + filtr, chladící kapalina 9 1799 0 165 500 Km 29.08 2017 16:51
Olej 5W40 + filtr 9 930 445 152 300 Km 08.02 2017 15:45
Relé 372 a 30 výměna 9 1459 0 150 000 Km 11.11 2016 17:17
Palivové čerpadlo 9 2800 2100 146 557 Km 06.10 2016 21:06
Odměrka oleje 7 165 0 139 500 Km 09.05 2016 5:09
Klínové řemeny 9 865 720 139 500 Km 09.05 2016 5:08
Rozvodová sada výměna 9 4718 2775 139 128 Km 14.04 2016 22:43
Olej 5W40 + filtr 9 1835 525 139 128 Km 14.04 2016 22:42
67 944 Kč

Podvozek
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Geometrie 8 1000 0 222 000 Km 16.10 2020 20:08
Manžeta; stabilizátor; ramena; geometrie 8 7000 3000 206 500 Km 15.08 2019 15:18
Rameno nápravy 9 2466 540 198 000 Km 15.03 2019 20:31
Manžeta kloubu kola 8 300 600 177 000 Km 24.02 2018 19:19
Geometrie 9 800 0 166 000 Km 08.09 2017 9:47
Rameno; obě čepy řízení 9 5220 1200 166 000 Km 08.09 2017 9:46
Výměna manžet - obě strany 8 698 3012 139 500 Km 09.05 2016 5:07
Geometrie 8 0 1100 139 500 Km 09.05 2016 5:03
26 936 Kč

Brzdy
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Zadní kotouče a destičky + ložiska 8 5178 2310 240 000 Km 17.04 2023 22:09
Brzdové hadice a kapalina 7 660 838 235 000 Km 25.03 2022 19:10
Přední kotouče a destičky 8 3884 1901 226 000 Km 28.04 2021 16:53
Zadní brzdové destičky 8 1144 894 187 000 Km 10.08 2018 14:44
16 809 Kč

Exteriér
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Výměna modulu blinkrů 4 2050 600 245 000 Km 20.12 2024 14:28
Oprava táhel stěračů 7 0 1200 244 200 Km 17.07 2024 14:53
Přední mlhovky - vyčíštění a žárovky 9 174 0 235 000 Km 25.03 2022 19:12
Detailing a lakování zadního nárazníku 9 0 15300 228 000 Km 11.07 2021 21:34
Oprava táhel stěračů 9 30 1024 192 000 Km 04.10 2018 12:45
Vzpěry 9 600 0 177 000 Km 24.02 2018 19:18
Tonování skel 9 3800 0 143 618 Km 07.07 2016 8:45
Stěrače přední a zadní 9 580 0 139 128 Km 04.04 2016 20:08
25 358 Kč

Audio
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Zapojení rádia a výměna předních repro 6 2049 1312 139 128 Km 16.04 2016 18:08
3 361 Kč

Disky & Pneu
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Oprava litého disku a vyvážení 6 0 420 235 000 Km 25.03 2022 19:11
Zimní pneu Continental TS860 15'' 9 6250 0 223 000 Km 16.12 2020 17:51
Obutí a vyvážení pneu 9 0 1120 223 000 Km 16.12 2020 17:49
Letní pneu GoodYear Performance 8 6700 1180 198 000 Km 15.03 2019 20:26
Obutí a vyvážení pneu 9 0 760 139 500 Km 09.05 2016 5:02
Letní pneu GoodYear Performance 8 6700 0 139 128 Km 14.04 2016 22:39
23 130 Kč

Ostatní
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Diagnostika a práce k STK 2024 8 0 4140 244 000 Km 05.07 2024 9:30
Kontrola serva, olej do serva, kontrola škrtící klapky a elektřina 4 0 1400 222 000 Km 16.10 2020 20:10
Spínače pátých dveří kompletní renovace 9 5000 0 218 000 Km 17.07 2020 16:59
Diagnostika a práce k STK 2020 9 0 983 216 000 Km 28.04 2020 15:10
Oprava čidla Airbag a oprava páčky (relé) stěračů 8 0 1500 210 000 Km 10.11 2019 10:35
Klimatizace - Doplnění chladiva 7 0 1000 206 000 Km 15.08 2019 15:17
Baterie 62Ah 9 1850 0 206 000 Km 24.07 2019 18:48
Vzpěra kapoty 9 562 0 198 000 Km 15.03 2019 20:29
Řídící jednotka AIRBAG TD 8 7200 1450 149 200 Km 26.10 2016 15:32
Kontrola pojistek a relé - žárovky 9 300 0 147 208 Km 17.09 2016 20:37
Klimatizace - dezinfekce, doplnění chladiva, kabinový filtr 0 1500 0 143 618 Km 07.07 2016 8:46
Reset řídící jednotky AIRBAG 9 0 2000 140 155 Km 18.05 2016 23:08
Palivový, vzduchový filtr, svíčky 8 1500 300 139 500 Km 09.05 2016 5:01
Diagnostika 6 0 300 139 500 Km 09.05 2016 4:59
Eko poplatek 0 3000 0 139 128 Km 04.04 2016 20:07
33 985 Kč

AUDIKLUB.cz | AUDI KLUB - Vše co potřebujete vědět o vozech značky AUDI
Veškeré příspěvky vyjadřují názory a přesvědčení každého autora. Bez souhlasu autora je zakázáno příspěvky a články šířit, kopírovat nebo jinak zveřejňovat.
K odběru novinek použijte dle libosti: RSS 0.91 - 0.92 - 2.0 nebo Atom.
© 2006 - 2018 Audiklub.cz / Kontakt: Soukromá zpráva nebo email