Hlavní menu
Nyní online
Informace o serveru
Nejnovější: kuba193
Uživatelů dnes: 0
Uživatelů včera: 5
Uživatelů celkem: 48 910
Online návštěvníků
Návštěvníků: 953
Uživatelů: 1
Celkem: 954
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz
Procházet | Spotřeba | Bazar | Hledat | Sprinty | Měření
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Pojištění | ||||
Společnost | Pro rok | Cena pojistky (na rok) | Typ pojištění | |
ČSOB pojišťovna | 2020 | 3 505 Kč | Povinné ručení | |
ČSOB pojišťovna | 2019 | 3 206 Kč | Povinné ručení | |
ČSOB pojišťovna | 2018 | 3 026 Kč | Povinné ručení | |
ČSOB pojišťovna | 2017 | 2 855 Kč | Povinné ručení | |
ČSOB pojišťovna | 2016 | 2 776 Kč | Povinné ručení |
STK | ||||||
Stanice Technické Kontroly | Datum STK | STK platí do | cena TK | cena Emise | Najeto | |
STK Heršpice s.r.o. | 21.01 2020 | 21.01 2022 | 3 000 CZK | 218 500 Km | ||
STK Heršpice s.r.o. | 07.02 2018 | 07.02 2020 | 3 000 Kč | 188 527 Km | ||
POWER CARS s.r.o. | 08.02 2016 | 08.02 2018 | 2 800 CZK | 157 394 Km |
Motor | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
NASTAVOVACÍ ŠROUB VSTŘIKŮ ELRING 21.1.2020 | 0 | 741 | 0 | 218 500 Km | 14.02 2020 17:55 | ||
TĚSNĚNÍ KRYTU HLAVY ELRING 21.1.2020 | 0 | 431 | 0 | 218 500 Km | 14.02 2020 17:55 | ||
DRÁŽKOVÝ ŘEMEN GATES 21.1.2020 | 0 | 398 | 0 | 218 500 Km | 14.02 2020 17:35 | ||
NAPÍNACÍ KLADKA ŘEMENE GATES 21.1.2020 | 0 | 1187 | 0 | 218 500 Km | 14.02 2020 17:35 | ||
ROZVODOVÁ SADA S PUMPOU GATES 21.1.2020 | 0 | 4560 | 0 | 218 500 Km | 14.02 2020 17:54 | ||
SADA VAČKOVÉHO HŘÍDELE 21.1.2020 | 0 | 11713 | 0 | 218 500 Km | 14.02 2020 17:54 | ||
VÝMĚNA ROZVODŮ, VAČKY A PŘETĚSNĚNÍ VSTŘÍKŮ 21.1.2020 | 0 | 2904 | 0 | 218 500 Km | 14.02 2020 17:33 | ||
VW 5W30 5L přes petě 3.1.2020 | 0 | 899 | 0 | 218 000 Km | 22.05 2020 10:20 | ||
PŘÍRUBA CHLAZENÍ VAICO 102976 24.10.2019 | 0 | 518 | 0 | 215 800 Km | 18.03 2020 12:40 | ||
VÝMĚNA PŘÍRUBY CHLAZENÍ 24.10.2019 | 0 | 678 | 0 | 215 800 Km | 14.02 2020 17:56 | ||
MOTOROVÝ OLEJ 5W30 10.2018 | 0 | 1513 | 0 | 208 000 Km | 18.03 2020 12:37 | ||
OLEJOVÝ FILTR MANN 10.2018 | 0 | 222 | 0 | 208 000 Km | 18.03 2020 12:36 | ||
VZDUCHOVÝ FILTR BOSCH 10.2018 | 0 | 350 | 0 | 208 000 Km | 18.03 2020 12:36 | ||
MOTOROVÝ OLEJ 5W30 18.6.2018 | 0 | 1513 | 0 | 194 650 Km | 18.03 2020 12:34 | ||
OLEJOVÝ FILTR MANN 18.6.2018 | 0 | 222 | 0 | 194 650 Km | 18.03 2020 12:33 | ||
PALIVOVÝ FILTR FRAM 18.6.2018 | 0 | 829 | 0 | 194 650 Km | 18.03 2020 12:32 | ||
VZDUCHOVÝ FILTR BOSCH 18.6 2018 | 0 | 350 | 0 | 194 650 Km | 18.03 2020 12:32 | ||
MOTOROVÝ OLEJ 13.9.2017 | 0 | 1250 | 0 | 170 710 Km | 14.02 2020 18:03 | ||
OLEJOVÝ FILTR 13.9.2017 | 0 | 224 | 0 | 170 710 Km | 14.02 2020 18:02 | ||
PALIVOVÝ FILTR 13.9.2017 | 0 | 632 | 0 | 170 710 Km | 14.02 2020 18:01 | ||
VZDUCHOVÝ FILTR 13.9.2017 | 0 | 434 | 0 | 170 710 Km | 14.02 2020 18:01 | ||
při koupi oleje, filtry TOM KROUPA 2.2016 | 0 | 2600 | 0 | 157 394 Km | 14.02 2020 18:15 | ||
BATERIE 16.2.2016 TOM KROUPA GIGAWATT BOSCH 72AA | 0 | 1500 | 0 | 157 394 Km | 18.03 2020 11:47 | ||
tuning | 0 | 6000 | 0 | 0 Km | 18.03 2020 12:59 |
41 668 Kč
Podvozek | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
geometrie pneucentrum Horák, 12.3.2020 | 0 | 800 | 0 | 221 230 Km | 18.03 2020 12:56 | ||
přehození, vyvážení montáž R16 10.2018 | 0 | 250 | 0 | 208 000 Km | 18.03 2020 12:38 | ||
vzduchový filtr,olej.brzy, tyč stabilizátoru,svíčky,zadní uložení předních ramen | 0 | 10389 | 1803 | 170 306 Km | 12.03 2017 8:06 | ||
Tasy pneucentrum, 28.4.2016,kulový čep pravý , levý+ geometrie | 0 | 2594 | 0 | 159 477 Km | 18.03 2020 12:11 | ||
vyvážení kol, osa, liťáky, Tasy pneucentrum, 9.4.2016 | 0 | 617 | 0 | 158 707 Km | 18.03 2020 12:08 | ||
HORNÍ ULOŽENÍ TLUMIČŮ PŘEDNÍ 27.6.2017 | 0 | 1965 | 0 | 0 Km | 14.02 2020 18:07 | ||
horní uložení tlumičů | 0 | 0 | 2933 | 0 Km | 08.05 2018 20:00 |
21 351 Kč
Brzdy | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
výměna brzdového obložení zimmermann 23131195112.3.2020 | 0 | 1476 | 0 | 221 230 Km | 18.03 2020 12:54 |
1 476 Kč
Interiér | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
palivový filtr Filtron auto kelly znovu koupen | 0 | 751 | 0 | 218 000 Km | 22.05 2020 10:30 | ||
KABINOVÝ FILTR FRAM 18.6.2018 | 0 | 331 | 0 | 194 650 Km | 18.03 2020 12:33 | ||
KABINOVÝ FILTR 13.9.2017 | 0 | 375 | 0 | 170 710 Km | 14.02 2020 18:01 | ||
čištění auta 21.5.2016 | 0 | 1800 | 0 | 158 000 Km | 14.02 2020 18:21 | ||
Zatmaveni skel 4500 + 1800 přední 17.4.2020 | 0 | 6300 | 0 | 0 Km | 22.05 2020 10:06 |
9 557 Kč
Exteriér | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
Žárovky osram h7 night breaker laser next generation +150 | 0 | 571 | 0 | 224 417 Km | 07.07 2020 19:17 | ||
Vzduchový FILTR BOSCH přes petě 3.1.2020 | 0 | 150 | 0 | 218 000 Km | 22.05 2020 10:42 | ||
Olejový BOSCH FILTR přes petě 3.1.2020 | 0 | 93 | 0 | 218 000 Km | 22.05 2020 10:55 | ||
PALIVOVÝ FILTR VALEO přes petě 3.1.2020 špatně objednal | 0 | 167 | 0 | 218 000 Km | 22.05 2020 10:31 | ||
VÝMĚNA OSVĚTLENÍ + ČIŠTĚNÍ OSTŘÍKOVAČŮ 24.10.2019 | 0 | 291 | 0 | 215 800 Km | 14.02 2020 17:56 | ||
NOVÁ PODLOŽKA RZ 13.9.2017 | 0 | 92 | 0 | 170 710 Km | 18.03 2020 12:17 |
1 364 Kč
Audio | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
Kenwood kmm-303BT | 0 | 2290 | 0 | 170 306 Km | 12.03 2017 8:06 |
2 290 Kč
Disky & Pneu | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
přezutí litá kola 5.3.2020 | 0 | 300 | 0 | 221 200 Km | 18.03 2020 13:01 | ||
přehození, vyvážení , montáž zimní kola r16, 24.10.2019 | 0 | 250 | 0 | 215 800 Km | 18.03 2020 12:45 | ||
PŘEHOZENÍ,VYVÁŽENÍ, MONTÁŽ ALU R16 24.10.2019 | 0 | 250 | 0 | 208 000 Km | 18.03 2020 12:43 | ||
koupeí litá letní kola+ pneu-martin Dvorska 22.3.2016 | 0 | 7000 | 0 | 158 315 Km | 18.03 2020 12:44 |
7 800 Kč
Ostatní | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
Prodej auta | 0 | 65000 | 0 | 229 054 Km | 12.01 2021 9:57 | ||
zapůjčení vozidla 12.3.2020 na brzdy a geo | 0 | 100 | 0 | 221 230 Km | 18.03 2020 12:57 | ||
práce výměna brzd 12.3.2020 | 0 | 484 | 0 | 221 230 Km | 18.03 2020 12:55 | ||
ZAPŮJČENÍ VOZIDLA NA 7 DNÍ, 21.1.2020 | 0 | 700 | 0 | 218 500 Km | 18.03 2020 12:49 | ||
ŽÁROVKA 24.10.2019 | 0 | 24 | 0 | 215 800 Km | 14.02 2020 17:38 | ||
CHLADÍCÍ KAPALINA G12 24.10.2019 | 0 | 545 | 0 | 215 800 Km | 18.03 2020 12:41 | ||
PRÁCE 10.2018 | 0 | 484 | 0 | 208 000 Km | 18.03 2020 12:35 | ||
PRÁCE 18.6.2018 FILTRY | 0 | 484 | 0 | 194 650 Km | 18.03 2020 12:34 | ||
PRÁCE 13.9.2017 | 0 | 757 | 0 | 170 710 Km | 14.02 2020 18:04 | ||
PROVIZE TOM KROUPA 2.2016 | 0 | 1000 | 0 | 157 394 Km | 14.02 2020 18:16 | ||
PŘIHLÁŠENÍ AUTA 10.2.2016 | 0 | 800 | 0 | 157 394 Km | 14.02 2020 18:13 | ||
PRÁCE 27.6.2017 | 0 | 968 | 0 | 0 Km | 14.02 2020 18:08 | ||
technická +výměna 1 žárovky 7.2.2018 | 0 | 3100 | 0 | 0 Km | 22.05 2020 10:34 |
74 446 Kč