Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 15 listopadu 2024
Celkem je zde 369 lidí (3 přihlášení)
Nyní online
Přihlásit se /Registrovat
Přezdívka:
Heslo:
Bezpečnostní kód: Bezpečnostní kód
Opište kód::

Informace o serveru
Nejnovější: SandaDominik
Uživatelů dnes: 0
Uživatelů včera: 1
Uživatelů celkem: 48 813
Online návštěvníků
Návštěvníků: 366
Uživatelů: 3
Celkem: 369

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde

Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz

navigace: Garáž -> 1993 Audi 80
8.JPG
Majitel: secretario | Další auta
AUDIKLUB Certifikát
Auto 1993 Audi 80
NA PRODEJ
Výkon 66kW (90 koní) @ 150 Nm
Motor R4 2.0 Benzín (1984cm3) (ABT)
Převodovka Manuální (5.stupňů)
Spotřeba 13.32 l/100 Km (2.66 Kč/Km)
(Ø ostatních)
Barva Azurite blue (LY5D)
Najeto 247 615 Km
Kupní cena 0
Celkem investice 174x (202 808 )
Celkem náklady bez paliva 250 603 (27 845 /rok)
Celkem náklady včetně paliva 411 520 (45 724 /rok)
Zobrazeno 186157x
Aktualizace 02.01 2019 9:06
Hodnocení 58/70
Prosíme hodnoťte
Certifikát AUDIKLUB.cz Vůz získal certifikaci 4 = (Všechny zadané informace dle VIN souhlasí!)
Je součástí systému pro bezpečný nákup/prodej vozů Audi v ČR
Popis
Kniha návštěv ( 0 Komentářů )
Fotky auta
1993 Audi 80  / secretario 1993 Audi 80  / secretario 1993 Audi 80  / secretario 1993 Audi 80  / secretario 1993 Audi 80  / secretario 1993 Audi 80  / secretario 1993 Audi 80  / secretario 1993 Audi 80  / secretario 1993 Audi 80  / secretario

Pojištění
Společnost Pro rok Cena pojistky (na rok) Typ pojištění
AXA 2018 1 930 Kč Povinné ručení
AXA 2017 1 855 Kč Povinné ručení
Hasičská vzájemná pojišťovna 2016 2 737 Kč Povinné ručení
Hasičská vzájemná pojišťovna 2015 2 488 Kč Povinné ručení
Hasičská vzájemná pojišťovna 2014 2 081 Kč Povinné ručení
ČPP 2014 3 378 Kč Povinné ručení
ČPP 2013 3 378 Kč Povinné ručení
ČPP 2012 3 523 Kč Povinné ručení
Slavia Pojištovna 2011 3 523 Kč Povinné ručení
ČPP 2010 4 712 Kč Povinné ručení
ČPP 2009 4 620 Kč Povinné ručení
ČPP 2008 4 620 Kč Povinné ručení

STK
Stanice Technické Kontroly Datum STK STK platí do cena TK cena Emise Najeto
AMG Centrum s.r.o. 29.06 2017 29.06 2019 1 100 Kč 700 Kč 0 Km
AutoGasFinal s.r.o. 23.03 2017 23.03 2018 320 CZK 0 Km
AMG Centrum s.r.o. 08.07 2015 08.07 2017 800 Kč 500 Kč 0 Km
AutoGasFinal s.r.o. 16.01 2015 16.01 2016 280 CZK 0 Km
AutoGasFinal s.r.o. 08.01 2014 08.01 2015 280 CZK 0 Km
CAR OK STK s.r.o. Vsetín 17.07 2013 17.07 2015 750 Kč 350 Kč 0 Km
AutoGasFinal s.r.o. 08.01 2013 08.01 2014 280 CZK 0 Km
AutoGasFinal s.r.o. 24.02 2012 24.02 2013 280 CZK 0 Km
AutoGasFinal s.r.o. 17.01 2012 17.01 2013 280 CZK 0 Km
AMG Centrum s.r.o. 21.07 2011 21.07 2013 690 Kč 500 Kč 0 Km
AutoGasFinal s.r.o. 13.01 2011 13.01 2012 280 CZK 0 Km
AMG Centrum s.r.o. 06.08 2009 06.08 2011 580 Kč 430 Kč 0 Km
AMG Centrum s.r.o. 04.07 2007 04.07 2009 550 CZK 0 Km

Motor
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
olej AGIP FORMULA 10W40+filtr 0 611 350 0 Km 18.05 2018 13:50
zapalovací svíčky NGK V-LINE1 0 568 0 0 Km 18.05 2018 13:47
rozvody INA (řemen,kladka) 0 1898 2000 0 Km 18.05 2018 13:45
autobaterie AKUMA KOMFORT 12V/60AH/510A 0 1711 0 0 Km 26.02 2018 15:29
kabel k autobaterii černý/mínus 0 237 0 0 Km 01.02 2017 10:34
filtr vzduchový MANN 0 173 0 0 Km 02.12 2016 12:21
filtr olejový MANN 0 72 0 0 Km 02.12 2016 12:19
olej AGIP FORMULA 10W40 3,5l 0 455 200 0 Km 02.12 2016 12:16
olejový tlakový spínač FEBI 0.3 bar (horní) 0 125 0 0 Km 08.01 2016 23:24
chladící kapalina XT ANTIFREEZE D -35´ 3L 0 300 0 0 Km 08.01 2016 23:22
příruba chladiva FEBI 0 190 400 0 Km 08.01 2016 23:20
koncový díl výfuku POLMOSTROW 0 746 500 0 Km 29.04 2015 21:25
středový díl výfuku POLMOSTROW 0 520 0 0 Km 29.04 2015 21:23
autobaterie JENOX BLUE 12V/62AH/510A 0 1536 0 0 Km 13.02 2015 10:57
olej do posilovače řízení 0 260 140 0 Km 15.01 2015 13:32
přední trubka výfuku oprava/zavaření 0 0 655 0 Km 15.01 2015 13:29
olej AGIP FORMULA 10W40+filtr 0 600 250 0 Km 15.01 2015 13:20
přetěsnění motoru VICTOR REINZ (víko ventilů) 0 300 0 0 Km 25.10 2013 12:07
příruba centrálního vstřikování MEYLE 0 300 0 0 Km 25.10 2013 12:07
filtr vzduchový MEYLE 0 200 0 0 Km 25.10 2013 12:06
zapalovací svíčky NGK V-LINE1 0 500 0 0 Km 25.10 2013 12:06
relé LPG systému LOVATO 0 300 0 0 Km 25.10 2013 12:03
olej AGIP FORMULA 10W40+filtr 0 800 0 0 Km 25.10 2013 12:03
hadice sání studeného vzduchu originál AUDI 0 350 0 0 Km 25.10 2013 12:02
hadice sání teplého vzduchu originál AUDI 0 300 0 0 Km 25.10 2013 12:02
hadice vody k reduktoru LPG systému originál AUDI 0 350 0 0 Km 25.10 2013 12:02
přetěsnění motoru ELRING (víko ventilů) 0 500 0 0 Km 25.10 2013 12:01
kryt rozvodů originál AUDI (horní) 0 200 0 0 Km 25.10 2013 11:58
silentbloky chladiče TOPRAN 0 150 0 0 Km 25.10 2013 11:57
uložení motoru OPTIMAL (pravé,levé,přední) 0 3500 0 0 Km 25.10 2013 11:57
řemeny pomocné CONTITECH (klínový,drážkový) 0 500 0 0 Km 25.10 2013 11:57
rozvody CONTITECH (řemen,kladky,vodní pumpa) 0 4500 0 0 Km 25.10 2013 11:56
olej AGIP FORMULA 10W40+filtr 0 800 0 0 Km 25.10 2013 11:56
oprava řídící jednotky LPG systému LOVATO 0 500 0 0 Km 25.10 2013 11:55
škrtící šroub LPG systému LOVATO 0 500 0 0 Km 25.10 2013 11:55
filtr kapalné fáze LPG systému LOVATO 0 265 0 0 Km 25.10 2013 11:54
relé palivového čerpadla MEYLE 0 800 0 0 Km 25.10 2013 11:53
trychtýř olejové měrky ACI 0 20 0 0 Km 25.10 2013 11:53
filtr palivový FILTRON 0 500 0 0 Km 25.10 2013 11:49
čidlo teploty chladící kapaliny EPS (bílé, třípinové) 0 450 0 0 Km 25.10 2013 11:49
čidlo teploty chladící kapaliny EPS (modré, dvoupinové) 0 350 0 0 Km 25.10 2013 11:49
sada zapalování BERU (ŘJ zapalování+zapalovací cívka) 0 3500 0 0 Km 25.10 2013 11:48
rozdělovač zapalování originál AUDI 0 5500 0 0 Km 25.10 2013 11:47
filtr vzduchový FILTRON 0 150 0 0 Km 25.10 2013 11:47
zapalovací svíčky BOSCH SUPER 4 0 450 0 0 Km 25.10 2013 11:46
zapalovací kabely TESLA 0 950 0 0 Km 25.10 2013 11:44
palec rozdělovače BOSCH 0 150 0 0 Km 25.10 2013 11:45
víčko rozdělovače BOSCH 0 350 0 0 Km 25.10 2013 11:43
olej AGIP FORMULA 10W40+filtr 0 800 0 0 Km 25.10 2013 11:43
autobaterie BOSCH S4 12V/60AH/540A 0 2000 0 0 Km 25.10 2013 11:42
autobaterie VARTA BLACK DYNAMIC 12V/56AH/480A 0 1800 0 0 Km 25.10 2013 11:42
hadice chladiče SEMPERIT 0 150 0 0 Km 25.10 2013 11:41
chladič vody AVA 0 1500 0 0 Km 25.10 2013 11:41
LPG systém LOVATO 0 19000 0 0 Km 25.10 2013 11:41
filtr vzduchový FILTRON 0 100 0 0 Km 25.10 2013 11:38
příruba centrálního vstřikování SWAG 0 600 0 0 Km 25.10 2013 11:38
gufera na ventilech GOETZE 0 500 0 0 Km 25.10 2013 11:38
olej SHELL HELIX PLUS 10W40+filtr 0 1000 0 0 Km 25.10 2013 11:38
přetěsnění motoru (víko ventilů,hlava,olejová vana) 0 1500 0 0 Km 25.10 2013 11:37
pístní kroužky GOETZE 0 2500 0 0 Km 25.10 2013 11:36
koncový díl výfuku POLMOSTROW 0 1200 0 0 Km 25.10 2013 11:36
středový díl výfuku POLMOSTROW 0 900 0 0 Km 25.10 2013 11:36
katalyzátor BOSAL 0 2000 0 0 Km 25.10 2013 11:35
svody výfuku BOSAL 0 1400 0 0 Km 25.10 2013 11:35
hadice servořízení SEMPERIT 0 150 0 0 Km 25.10 2013 11:35
filtr palivový FILTRON 0 350 0 0 Km 25.10 2013 11:34
filtr vzduchový FILTRON 0 100 0 0 Km 25.10 2013 11:34
řemeny pomocné GATES (klínový,drážkový) 0 500 0 0 Km 25.10 2013 11:34
zapalovací svíčky BOSCH SUPER 0 1000 0 0 Km 25.10 2013 11:33
rozvody CONTITECH (řemen,kladky,vodní pumpa) 0 5000 0 0 Km 25.10 2013 11:27
86 532

Převodovka
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
trubky ke spojkovým válcům (trubky, spony, kapalina, odvzdušnění) 0 0 1500 0 Km 19.05 2015 21:57
spojková válec pomocný FEBI 0 1500 0 0 Km 25.10 2013 11:26
silentblok převodovky FEBI 0 325 0 0 Km 25.10 2013 11:26
převodový olej CARTECHNIC 75w90 0 850 0 0 Km 25.10 2013 11:26
spojková sada SACHS (komplet) 0 6500 0 0 Km 25.10 2013 11:25
10 675

Podvozek
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
manžety AUTOFREN-SEIN (vnější) 0 500 1000 0 Km 29.06 2017 14:13
manžety AUTOFREN-SEIN (vnější) 0 500 1000 0 Km 08.07 2015 14:09
stabilizátory RTS (přední) 0 1000 0 0 Km 08.07 2015 14:03
horní uložení tlumičů MEYLE HD (přední) 0 400 0 0 Km 25.10 2013 11:25
geometrie laserová 0 550 0 0 Km 04.04 2013 18:50
táhla řízení MEYLE (pravé, levé) 0 3500 0 0 Km 25.10 2013 11:24
silentbloky ramen MEYLE HD (přední) 0 500 0 0 Km 25.10 2013 11:24
manžety AUTOFREN-SEIN (vnější) 0 1500 0 0 Km 25.10 2013 11:20
horní uložení tlumičů SACHS (přední) 0 500 0 0 Km 25.10 2013 11:18
manžeta řízení FEBI 0 100 0 0 Km 25.10 2013 11:17
tyč řízení FEBI 0 1200 0 0 Km 25.10 2013 11:17
geometrie laserová 0 550 0 0 Km 17.08 2011 23:19
silentbloky nápravnice FEBI (přední) 0 800 0 0 Km 25.10 2013 11:16
čepy řízení FEBI (pravý, levý) 0 600 0 0 Km 25.10 2013 11:16
čepy ramen FEBI (pravý, levý) 0 1100 0 0 Km 25.10 2013 11:13
silentbloky ramen FEBI (přední) 0 450 0 0 Km 25.10 2013 11:23
stabilizátory FEBI (přední) 0 1200 0 0 Km 25.10 2013 11:13
tlumiče KAYABA PREMIUM (zadní) 0 3000 0 0 Km 25.10 2013 11:09
tlumiče KAYABA PREMIUM (přední) 0 2500 0 0 Km 25.10 2013 11:08
horní uložení tlumičů SWAG (přední,zadní) 0 700 0 0 Km 25.10 2013 11:07
stabilizátory SWAG (přední) 0 750 0 0 Km 25.10 2013 11:07
čepy SWAG (pravý,levý) 0 750 0 0 Km 25.10 2013 11:06
silentbloky ramen SWAG (přední) 0 300 0 0 Km 25.10 2013 11:23
sportfahrwerk LOWTEC COMPETITION -40/-40 0 4500 0 0 Km 25.10 2013 11:05
stabilizátory FEBI (přední) 0 1000 0 0 Km 25.10 2013 11:03
manžety FEBI (vnitřní,vnější) 0 2500 0 0 Km 25.10 2013 11:02
32 950

Brzdy
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
brzdová kapalina DOT 4 BOSCH 0 180 100 0 Km 15.01 2015 13:45
brzdové hadice CORTECO (zadní,2x) 0 250 200 0 Km 15.01 2015 13:44
brzdové hadice CORTECO (přední,4x) 0 350 200 0 Km 15.01 2015 13:44
brzdové desky BENDIX (zadní) 0 350 200 0 Km 15.01 2015 13:41
brzdové desky BENDIX (přední) 0 485 300 0 Km 15.01 2015 13:40
brzdové trubky výměna (přední+zadní) 0 600 400 0 Km 15.01 2015 13:38
brzdové třmeny NK (zadní) 0 1800 1000 0 Km 15.01 2015 13:35
repase brzd (opravné sady třmenů FRENKIT+vyčištění třmenů...) 0 200 0 0 Km 25.10 2013 11:01
repase brzd (opravné sady třmenů FRENKIT+vyčištění třmenů...) 0 1000 0 0 Km 25.10 2013 11:00
brzdová kapalina DOT 4 BOSCH 0 125 0 0 Km 25.10 2013 10:58
lanovody ruční brzdy BOSCH 0 1500 0 0 Km 25.10 2013 10:57
brzdové desky HEXEN (zadní) 0 350 0 0 Km 25.10 2013 10:45
brzdové desky HEXEN (přední) 0 400 0 0 Km 25.10 2013 10:45
brzdové kotouče BOSCH (zadní) 0 750 0 0 Km 25.10 2013 10:45
brzdové kotouče BOSCH (přední) 0 1000 0 0 Km 25.10 2013 10:44
brzdové desky JURID (přední) 0 500 0 0 Km 25.10 2013 10:44
repase brzd (opravné sady třmenů FRENKIT+vyčištění třmenů...) 0 1000 0 0 Km 25.10 2013 10:43
brzdové desky FERODO SL TARGET (zadní) 0 700 0 0 Km 25.10 2013 10:42
brzdové desky FERODO SL TARGET (přední) 0 850 0 0 Km 25.10 2013 10:41
brzdové kotouče FERODO (zadní) 0 1400 0 0 Km 25.10 2013 10:39
brzdové kotouče FERODO (přední) 0 1400 0 0 Km 25.10 2013 10:39
brzdové desky ATE (přední) 0 1250 0 0 Km 05.02 2014 20:54
18 840

Interiér
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
filtr kabinový MANN uhlíkový 0 250 0 0 Km 02.12 2016 12:24
filtr kabinový BOSCH 0 165 0 0 Km 15.01 2015 13:19
oprava elektroinstalace zadních světel 0 250 0 0 Km 21.02 2013 20:25
filtr kabinový FILTRON 0 420 0 0 Km 25.10 2013 10:32
oprava elektroinstalace rádia 0 1600 0 0 Km 25.10 2013 10:33
filtr kabinový ALCO 0 300 0 0 Km 25.10 2013 10:32
2 985

Exteriér
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
vzpěry kufru STABILUS (originál Audi) 0 772 0 0 Km 08.04 2016 20:32
stěrače BOSCH ECO 0 165 0 0 Km 15.01 2015 13:22
vzpěra kapoty INXX 0 0 0 0 Km 25.10 2013 10:31
spodní příčka předního čela VAN WEZEL 0 550 0 0 Km 25.10 2013 10:31
autofólie MADICO 15% 0 3000 0 0 Km 25.10 2013 10:30
stěrače BOSCH AEROTWIN 0 250 0 0 Km 25.10 2013 10:26
žárovky OSRAM SILVERSTAR H4 +50%/+20M 0 250 0 0 Km 25.10 2013 10:25
žárovky parkovací EUFAB 0 100 0 0 Km 25.10 2013 10:24
klakson elektromagnetický 0 250 0 0 Km 16.08 2008 14:20
vzpěra kapoty INXX 0 350 0 0 Km 25.10 2013 10:23
bixenon HID 6000 0 1500 0 0 Km 25.10 2013 10:23
7 187

Disky & Pneu
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
přezutí letní/zimní, vyvážení, dofoukání 0 0 250 0 Km 22.10 2015 10:23
přezutí zimní/letní, vyvážení, dofoukání 0 0 250 0 Km 08.07 2015 14:24
přezutí letní/zimní, vyvážení, dofoukání 0 0 250 0 Km 08.07 2015 14:24
pneu HANKOOK W442 WINTER I*CEPT RS 195/65R15 (zimní) 0 4600 0 0 Km 08.07 2015 14:13
zabroušení alu kol ANTERA 0 0 200 0 Km 29.04 2015 21:27
pneu DUNLOP SPORT SP01 225/55R16 (letní) 0 1500 0 0 Km 25.10 2013 10:22
srovnání+zabroušení+lakování alu kol ANTERA 0 2000 0 0 Km 25.10 2013 10:21
pneu CONTINENTAL CONTIECOCONTAKT 2 205/55R15 (letní) 0 1500 0 0 Km 25.10 2013 10:21
alu kola SPEEDLINE originál AUDI 10-speichen-design 7Jx15H2 ET37 4X108 0 3500 0 0 Km 25.10 2013 10:20
poklice originál AUDI 0 300 0 0 Km 25.10 2013 10:18
alu kola RONAL originál AUDI aero-design 6Jx15H2 ET42 4X108 0 2500 0 0 Km 25.10 2013 10:17
pneu GOODYEAR ULTRAGRIP UG7 195/60R15 (zimní) 0 4850 0 0 Km 25.10 2013 10:11
pneu MATADOR ELITE MP42 205/45R16 (letní) 0 6000 0 0 Km 25.10 2013 10:10
alu kola ANTERA OPUS ONE 109 7,5Jx16H2 ET35 4X108 0 4000 0 0 Km 25.10 2013 10:08
31 700

Ostatní
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
VIF SUPER BENZIN ADITIV 0,5L 0 185 0 0 Km 14.12 2013 20:05
škrabka na sníh/led zimní originál Audi 0 120 0 0 Km 14.12 2013 20:06
leštící kotouč přírodní vlna 0 65 0 0 Km 21.06 2012 0:03
barevná leštěnka polish§wax SONAX (modrá) + opravná tužka SONAX (modrá) 0 400 0 0 Km 14.12 2013 20:07
čistič palivového systému - benzín SONAX 0 160 0 0 Km 25.10 2013 10:00
jelenice pravá SONAX 0 193 0 0 Km 25.10 2013 10:01
pěna na čištění pneu SONAX 0 72 0 0 Km 25.10 2013 9:57
obnovovač čistič plastů vnějších SONAX 0 72 0 0 Km 25.10 2013 9:55
čistič plastů vnitřních cockpitspray SONAX (citrón) 0 55 0 0 Km 25.10 2013 9:53
čistič plastů vnitřních cockpitspray SONAX (vanilka) 0 55 0 0 Km 25.10 2013 9:49
leštěnka na metalízu SONAX 0 55 0 0 Km 25.10 2013 9:47
autopolitura leštěnka SONAX 0 57 0 0 Km 25.10 2013 9:47
antiradar BELTRONICS RX65i EURO-CZ 0 7500 0 0 Km 25.10 2013 9:44
autonářadí BLACK§DECKER 0 500 0 0 Km 25.10 2013 9:42
střešní nosič kol NEUMANN 2x 0 600 0 0 Km 25.10 2013 9:41
autovysavač BLACKk&DECKER 0 0 0 0 Km 25.10 2013 9:40
AUDI SONDERAUSSTATTUNGEN 1993 0 100 0 0 Km 25.10 2013 9:40
AUDI PROGRAMM 1993 0 100 0 0 Km 25.10 2013 9:39
JAK NA TO? AUDI 80 9/91-8/94... (H.R. ETZOLD) 0 650 0 0 Km 25.10 2013 9:38
střešní nosič NEUMANN 0 1000 0 0 Km 25.10 2013 9:37
11 939

AUDIKLUB.cz | AUDI KLUB - Vše co potřebujete vědět o vozech značky AUDI
Veškeré příspěvky vyjadřují názory a přesvědčení každého autora. Bez souhlasu autora je zakázáno příspěvky a články šířit, kopírovat nebo jinak zveřejňovat.
K odběru novinek použijte dle libosti: RSS 0.91 - 0.92 - 2.0 nebo Atom.
© 2006 - 2018 Audiklub.cz / Kontakt: Soukromá zpráva nebo email