Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 23 prosince 2024
Celkem je zde 1129 lidí (1 přihlášený)
Nyní online
Přihlásit se /Registrovat
Přezdívka:
Heslo:
Bezpečnostní kód: Bezpečnostní kód
Opište kód::

Informace o serveru
Nejnovější: ralok
Uživatelů dnes: 0
Uživatelů včera: 1
Uživatelů celkem: 48 892
Online návštěvníků
Návštěvníků: 1128
Uživatelů: 1
Celkem: 1129

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde

Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz

IMG_20140613_170849.jpg
Majitel: | Další auta
AUDIKLUB Certifikát
Auto 2009 Audi A4 Avant
Výkon 125kW (170 koní) @ 350 Nm
Motor R4 2.0T Diesel (2000cm3) (CAHA)
Převodovka Manuální (6.stupňů)
Spotřeba 0.00 l/100 Km (0.00 /Km)
(Ø ostatních)
Barva (LX7W)
Najeto 320 500 Km
Kupní cena 190 000 Kč
Celkem investice 68x (244 284 Kč)
Celkem náklady bez paliva 439 454 Kč (43 945 Kč/rok)
Celkem náklady včetně paliva 439 454 Kč (43 945 Kč/rok)
Zobrazeno 15115x
Aktualizace 17.08 2020 22:37
Hodnocení Auto nehodnoceno
Prosíme hodnoťte
Certifikát AUDIKLUB.cz Vůz získal certifikaci 4 = (Všechny zadané informace dle VIN souhlasí!)
Je součástí systému pro bezpečný nákup/prodej vozů Audi v ČR
Popis
Kniha návštěv ( 1 Komentářů )
kardamsa: Zdravím, můžu mít dotaz. Jak jsi s autem a motorem spokojenej? Mám v plánu ...
Datum prodeje prodávající kupující najeto komentář prodávajícího
17.08 2020zmijocilius320 500 Km
Fotky auta
2009 Audi A4 Avant  / 2009 Audi A4 Avant  / 2009 Audi A4 Avant  / 2009 Audi A4 Avant  / 2009 Audi A4 Avant  / 2009 Audi A4 Avant  / 2009 Audi A4 Avant  /

STK
Stanice Technické Kontroly Datum STK STK platí do cena TK cena Emise Najeto
STK Sezimovo Ústí 16.01 2020 16.01 2022 900 Kč 1 000 Kč 312 978 Km
STK Lažínky 17.01 2018 17.01 2020 880 CZK 800 CZK 266 855 Km
STK Dolní Vilémovice 19.01 2016 19.01 2018 880 Kč 710 Kč 223 689 Km

Motor
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Výměna oleje a vzduchového filtru 0 3300 0 310 900 Km 12.12 2019 19:17
Výměna oleje 0 3000 0 296 100 Km 28.06 2019 8:00
Palivový filtr 0 1000 0 296 100 Km 28.06 2019 8:01
Olej výměna 0 1700 0 280 900 Km 02.11 2018 15:17
Olej a vzduchový filtr 0 2700 0 268 800 Km 23.02 2018 12:55
Nová autobaterie TAB MAGIC 0 5300 0 266 900 Km 23.01 2018 22:50
Výměna oleje 0 1500 0 253 550 Km 07.06 2017 17:25
Kontrola stavu DPF. Úroveň zaplnění 47% 0 0 0 251 750 Km 29.04 2017 11:58
Výměna snimaciho čidla výfukových plynů na turbu 0 5000 0 251 750 Km 29.04 2017 11:57
Palivovy filtr výměna 0 900 0 238 500 Km 12.09 2016 21:31
Vzduchovy filtr 0 700 0 238 500 Km 12.09 2016 21:26
Olej a olejový filtr 0 1800 0 238 500 Km 12.09 2016 21:27
Žhavící svíčka 4x 0 2500 0 224 000 Km 25.01 2016 16:45
Výměna oleje 0 2000 0 223 500 Km 25.01 2016 16:42
Výměna oleje a vzduchového filtru 0 2700 0 209 550 Km 27.07 2015 12:27
úprava hřídelky mazání od p. Šerbera + výměna oleje 10 10000 0 194 500 Km 20.08 2015 17:43
Výměna rozvodů 0 9500 0 188 000 Km 23.08 2014 10:32
Výměna snímacího čidla výfukových plynu a čištění filtru pevných částic 0 5000 0 186 000 Km 27.07 2014 17:46
Výměna oleje v motoru, v převodovce a zadním diferenciálu a výměna všech filtrů 0 10000 0 186 000 Km 27.07 2014 17:44
68 600 Kč

Podvozek
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
laserová geometrie 0 850 0 290 610 Km 27.03 2019 17:07
Geometrie zadní nápravy 0 1000 0 266 900 Km 19.01 2018 18:27
laserová geometrie 0 0 1000 258 000 Km 15.08 2017 20:49
repas předních spodních ramen (oprava pouzder a výměna čepů) 0 6000 0 258 000 Km 15.08 2017 20:48
laserová geometrie 0 750 0 251 150 Km 18.04 2017 21:10
Leva zadní pružina - výměna 0 2000 0 238 500 Km 16.11 2016 15:43
laserová geometrie kol 0 500 0 230 500 Km 30.04 2016 7:41
Přední levé ložisko kola 0 4500 0 200 200 Km 07.04 2015 17:51
4x Tlumiče KAYABA včetně prachovek a dorazů + nové šrouby do těhlice 0 8500 0 200 000 Km 07.04 2015 17:51
25 100 Kč

Brzdy
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Kompletní přední brzdy TEXTAR 0 10000 0 296 100 Km 28.06 2019 7:59
Zadní brzdove destičky 0 2000 0 280 900 Km 02.11 2018 15:16
Brzdová kapalina výměna 0 800 0 280 900 Km 02.11 2018 15:15
Nový levý zadní třmen 0 12000 0 280 900 Km 02.11 2018 15:15
Výměna zadních destiček ATE 0 2000 0 249 100 Km 17.03 2017 17:48
repas levého zadního třmenu 0 1000 0 241 500 Km 10.02 2018 13:24
Brzdová kapalina výměna 0 800 0 238 500 Km 12.09 2016 21:28
výměna komplet zadních brzdy od ATE 0 6000 0 199 000 Km 07.04 2015 17:51
34 600 Kč

Interiér
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Doplnění klimatizace 0 1000 0 296 100 Km 28.06 2019 8:04
čištění klimatizace ozónem a výměna kabinového fitru 0 950 0 290 610 Km 27.03 2019 17:07
Dezinfekce, čištění klimatizace a kabinovy filtr 0 1300 0 268 800 Km 23.02 2018 12:56
vyčištění a doplnění klimatizace + kabinový filtr 0 1200 0 251 150 Km 18.04 2017 21:08
Čištění a dezinfekce klimatizace a výměna kabinoveho filtru 0 1100 0 232 112 Km 03.06 2016 15:19
Kontrola klimatizace, čištění, dezinfekce, doplnění a výměna pylového filtru 0 1800 0 206 040 Km 29.01 2016 20:57
7 350 Kč

Exteriér
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Výměna čelního skla na pojišťovnu 0 7850 0 299 500 Km 26.07 2019 16:43
Výměna předních stěračů Bosch 0 0 0 296 100 Km 28.06 2019 8:05
Výměna zámku u předního spolujezdce 0 3500 0 280 900 Km 02.11 2018 15:18
lepení čelního skla 0 1000 0 266 900 Km 19.01 2018 18:33
Zámek řidičových dveří 0 3500 0 266 900 Km 19.01 2018 18:33
Originální xenonové výbojky 0 6000 0 254 000 Km 19.06 2017 11:30
nový zámek levých zadních dveří 0 3500 0 251 150 Km 19.01 2018 18:33
Nové všechny stěrače Bosch aerotwin 0 900 0 240 000 Km 07.10 2016 18:17
Zámek pravých zadních dveří 0 3000 0 224 000 Km 25.01 2016 16:41
Nové stěrače Bosch aerotwin 10 900 0 192 500 Km 01.11 2014 18:57
30 150 Kč

Disky & Pneu
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Výměna 1x zimní pneu Nexen winguard sport 2 a vyvazeni kol 0 1900 674 311 452 Km 19.12 2019 15:50
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 225/50 r17 0 12350 0 306 000 Km 13.09 2019 17:21
Výměna letních pneumatik 0 550 0 290 610 Km 27.03 2019 17:06
Nexen WINGUARD SPORT 2 WU7  225/50 R17 98V XL 0 4172 0 265 551 Km 18.12 2017 15:48
výměna nových letních pneu 0 0 800 251 150 Km 18.04 2017 21:10
Výměna pneu 0 400 0 249 100 Km 17.03 2017 17:49
Letní pneu VREDESTEIN ULTRAC CENTO 0 10240 0 246 500 Km 18.04 2017 21:12
výměna pneu na letní 0 0 542 230 000 Km 24.04 2016 21:26
Nákup zimních pneu Nokian WR D4 0 10908 680 222 850 Km 07.01 2016 18:46
Nákup 4 ks letních pneumatiky Nokian ZLine 225/50 R17 0 12368 500 201 500 Km 24.03 2015 17:28
Letní kola r17 0 9000 0 186 000 Km 27.07 2014 17:40
65 084 Kč

Ostatní
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Výměna prasklé manžety na poloose 0 0 400 316 191 Km 28.04 2020 18:38
Výměna oleje v zadnim diferenciálu torsen 0 4000 0 280 900 Km 02.11 2018 15:19
zavaření prasklé rakve 0 0 600 241 500 Km 25.11 2016 18:56
střešní nosič HAKR 0 2700 0 225 000 Km 29.01 2016 21:03
Střešní box THULE PACIFIC 700 0 5700 0 225 000 Km 29.01 2016 20:57
13 400 Kč

AUDIKLUB.cz | AUDI KLUB - Vše co potřebujete vědět o vozech značky AUDI
Veškeré příspěvky vyjadřují názory a přesvědčení každého autora. Bez souhlasu autora je zakázáno příspěvky a články šířit, kopírovat nebo jinak zveřejňovat.
K odběru novinek použijte dle libosti: RSS 0.91 - 0.92 - 2.0 nebo Atom.
© 2006 - 2018 Audiklub.cz / Kontakt: Soukromá zpráva nebo email