Hlavní menu
Nyní online
Informace o serveru
Nejnovější: kozijas
Uživatelů dnes: 2
Uživatelů včera: 1
Uživatelů celkem: 48 894
Online návštěvníků
Návštěvníků: 1006
Uživatelů: 3
Celkem: 1009
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz
Procházet | Spotřeba | Bazar | Hledat | Sprinty | Měření
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fotky auta |
Fotky úprav ( 2 z 2 fotek) |
STK | ||||||
Stanice Technické Kontroly | Datum STK | STK platí do | cena TK | cena Emise | Najeto | |
STK Turnov | 20.12 2017 | 20.12 2019 | 2 000 CZK | 258 793 Km |
Motor | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
Palivový regulátor | 0 | 350 | 0 | 336 040 Km | 05.01 2024 9:05 | ||
Lambda sonda | 0 | 1200 | 0 | 336 040 Km | 05.01 2024 9:04 | ||
Svíčky | 0 | 0 | 0 | 336 040 Km | 05.01 2024 9:03 | ||
Svíčky NGK | 0 | 860 | 0 | 317 677 Km | 20.11 2021 15:29 | ||
Repase startéru | 0 | 1500 | 0 | 316 546 Km | 27.10 2021 23:17 | ||
Olejová vana | 0 | 1000 | 0 | 316 546 Km | 27.10 2021 23:16 | ||
Olej, filtr | 0 | 1500 | 0 | 316 546 Km | 27.10 2021 23:15 | ||
Váha vzduchu | 0 | 1958 | 0 | 314 120 Km | 23.05 2021 14:21 | ||
Olej + filtr | 0 | 1200 | 0 | 306 590 Km | 07.12 2020 14:11 | ||
Zapalovací cívky | 0 | 2000 | 0 | 297 433 Km | 08.02 2020 14:20 | ||
Motorový olej a filtr | 0 | 650 | 0 | 293 600 Km | 17.08 2019 9:40 | ||
Rozvodová sada | 0 | 5000 | 0 | 283 784 Km | 12.01 2019 15:12 | ||
Olej + filtr | 0 | 1800 | 0 | 281 397 Km | 07.12 2018 12:03 | ||
Olej(Mogul 5w40) + filtr | 0 | 1800 | 0 | 266 714 Km | 06.04 2018 10:01 | ||
Svíčky NGK PFR6Q | 0 | 880 | 0 | 258 793 Km | 26.12 2017 11:45 | ||
N75 | 0 | 1400 | 0 | 255 515 Km | 25.11 2017 8:15 | ||
Termostat | 0 | 300 | 0 | 255 515 Km | 25.11 2017 8:14 | ||
Olej+filtr | 0 | 1500 | 0 | 251 690 Km | 18.10 2017 9:37 | ||
Akcelerační vzpěra motoru (spodní) | 0 | 700 | 0 | 243 420 Km | 17.06 2017 13:00 | ||
Motorový olej (Mogul 5w40) + filtr | 0 | 1500 | 0 | 239 649 Km | 28.04 2017 13:52 | ||
Motorový olej (Mogul 5w40) + filtr | 0 | 1500 | 0 | 226 181 Km | 17.12 2016 22:39 | ||
Palivová pumpa VDO | 0 | 3200 | 0 | 220 398 Km | 03.11 2016 7:33 | ||
Palivový filtr | 0 | 146 | 0 | 200 792 Km | 09.04 2016 13:24 | ||
Nové svíčky | 0 | 892 | 0 | 200 792 Km | 09.04 2016 13:23 | ||
Vymena motorového oleje +filtr (10w-40) Q8 | 0 | 1500 | 0 | 199 480 Km | 09.04 2016 13:26 | ||
Těsnění víka ventilů | 0 | 621 | 0 | 184 228 Km | 09.04 2016 13:26 | ||
Motorový olej (Q8 5W40EX-60), Olejový filtr | 0 | 1500 | 0 | 184 228 Km | 09.04 2016 13:28 | ||
Rozvodový řemen | 0 | 835 | 0 | 184 228 Km | 09.04 2016 13:28 | ||
Těsnění sacího potrubí | 0 | 125 | 0 | 184 228 Km | 09.04 2016 13:28 | ||
Nemrznoucí směs, brzdová kapalina | 0 | 191 | 0 | 184 228 Km | 09.04 2016 13:29 | ||
Chladič topení | 0 | 1803 | 0 | 184 228 Km | 09.04 2016 13:29 | ||
těsnění turba, výfuku | 0 | 0 | 0 | 184 228 Km | 16.10 2015 9:50 | ||
Šroub 3x (turbo) | 0 | 494 | 0 | 184 228 Km | 09.04 2016 13:30 | ||
Doplnění klimatizace | 0 | 600 | 0 | 184 228 Km | 09.04 2016 13:31 | ||
Výměna motoru (najeto kolem 150tis km) | 0 | 9700 | 0 | 184 228 Km | 09.04 2016 13:31 | ||
Motorový olej Q8 5W40EX-60 excel, filtr | 0 | 1500 | 0 | 176 394 Km | 09.04 2016 13:32 | ||
Trubka sání | 0 | 802 | 0 | 176 394 Km | 09.04 2016 13:33 | ||
Vyčistění sacího koše, olejové vany | 0 | 0 | 0 | 176 394 Km | 04.08 2015 8:17 | ||
Všemožné těsnění a hadice | 0 | 0 | 0 | 176 394 Km | 04.08 2015 8:16 | ||
Vodní hadice | 0 | 0 | 0 | 176 394 Km | 04.08 2015 8:14 | ||
Příruba | 0 | 0 | 0 | 176 394 Km | 04.08 2015 8:13 | ||
Svody - použité | 0 | 3000 | 0 | 176 394 Km | 09.04 2016 13:48 | ||
Nove Turbo (Turbosport), tlakové hadice | 0 | 12100 | 0 | 176 394 Km | 09.04 2016 13:24 | ||
Koncový díl výfuku z S3 | 0 | 2500 | 0 | 170 912 Km | 09.04 2016 13:48 | ||
Olej, filtr Mogul 5w-40 extreme | 0 | 1300 | 0 | 165 001 Km | 09.04 2016 13:34 | ||
Výměna motorového oleje, filtru | 0 | 1300 | 0 | 155 032 Km | 09.04 2016 13:35 | ||
Rozvody + vodní pumpa | 0 | 6500 | 0 | 151 822 Km | 09.04 2016 13:37 | ||
Výměna motorového oleje | 0 | 1300 | 0 | 142 666 Km | 09.04 2016 13:38 | ||
palivový filtr | 0 | 225 | 0 | 134 875 Km | 09.04 2016 13:38 | ||
Držáky chladiče | 0 | 0 | 0 | 132 687 Km | 01.03 2014 11:22 | ||
Hadice vodní | 0 | 0 | 0 | 132 687 Km | 01.03 2014 11:22 | ||
Trubka klimatizace | 0 | 0 | 0 | 132 687 Km | 01.03 2014 11:21 | ||
Chladičová stěna | 0 | 0 | 0 | 132 687 Km | 01.03 2014 11:20 | ||
Chladič klimatizace | 0 | 1912 | 0 | 132 687 Km | 09.04 2016 13:39 | ||
Chladič motoru | 0 | 1700 | 0 | 132 687 Km | 09.04 2016 13:39 | ||
Větrák klimatizace, chladiče | 0 | 0 | 0 | 132 687 Km | 01.03 2014 11:18 | ||
Houkačka | 0 | 0 | 0 | 132 687 Km | 01.03 2014 11:18 | ||
Výměna špatného originálního BOV ventilu za novy 710N | 0 | 0 | 0 | 131 080 Km | 04.02 2014 14:50 | ||
Nový vlnovec, těsnění, geometrie | 0 | 0 | 0 | 130 440 Km | 02.02 2014 9:30 | ||
Výměna motorového oleje a filtru | 0 | 1300 | 0 | 130 222 Km | 09.04 2016 13:40 | ||
Nové teplotní čidlo chladící kapaliny | 0 | 0 | 0 | 130 200 Km | 02.02 2014 9:31 |
85 644 Kč
Převodovka | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
Olej Q8 75W90 | 0 | 50 | 0 | 184 228 Km | 09.04 2016 13:40 | ||
Spojková sada | 0 | 6897 | 0 | 184 228 Km | 09.04 2016 13:41 | ||
Olej | 0 | 60 | 0 | 176 394 Km | 09.04 2016 13:41 |
7 007 Kč
Podvozek | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
LP homokinetický kloub | 0 | 600 | 0 | 336 040 Km | 05.01 2024 9:06 | ||
Kulový čep L,P, čep řízení L | 0 | 650 | 0 | 312 247 Km | 28.03 2021 8:02 | ||
Horní uložení tlumiče L/P | 0 | 417 | 0 | 311 739 Km | 14.03 2021 15:27 | ||
Ložisko, čep řízení PP | 0 | 1300 | 0 | 305 985 Km | 07.12 2020 14:10 | ||
Olej + filtr do haldexu | 0 | 1500 | 0 | 281 397 Km | 07.12 2018 12:04 | ||
P/L čep řízení(DELPHI) | 0 | 602 | 0 | 274 159 Km | 14.08 2018 20:18 | ||
P/L čep spodního ramene DELPHI | 0 | 930 | 0 | 274 159 Km | 14.08 2018 20:17 | ||
Ložiska předních kol (FAG) | 0 | 887 | 0 | 274 159 Km | 14.08 2018 20:18 | ||
Náboje předních kol | 0 | 602 | 0 | 274 159 Km | 14.08 2018 20:15 | ||
Olej, filtr v haldexu | 0 | 1500 | 0 | 251 690 Km | 18.10 2017 9:39 | ||
Horní uložení předních tlumičů L i P | 0 | 2500 | 0 | 247 234 Km | 20.08 2017 12:36 | ||
Právě přední lozisko | 0 | 2000 | 0 | 234 768 Km | 17.03 2017 14:36 | ||
Olej + filtr Haldex spojky | 0 | 1500 | 0 | 226 181 Km | 17.12 2016 22:40 | ||
L. Přední kulový čep | 0 | 300 | 0 | 217 466 Km | 22.09 2016 13:14 | ||
Výměna oleje a filtru Haldexu | 0 | 1900 | 0 | 196 095 Km | 09.04 2016 13:42 | ||
Zadní pruzina | 0 | 1800 | 0 | 190 000 Km | 09.04 2016 13:42 | ||
Lůžko př. ramene L,P - přední, zadní | 0 | 1100 | 0 | 184 228 Km | 09.04 2016 13:43 | ||
Lůžko stabilizarotu L,P | 0 | 240 | 0 | 184 228 Km | 09.04 2016 13:43 | ||
výměna oleje v haldexu + filtr | 0 | 1900 | 0 | 164 550 Km | 09.04 2016 13:44 | ||
Výměna oleje v Haldexu+filtr, olej v diferencialu | 0 | 1900 | 0 | 130 440 Km | 09.04 2016 13:44 |
24 128 Kč
Brzdy | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
Hlavní brzdový válec | 0 | 700 | 0 | 336 300 Km | 05.01 2024 9:07 | ||
Zadní desky a kotouče + brzdiče | 0 | 4200 | 0 | 299 320 Km | 24.04 2020 20:00 | ||
Přední desky a kotouče | 0 | 3200 | 0 | 299 210 Km | 24.04 2020 19:58 | ||
P zadni cidlo ABS | 0 | 300 | 0 | 281 397 Km | 07.12 2018 12:04 | ||
Přední destičky | 0 | 1900 | 0 | 247 234 Km | 20.08 2017 12:37 | ||
Repasované zadní třmeny | 0 | 0 | 0 | 226 202 Km | 21.12 2016 21:06 | ||
Zadní kotouče (ATE) + destičky, brzdovka | 0 | 2000 | 0 | 226 202 Km | 21.12 2016 21:04 | ||
ABS pravy zadní | 0 | 500 | 0 | 223 572 Km | 02.12 2016 11:10 | ||
Čidlo ABS L i P přední | 0 | 400 | 0 | 179 825 Km | 09.04 2016 13:44 | ||
Čidlo ABS leve zadni | 0 | 0 | 0 | 151 822 Km | 24.09 2014 18:29 |
13 200 Kč
Interiér | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
P motor stahovačky | 0 | 500 | 0 | 306 605 Km | 07.12 2020 14:11 | ||
Dodelani tempomatu | 0 | 2800 | 0 | 220 370 Km | 03.11 2016 7:34 | ||
Dodělání RNS-E + zesilovč pro zadní repro | 0 | 9000 | 0 | 200 792 Km | 09.04 2016 13:47 | ||
Výměna tuningové řadící páky za originál+rámeček s manžetou | 0 | 700 | 0 | 130 440 Km | 09.04 2016 13:45 |
13 000 Kč
Exteriér | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
Zadní sklo | 0 | 6000 | 0 | 226 202 Km | 15.01 2017 11:01 | ||
Výměna zadních světel za facelift | 0 | 1500 | 0 | 195 500 Km | 09.04 2016 13:45 | ||
Výměna světel za HELLA | 0 | 12600 | 650 | 139 851 Km | 09.04 2016 13:46 | ||
Podběhy L a P přední | 0 | 700 | 0 | 132 687 Km | 09.04 2016 13:46 |
21 450 Kč
Disky & Pneu | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
Nove origo audi 16ky a pneu Continental | 0 | 5000 | 0 | 134 200 Km | 09.04 2016 13:46 |
5 000 Kč
Ostatní | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
Čelní sklo | 0 | 4900 | 0 | 336 500 Km | 05.01 2024 9:08 | ||
Dutiny | 0 | 4500 | 0 | 247 234 Km | 20.08 2017 12:37 | ||
Snímač zpátečky | 0 | 400 | 0 | 243 420 Km | 17.06 2017 12:59 | ||
Nemrznoucí kapalina | 0 | 0 | 0 | 176 394 Km | 04.08 2015 13:19 | ||
Doplnění klimatizace | 0 | 0 | 0 | 132 687 Km | 01.03 2014 11:21 | ||
Nemrznoucí směs G12 | 0 | 0 | 0 | 132 687 Km | 01.03 2014 11:21 |
9 800 Kč