Hlavní menu
Nyní online
Informace o serveru
Nejnovější: ralok
Uživatelů dnes: 1
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 48 892
Online návštěvníků
Návštěvníků: 1176
Uživatelů: 1
Celkem: 1177
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz
Procházet | Spotřeba | Bazar | Hledat | Sprinty | Měření
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fotky auta |
Fotky úprav ( 4 z 4 fotek) |
Pojištění | ||||
Společnost | Pro rok | Cena pojistky (na rok) | Typ pojištění | |
ČSOB pojišťovna | 2018 | 3 307 Kč | Povinné ručení | |
ČSOB pojišťovna | 2017 | 3 578 Kč | Povinné ručení | |
ČSOB pojišťovna | 2016 | 3 383 Kč | Povinné ručení | |
ČSOB pojišťovna | 2015 | 3 076 Kč | Povinné ručení | |
ČSOB pojišťovna | 2014 | 2 784 Kč | Povinné ručení | |
ČSOB pojišťovna | 2013 | 3 429 Kč | Povinné ručení |
STK | ||||||
Stanice Technické Kontroly | Datum STK | STK platí do | cena TK | cena Emise | Najeto | |
STK Litovel | 28.03 2019 | 28.03 2021 | 1 250 CZK | 1 000 CZK | 146 956 Km | |
STK Litovel | 23.05 2017 | 23.05 2019 | 1 100 Kč | 1 000 Kč | 136 890 Km | |
STK Litovel | 21.05 2015 | 21.05 2017 | 650 Kč | 470 Kč | 116 130 Km |
Motor | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
Olej, filtry | 9 | 2992 | 600 | 146 956 Km | 04.04 2019 18:46 | ||
Olej + filtry | 9 | 3280 | 1130 | 137 867 Km | 05.03 2018 16:23 | ||
Klapka sání, snímač tlaku | 10 | 14840 | 300 | 123 835 Km | 31.03 2016 17:39 | ||
Olej + filtry, svíčky | 9 | 4882 | 900 | 122 935 Km | 15.02 2016 12:49 | ||
Olej + filtry | 10 | 2375 | 340 | 112 000 Km | 27.03 2015 17:00 | ||
Olej + filtr | 8 | 3450 | 250 | 98 000 Km | 01.12 2013 21:22 |
35 339
Podvozek | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
Přední ramena, přední brzdy | 9 | 22979 | 1900 | 140 150 Km | 02.04 2018 21:26 | ||
Tyče stabilizátoru, spojka výfuku | 7 | 2270 | 630 | 138 976 Km | 02.04 2018 21:27 |
27 779
Interiér | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
Koberečky Audi S-line Edition | 9 | 1350 | 0 | 101 000 Km | 29.07 2015 10:00 | ||
Odblokování DVD mechaniky, oprava otevírání kufru | 0 | 0 | 1784 | 100 838 Km | 10.01 2014 10:26 | ||
Síť do kufru | 10 | 150 | 0 | 98 000 Km | 12.12 2013 7:04 |
3 284
Exteriér | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
Oprava víka kufru a nárazníku | 0 | 9400 | 1300 | 146 235 Km | 11.02 2019 21:40 | ||
Oprava + lakování kapoty a nárazníku | 9 | 0 | 11200 | 136 890 Km | 05.03 2018 16:39 | ||
Víčko nádrže | 8 | 585 | 0 | 116 406 Km | 27.05 2015 18:31 | ||
Stahovačka u řidiče | 8 | 6414 | 2083 | 116 406 Km | 27.05 2015 18:31 | ||
Peeling | 9 | 0 | 11650 | 110 000 Km | 23.10 2014 18:15 | ||
Spojky koncovek výfuků, závěsy výfuků | 0 | 1704 | 250 | 109 100 Km | 03.09 2014 19:33 |
44 586
Disky & Pneu | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
Přezutí na letní | 9 | 250 | 300 | 147 463 Km | 09.05 2019 22:15 | ||
Přezutí na zimní | 0 | 0 | 430 | 138 152 Km | 05.03 2018 16:08 | ||
Přezutí na letní | 0 | 0 | 540 | 137 789 Km | 05.03 2018 16:25 | ||
Výměna kol za zimní | 0 | 0 | 415 | 129 787 Km | 27.11 2016 20:48 | ||
2ks Dunlop SP Winter Sport 3D 255/35 R19 | 9 | 10406 | 640 | 121 156 Km | 09.12 2015 17:37 | ||
19" alu Audi Y design včetně letních pneu | 9 | 13000 | 280 | 115 500 Km | 20.04 2015 19:32 | ||
Přezutí na letní | 0 | 0 | 760 | 115 450 Km | 20.04 2015 19:24 | ||
2ks Dunlop SP Winter Sport 3D 255/35 R19 | 9 | 10872 | 340 | 112 000 Km | 27.03 2015 16:57 | ||
Oprava ALU + přezutí | 9 | 4800 | 700 | 105 000 Km | 07.04 2014 21:51 | ||
Disky a pneu na zimu | 8 | 17000 | 740 | 98 000 Km | 01.12 2013 21:37 |
61 473
Ostatní | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
Mikrospínač kufru | 9 | 1030 | 0 | 146 956 Km | 04.04 2019 18:47 | ||
Spojkový válec, zámek spolujezdce, žárovka | 9 | 11082 | 1300 | 145 016 Km | 17.12 2018 21:20 | ||
Doladění detailů | 10 | 433 | 1205 | 110 000 Km | 18.03 2015 7:49 |
15 050