Hlavní menu
Nyní online
Informace o serveru
Nejnovější: SandaDominik
Uživatelů dnes: 1
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 48 813
Online návštěvníků
Návštěvníků: 289
Uživatelů: 3
Celkem: 292
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz
Procházet | Spotřeba | Bazar | Hledat | Sprinty | Měření
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fotky auta |
Pojištění | ||||
Společnost | Pro rok | Cena pojistky (na rok) | Typ pojištění | |
AUDIKLUB.cz Pojištění | 2016 | 6 054 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |
AUDIKLUB.cz Pojištění | 2015 | 5 766 Kč | Povinné ručení (Optimal) | |
AUDIKLUB.cz Pojištění | 2014 | 4 505 Kč | Povinné ručení (Optimal) |
STK | ||||||
Stanice Technické Kontroly | Datum STK | STK platí do | cena TK | cena Emise | Najeto | |
AUTORENOVA Plus s.r.o. - STK Mánesova | 10.10 2016 | 10.10 2018 | 790 CZK | 600 CZK | 382 438 Km | |
Bělohradský spol.s.r.o. STK 3756 | 15.10 2014 | 15.10 2016 | 750 Kč | 650 Kč | 337 710 Km |
Motor | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
Shell HELIX ULTRA 5W-40 7L | 0 | 993 | 0 | 379 042 Km | 18.01 2017 18:09 | ||
Sroub remenice | 0 | 150 | 0 | 370 422 Km | 20.04 2016 19:10 | ||
remenice, klikovy hridel | 0 | 2552 | 0 | 370 422 Km | 20.04 2016 19:09 | ||
Chladič, chlazení motoru | 0 | 1992 | 0 | 370 422 Km | 20.04 2016 19:07 | ||
Shell HELIX ULTRA 5W-40 7L | 0 | 846 | 0 | 370 422 Km | 20.04 2016 19:05 | ||
Olejový filtr | 0 | 173 | 0 | 370 422 Km | 20.04 2016 19:04 | ||
Olejový filtr FILTRON | 0 | 182 | 0 | 359 000 Km | 11.11 2015 20:03 | ||
Shell HELIX ULTRA 5W-40 7litrů | 0 | 979 | 0 | 359 000 Km | 11.11 2015 20:03 | ||
Sada rozvodového řemene SKF | 0 | 3382 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 18:01 | ||
Carline Antifreeze G12+ 5L a voda demin. 5L | 0 | 381 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 17:57 | ||
Shell HELIX ULTRA 5W-40 5L | 0 | 685 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 17:56 | ||
hydraulický olej do servořízení ORIGINÁL 1l | 0 | 358 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 17:55 | ||
Hadicové spony | 0 | 405 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 17:54 | ||
palivová hadice krytá textilem | 0 | 120 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 17:52 | ||
těsnící kroužek | 0 | 18 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 17:51 | ||
těsnící kroužek | 0 | 36 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 17:51 | ||
těsnění | 0 | 56 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 17:50 | ||
těsnící kroužek | 0 | 83 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 17:49 | ||
těsnění | 0 | 88 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 17:48 | ||
šroub 3ks | 0 | 36 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 17:48 | ||
šroub originál | 0 | 49 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 17:47 | ||
těsnící kroužek ORIGINÁL | 0 | 14 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 17:47 | ||
Tesnici krouzek držák olejového chladiče FEBI BILSTEIN | 0 | 6 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 17:41 | ||
Zdvihátko ventilu INA 10ks | 0 | 820 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 17:40 | ||
Montazni sada, dmychadlo REINZ | 0 | 624 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 17:39 | ||
Tesnici krouzek, chladic oleje FEBI BILSTEIN | 0 | 46 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 17:39 | ||
Olejový chladič NFR | 0 | 632 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 17:38 | ||
Tesnici krouzek, drik ventilu CORTECO 5ks | 0 | 50 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 17:37 | ||
Tesnici krouzek, drik ventilu ERLING 5ks | 0 | 65 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 17:36 | ||
Těsnění, kryt hlavy válce AJUSA | 0 | 186 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 17:35 | ||
Tesnici krouzek hridele, vackovy hridel ERLING 2ks | 0 | 124 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 17:42 | ||
Těsnění, koleno sacího potrubí AJUSA | 0 | 68 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 17:33 | ||
Těsnění, kolektor výfukových plynů AJUSA 5ks | 0 | 340 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 17:42 | ||
Těsnění, hlava válce AJUSA | 0 | 1114 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 17:28 | ||
Vedení ventilu MEYLE 10ks | 0 | 340 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 17:42 | ||
Vodní čerpadlo SKF | 0 | 952 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 17:26 | ||
Ozubené kolo, klikový hřídel FEBI BILSTEIN | 0 | 369 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 17:26 | ||
Podlozka, remenice-klikovy hridel FEBI BILSTEIN | 0 | 140 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 17:25 | ||
Snímač, teplota oleje FACET | 0 | 226 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 17:24 | ||
Olejový filtr FILTRON | 0 | 173 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 17:23 | ||
Sroub remenice FEBI BILSTEIN | 0 | 145 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 17:22 | ||
Sada sroubu pro hlavu valcu Erling | 0 | 319 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 17:21 | ||
Shell HELIX ULTRA 5W-40 6L | 0 | 832 | 0 | 340 629 Km | 23.12 2014 21:22 | ||
Filtr olejový MANN | 0 | 143 | 0 | 340 629 Km | 23.12 2014 21:19 | ||
Vzduchový filtr MEYLE | 0 | 239 | 0 | 339 527 Km | 16.11 2014 22:15 | ||
filtr palivový FILTRON | 0 | 449 | 0 | 339 527 Km | 16.11 2014 21:48 | ||
Těsnící kroužek chladič oleje FEBI | 0 | 51 | 0 | 337 710 Km | 03.11 2014 2:56 | ||
Podlozka, remenice-klikovy hridel FEBI BILSTEIN 31815 | 0 | 162 | 0 | 329 957 Km | 16.07 2014 19:59 | ||
Remenice, klikovy hridel FEBI BILSTEIN 26834 | 0 | 2985 | 0 | 329 957 Km | 16.07 2014 19:59 | ||
Sroub remenice FEBI BILSTEIN 17232 | 0 | 165 | 0 | 329 957 Km | 16.07 2014 19:58 | ||
Sada přípravků na časování dieslového čerpadla (kód:G9131996) | 0 | 241 | 0 | 329 957 Km | 16.07 2014 19:57 | ||
Přípravek na aretaci motoru VW/Audi (kód:H1811) | 0 | 967 | 0 | 329 957 Km | 16.07 2014 19:56 | ||
Shell HELIX ULTRA 5W-40 6l | 0 | 832 | 0 | 329 957 Km | 16.07 2014 19:54 | ||
Ozubený klínový řemen CONTITECH | 0 | 374 | 0 | 322 763 Km | 05.04 2014 14:47 | ||
Vratna vodici kladka, klinovy zebrovy remen SKF | 0 | 682 | 0 | 322 763 Km | 05.04 2014 14:46 | ||
Tlumic vibraci, zebrovany klinovy remen FEBI BILSTEIN uvnitř origo Stabilus | 0 | 1735 | 0 | 322 763 Km | 05.04 2014 14:44 | ||
Termostat, chladivo WAHLER | 0 | 303 | 0 | 322 763 Km | 28.03 2014 19:45 | ||
Teplotní snímač klima + budíky MEYLE | 0 | 629 | 0 | 322 763 Km | 28.03 2014 19:43 | ||
Snímač, teplota chladiva MEYLE | 0 | 150 | 0 | 322 763 Km | 28.03 2014 19:42 | ||
Olejový filtr Bosh | 0 | 336 | 0 | 319 659 Km | 17.01 2014 12:18 | ||
Shell Helix ULTRA 5W-40 6l | 0 | 808 | 0 | 319 659 Km | 17.01 2014 12:15 |
32 400 Kč
Převodovka | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
Ulozeni, rucni prevodovka | 0 | 762 | 0 | 359 000 Km | 11.11 2015 20:09 |
762 Kč
Podvozek | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
geometrie | 0 | 0 | 700 | 359 000 Km | 11.11 2015 20:32 | ||
Montazni sada pro rameno | 0 | 574 | 0 | 359 000 Km | 11.11 2015 20:23 | ||
Matice 2ks | 0 | 12 | 0 | 359 000 Km | 11.11 2015 20:22 | ||
Matice 4ks | 0 | 24 | 0 | 359 000 Km | 11.11 2015 20:21 | ||
Sroub do cepu ramen 4ks | 0 | 68 | 0 | 359 000 Km | 11.11 2015 20:20 | ||
Přední pružiny | 0 | 2936 | 0 | 359 000 Km | 11.11 2015 20:19 | ||
Ochranná sada proti prachu, tlumič pérování | 0 | 499 | 0 | 359 000 Km | 11.11 2015 20:17 | ||
Tlumiče pérování vpředu | 0 | 2436 | 0 | 359 000 Km | 11.11 2015 20:16 | ||
Silentblok nápravnice zadní pravý | 0 | 328 | 0 | 359 000 Km | 11.11 2015 20:15 | ||
Silentblok nápravnice zadní levý | 0 | 328 | 0 | 359 000 Km | 11.11 2015 20:14 | ||
Silentbloky nápravnice přední | 0 | 752 | 0 | 359 000 Km | 11.11 2015 20:25 | ||
Loziska kol vpředu | 0 | 914 | 0 | 359 000 Km | 11.11 2015 20:05 | ||
Sroub FEBI BILSTEIN | 0 | 18 | 0 | 337 710 Km | 03.11 2014 2:41 | ||
Hlava příčného táhla řízení LEMFÖRDER | 0 | 391 | 0 | 337 710 Km | 03.11 2014 2:39 | ||
Hlava příčného táhla řízení LEMFÖRDER | 0 | 369 | 0 | 337 710 Km | 03.11 2014 2:38 | ||
Rameno Meyle/HD | 0 | 1382 | 0 | 337 710 Km | 03.11 2014 2:37 | ||
Rameno Meyle/HD | 0 | 1382 | 0 | 337 710 Km | 03.11 2014 2:36 |
13 113 Kč
Brzdy | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
Sada brzdových destiček ATE zadní | 0 | 640 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 17:16 | ||
Brzdové kotouče ATE zadní | 0 | 1006 | 0 | 347 454 Km | 14.04 2015 17:15 | ||
Tazne lanko, parkovaci brzda BOSCH | 0 | 376 | 0 | 337 710 Km | 03.11 2014 2:43 | ||
Tazne lanko, parkovaci brzda BOSCH | 0 | 376 | 0 | 337 710 Km | 03.11 2014 2:43 |
2 398 Kč
Interiér | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
Filtr, vzduch v interiéru | 0 | 350 | 0 | 359 000 Km | 11.11 2015 20:07 | ||
Madla do stropnice s lampičkami 4ks | 0 | 544 | 0 | 355 000 Km | 11.11 2015 20:42 |
894 Kč
Exteriér | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
Sklo do zrcatka, vnejsi zrcatko levé | 0 | 254 | 0 | 360 817 Km | 11.11 2015 20:04 | ||
Guma stěrače HYBRID 610mm teflonová 2ks | 0 | 92 | 0 | 359 000 Km | 11.11 2015 20:30 | ||
Stěrače HYBRID 550mm TEFLON | 0 | 404 | 0 | 359 000 Km | 11.11 2015 20:29 | ||
Bauset čelního skla AUDI 100/A6 | 0 | 690 | 0 | 357 000 Km | 11.11 2015 20:38 | ||
Čelní sklo AUDI 100/A6 čelní zelené se ZP+vin | 0 | 2683 | 0 | 357 000 Km | 11.11 2015 20:37 | ||
Pravý a levý boční bílý blikač s žárovkou | 0 | 241 | 0 | 339 527 Km | 16.11 2014 22:16 | ||
Sklo do zrcatka, vnejsi zrcatko ALKAR | 0 | 189 | 0 | 337 710 Km | 03.11 2014 2:45 | ||
Sklo do zrcatka, vnejsi zrcatko ALKAR | 0 | 237 | 0 | 337 710 Km | 03.11 2014 2:44 |
4 790 Kč
Disky & Pneu | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
Alu disky Speedline R16 5ks | 0 | 5500 | 0 | 370 422 Km | 20.04 2016 20:06 | ||
Nokian WR D4 205/55 R16 H91 4ks | 0 | 7756 | 680 | 370 422 Km | 20.04 2016 20:03 | ||
Continental WinterContact TS850 195/65 R15 T91 | 0 | 5804 | 680 | 318 497 Km | 19.12 2013 16:14 | ||
Alu disky 15 4ks | 0 | 1500 | 0 | 318 497 Km | 20.04 2016 20:05 |
21 920 Kč
Ostatní | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
California Car Scents Hanging Palms - KOKOS | 0 | 119 | 0 | 337 710 Km | 03.11 2014 3:11 | ||
California Car Scents - JABLEČNÝ ŠTRŮDL | 0 | 99 | 0 | 337 710 Km | 03.11 2014 2:48 | ||
California Car Scents - GUMOVÍ MEDVÍDCI | 0 | 99 | 0 | 337 710 Km | 03.11 2014 2:48 | ||
AluClear 1l | 0 | 160 | 0 | 337 710 Km | 03.11 2014 2:47 | ||
Přepis | 0 | 800 | 0 | 317 649 Km | 28.11 2013 19:56 | ||
Eko poplatek | 0 | 3000 | 0 | 317 649 Km | 28.11 2013 19:55 | ||
Evidenční kontrola | 0 | 220 | 0 | 317 649 Km | 28.11 2013 19:55 |
4 497 Kč