Hlavní menu
Nyní online
Informace o serveru
Nejnovější: StoOnd
Uživatelů dnes: 0
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 48 816
Online návštěvníků
Návštěvníků: 293
Uživatelů: 1
Celkem: 294
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz
Procházet | Spotřeba | Bazar | Hledat | Sprinty | Měření
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fotky auta |
Fotky úprav ( 18 z 60 fotek) |
Pojištění | ||||
Společnost | Pro rok | Cena pojistky (na rok) | Typ pojištění | |
AXA | 2018 | 3 131 Kč | Povinné ručení | |
ČSOB pojišťovna | 2017 | 3 716 Kč | Povinné ručení | |
ČSOB pojišťovna | 2016 | 3 519 Kč | Povinné ručení | |
ČSOB pojišťovna | 2015 | 3 358 Kč | Povinné ručení | |
ČSOB pojišťovna | 2014 | 3 507 Kč | Povinné ručení | |
ČSOB pojišťovna | 2013 | 3 358 Kč | Povinné ručení |
STK | ||||||
Stanice Technické Kontroly | Datum STK | STK platí do | cena TK | cena Emise | Najeto | |
HESPO s.r.o. - Otrokovice | 19.07 2017 | 19.07 2019 | 800 CZK | 660 CZK | 266 185 Km | |
AMG Centrum s.r.o. | 07.08 2015 | 07.08 2017 | 700 CZK | 500 CZK | 247 548 Km | |
AMG Centrum s.r.o. | 08.08 2013 | 08.08 2015 | 940 Kč | 630 Kč | 237 350 Km |
Motor | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
olej SHELL HELIX ULTRA DIESEL 5W-40 8L | 0 | 2500 | 1000 | 279 640 Km | 10.01 2019 18:53 | ||
filtr olejový | 0 | 220 | 0 | 279 640 Km | 10.01 2019 18:52 | ||
filtr vzduchový | 0 | 590 | 0 | 279 640 Km | 10.01 2019 18:51 | ||
hlavní řemenice originál Audi | 0 | 2200 | 3200 | 279 640 Km | 10.01 2019 18:49 | ||
drážkový řemen | 0 | 690 | 0 | 279 640 Km | 10.01 2019 18:48 | ||
vodící kladka | 0 | 950 | 0 | 279 640 Km | 10.01 2019 18:47 | ||
napínací kladka | 0 | 1090 | 0 | 279 640 Km | 10.01 2019 18:47 | ||
ostatní materiál+práce | 0 | 60 | 200 | 272 917 Km | 21.05 2018 11:11 | ||
test EGR ventilů+test systému řízení turbodmychadel | 0 | 0 | 500 | 272 917 Km | 21.05 2018 11:09 | ||
podtlakové regulační ventily turbodmychadel PIERBURG (originál Audi, pravý+levý) | 0 | 3000 | 1000 | 272 917 Km | 21.05 2018 11:11 | ||
EGR ventily PIERBURG (originál Audi, pravý+levý) | 0 | 2000 | 2000 | 272 917 Km | 21.05 2018 10:55 | ||
oprava palivové soustavy (hadice, sponky, přepady) | 0 | 325 | 1000 | 272 917 Km | 21.05 2018 10:51 | ||
T spojka systému hadic palivového čerpadla (originál Audi) | 0 | 650 | 1000 | 272 917 Km | 21.05 2018 10:47 | ||
autobaterie BOSCH S5 12V/110Ah/920A | 0 | 3444 | 200 | 272 917 Km | 21.05 2018 10:42 | ||
oprava palivové soustavy | 0 | 0 | 823 | 272 361 Km | 21.05 2018 10:38 | ||
palivové čerpadlo BOSCH | 0 | 4099 | 0 | 272 361 Km | 21.05 2018 10:38 | ||
filtr palivový BOSCH | 0 | 550 | 0 | 272 361 Km | 29.03 2018 10:07 | ||
demontáž/montáž žhavících svíček (odvrtání) | 0 | 0 | 7000 | 272 361 Km | 21.05 2018 10:47 | ||
žhavící svíčky BOSCH Duratherm 8x | 0 | 3677 | 0 | 272 361 Km | 21.05 2018 10:38 | ||
olej SHELL HELIX ULTRA DIESEL 5W-40 1L | 0 | 230 | 0 | 271 116 Km | 19.01 2018 10:53 | ||
filtr olejový MANN | 0 | 400 | 0 | 270 300 Km | 12.12 2017 20:25 | ||
olej SHELL HELIX ULTRA DIESEL 5W-40 8L | 0 | 2500 | 400 | 270 300 Km | 12.12 2017 20:24 | ||
filtr kabinový/uhlíkový MANN | 0 | 688 | 0 | 266 185 Km | 19.07 2017 13:16 | ||
filtr vzduchový BOSCH | 0 | 318 | 0 | 266 185 Km | 19.07 2017 13:12 | ||
filtr palivový BOSCH | 0 | 550 | 500 | 266 185 Km | 19.07 2017 13:10 | ||
filtr olejový MANN | 0 | 290 | 0 | 260 555 Km | 17.02 2017 16:22 | ||
olej SHELL HELIX ULTRA DIESEL 5W-40 8L | 0 | 2000 | 400 | 260 555 Km | 17.02 2017 16:21 | ||
příchytky/podložky krytu motoru 2ks+2ks | 0 | 170 | 0 | 253 647 Km | 22.06 2016 19:08 | ||
filtr olejový MANN | 0 | 290 | 0 | 252 627 Km | 02.06 2016 13:18 | ||
olej SHELL HELIX ULTRA DIESEL 5W-40 8L | 0 | 2000 | 400 | 252 627 Km | 02.06 2016 13:17 | ||
silentblok motoru (originál Audi, pomocný) | 0 | 1200 | 2500 | 252 627 Km | 02.06 2016 13:22 | ||
filtr kabinový/uhlíkový MANN | 0 | 733 | 0 | 251 883 Km | 15.04 2016 19:56 | ||
filtr vzduchový MANN | 0 | 315 | 0 | 251 883 Km | 15.04 2016 19:54 | ||
repas alternátoru (relé, diodový můstek, uhlíky, ložisko, kumulátor, prachovky...) | 0 | 3800 | 1200 | 249 830 Km | 01.02 2016 19:56 | ||
olej SHELL HELIX ULTRA DIESEL 5W-40 1L | 0 | 250 | 0 | 247 968 Km | 27.10 2015 22:11 | ||
test EGR ventilů+test systému řízení turbodmychadel | 0 | 0 | 0 | 247 688 Km | 16.10 2015 20:43 | ||
filtr olejový MANN | 0 | 290 | 0 | 247 688 Km | 16.10 2015 19:29 | ||
olej SHELL HELIX ULTRA DIESEL 5W-40 8L | 0 | 2000 | 0 | 247 688 Km | 16.10 2015 19:27 | ||
chladící kapalina G12 3L | 0 | 240 | 0 | 247 688 Km | 16.10 2015 19:14 | ||
ostatní materiál+práce | 0 | 620 | 330 | 247 688 Km | 16.10 2015 19:10 | ||
těsnění vstřikovačů/tepelné podložky vstřikovačů/šrouby vík vstřikovačů | 0 | 900 | 0 | 247 688 Km | 16.10 2015 19:08 | ||
ventilová hydrozdvihátka INA | 0 | 5200 | 0 | 247 688 Km | 19.10 2015 13:27 | ||
podložky vahadel FEDERAL MOGUL | 0 | 3200 | 0 | 247 688 Km | 16.10 2015 19:03 | ||
vahadla RUVILLE | 0 | 4100 | 0 | 247 688 Km | 19.10 2015 13:26 | ||
gufera/ucpávky vačkových hřídelí | 0 | 360 | 0 | 247 688 Km | 16.10 2015 18:53 | ||
vačkové hřídele ESTAS (sada 1+4/5+8) | 0 | 14000 | 0 | 247 688 Km | 16.10 2015 18:51 | ||
výměna vačkových hřídelí/vahadel/ventilových zdvihátek | 0 | 0 | 15000 | 247 688 Km | 16.10 2015 18:44 | ||
autobaterie JENOX GOLD 12V/105Ah/900A | 0 | 2667 | 0 | 247 688 Km | 05.09 2015 13:29 | ||
demontáž vstřikovačů, demontáž ventilových vík a kontrola vačkových hřídelí | 0 | 0 | 800 | 244 944 Km | 23.12 2014 16:44 | ||
diagnostika VAG/VAS | 0 | 0 | 0 | 244 944 Km | 18.12 2014 20:55 | ||
podtlakové regulační ventily turbodmychadel PIERBURG (originál Audi, pravý+levý) | 0 | 4881 | 1680 | 244 687 Km | 17.12 2014 13:59 | ||
diagnostika VAG/VAS | 0 | 180 | 0 | 244 687 Km | 17.12 2014 12:48 | ||
diagnostika VAG/VAS | 0 | 400 | 0 | 241 295 Km | 25.07 2014 15:11 | ||
test EGR ventilů+test systému řízení turbodmychadel | 0 | 0 | 1120 | 241 295 Km | 02.07 2014 23:46 | ||
chladící kapalina XT ANTIFREEZE D -35´ 4L | 0 | 400 | 0 | 241 295 Km | 02.07 2014 23:45 | ||
podtlakové regulační ventily turbodmychadel PIERBURG (originál Audi, pravý+levý) | 0 | 1600 | 2200 | 241 295 Km | 25.07 2014 15:13 | ||
těsnění sacího potrubí originál Audi | 0 | 200 | 0 | 241 295 Km | 02.07 2014 23:20 | ||
těsnění EGR ventilů originál Audi | 0 | 340 | 0 | 241 295 Km | 02.07 2014 23:18 | ||
EGR ventily PIERBURG (originál Audi, pravý+levý) | 0 | 1200 | 2800 | 241 295 Km | 03.07 2014 14:18 | ||
podtlakové čerpadlo/vacuová pumpa PIERBURG (originál Audi) | 0 | 5500 | 1120 | 241 295 Km | 03.07 2014 14:17 | ||
hlavní řemenice originál audi | 0 | 3650 | 2240 | 241 295 Km | 03.07 2014 14:15 | ||
snímače množství protékajícího vzduchu BOSCH (originál Audi G70/G246, pravý+levý) | 0 | 3350 | 1815 | 240 935 Km | 08.07 2014 21:55 | ||
filtr vzduchový BOSCH | 0 | 290 | 0 | 240 935 Km | 20.05 2014 15:08 | ||
diagnostika VAG/VAS | 0 | 180 | 0 | 239 165 Km | 20.05 2014 14:50 | ||
kladka převodní/vratná INA (originál Audi) | 0 | 523 | 0 | 239 165 Km | 20.12 2013 9:22 | ||
drážkový řemen CONTITECH | 0 | 1150 | 0 | 239 165 Km | 20.12 2013 9:21 | ||
termostat originál Audi | 0 | 529 | 0 | 239 165 Km | 20.12 2013 9:20 | ||
vodní pumpa SALERI | 0 | 1552 | 0 | 239 165 Km | 20.12 2013 9:20 | ||
tlumič vibrací řemenu INA (originál Audi) | 0 | 1325 | 0 | 239 165 Km | 20.12 2013 9:19 | ||
kladka převodní originál Audi | 0 | 2937 | 0 | 239 165 Km | 20.12 2013 9:18 | ||
napínací kladka INA (originál Audi) | 0 | 939 | 0 | 239 165 Km | 20.12 2013 9:18 | ||
upínací páka/napínací kladka INA (originál Audi) | 0 | 2001 | 0 | 239 165 Km | 20.12 2013 9:17 | ||
rozvodový řemen originál Audi | 0 | 3235 | 0 | 239 165 Km | 20.12 2013 9:16 | ||
rozvody originál Audi (řemen,kladky,napínáky,vodní pumpa,termostat) | 0 | 0 | 4000 | 239 165 Km | 19.12 2013 16:45 | ||
chladící kapalina XT ANTIFREEZE D -35´ 2L | 0 | 200 | 0 | 238 945 Km | 28.11 2013 20:04 | ||
hadice chladící kapaliny originál Audi | 0 | 480 | 280 | 238 945 Km | 28.11 2013 20:02 | ||
chladící kapalina XT ANTIFREEZE D -35´ 7L | 0 | 800 | 0 | 238 720 Km | 12.11 2013 12:32 | ||
vyčištění okruhu chladícího systému (kontrola+vyčištění+proplach) | 0 | 400 | 0 | 238 720 Km | 04.11 2013 17:42 | ||
olej VATOIL SynGold LL-III Plus 5W-30 1L | 0 | 400 | 0 | 238 485 Km | 12.11 2013 12:32 | ||
přetěsnění olejové vany | 0 | 0 | 600 | 237 350 Km | 06.08 2013 17:44 | ||
filtr kabinový CORTECO | 0 | 900 | 0 | 237 350 Km | 06.08 2013 17:43 | ||
filtr vzduchový UFI | 0 | 400 | 0 | 237 350 Km | 06.08 2013 17:41 | ||
filtr palivový UFI | 0 | 800 | 0 | 237 350 Km | 06.08 2013 17:39 | ||
filtr olejový MANN | 0 | 500 | 0 | 237 350 Km | 06.08 2013 17:37 | ||
olej VATOIL SynGold LL-III Plus 5W-30 5L | 0 | 2500 | 1150 | 237 350 Km | 12.11 2013 12:32 |
177 556
Převodovka | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
diagnostika VAG/VAS | 0 | 0 | 0 | 241 725 Km | 25.07 2014 15:16 | ||
repas automatické převodovky (měnič, olej, filtr, těsnění...) | 0 | 35000 | 0 | 241 520 Km | 20.08 2014 18:56 | ||
diagnostika VAG/VAS | 0 | 0 | 0 | 240 935 Km | 20.05 2014 14:56 | ||
těsnící kroužek pro hřídel originál Audi (gufero předního kardanu) | 0 | 450 | 0 | 240 935 Km | 20.05 2014 14:52 | ||
těsnící kroužek pro hřídel originál Audi (gufero předního diferenciálu, levé) | 0 | 600 | 0 | 240 935 Km | 13.05 2014 21:46 | ||
těsnící kroužek pro hřídel originál Audi (gufero předního diferenciálu, pravé) | 0 | 800 | 0 | 240 935 Km | 13.05 2014 21:46 | ||
olej MOBIL 1 MOBILUBE LS 85W90 2L (diferenciál přední+rozvodovka) | 0 | 700 | 350 | 240 935 Km | 25.05 2014 22:46 | ||
těsnění automatické převodovky originál Audi | 0 | 725 | 0 | 240 935 Km | 13.05 2014 20:58 | ||
filtr automatické převodovky originál Audi | 0 | 1075 | 0 | 240 935 Km | 13.05 2014 20:55 | ||
olej MOBIL 1 ATF LT71141 5L (převodovka) | 0 | 2200 | 3000 | 240 935 Km | 25.05 2014 22:47 |
44 900
47 298
Brzdy | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
brzdové desky BOSCH (zadní) | 0 | 439 | 500 | 277 019 Km | 09.10 2018 16:02 | ||
repase brzdových třmenů (opravné sady předních třmenů SEIN+vyčištění třmenů...) | 0 | 902 | 1000 | 272 917 Km | 21.05 2018 11:15 | ||
vyčištění+rozhýbání+promazání předních brzdových třmenů | 0 | 0 | 617 | 270 300 Km | 20.12 2017 0:08 | ||
brzdová kapalina DOT 4 BOSCH | 0 | 0 | 0 | 248 723 Km | 08.12 2015 12:39 | ||
brzdové hadice FEBI (přední) | 0 | 260 | 0 | 248 723 Km | 08.12 2015 13:01 | ||
brzdové desky originál Audi (přední) | 0 | 1500 | 0 | 248 723 Km | 08.12 2015 13:00 | ||
brzdové kotouče ZIMMERMANN (přední) | 0 | 2075 | 1200 | 248 723 Km | 08.12 2015 13:00 | ||
brzdová kapalina DOT 4 BOSCH | 0 | 180 | 0 | 247 688 Km | 16.10 2015 19:20 | ||
brzdové třmeny originál Audi (zadní pravý+levý) | 0 | 5400 | 1440 | 247 688 Km | 16.10 2015 19:19 | ||
brzdová kapalina DOT 4 BOSCH | 0 | 100 | 0 | 238 485 Km | 04.10 2013 15:47 | ||
repase brzdových třmenů (opravné sady zadních třmenů SEIN+vyčištění třmenů...) | 0 | 500 | 620 | 238 485 Km | 04.10 2013 15:44 | ||
brzdové desky ZIMMERMANN (zadní) | 0 | 680 | 0 | 238 485 Km | 04.10 2013 15:43 | ||
brzdové kotouče ZIMMERMANN (zadní) | 0 | 1740 | 740 | 238 485 Km | 04.10 2013 15:42 |
19 893
Interiér | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
vyčištění a impregnace koženého čalounění interiéru | 0 | 0 | 0 | 267 535 Km | 15.09 2017 21:08 | ||
žárovky vnitřní zpětné zrcátko W5W BOSCH Pure Light (pravá+levá) | 0 | 18 | 100 | 260 555 Km | 17.02 2017 16:43 | ||
servis klimatizace (čištění, desinfekce, náplň) | 0 | 700 | 400 | 252 627 Km | 02.06 2016 13:45 | ||
vyčištění a impregnace koženého čalounění interiéru | 0 | 0 | 0 | 251 883 Km | 11.04 2016 20:54 | ||
vyčištění a impregnace koženého čalounění interiéru | 0 | 0 | 0 | 244 687 Km | 14.12 2014 21:41 | ||
vyčištění a impregnace koženého čalounění interiéru | 0 | 0 | 0 | 239 350 Km | 04.01 2014 8:57 |
1 218
7 486
Audio | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
odblok navigace Audi Navigation plus | 0 | 0 | 500 | 252 627 Km | 02.06 2016 13:43 |
500
18 504
Ostatní | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
Odtah/Asistence 110km | 0 | 2600 | 0 | 279 640 Km | 10.01 2019 18:55 | ||
pronájem parkovacího stání/garáže 04/2018-03/2019 | 0 | 9600 | 0 | 272 917 Km | 23.05 2018 21:02 | ||
Odtah/Asistence 110km | 0 | 0 | 2000 | 272 917 Km | 21.05 2018 10:37 | ||
dálniční známka 2018 (roční) | 0 | 1500 | 0 | 271 830 Km | 05.02 2018 17:40 | ||
SHERON DIESEL ADITIV 0,5L (zimní) | 0 | 149 | 0 | 271 116 Km | 18.01 2018 16:35 | ||
SHERON DIESEL ADITIV 0,5L (zimní) | 0 | 149 | 0 | 268 916 Km | 23.10 2017 23:35 | ||
ostřikovače letní ROX 30L | 0 | 199 | 0 | 267 535 Km | 11.09 2017 16:39 | ||
pronájem parkovacího stání/garáže 04/2017-03/2018 | 0 | 8400 | 0 | 266 697 Km | 06.08 2017 7:32 | ||
VIF SUPER DIESEL ADITIV 0,5L (letní) | 0 | 199 | 0 | 266 185 Km | 19.07 2017 13:18 | ||
SHERON DIESEL ADITIV 0,5L (zimní) | 0 | 140 | 0 | 263 761 Km | 09.05 2017 10:49 | ||
dálniční známka 2017 (roční) | 0 | 1500 | 0 | 260 788 Km | 08.03 2017 15:33 | ||
VIF SUPER DIESEL ADITIV 0,5L (zimní) | 0 | 288 | 0 | 259 917 Km | 01.02 2017 20:11 | ||
California Car Scents/Xtreme VULKANIC CHERRY | 0 | 149 | 0 | 259 214 Km | 18.11 2016 16:20 | ||
California Car Scents/Cool gel CORONADO CHERRY | 0 | 129 | 0 | 259 214 Km | 18.11 2016 16:19 | ||
California Car Scents CORONADO CHERRY | 0 | 119 | 0 | 259 214 Km | 18.11 2016 16:17 | ||
houba na okna SONAX | 0 | 66 | 0 | 257 737 Km | 19.10 2016 16:22 | ||
utěrka do interiéru z mikrovlákna SONAX zelená 2ks | 0 | 129 | 0 | 257 737 Km | 19.10 2016 16:22 | ||
jelenice umělá SONAX | 0 | 115 | 0 | 257 737 Km | 19.10 2016 16:21 | ||
utěrka na čištění karoserie SONAX | 0 | 79 | 0 | 257 737 Km | 19.10 2016 16:20 | ||
utěrka na karoserii mikrovláknitá SONAX červená 2ks | 0 | 134 | 0 | 257 737 Km | 19.10 2016 16:18 | ||
mycí houba kombinovaná SONAX červená | 0 | 138 | 0 | 257 737 Km | 19.10 2016 16:17 | ||
VIF SUPER DIESEL ADITIV 0,5L (letní) | 0 | 380 | 0 | 257 046 Km | 08.10 2016 19:06 | ||
utěsnění pneu vozidel SONAX | 0 | 335 | 0 | 257 046 Km | 08.10 2016 19:04 | ||
VIF SUPER DIESEL ADITIV 0,5L (letní) | 0 | 288 | 0 | 253 327 Km | 15.06 2016 19:28 | ||
pronájem parkovacího stání/garáže 04/2016-03/2017 | 0 | 8400 | 0 | 251 272 Km | 16.03 2016 19:03 | ||
microSDHC TOSHIBA EXCERIA 32GB class 10 pro SJCAM 4000 WIFI | 0 | 321 | 0 | 250 651 Km | 24.02 2016 22:41 | ||
auto/outdoor kamera SJCAM 4000 WIFI | 0 | 2722 | 0 | 250 651 Km | 25.02 2016 14:18 | ||
VIF SUPER DIESEL ADITIV 0,5L (zimní) | 0 | 189 | 0 | 249 019 Km | 21.12 2015 18:28 | ||
California Car Scents STRAWBERRIES & CREAM | 0 | 90 | 0 | 248 723 Km | 01.12 2015 20:02 | ||
California Car Scents CORONADO CHERRY | 0 | 100 | 0 | 248 723 Km | 01.12 2015 19:50 | ||
dálniční známka 2016 (roční) | 0 | 1500 | 0 | 248 572 Km | 29.11 2015 20:50 | ||
síť do kufru originál Audi | 0 | 500 | 0 | 248 354 Km | 11.11 2015 19:40 | ||
obal na olej SHELL | 0 | 0 | 0 | 247 968 Km | 22.10 2015 10:28 | ||
utěrka na kontrolu hladiny oleje SHELL | 0 | 0 | 0 | 247 968 Km | 22.10 2015 10:27 | ||
VIF SUPER DIESEL ADITIV 0,5L (zimní) | 0 | 189 | 0 | 247 688 Km | 17.10 2015 12:28 | ||
kontrola technického stavu před STK | 0 | 0 | 700 | 247 548 Km | 07.08 2015 20:42 | ||
pronájem parkovacího stání/garáže 04/2015-03/2016 | 0 | 8400 | 0 | 246 436 Km | 29.04 2015 21:48 | ||
California Car Scents CONCORD CRANBERRY | 0 | 100 | 0 | 242 971 Km | 05.09 2014 9:07 | ||
California Car Scents VERRI BERRY | 0 | 100 | 0 | 242 971 Km | 05.09 2014 9:04 | ||
VIF SUPER DIESEL ADITIV 0,5L (letní) | 0 | 259 | 0 | 242 522 Km | 23.08 2014 12:03 | ||
ostřikovače zimní CARLSSON -30´C 40L | 0 | 250 | 0 | 240 745 Km | 27.04 2014 22:44 | ||
dětská knížka Audi originál Audi | 0 | 0 | 0 | 240 323 Km | 18.03 2014 21:09 | ||
pronájem parkovacího stání/garáže 04/2014-03/2015 | 0 | 8400 | 0 | 240 323 Km | 16.03 2014 22:31 | ||
California Car Scents MONTEREY VANILLA | 0 | 100 | 0 | 239 821 Km | 14.02 2014 9:23 | ||
ostřikovače zimní SHERON -20´C 10L | 0 | 100 | 0 | 239 611 Km | 04.02 2014 21:44 | ||
ostřikovače letní SHERON 150L | 0 | 500 | 0 | 239 611 Km | 04.02 2014 21:41 | ||
pronájem parkovacího stání/garáže 12/2013-03/2014 | 0 | 3000 | 0 | 239 165 Km | 22.12 2013 18:14 | ||
lůj na ošetření pryže proti zamrzání gummipflegestift SONAX | 0 | 119 | 0 | 239 165 Km | 12.12 2013 15:28 | ||
čistič kožených sedaček lederpflege SONAX | 0 | 195 | 0 | 239 165 Km | 12.12 2013 15:17 | ||
utěrka na skla SONAX | 0 | 39 | 0 | 239 165 Km | 12.12 2013 15:12 | ||
leštící pasta na chrom a hliník chrom&alupaste SONAX | 0 | 74 | 0 | 239 165 Km | 12.12 2013 15:22 | ||
utěrka pro leštění laku karoserie SONAX 5ks | 0 | 70 | 0 | 239 165 Km | 12.12 2013 15:06 | ||
tvrdý vosk super liquid SONAX | 0 | 133 | 0 | 239 165 Km | 12.12 2013 15:00 | ||
houba kombinovaná SONAX 2ks | 0 | 108 | 0 | 239 165 Km | 12.12 2013 15:07 | ||
autošampón s voskem wasch&wax SONAX | 0 | 105 | 0 | 239 165 Km | 12.12 2013 14:47 | ||
škrabka na sníh/led zimní originál Audi | 0 | 120 | 0 | 238 945 Km | 05.12 2013 13:27 | ||
dálniční známka 2014 (roční) | 0 | 1500 | 0 | 238 945 Km | 02.12 2013 13:30 | ||
VIF SUPER DIESEL ADITIV 0,5L (zimní) | 0 | 285 | 0 | 238 945 Km | 14.11 2013 15:12 | ||
California Car Scents CINNAMON APPLE | 0 | 100 | 0 | 238 720 Km | 05.09 2014 9:05 | ||
California Car Scents CORONADO CHERRY | 0 | 100 | 0 | 238 500 Km | 10.01 2014 13:13 |
67 653