Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 28 prosince 2024
Celkem je zde 1132 lidí (0 přihlášených)
Nyní online
Přihlásit se /Registrovat
Přezdívka:
Heslo:
Bezpečnostní kód: Bezpečnostní kód
Opište kód::

Informace o serveru
Nejnovější: farkasf
Uživatelů dnes: 0
Uživatelů včera: 2
Uživatelů celkem: 48 903
Online návštěvníků
Návštěvníků: 1132
Uživatelů: 0
Celkem: 1132

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde

Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz

P1020894.JPG
Majitel: country | Další auta
Auto 1999 Aprilia Pegaso
Výkon 36kW (49 koní) @ 58 Nm
Motor 1vál. 0,7 Benzín (652cm3)
Převodovka
Spotřeba 6.43 l/100 Km (2.18 Kč/Km)
Barva stříbrná
Najeto 63 512 Km
Kupní cena 25 000
Celkem investice 58x (24 108 )
Celkem náklady bez paliva 63 825 (6 383 /rok)
Celkem náklady včetně paliva 96 531 (9 653 /rok)
Zobrazeno 101248x
Aktualizace 10.04 2023 20:03
Hodnocení Auto nehodnoceno
Prosíme hodnoťte
Certifikát AUDIKLUB.cz Vůz prozatím nesplňuje podmínky vydání AUDIKLUB.cz certifikátu.
Popis
Kniha návštěv ( 0 Komentářů )
Fotky auta
1999 Aprilia Pegaso  / country

Pojištění
Společnost Pro rok Cena pojistky (na rok) Typ pojištění
Kooperativa 2022 1 350 Kč Povinné ručení
Kooperativa 2021 1 283 Kč Povinné ručení
Kooperativa 2020 1 283 Kč Povinné ručení
Kooperativa 2019 1 283 Kč Povinné ručení
Kooperativa 2018 1 283 Kč Povinné ručení
Kooperativa 2017 1 283 Kč Povinné ručení
Kooperativa 2016 1 283 Kč Povinné ručení
Kooperativa 2015 1 283 Kč Povinné ručení
Kooperativa 2014 1 289 Kč Povinné ručení
Kooperativa 2013 1 047 Kč Povinné ručení

STK
Stanice Technické Kontroly Datum STK STK platí do cena TK cena Emise Najeto
STK Zlín-Malenovice 23.09 2022 23.09 2026 700 CZK 63 244 Km
STK - Centrum Vizovice s.r.o. 16.08 2018 16.08 2022 500 CZK 57 034 Km
STK CENTRUM VIZOVICE, s.r.o. 24.06 2016 24.06 2018 500 CZK 54 325 Km
STK Zlín-Malenovice 17.04 2014 17.04 2016 350 CZK 50 250 Km

Motor
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Filtr Mann 0 189 0 62 762 Km 19.05 2022 18:45
Olej Castrol Power 1 10w40 0 520 0 62 762 Km 19.05 2022 18:45
Filtr olejový Mann MH65/1 0 221 0 59 284 Km 23.04 2020 17:21
Olej Castrol Power 1 10w40 3L 0 588 0 59 284 Km 23.04 2020 17:18
Jehly karburátorů 0 440 0 57 900 Km 01.05 2019 21:57
Svíčka Brisk BOR12LGS 0 280 0 57 900 Km 01.05 2019 21:51
Olej Castrol Power 1 10w40 1L 0 225 0 57 900 Km 01.05 2019 21:58
Olej Castrol Power1 10w40 2L 0 392 0 56 704 Km 06.04 2018 21:15
Filtr olejový Mahle OX119 0 180 0 56 704 Km 06.04 2018 21:13
Ventilove podložky 3,55mm 0 0 0 56 704 Km 10.03 2018 12:23
Hadice chlazení chladič - pumpa 0 400 0 56 704 Km 10.03 2018 12:18
Těsnění vika zapalovani 0 159 0 56 704 Km 10.03 2018 11:57
Těsnění vodní pumpy 0 340 0 56 704 Km 10.03 2018 11:56
Těsnění vika spojky 0 225 0 56 704 Km 10.03 2018 11:55
Těsnění ventiloveho vika 0 255 0 56 704 Km 10.03 2018 11:54
Spojkové pružiny 0 356 0 56 704 Km 10.03 2018 11:53
Ložiska spojky 0 0 0 56 704 Km 10.03 2018 11:53
Pružina dekompresoru 0 318 0 56 704 Km 10.03 2018 11:52
Dekompresor 0 800 0 56 704 Km 10.03 2018 11:49
Rozvodový řetěz Morse 0 0 0 56 704 Km 10.03 2018 11:48
olej Castrol Power 1 + filtr Champion 0 592 0 55 740 Km 17.05 2017 19:48
Svíčka NGK DRE8 0 108 0 54 270 Km 27.04 2016 21:06
Olej Castrol Power 1 1L 0 250 0 53 400 Km 17.04 2016 8:30
Vložky karburátorů 0 750 0 52 232 Km 23.06 2015 8:51
Vzduchový filtr OE 0 340 0 52 232 Km 23.06 2015 8:50
aditivum VIF 10 100 0 51 904 Km 17.08 2014 12:20
olej Castrol Power 1 + filtr HF151 0 592 0 50 271 Km 20.04 2014 13:33
svíčka NGK 0 0 0 48 540 Km 02.08 2013 18:33
8 620

Podvozek
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Řetěz 0 0 0 59 465 Km 08.05 2020 15:38
Kluzná pouzdra vidlic 0 0 0 58 105 Km 01.06 2019 9:48
Prachovky vidlic 0 500 0 58 105 Km 01.06 2019 9:48
Gufera vidlic+ olej 10w 0 600 0 58 105 Km 01.06 2019 9:47
Oprava uložení zadní vidlice - ložiska, gufera, kluzne podložky, čep, pouzdra 0 100 0 57 900 Km 01.05 2019 21:56
Oprava prepakovani - futra+gufera 0 300 0 57 900 Km 01.05 2019 21:54
Zadní tlumič Wilbers 0 0 0 57 900 Km 01.05 2019 21:52
Spona řetězu DID 0 110 0 56 704 Km 10.03 2018 12:16
Tlumicovy olej Denicol 10W 0 280 0 54 270 Km 12.06 2016 20:07
Gufera předni vidlice 0 150 0 54 270 Km 12.06 2016 20:05
2 040

Brzdy
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Přední brzdové destičky Brembo 0 850 0 62 762 Km 19.05 2022 18:46
Brzdovy spínač OE 0 870 0 54 270 Km 12.06 2016 20:07
Zadní brzdový spínač OE 0 950 0 54 270 Km 27.04 2016 21:06
2 670

Exteriér
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Levý blinkr 0 460 0 56 704 Km 10.03 2018 12:13
Šrouby kapotáže OE 5ks 0 250 0 54 270 Km 27.04 2016 21:08
710

Disky & Pneu
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Pneu Continental TKC70 130/80 R17 0 800 0 60 730 Km 06.05 2021 7:06
Pneu Continental TKC70 100/90 R19 0 600 0 60 730 Km 06.05 2021 7:05
Centrování kol + přezutí 0 500 0 60 730 Km 06.05 2021 7:07
Oprava defektu 0 75 0 52 420 Km 29.06 2015 8:58
pneu Mitas E08 130/80 R17 0 1280 200 52 232 Km 19.04 2015 11:14
Michelin Anakee 2 Front 100/90 R19 10 1908 280 49 901 Km 22.12 2014 17:31
5 643

Ostatní
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Baterie Exide 0 850 0 63 512 Km 10.04 2023 20:03
Regulátor dobíjení 0 650 0 57 030 Km 24.06 2018 16:46
Baterie YUASA 12V 12ah 0 850 0 57 030 Km 24.06 2018 16:45
Podsvetleni budiků 4w ba09s 0 20 0 56 704 Km 10.03 2018 12:20
Orig. kabeláž ke svetlum 0 250 0 56 704 Km 10.03 2018 12:11
Baterie Varta 12V 12Ah 0 755 0 52 232 Km 23.06 2015 8:51
Administrativa přepisu + nová SPZ 0 500 0 50 271 Km 24.04 2014 21:50
Podlozka pod SPZ 0 50 0 50 271 Km 24.04 2014 17:21
zpětná zrcátka 0 500 0 48 760 Km 02.08 2013 18:32
4 425

AUDIKLUB.cz | AUDI KLUB - Vše co potřebujete vědět o vozech značky AUDI
Veškeré příspěvky vyjadřují názory a přesvědčení každého autora. Bez souhlasu autora je zakázáno příspěvky a články šířit, kopírovat nebo jinak zveřejňovat.
K odběru novinek použijte dle libosti: RSS 0.91 - 0.92 - 2.0 nebo Atom.
© 2006 - 2018 Audiklub.cz / Kontakt: Soukromá zpráva nebo email