Hlavní menu
Nyní online
Informace o serveru
Nejnovější: StoOnd
Uživatelů dnes: 0
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 48 816
Online návštěvníků
Návštěvníků: 164
Uživatelů: 1
Celkem: 165
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz
Procházet | Spotřeba | Bazar | Hledat | Sprinty | Měření
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fotky auta |
Fotky úprav ( 18 z 32 fotek) |
Pojištění | ||||
Společnost | Pro rok | Cena pojistky (na rok) | Typ pojištění | |
Uniqa | 2013 | 4 660 | Povinné ručení | |
Uniqa | 2012 | 4 588 | Povinné ručení |
Motor | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
olej | 0 | 1287 | 0 | 147 322 Km | 05.11 2014 15:32 | ||
filtr olejový | 0 | 405 | 0 | 147 322 Km | 05.11 2014 15:33 | ||
kabinový filtr | 0 | 230 | 0 | 147 322 Km | 25.10 2014 9:53 | ||
vzduchový filtr | 0 | 670 | 0 | 147 322 Km | 25.10 2014 9:51 | ||
filtry LPG, revize LPG | 0 | 1300 | 0 | 146 320 Km | 04.07 2014 11:30 | ||
palivový filtr | 0 | 222 | 0 | 141 599 Km | 01.09 2013 21:15 | ||
chladící kapalina 2L | 0 | 498 | 0 | 141 599 Km | 01.09 2013 8:45 | ||
přídav. vod. chlad. pro chl. pr. | 0 | 4383 | 0 | 141 599 Km | 31.08 2013 8:28 | ||
chladící kapalina | 0 | 87 | 0 | 140 527 Km | 03.06 2013 14:23 | ||
revize LPG | 0 | 0 | 500 | 140 527 Km | 31.05 2013 10:37 | ||
kabinový filtr | 0 | 790 | 0 | 138 750 Km | 29.03 2013 18:35 | ||
váha vzduchu BOSCH | 0 | 3352 | 0 | 138 158 Km | 26.02 2013 12:04 | ||
seřízení reduktoru, diagnostika | 0 | 0 | 400 | 135 478 Km | 09.11 2012 15:17 | ||
klínový žebrový řemen | 0 | 557 | 0 | 135 410 Km | 08.11 2012 17:32 | ||
olejový filtr | 0 | 0 | 0 | 135 410 Km | 06.11 2012 16:11 | ||
zarážka pryžová | 0 | 169 | 0 | 135 410 Km | 05.11 2012 20:48 | ||
výměna oleje Castrol Edge Professional LongLife III 5W-30 | 0 | 2500 | 0 | 135 410 Km | 04.11 2012 18:55 | ||
vzpěra | 0 | 505 | 0 | 135 410 Km | 03.11 2012 20:16 | ||
kroužek těsnící | 0 | 25 | 0 | 135 410 Km | 30.10 2012 17:37 | ||
vložka vzduchového filtru | 0 | 725 | 0 | 135 410 Km | 30.10 2012 17:37 | ||
nástavec filtru s těsněním | 0 | 622 | 0 | 135 410 Km | 03.11 2012 19:51 | ||
autobaterie Varta 95Ah Blue dynamic | 0 | 2465 | 0 | 134 237 Km | 01.09 2012 10:33 | ||
LPG instalační materiál | 0 | 900 | 0 | 134 237 Km | 01.09 2012 14:37 | ||
LPG lišta vstřikovačů ESGI Master 4V - 2ks | 0 | 4600 | 0 | 134 237 Km | 01.09 2012 13:25 | ||
LPG filtr 3ks | 0 | 880 | 0 | 134 237 Km | 02.09 2012 16:41 | ||
LPG reduktor LOVTEC Magic 3 Compact 350HP | 0 | 3500 | 0 | 134 237 Km | 31.08 2012 21:44 | ||
LPG zapalovací svíčky NGK Laser Line 1 - 8ks | 0 | 4560 | 0 | 134 237 Km | 31.08 2012 21:42 | ||
kabinový filtr FRAM s aktivním uhlím | 0 | 494 | 0 | 133 602 Km | 01.09 2012 10:34 |
36 626
Převodovka | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
výměna převodového oleje 75W-90 | 0 | 1585 | 0 | 138 750 Km | 24.03 2013 10:21 |
1 585
Podvozek | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
olej diferenciálu 2l | 0 | 860 | 0 | 141 599 Km | 30.08 2013 20:58 | ||
geometrie | 0 | 0 | 1000 | 138 750 Km | 22.03 2013 20:11 |
1 860
Brzdy | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
brzdová kapalina | 0 | 0 | 0 | 135 410 Km | 05.11 2012 14:00 |
0
Interiér | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
zámek zadní sedačky | 0 | 722 | 0 | 0 Km | 28.03 2013 18:12 | ||
průchodka | 0 | 32 | 0 | 0 Km | 27.03 2013 23:49 | ||
krytka šroubu 2x | 0 | 130 | 0 | 0 Km | 25.03 2013 18:15 | ||
čep závěsu | 0 | 14 | 0 | 0 Km | 25.03 2013 15:55 | ||
prvek brzdový se spínačem | 0 | 482 | 0 | 0 Km | 24.03 2013 20:06 | ||
servomotor hlavní klapky klimatizace | 0 | 2337 | 0 | 0 Km | 07.09 2013 19:55 | ||
výměna chladiva, dezinfekce klimatizace | 0 | 0 | 1500 | 0 Km | 07.09 2013 9:44 | ||
znak na volant | 0 | 639 | 0 | 0 Km | 09.11 2012 20:01 | ||
original madlo dveří | 0 | 535 | 0 | 0 Km | 11.03 2013 15:31 | ||
original S4 / RS4 pedály | 0 | 2790 | 0 | 0 Km | 26.06 2012 17:04 | ||
vana do kufru, gumové koberečky | 0 | 1199 | 0 | 0 Km | 03.11 2012 7:57 |
10 380
Exteriér | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
žárovka halogenová | 0 | 90 | 0 | 0 Km | 01.09 2013 21:29 | ||
pískování skel | 0 | 0 | 1300 | 0 Km | 21.04 2013 20:50 | ||
zadní stěrač | 0 | 197 | 0 | 0 Km | 27.03 2013 16:57 | ||
příchytka stěrače | 0 | 10 | 0 | 0 Km | 29.03 2013 9:55 | ||
přední štěrače | 0 | 782 | 0 | 0 Km | 26.03 2013 16:44 | ||
žárovka halogenová H6W-12V6W | 0 | 133 | 0 | 0 Km | 16.03 2013 8:36 | ||
tryska ostřikovače | 0 | 168 | 0 | 0 Km | 03.11 2012 19:57 | ||
tlumení kapoty | 0 | 1250 | 0 | 0 Km | 04.11 2012 10:26 | ||
podpěra plynová 2ks | 0 | 1596 | 0 | 0 Km | 03.11 2012 20:06 | ||
směrové světlo | 0 | 282 | 0 | 0 Km | 03.11 2012 19:56 |
5 808
Disky & Pneu | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
zimní pneu CONTINENTAL TS830P 225/45 R17 91H | 9 | 13920 | 790 | 135 036 Km | 03.11 2012 20:33 | ||
přezutí auta, převážení disků | 0 | 0 | 385 | 0 Km | 13.04 2013 9:55 | ||
přezutí pneu | 0 | 0 | 700 | 0 Km | 19.11 2012 21:10 | ||
kola Audi speedline 8Jx17 H2 ET35 | 0 | 10000 | 0 | 0 Km | 17.11 2012 13:05 | ||
přezutí auta | 0 | 0 | 240 | 0 Km | 19.11 2012 21:11 | ||
ozdobný kryt kola | 0 | 579 | 0 | 0 Km | 30.10 2012 17:38 | ||
oprava píchlého kola | 0 | 0 | 220 | 0 Km | 12.06 2012 9:31 |
26 834
Ostatní | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
spínač zpátečky | 0 | 219 | 0 | 0 Km | 10.11 2014 7:08 | ||
dálniční známka 2013 | 0 | 1500 | 0 | 0 Km | 23.02 2013 20:41 | ||
autodiagnostika VAG | 0 | 1960 | 0 | 0 Km | 25.11 2012 20:39 | ||
povinná výbava + nějaká ta chemie | 0 | 1289 | 0 | 0 Km | 01.06 2012 11:22 | ||
přihlášení | 0 | 800 | 0 | 0 Km | 01.06 2012 11:21 | ||
evidenční kontrola | 0 | 250 | 0 | 0 Km | 01.06 2012 11:21 |
6 018