Hlavní menu
Nyní online
Informace o serveru
Nejnovější: Andrew505
Uživatelů dnes: 0
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 48 796
Online návštěvníků
Návštěvníků: 292
Uživatelů: 2
Celkem: 294
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz
Procházet | Spotřeba | Bazar | Hledat | Sprinty | Měření
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fotky auta |
Motor | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
zpetny ventil na palivovou soustavu | 0 | 260 | 0 | 319 150 Km | 09.08 2020 15:36 | ||
vymena oleje - olej.filtru - vzduch. filtru | 0 | 1686 | 0 | 316 031 Km | 01.06 2019 20:56 | ||
Vymena oleje a filtru | 0 | 998 | 0 | 296 331 Km | 28.01 2018 15:40 | ||
Výměna mot.oleje | 0 | 1599 | 0 | 289 053 Km | 19.09 2016 10:05 | ||
Motor.olej+filtry | 0 | 2080 | 0 | 268 915 Km | 17.11 2015 6:25 | ||
vodni pumpa | 0 | 3530 | 0 | 260 006 Km | 19.11 2014 7:30 | ||
motor.olej+filtr | 0 | 0 | 0 | 259 611 Km | 19.11 2014 7:22 | ||
Čidlo teploty chl.kapaliny | 0 | 216 | 0 | 249 315 Km | 08.05 2014 7:40 | ||
Hadice chladiciho okruhu | 0 | 68 | 0 | 249 315 Km | 08.05 2014 7:38 | ||
servis oleje filtry po 10tis | 0 | 1692 | 0 | 249 315 Km | 08.05 2014 7:32 | ||
motor.olej+filtry | 0 | 1058 | 0 | 238 517 Km | 17.09 2013 21:43 | ||
motorový olej+filtr | 0 | 1217 | 0 | 229 000 Km | 17.09 2013 21:43 | ||
Alternátor BOSCH 140A | 0 | 2500 | 0 | 227 250 Km | 07.01 2013 11:00 | ||
repase hlav, rozvody, spojka | 10 | 14500 | 0 | 218 960 Km | 09.07 2012 21:13 | ||
termostat | 0 | 125 | 0 | 211 500 Km | 09.07 2012 21:48 | ||
visco spojka pro vrtuli chlazení | 0 | 400 | 0 | 211 500 Km | 09.07 2012 21:48 | ||
Long life servis | 0 | 9622 | 0 | 209 466 Km | 09.07 2012 21:49 | ||
4 šrouby na spodní kryt motoru | 0 | 154 | 0 | 209 422 Km | 09.07 2012 21:50 | ||
1 L olej na dolévání | 0 | 299 | 0 | 201 697 Km | 09.07 2012 21:50 |
42 004
Podvozek | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
predni mechy | 0 | 1913 | 0 | 311 527 Km | 08.02 2019 6:35 | ||
spodni/zadni rameno prava strana | 0 | 1031 | 0 | 311 527 Km | 08.02 2019 6:28 | ||
horni ramena, spodni rameno a tycka rizeni | 0 | 2875 | 0 | 304 977 Km | 08.09 2018 22:33 | ||
tycky stabilizatoru | 0 | 821 | 0 | 304 878 Km | 08.09 2018 22:25 | ||
vymena manzety | 0 | 232 | 0 | 302 500 Km | 29.08 2018 7:18 | ||
Geometrie naprav | 0 | 251 | 0 | 302 315 Km | 29.08 2018 7:09 | ||
Opravna sad kompresoru | 0 | 323 | 0 | 286 618 Km | 25.07 2016 15:56 | ||
Přední měchy | 0 | 3986 | 0 | 276 420 Km | 09.09 2015 7:35 | ||
Jednotka vzduch.podvozku | 0 | 510 | 0 | 256 460 Km | 04.09 2014 7:15 | ||
Čepy řízení | 0 | 335 | 1123 | 249 315 Km | 08.05 2014 7:44 | ||
Rameno leve predni horni | 0 | 369 | 0 | 249 315 Km | 08.05 2014 7:59 | ||
Opravna sada kompresoru | 0 | 277 | 0 | 240 352 Km | 23.10 2013 8:30 | ||
Geometrie | 0 | 0 | 140 | 231 500 Km | 10.04 2013 10:50 | ||
vymena ramen - zadni naprava | 0 | 0 | 357 | 231 500 Km | 10.04 2013 10:48 | ||
3x simering pro zadní diferenciál | 0 | 985 | 0 | 221 410 Km | 23.07 2012 11:43 | ||
olej do zadního diferenciálu | 0 | 540 | 0 | 221 360 Km | 23.07 2012 11:41 | ||
excentr. šrouby - zadní náprava | 0 | 170 | 0 | 219 050 Km | 09.07 2012 21:20 | ||
manžeta homo.kloubu | 0 | 80 | 0 | 213 400 Km | 09.07 2012 21:49 | ||
ramena přední nápravy | 0 | 6930 | 1500 | 213 400 Km | 09.07 2012 21:50 | ||
manžeta homo.kloubu | 0 | 270 | 0 | 209 743 Km | 09.07 2012 21:51 |
25 018
Brzdy | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
vymena brzdove kapaliny | 0 | 85 | 0 | 318 206 Km | 17.08 2019 20:12 | ||
sada tesneni a prachovek pro predni trmeny | 0 | 435 | 0 | 295 584 Km | 11.12 2017 22:28 | ||
predni trmeny levy a pravy | 0 | 1057 | 0 | 295 584 Km | 11.12 2017 22:23 | ||
zadní třmen - levá strana | 0 | 603 | 0 | 285 800 Km | 05.07 2016 11:23 | ||
Zadni brzdove hadice | 0 | 699 | 0 | 282 440 Km | 11.03 2016 6:40 | ||
zadni brzdy | 0 | 972 | 0 | 281 253 Km | 10.02 2016 6:56 | ||
Predni brzdy | 0 | 6058 | 0 | 242 725 Km | 21.11 2013 7:13 | ||
zadní kotouče + desky | 0 | 890 | 0 | 213 400 Km | 30.01 2016 13:45 |
10 799
Interiér | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
plneni/cisteni klimatizace | 0 | 541 | 0 | 302 595 Km | 29.08 2018 7:29 | ||
dezinfekce klimatizace | 0 | 165 | 0 | 204 200 Km | 09.07 2012 21:52 |
706
Exteriér | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
Vymena predniho skla | 0 | 4000 | 0 | 297 620 Km | 30.06 2018 19:01 | ||
DVERE+BLATNIK | 0 | 2000 | 0 | 292 312 Km | 07.03 2017 10:49 | ||
výměna střešního dílů - koroze | 0 | 0 | 0 | 209 400 Km | 09.07 2012 21:53 |
6 000
Audio | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
kabelaz pro BT modul | 0 | 296 | 0 | 256 460 Km | 04.09 2014 7:19 | ||
Bluetooth modul OEM audi | 0 | 1050 | 0 | 256 460 Km | 04.09 2014 7:18 | ||
HDD+ramecek | 0 | 566 | 0 | 240 065 Km | 08.05 2014 8:00 | ||
DVB-T modul k RNS-E | 0 | 3496 | 0 | 238 311 Km | 23.10 2013 8:13 | ||
Kufatec kabel | 0 | 639 | 0 | 235 010 Km | 23.10 2013 8:09 | ||
RNS-E | 0 | 2411 | 0 | 233 450 Km | 23.10 2013 8:04 | ||
přípravky na vyndávání rádia | 0 | 107 | 0 | 201 697 Km | 09.07 2012 21:53 | ||
Zjištění kodu rádia | 0 | 300 | 0 | 201 697 Km | 09.07 2012 21:53 |
8 865
Disky & Pneu | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
4x Nove letni pneu | 0 | 4557 | 0 | 302 365 Km | 29.08 2018 7:12 | ||
Zimni pneu | 0 | 3340 | 250 | 239 900 Km | 23.10 2013 8:31 | ||
Letní pneu | 0 | 5550 | 250 | 219 000 Km | 09.07 2012 21:54 | ||
vyvažování | 0 | 135 | 0 | 213 200 Km | 09.07 2012 21:55 | ||
oprava poškozené pneu | 0 | 190 | 0 | 202 600 Km | 09.07 2012 20:49 | ||
sada zimních kol | 0 | 3150 | 0 | 202 600 Km | 09.07 2012 21:54 |
17 422
Ostatní | |||||||
Úpravy | Hodnocení | Cena | Instalace | Najeto | Upraveno | ||
opakovana technicka kontrola | 0 | 250 | 0 | 305 164 Km | 12.09 2018 21:49 | ||
technicka kontrola | 0 | 499 | 0 | 304 524 Km | 05.09 2018 18:52 | ||
Baterka | 0 | 1499 | 0 | 296 445 Km | 05.02 2018 11:10 | ||
cerpadlo ostrikovace oken+tesneni | 0 | 116 | 0 | 293 070 Km | 28.02 2017 13:28 | ||
sterace Bosch aero twin | 0 | 598 | 0 | 278 925 Km | 17.11 2015 6:27 | ||
HEX CAN kabel | 0 | 557 | 0 | 236 600 Km | 23.10 2013 8:36 | ||
šrouby zámku | 0 | 25 | 0 | 221 360 Km | 23.07 2012 11:43 | ||
Registrace vozu | 0 | 8728 | 0 | 200 900 Km | 09.07 2012 20:45 |
12 272