Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 1 listopadu 2024
Celkem je zde 397 lidí (5 přihlášených)
Nyní online
Přihlásit se /Registrovat
Přezdívka:
Heslo:
Bezpečnostní kód: Bezpečnostní kód
Opište kód::

Informace o serveru
Nejnovější: harinq
Uživatelů dnes: 0
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 48 785
Online návštěvníků
Návštěvníků: 392
Uživatelů: 5
Celkem: 397

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde

Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz

navigace: Garáž -> 2003 Audi A4
kalendar-kveten.jpg
Majitel: Ezio | Další auta
AUDIKLUB Certifikát
Auto 2003 Audi A4
Výkon 120kW (163 koní) @ 225 Nm
Motor R4 1,8T Benzín (1781cm3) (BFB)
Převodovka Manuální (5.stupňů)
Spotřeba 8.41 l/100 Km (2.70 Kč/Km)
(Ø ostatních)
Barva Dolphin gray (F5)*
Najeto 245 000 Km
Kupní cena 163 000 Kč
Celkem investice 163x (233 563 Kč)
Celkem náklady bez paliva 451 810 Kč (32 272 Kč/rok)
Celkem náklady včetně paliva 698 233 Kč (49 874 Kč/rok)
Zobrazeno 106071x
Aktualizace 15.10 2023 22:32
Hodnocení 5/10
Prosíme hodnoťte
Certifikát AUDIKLUB.cz Vůz získal certifikaci 4 = (Všechny zadané informace dle VIN souhlasí!)
Je součástí systému pro bezpečný nákup/prodej vozů Audi v ČR
Popis
Kniha návštěv ( 0 Komentářů )
Fotky auta
2003 Audi A4  / Ezio 2003 Audi A4  / Ezio 2003 Audi A4  / Ezio 2003 Audi A4  / Ezio 2003 Audi A4  / Ezio 2003 Audi A4  / Ezio

Pojištění
Společnost Pro rok Cena pojistky (na rok) Typ pojištění
AXA 2020 5 000 Kč Kompletní krytí (Exkluziv)
Generali 2019 4 768 Kompletní krytí
DIRECT Pojišťovna, a.s. 2018 4 271 Kč Kompletní krytí
DIRECT Pojišťovna, a.s. 2017 4 200 Kč Povinné ručení (Exkluziv)
Wüstenrot pojišťovna 2016 3 608 Kč Povinné ručení (Exkluziv)
Wüstenrot pojišťovna 2015 3 600 Kč Povinné ručení (Exkluziv)
Generali 2014 5 100 Kč Povinné ručení (Exkluziv)
Generali 2013 4 800 Kč Povinné ručení (Exkluziv)
Generali 2012 4 800 Kč Povinné ručení (Exkluziv)
Generali 2011 5 000 Kč Povinné ručení (Exkluziv)

STK
Stanice Technické Kontroly Datum STK STK platí do cena TK cena Emise Najeto
TYLINGER, s.r.o. 19.07 2021 19.07 2023 2 200 CZK 245 000 Km
TYLINGER, s.r.o. 05.07 2019 05.07 2021 2 300 CZK 229 500 Km
TYLINGER, s.r.o. 09.06 2017 09.06 2019 1 200 CZK 400 CZK 213 700 Km
TYLINGER, s.r.o. 09.06 2015 09.06 2017 1 000 Kč 1 000 Kč 189 000 Km
TYLINGER, s.r.o. 12.06 2013 12.06 2015 1 000 Kč 1 000 Kč 169 200 Km

Motor
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Jednotka centrální elektriky originál 0 400 0 245 000 Km 12.06 2021 19:46
Senzor otáček na klikovce - Bosch 0 750 0 245 000 Km 12.06 2021 19:46
Vzduch. filtr Mann C27192/1 0 300 0 241 300 Km 01.04 2021 6:19
Olej. filtr Mann w940/66 0 200 0 241 300 Km 01.04 2021 6:18
Mot. olej Mobil 1 5w50. 5l 0 750 0 241 300 Km 01.04 2021 6:16
Kabin. filtr Pureflux AHC184 0 350 0 240 600 Km 01.04 2021 6:21
Palivový filtr MANN 0 500 0 227 500 Km 23.01 2019 16:53
Olejový filtr MANN 0 250 0 227 500 Km 23.01 2019 16:52
Olej Mobil 1 FS x1 5w50 5l 10 950 0 227 500 Km 23.01 2019 16:52
Lambda sonda řídící Bosch 0 1850 0 227 500 Km 23.01 2019 16:50
Spona výfuku 0 200 0 224 700 Km 27.08 2018 20:56
Kabinový filtr Pureflux 0 300 0 223 500 Km 22.07 2018 16:04
Vzduchový filtr Mann 0 300 0 223 500 Km 22.07 2018 16:04
1l OEM olej do posilovače 0 460 0 223 000 Km 19.06 2018 15:51
Olejový filtr MANN-FILTER 0 200 0 218 581 Km 07.01 2018 17:00
Olej. Mobil 1 Peak Life 5w50 0 1000 0 218 581 Km 07.01 2018 17:00
Řetěz, napínák řetězu, těsnění, gufera na vačce 0 6000 4000 218 581 Km 07.01 2018 16:58
Rozvody motoru včetně pumpy Contitech + klín řemen Contitech 0 4100 0 218 581 Km 07.01 2018 16:51
Baterie EXIDE Premium 72AH 0 2200 0 215 612 Km 06.09 2017 19:00
Kabinový filtr ALCO uhlíkový 0 300 0 214 000 Km 24.06 2017 18:25
Vzduchový filtr ALCO 0 300 0 211 865 Km 12.04 2017 10:42
Orig. příruba na vodu 0 420 1300 209 900 Km 28.01 2017 18:17
Orig. termostat 10 1100 0 209 900 Km 28.01 2017 18:15
Olejový filtr MANN-FILTER 0 263 0 207 800 Km 09.12 2016 12:06
Olej ARAL SuperTronic LongLife III 5W30 - 5l 10 869 0 207 800 Km 09.12 2016 12:04
Zapalovací svíčky NGK PFR6Q originál 4ks 0 800 0 202 700 Km 25.08 2016 19:18
Vlnovec Bosal + spona 0 750 0 201 800 Km 09.08 2016 21:20
Vlnovec + spona 1 1000 0 193 300 Km 09.08 2016 21:20
Olejový filtr MAHLE 0 266 0 192 700 Km 21.12 2015 1:22
Vzduchový filtr BOSCH 0 266 0 192 700 Km 21.12 2015 1:21
Kabinový filtr VALEO uhlíkový 0 266 0 192 700 Km 21.12 2015 1:21
Olej ARAL SuperTronic LongLife III 5W30 - 5l 0 900 0 192 700 Km 21.12 2015 0:56
Ventil odvětrání klikové skříně OEM 0 235 0 181 480 Km 21.12 2015 1:12
Olejový filtr BOSCH 0 200 0 180 773 Km 21.12 2015 1:22
Olej Castrol FSG TITAN 5W40 5l 0 800 0 180 773 Km 21.12 2015 0:59
Turbo + BOV ventil OEM 10 10000 0 174 600 Km 21.12 2015 1:12
Kabinový filtr VALEO 0 250 0 172 555 Km 21.12 2015 1:22
Olejový filtr PUREFLUX 0 200 0 168 100 Km 21.12 2015 1:22
Vzduchový filtr MANN 10 300 0 168 100 Km 21.12 2015 1:00
Olej MOBIL 1 NEW LIFE 0W40 5l 10 1000 250 168 100 Km 21.12 2015 1:01
Palivový filtr MANN 10 461 0 168 100 Km 04.05 2013 1:22
Drážkový řemen GATES 10 300 250 168 100 Km 21.12 2015 1:21
Palivové čerpadlo VDO 10 6000 0 167 800 Km 21.12 2015 1:11
Zapalovací svíčky NGK PFR6Q originál 4ks 10 971 200 161 559 Km 21.12 2015 1:11
Olejový filtr MANN 0 355 0 160 250 Km 21.12 2015 1:05
Kabinový filtr VALEO uhlíkový 0 355 0 160 250 Km 21.12 2015 1:22
Olej Mobil 1 ESP Formula 5W30 4l 10 1000 0 160 250 Km 21.12 2015 1:05
Servo olej 1l OEM 10 250 0 150 200 Km 21.12 2015 1:11
Olejový filtr MANN 0 300 0 147 410 Km 21.12 2015 1:07
Olej Mobil 1 ESP Formula 5W30 5l 10 1200 0 147 410 Km 21.12 2015 1:07
Kabinový filtr VALEO uhlíkový 0 350 0 144 210 Km 21.12 2015 1:22
Vzduchový filtr MANN 10 350 0 144 210 Km 21.12 2015 1:08
Cívky originál 4ks 10 0 0 143 450 Km 21.12 2015 1:09
Čištění, průplach topení + naplnění 7 0 800 140 900 Km 23.02 2011 2:32
Olejová měrka OEM 10 290 0 138 700 Km 21.12 2015 1:12
Olejový filtr MANN 0 350 0 138 257 Km 21.12 2015 1:10
Olej Mobil 1 ESP Formula 5W30 5l 10 1200 250 138 257 Km 21.12 2015 1:11
Palivový filtr HENGST H199WK 10 1064 250 138 257 Km 21.12 2015 1:23
Těsnění víka ventilů, přezutí pneu, dolití kapaliny 10 0 2000 137 680 Km 20.11 2010 22:16
65 641 Kč

Převodovka
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Olej do převodovky OEM 2,5L 8 1605 0 143 015 Km 21.12 2015 1:11
1 605 Kč

Podvozek
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Sada předních ramen RTS 0 10000 2000 230 000 Km 26.09 2019 19:09
Aditiva do servo oleje BGA 0 350 0 224 700 Km 13.08 2018 23:38
OEM servo nádržka + spony 0 1000 0 224 700 Km 13.08 2018 23:38
Servo čerpadlo originál bazar 0 500 0 224 700 Km 13.08 2018 23:37
PP ložisko s nábojem SNR + TOPRAN 0 2300 0 222 900 Km 15.06 2018 2:17
Stabilizačky LEMFÖRDER 0 1400 0 222 900 Km 15.06 2018 2:16
Geometrie 0 600 0 219 000 Km 26.01 2018 18:26
Zadní pružiny KYB 7 2000 0 219 000 Km 26.01 2018 18:26
Přední tlumiče KYB + pružiny, dorazy zadní a přední, přední prachovky, přední uchycení SKF 10 4851 1500 167 000 Km 21.12 2015 1:23
Zadní tlumiče KYB + uchycení SKF 10 5100 500 144 700 Km 21.12 2015 1:14
Test nápravy a tlumičů na STK 5 350 0 144 220 Km 18.09 2012 0:21
32 451 Kč

Brzdy
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Zadní brzd. desky Brembo 0 500 0 229 000 Km 29.06 2019 1:26
Zadní brzdové kotouče Brembo 255mm 0 880 0 229 000 Km 29.06 2019 1:25
Zadní třmeny TRW 0 3400 0 229 000 Km 28.06 2019 23:32
Přední brzdové hadice ATE 0 1500 0 222 900 Km 15.06 2018 2:18
Přední brzdové destičky Brembo 0 1000 300 221 500 Km 22.04 2018 13:42
Přední brzdové kotouče Brembo 312mm 0 2200 0 221 500 Km 22.04 2018 13:40
Zadní brzdové destičky TRW 0 518 0 194 903 Km 03.02 2016 20:56
Zadní brzdové kotouče TRW 255mm 0 990 200 194 903 Km 03.02 2016 20:55
Přední brzdové destičky BOSCH 10 1200 0 177 891 Km 21.12 2015 1:20
Přední brzdové kotouče PILENGA 312mm 10 1600 0 177 891 Km 21.12 2015 1:24
Zadní brzdové destičky ATE 0 1250 0 151 900 Km 21.12 2015 1:16
Zadní brzdové kotouče ATE 255mm 3 1250 500 151 900 Km 21.12 2015 1:16
Přední brzdové destičky ATE Ceramic 5 2200 0 147 650 Km 21.12 2015 1:19
Přední brzdové kotouče ZIMMERMMAN Sport 312mm 1 3600 0 147 650 Km 21.12 2015 1:24
Výměna brzdové kapaliny ATE 10 0 500 147 200 Km 04.04 2012 13:04
23 588 Kč

Interiér
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Těsnění klima chladiče + doplnění klimy Bosch 0 0 0 218 581 Km 09.01 2018 6:26
OEM béžová loketka + nový vršek 10 800 0 205 150 Km 14.07 2017 15:44
Stahovačka levá přední Magneti M. 0 1200 0 201 500 Km 03.08 2016 0:04
Doplnění kllimatizace Bosch automat 10 0 0 199 999 Km 22.06 2016 13:30
Desinfekce klimatizace RETECH Air Con Cleaner 10 0 0 197 600 Km 12.04 2016 22:25
Desinfekce klimatizace RETECH Air Con Cleaner 10 500 0 180 773 Km 21.12 2015 1:24
Čištění interieru a exterieru - komplet 10 1500 0 169 375 Km 29.06 2013 14:46
Desinfekce klimatizace Wurth 9 380 0 169 350 Km 10.07 2014 14:23
Spojkový snímač ESP 0 400 0 167 453 Km 21.12 2015 1:25
Panel Climatronicu 10 400 0 166 888 Km 21.12 2015 1:25
Stahovačka levá přední 10 1900 0 166 710 Km 21.12 2015 1:25
Podsvícení interieru ambient OEM 10 436 0 166 400 Km 21.12 2015 1:26
2 x dezinfekční sprej klimatizace RETECH 10 300 0 163 500 Km 29.06 2013 14:49
Ramínko na zadní sedadlo OEM 10 450 0 163 000 Km 28.09 2016 1:45
Volant Audi B7, podv. kroužek 10 7500 0 160 200 Km 23.01 2017 23:26
Loketní opěrka 0 1700 0 156 500 Km 21.12 2015 1:32
Spínač světel chromový OEM VW 10 1150 0 156 000 Km 23.01 2017 23:26
OEM síťka do kufru 10 200 0 152 840 Km 21.12 2015 1:32
OEM šedé koberečky 10 800 0 150 603 Km 23.01 2017 23:27
Desinfekce klimatizace mlhou - OEM servis 5 917 0 147 350 Km 21.12 2015 1:41
Desinfekce klimatizace RETECH Air Con Cleaner 10 520 0 147 000 Km 21.12 2015 1:39
Desinfekce klimatizace Valeo 3 400 0 146 194 Km 10.07 2014 14:22
Čištění interieru a exterieru 10 1590 0 146 020 Km 27.04 2011 19:03
Spínač varovných blinkrů 10 320 0 145 700 Km 21.12 2015 1:14
Dodělání palubního PC 10 3000 0 144 530 Km 20.03 2011 22:25
Tláčítko ESP a držák nápoje 10 1180 0 142 800 Km 04.04 2012 13:06
Ovladače stahování elektr. oken řidič + spolujezdec OEM 7 1000 250 138 700 Km 21.12 2015 1:13
Gumové koberečky Audi 10 872 0 137 800 Km 23.01 2017 23:27
Klimatizace - dezinfekce + údržba, doplnění, test 10 0 1757 137 328 Km 18.09 2012 0:20
31 422 Kč

Exteriér
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Stěrače Bosch Aerotwin BO 3397118933 0 600 0 241 300 Km 01.04 2021 6:22
Originál led osvětlení zadní SPZ 0 1000 0 219 134 Km 07.02 2018 13:09
Přední stěrače SWF 1 550 0 217 700 Km 07.01 2018 17:02
Táhla stěračů VAICO 0 1000 0 214 500 Km 14.07 2017 15:44
Výměna předního skla Pilington 0 0 0 214 500 Km 14.07 2017 15:43
LED osvětlení spz 0 480 0 210 171 Km 28.02 2017 13:55
Světla H7 0 1700 0 209 800 Km 28.01 2017 18:19
Zadní LED světla DEPO 0 2200 0 201 800 Km 10.08 2016 17:44
Zatmavení zadních skel Suntec 10 0 3000 197 300 Km 24.03 2016 23:09
Přední stěrače Bosch Aerotwin 6 600 0 192 800 Km 22.06 2016 13:34
Zadní sklo OEM 0 8000 2000 192 000 Km 21.12 2015 1:38
Směrové žárovky Philips Silver Vision 4ks 10 300 0 166 288 Km 21.12 2015 1:31
Osvětlení SPZ LED 10 300 0 163 000 Km 21.12 2015 1:31
Šroubky s krytkama na SPZ 10 55 0 158 450 Km 21.12 2015 1:34
OEM přední grill S4 8 2400 0 157 353 Km 23.01 2017 23:26
Úprava předního osvětlení 10 2000 0 153 500 Km 21.12 2015 1:31
Šrouby na spodní dekl OEMl 0 150 0 150 200 Km 21.12 2015 1:30
2x nálepka AK 10 150 0 145 990 Km 28.09 2016 1:44
Přední ramínka stěračů OEM 0 1000 0 139 500 Km 21.12 2015 1:33
Přední stěrače OEM 10 1000 0 139 500 Km 21.12 2015 1:33
OEM levý plast osvětlení SPZ 10 220 0 139 000 Km 14.04 2013 11:00
Chromové rámečky spz 4 340 0 139 000 Km 04.04 2012 13:05
Osvětlení SPZ LED 10 250 0 139 000 Km 21.12 2015 1:34
29 295 Kč

Audio
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Ncxus MP3/USB/SD adapter 10 1775 0 146 020 Km 23.01 2017 23:27
1 775 Kč

Disky & Pneu
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
4x letní pneu Falken Azenis fk510 235/45 R17 W 0 7500 0 220 500 Km 20.02 2019 19:41
4x zimní pneu Semperit Speed Grip 3 205/55 R16H 10 6600 0 216 000 Km 13.04 2018 11:30
4x OEM Audi ALU 17" 0 5400 0 212 482 Km 11.05 2017 19:41
4x OEM Audi ALU 16" 10 3700 0 158 200 Km 23.01 2017 23:27
4x zimní pneu Semperit Speed Grip 2 205/55 R16H 10 8000 400 152 300 Km 13.04 2018 11:31
4x letní pneu PIRELLI P7 Cinturato 205/55 R16 W 10 7390 500 145 780 Km 23.01 2017 23:27
4x OEM poklice Audi 10 400 0 138 200 Km 21.12 2015 1:40
39 890 Kč

Ostatní
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Známka roční 2018 0 1500 0 221 500 Km 22.04 2018 13:41
Známka roční 2017 0 1500 0 211 148 Km 30.03 2017 0:43
2x VIF Benzin 0 340 0 211 148 Km 30.03 2017 0:40
2x VIF Benzin 10 420 0 195 000 Km 30.03 2017 0:41
MR&MRS FRAGRANCE - vůně do auta 0 250 0 193 184 Km 25.12 2015 14:59
Známka roční 2016 0 1500 0 190 000 Km 30.03 2017 0:43
VIF benzin 10 200 0 184 686 Km 30.03 2017 0:41
MR&MRS FRAGRANCE - vůně do auta 9 250 0 177 891 Km 21.12 2015 1:28
Aditivum do benzínu KLEEN-FLO 0 106 0 168 000 Km 02.05 2013 22:02
CALIFORNIA SCENTS - vůně do auta 0 250 0 163 200 Km 18.09 2012 0:25
Aditivum do benzínu Castrol TBE 0 100 0 163 000 Km 02.05 2013 22:02
Carlan na čištění motorů, oživovač pneu/plastů, mat na palubku 10 300 0 163 000 Km 18.09 2012 0:17
Carlan na čištění motorů, oživovač pneu/plastů 10 200 0 159 300 Km 15.08 2012 21:43
Vosk Turtle 0 280 0 156 800 Km 18.06 2012 1:59
Carlan na čištění motorů, oživovač pneu/plastů, mat na palubku 10 200 0 151 900 Km 15.08 2012 21:47
Stojan na pneumatiky 0 200 0 145 650 Km 21.12 2015 1:29
Carlan na čištění motorů, čistič brzd, oživovač pneu/plastů 10 300 0 145 650 Km 21.12 2015 1:29
7 896 Kč

AUDIKLUB.cz | AUDI KLUB - Vše co potřebujete vědět o vozech značky AUDI
Veškeré příspěvky vyjadřují názory a přesvědčení každého autora. Bez souhlasu autora je zakázáno příspěvky a články šířit, kopírovat nebo jinak zveřejňovat.
K odběru novinek použijte dle libosti: RSS 0.91 - 0.92 - 2.0 nebo Atom.
© 2006 - 2018 Audiklub.cz / Kontakt: Soukromá zpráva nebo email