Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 18 listopadu 2024
Celkem je zde 257 lidí (5 přihlášených)
Nyní online
Přihlásit se /Registrovat
Přezdívka:
Heslo:
Bezpečnostní kód: Bezpečnostní kód
Opište kód::

Informace o serveru
Nejnovější: maca_tuhyk
Uživatelů dnes: 0
Uživatelů včera: 1
Uživatelů celkem: 48 817
Online návštěvníků
Návštěvníků: 252
Uživatelů: 5
Celkem: 257

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde

Elektronická servisní kniha AUDIKLUB.cz

2011-06-15_audi_podvecer_hdr_006.jpg
Majitel: lordmystic | Další auta
AUDIKLUB Certifikát
Auto 2005 Audi A4 Avant
Výkon 190kW (258 koní) @ 390 Nm
Výkon tovární 147kW (200 koní) @ 280Nm
(+29% kW) @ (+39% Nm)
Motor R4 2.0T Benzín (1984cm3) (BGB)
Převodovka Manuální (6.stupňů)
Spotřeba 10.08 l/100 Km (3.53 Kč/Km)
(Ø ostatních)
Barva Lichtsilber (LY7W)*
Najeto 247 720 Km
Kupní cena 430 000 Kč
Celkem investice 174x (454 078 Kč)
Celkem náklady bez paliva 1 001 159 Kč (91 014 Kč/rok)
Celkem náklady včetně paliva 1 310 799 Kč (119 164 Kč/rok)
Zobrazeno 164053x
Aktualizace 26.08 2019 10:20
Hodnocení 175/200
Prosíme hodnoťte
Certifikát AUDIKLUB.cz Vůz získal certifikaci 4 = (Všechny zadané informace dle VIN souhlasí!)
Je součástí systému pro bezpečný nákup/prodej vozů Audi v ČR
Popis Quattro, S-line provedení, S-line 17" 235/45 alu kola, S-line sportovní sedačky, S-line sportovní podvozek, S-line sportovní tlumiče, S-line sportovní kožený volant, tempomat, bixenony, velká barevná navigace RNS-E s DVD, sound BOSE, CD měnič, ovládání na volantu, dělená zadní sedadla, vyhřívaná přední sedadla, el. stavitelná přední sedadla, automatický senzor světel, automatický senzor deště, parkovací asistent vpředu i vzadu, automatická dvouzónová klimatizace, manuální šestistupňová převodovka, posilovač řízení Servotronic, vyhřívaná a elektricky stavitelná boční zpětná zrcátka, automaticky zatmavitelné zpětné zrcátko, kontrola tlaku v pneumatikách.
Video kanál: http://vimeo.com/album/82635
Kniha návštěv ( 35 Komentářů )
lordmystic: mám amatérskou zrcadlovku canon eos 550d a ty fotky upravuji v acdsee nebo ...
luboš32: S touhle kráskou musíš dávat i některé S :-D Jakou to má akceleraci z 0-100...
lazlo: Ahoj pane, prosím tě od koho jsou ty zadní LED světla?... nějaký odkaz kont...
lordmystic: jsou to toto: RA16LR AUDI A4 B7 Avant - Zadní čirá světla LEDKOVÉ - Červen...
lordmystic: dnes jsem zaktualizoval profil. doplnil jsem chybějící údaje jako pojištění...
Fotky auta
2005 Audi A4 Avant  / lordmystic 2005 Audi A4 Avant  / lordmystic 2005 Audi A4 Avant  / lordmystic 2005 Audi A4 Avant  / lordmystic 2005 Audi A4 Avant  / lordmystic 2005 Audi A4 Avant  / lordmystic 2005 Audi A4 Avant  / lordmystic 2005 Audi A4 Avant  / lordmystic 2005 Audi A4 Avant  / lordmystic 2005 Audi A4 Avant  / lordmystic 2005 Audi A4 Avant  / lordmystic
Fotky úprav ( 18 z 62 fotek)
castrol.jpg olej_titan.jpeg vykon.jpg varta.jpg 5w30.jpg P1020719.jpg 06F145710G.jpg turbo.jpg 06F906283F.jpg BOSH.JPG CIMG4506.JPG CIMG4274.jpg KN.jpg sachs.jpg luk.jpg CIMG4291.jpg brzdice.jpg AweExhaust.jpg

Pojištění
Společnost Pro rok Cena pojistky (na rok) Typ pojištění
AXA 2019 3 897 Kč Povinné ručení (Optimal)
Kooperativa 2018 5 077 Kč Povinné ručení (Optimal)
Kooperativa 2017 5 077 Kč Povinné ručení (Optimal)
AXA 2016 5 780 Kč Povinné ručení (Optimal)
AXA 2015 4 988 Kč Povinné ručení (Optimal)
Generali 2014 12 046 Kč Kompletní krytí (Exkluziv)
Generali 2013 12 046 Kč Kompletní krytí (Exkluziv)
DIRECT Pojišťovna, a.s. 2012 17 846 Kč Kompletní krytí (Exkluziv)
DIRECT Pojišťovna, a.s. 2011 16 068 Kč Kompletní krytí
DIRECT Pojišťovna, a.s. 2010 7 737 CZK Kompletní krytí
DIRECT Pojišťovna, a.s. 2009 20 719 CZK Kompletní krytí

STK
Stanice Technické Kontroly Datum STK STK platí do cena TK cena Emise Najeto
STK Strakonice 23.08 2017 23.08 2019 670 Kč 410 Kč 241 604 Km
STK Strakonice 19.08 2015 19.08 2017 620 Kč 380 Kč 224 184 Km
STK Strakonice 03.07 2013 03.07 2015 600 Kč 350 Kč 204 360 Km
STK Strakonice 07.07 2011 07.07 2013 550 CZK 330 CZK 0 Km
STK Strakonice 09.07 2009 09.07 2011 1 540 CZK 350 CZK 0 Km

Sprint 400m
0-100 Km/h 200m Sprinty
8.000 9.800 sec | 109.000 Km/h 15.500 sec | 138.000 Km/h
6.800 9.700 sec | 114.000 Km/h 15.100 sec | 148.000 Km/h

Měření (Válce)
Měřeno Výkon Kde Kroutící moment Typ Boost Typ Nitro Vrchol/ot
Graf měření Auto Jarov 170.00 Setrvačník 260.00 Setrvačník 0.00 0 5220.000
Graf měření DieselPower 255.00 Setrvačník 390.00 Setrvačník 0.00 0 5554.000

Motor
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Papírový vzduchový filtr 0 400 100 246 917 Km 15.03 2019 15:43
Kabinový filtr 0 400 100 246 917 Km 15.03 2019 15:41
Výměna oleje a olejového filtru + 2l navíc 8 1628 574 246 917 Km 15.03 2019 15:41
Autobaterie Varta Blue 80Ah 0 2662 212 242 400 Km 27.10 2017 14:50
Doplnění 1 litru oleje 0 266 0 240 526 Km 03.07 2017 13:51
Výměna oleje a olejového filtru 0 1650 455 238 618 Km 29.03 2017 11:50
Ventil regulátoru tlaku 0 1000 400 237 300 Km 24.01 2017 16:46
Papírový vzduchový filtr 8 461 100 229 815 Km 05.04 2016 7:37
Termoregulátor 10 1440 300 228 725 Km 25.02 2016 16:23
Kabinový filtr 0 484 300 228 725 Km 25.02 2016 16:23
Výměna oleje a olejového filtru 9 1563 300 228 725 Km 25.02 2016 16:23
Výměna oleje a olejového filtru 9 1528 200 218 088 Km 20.04 2015 13:50
Kabinový filtr 9 472 100 218 088 Km 20.04 2015 13:48
Doplnění klimatizace 9 823 453 212 000 Km 16.06 2014 13:23
Výměna pilového filtru 9 545 114 212 000 Km 16.06 2014 13:21
Výměna pilového filtru 9 300 0 208 520 Km 27.12 2013 15:57
Výměna oleje a olejového filtru Výměna oleje a olejového filtru 8 2000 500 208 520 Km 27.12 2013 15:56
Vyčištění vzduchového K&N filtru 10 0 300 198 960 Km 21.10 2012 15:21
Výměna oleje a olejového filtru Výměna oleje a olejového filtru 9 2000 500 198 960 Km 21.10 2012 15:21
Výměna pilového filtru 9 300 0 198 960 Km 21.10 2012 15:09
Výměna pilového filtru 9 450 0 190 130 Km 08.12 2011 8:28
Výměna oleje a olejového filtru 8 1950 350 190 130 Km 08.12 2011 8:29
Změření výkonu Dieselpower Změření výkonu Dieselpower 10 2000 0 188 990 Km 16.06 2014 13:18
Výměna zapalovacích cívek 10 0 0 182 854 Km 03.06 2011 15:28
Autobaterie Varta 80Ah Autobaterie Varta 80Ah 8 3368 233 179 080 Km 17.12 2010 16:25
Výměna oleje a olejového filtru Výměna oleje a olejového filtru 10 3156 200 177 550 Km 08.10 2010 10:53
Čidlo vačkového hřídele Čidlo vačkového hřídele 0 2000 1000 171 300 Km 08.10 2010 15:22
Výměna vypínacího ventilu Výměna vypínacího ventilu 10 2100 600 165 300 Km 11.12 2009 7:50
Kontrola turba Kontrola turba 9 0 5000 165 260 Km 06.12 2009 1:06
Zjištění závady SportMotor 9 4284 0 164 450 Km 12.10 2009 9:24
Regulační ventil turba Regulační ventil turba 9 850 476 164 450 Km 31.05 2010 11:34
Diagnostika motoru Auto Strakonice 1 0 346 164 171 Km 05.10 2009 15:34
Zapalovací svíčky BOSH Zapalovací svíčky BOSH 8 1784 520 164 171 Km 05.10 2009 15:30
Změření výkonu Auto Jarov Změření výkonu Auto Jarov 7 1990 0 163 920 Km 05.10 2009 10:46
Chiptuning SportMotor Chiptuning SportMotor 9 14800 0 161 740 Km 08.09 2009 7:23
Sportovní filtr sání K&N Sportovní filtr sání K&N 10 1990 0 161 740 Km 05.10 2009 10:59
Rozvody 9 7560 4390 161 314 Km 04.08 2009 10:06
Diagnostika motoru Auto Strakonice 7 0 1154 160 000 Km 05.10 2009 15:32
87 481 Kč

Převodovka
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Promazání řazení 9 0 500 184 400 Km 03.06 2011 15:30
Promazání řazení a odhlučnění 9 0 400 177 550 Km 08.10 2010 10:57
Spojková sada SACHS XTend Spojková sada SACHS XTend 9 7400 2200 171 100 Km 02.04 2010 10:47
Setrvačník Luk Setrvačník Luk 9 12500 2200 171 100 Km 02.04 2010 10:47
Výměna oleje převodovky 7 2153 1048 167 160 Km 17.01 2010 15:25
Promazání kulisy 8 0 300 167 050 Km 05.02 2010 7:53
Defendlock Defendlock 7 5260 2308 160 000 Km 08.09 2009 7:27
36 269 Kč

Podvozek
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Výměna náboje s ložiskem LP kola 9 1634 400 229 815 Km 05.04 2016 7:41
Výměna náboje s ložiskem PP kola 8 4098 750 221 021 Km 24.06 2015 14:15
Rovnání výfuku 0 0 200 208 520 Km 27.12 2013 15:59
Plastový kryt podvozku 9 1455 0 206 300 Km 04.09 2013 15:52
Oprava poškozeného podběhu 0 0 100 201 700 Km 28.02 2013 13:19
Oprava a odhlučnění výfuku 10 2500 900 198 960 Km 21.10 2012 15:20
Odhlučnění výfuku izolační páskou 9 2500 1000 189 375 Km 21.11 2011 9:19
Foliatec barva na brzdiče červená Foliatec barva na brzdiče červená 9 805 0 184 500 Km 24.06 2015 14:19
Výměna náboje s ložiskem PP kola 9 3480 1500 184 400 Km 24.06 2015 14:18
Úprava výfuku (nové uchycení) 9 0 700 184 100 Km 21.06 2011 8:23
AWE Exhaust System Catback Quad Tip Black AWE Exhaust System Catback Quad Tip Black 9 38000 900 181 700 Km 11.03 2011 10:50
Výměna předního levého kloubu Výměna předního levého kloubu 9 3800 1000 171 140 Km 28.07 2010 12:09
Výměna předního pravého kloubu Výměna předního pravého kloubu 9 4000 1000 167 780 Km 03.06 2011 15:28
70 722 Kč

Brzdy
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Vyčištění a rozhýbání zadních brzd 0 400 0 235 800 Km 24.01 2017 16:40
Brzdové destičky zadní 8 726 355 229 815 Km 05.04 2016 7:40
Brzdové kotouče zadní 9 2541 355 229 815 Km 05.04 2016 7:39
Brzdové destičky přední Brzdové destičky přední 8 3314 509 212 000 Km 05.04 2016 7:48
8 200 Kč

Interiér
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Zadní bzučák parkovacího systému 0 605 424 240 526 Km 03.07 2017 13:50
Zadní bzučák parkovacího systému 0 209 455 238 618 Km 29.03 2017 11:57
Kompletní vyčištění interiéru 2016 0 1200 0 231 500 Km 24.01 2017 16:38
Kompletní vyčištění interiéru 2015 Kompletní vyčištění interiéru 2015 0 1000 0 226 000 Km 05.11 2015 12:03
Oprava zapalovače 0 0 251 221 021 Km 24.06 2015 14:13
Kompletní vyčištění interiéru 2015 5 945 0 220 400 Km 18.06 2015 10:21
Kompletní vyčištění interiéru 2014 0 1000 0 210 000 Km 19.03 2015 10:27
Kompletní vyčištění interiéru 2013 10 1000 0 204 000 Km 28.05 2014 10:16
Kompletní vyčištění interiéru 2012 10 1000 0 194 500 Km 28.05 2014 10:15
Odhlučnění zavazadlového prostoru Odhlučnění zavazadlového prostoru 8 2170 1500 187 450 Km 17.08 2011 8:35
AWE Boost Gauge 6 3000 700 184 100 Km 09.05 2011 11:59
Výměna zadního zámku 9 1000 1000 184 100 Km 09.05 2011 11:51
Kompletní vyčištění interiéru 2011 10 1000 0 184 000 Km 28.05 2014 10:14
Kompletní vyčištění interiéru 2010 Kompletní vyčištění interiéru 2010 10 1000 0 174 000 Km 28.05 2014 10:12
Koberce s logem S-Line 8 2700 0 173 000 Km 01.07 2010 21:47
Prahové lišty s logem S-line Prahové lišty s logem S-line 10 7020 0 170 950 Km 24.03 2010 10:02
Kovové RS pedály Kovové RS pedály 8 5700 0 170 950 Km 24.03 2010 9:57
Tempomat 10 1800 500 161 550 Km 24.09 2009 9:19
Fólie skel s homologací Fólie skel s homologací 10 4000 1300 160 000 Km 08.09 2009 7:28
42 479 Kč

Exteriér
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Srovnání promáčklého PP blatníku 0 0 752 245 208 Km 03.09 2018 9:54
Promazání zarezlých stěračů 0 0 600 245 208 Km 03.09 2018 9:53
Nové osvětlení SPZ 0 840 100 245 208 Km 03.09 2018 9:52
Výměna zadních světel za originální 0 0 150 241 604 Km 24.08 2017 8:10
Renovace laku 2016 - zima 0 1200 0 235 800 Km 24.01 2017 16:36
Renovace laku 2016 - jaro 0 1200 0 231 500 Km 24.01 2017 16:37
List stěrače Bosch Aerotwin List stěrače Bosch Aerotwin 9 762 0 226 000 Km 05.11 2015 12:06
Renovace laku 2015 - zima Renovace laku 2015 - zima 10 1000 0 226 000 Km 05.11 2015 12:00
Renovace laku 2015 7 945 0 220 400 Km 18.06 2015 10:21
Renovace laku 2014 0 1000 0 210 000 Km 19.03 2015 10:26
Přendání mračítka na nové světlo 0 0 200 208 520 Km 27.12 2013 16:00
Zimní navoskování a renovace laku 2013 10 850 0 207 100 Km 20.04 2015 14:05
Pojistná oprava blatníku a světla 9 5000 0 206 300 Km 04.09 2013 15:58
Renovace laku 2013 10 850 0 204 000 Km 28.05 2014 10:10
Osvětlení SPZ (LED) Osvětlení SPZ (LED) 0 780 0 203 200 Km 14.05 2013 7:37
Rovnání promáčklého blatníku 0 0 3000 203 200 Km 14.05 2013 7:33
Jarní myčka Jarní myčka 4 180 0 202 815 Km 23.04 2013 9:04
Parkovací senzor PLC Parkovací senzor PLC 8 2531 800 199 800 Km 12.12 2012 8:30
Zimní navoskování a nalakování 2012 10 850 0 199 300 Km 28.05 2014 10:11
Zadní LED světla Zadní LED světla 8 6210 200 195 000 Km 12.06 2012 12:15
Renovace laku 2012 10 850 0 194 500 Km 28.05 2014 10:10
Zimní navoskování a nalakování 2011 10 850 0 189 300 Km 28.05 2014 10:11
Lišty dveří Lišty dveří 8 3300 1500 187 450 Km 17.08 2011 8:33
Převlek předního nárazníku Převlek předního nárazníku 8 2800 1500 187 450 Km 17.08 2011 8:32
Osvětlení SPZ (LED) Osvětlení SPZ (LED) 0 1170 0 184 500 Km 15.06 2011 21:22
Audi znak plastový 9 120 0 184 400 Km 22.07 2011 22:34
Přední sklo 10 4750 1500 184 400 Km 03.06 2011 15:25
Renovace laku 2011 10 850 0 184 000 Km 28.05 2014 10:10
Parkovací senzor ZLC 9 2388 174 179 080 Km 17.12 2010 16:17
Zadní stěrač 7 855 116 179 080 Km 17.12 2010 16:15
Zadní difuzor (quad pipe) 9 992 756 179 080 Km 17.12 2010 16:12
Zimní navoskování a nalakování 2010 Zimní navoskování a nalakování 2010 10 850 0 178 900 Km 28.05 2014 10:11
Stěrače a ramínka Aerotwin 10 2100 0 177 600 Km 08.10 2010 16:48
Renovace laku 2010 Renovace laku 2010 10 1000 0 174 000 Km 28.05 2014 10:10
Třetí brzdové světlo Třetí brzdové světlo 9 1081 0 171 200 Km 07.06 2010 8:50
Drobné opravy laku Drobné opravy laku 0 0 3300 169 400 Km 01.03 2010 13:21
Mračítka Rieger Mračítka Rieger 0 1800 700 169 400 Km 01.03 2010 13:18
Zadní spoiler Rieger Zadní spoiler Rieger 0 5000 1500 169 400 Km 01.03 2010 13:17
Osvětlení SPZ Osvětlení SPZ 9 220 0 164 583 Km 16.10 2009 7:17
Podložka AK pod RZ Podložka AK pod RZ 9 110 0 164 112 Km 05.10 2009 10:42
Autokosmetika 9 297 0 161 700 Km 12.08 2009 17:08
Označení motorizace Označení motorizace 9 894 0 160 300 Km 08.09 2009 7:29
Audi znak Audi znak 10 435 0 160 000 Km 08.09 2009 7:30
Pískování skel Pískování skel 8 0 1000 160 000 Km 08.09 2009 7:32
74 758 Kč

Audio
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Mapy RNS-E East/West Europe 2016 9 350 0 227 200 Km 05.04 2016 7:59
Mapy RNS-E East/West Europe 2014 0 70 0 208 900 Km 28.05 2014 9:49
Mapy RNS-E East/West Europe 2013 9 70 0 200 050 Km 28.05 2014 9:48
Mapy RNS-E East/West Europe 2012 Mapy RNS-E East/West Europe 2012 9 570 0 190 000 Km 05.12 2011 13:30
Mapy RNS-E East/West Europe 2011 9 70 0 180 000 Km 14.03 2011 20:41
Mapy RNS-E East/West Europe 2010 Mapy RNS-E East/West Europe 2010 9 70 0 167 170 Km 24.03 2010 10:11
Mapy RNS-E East Europe 2009 Mapy RNS-E East Europe 2009 9 300 0 161 314 Km 08.09 2009 7:35
1 500 Kč

Disky & Pneu
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Přezutí na zimní pneumatiky 0 0 212 245 930 Km 01.11 2018 15:16
Přezutí na letní pneumatiky + vyvážení 0 0 450 238 950 Km 29.03 2017 11:58
Přezutí na zimní pneumatiky 0 0 200 235 900 Km 24.01 2017 16:33
Přezutí na letní pneumatiky + vyvážení 10 0 200 229 815 Km 05.04 2016 8:02
Přezutí na zimní pneumatiky 0 0 300 226 490 Km 19.11 2015 15:52
Přezutí na letní pneumatiky 0 0 200 218 088 Km 20.04 2015 13:52
Přezutí na zimní pneumatiky 0 0 100 215 750 Km 20.04 2015 14:02
Bridgestone LM32-S 235/40 R18 95 V Bridgestone LM32-S 235/40 R18 95 V 8 16130 0 215 700 Km 20.04 2015 14:01
Přezutí na letní pneumatiky 0 200 0 212 000 Km 20.04 2015 14:03
Přezutí na zimní pneumatiky 8 0 180 208 140 Km 06.12 2013 12:08
Geometrie 10 700 0 204 040 Km 17.06 2013 16:01
Dunlop SP Sport Maxx RT XL 235/40 R18 95Y 9 15332 1000 204 040 Km 17.06 2013 16:00
Alu kola BBS CH 8,5x18 5x112 ET35 10 20000 300 204 040 Km 17.06 2013 15:57
Přezutí na letní pneumatiky 8 0 468 193 300 Km 24.03 2012 19:13
Přezutí na zimní pneumatiky 8 0 180 189 400 Km 25.11 2011 10:30
Čistič pneumatik 9 190 0 187 487 Km 28.08 2011 18:53
Oprava a lakování všech disků Oprava a lakování všech disků 9 4300 0 184 500 Km 15.06 2011 21:27
Oprava a lakování dvou disků 2 2500 650 184 400 Km 03.06 2011 15:27
Oprava poškozeného disku 6 0 600 184 100 Km 09.05 2011 12:00
Přezutí na letní pneumatiky 8 0 260 182 500 Km 26.04 2011 7:52
Přezutí na zimní pneumatiky Přezutí na zimní pneumatiky 7 0 817 178 910 Km 16.12 2010 19:18
Kovové čepičky Audi Kovové čepičky Audi 10 380 0 172 900 Km 07.06 2010 8:47
Alu kola WSP T934 Naples 8x18 5x112 ET35 Alu kola WSP T934 Naples 8x18 5x112 ET35 9 11200 120 170 945 Km 23.03 2010 11:49
Bridgestone RE050A 225/40 R18 92Y Bridgestone RE050A 225/40 R18 92Y 9 12400 400 170 945 Km 23.03 2010 11:42
Dunlop SP WinterSport 3D 235/45 R17 97V XL Dunlop SP WinterSport 3D 235/45 R17 97V XL 9 17432 814 164 900 Km 03.11 2009 8:02
Sprej na opravu pneumatik Sprej na opravu pneumatik 8 165 0 161 700 Km 08.09 2009 7:35
108 380 Kč

Ostatní
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Příprava na STK 2017 0 0 470 241 604 Km 24.08 2017 8:10
Dálniční celoroční známka 2017 0 1500 0 237 100 Km 24.08 2017 8:11
Dálniční celoroční známka 2016 0 1500 0 228 907 Km 15.03 2016 11:50
Dálniční celoroční známka 2015 0 1500 0 216 100 Km 19.03 2015 10:21
Dálniční celoroční známka 2014 0 1500 0 209 150 Km 28.05 2014 9:54
Dálniční celoroční známka 2013 0 1500 0 201 650 Km 28.02 2013 13:20
OBDII Bluetooth adapter OBDII Bluetooth adapter 9 420 0 189 400 Km 25.11 2011 10:29
Nemrznoucí směs do ostřikovačů 9 160 0 189 370 Km 21.11 2011 9:11
Dálniční desetidenní známka Rakousko 7 279 0 185 439 Km 16.07 2011 12:40
Dálniční celoroční známka 2011 0 1200 0 180 400 Km 19.06 2011 16:28
Dálniční celoroční známka 2010 1 1200 0 167 200 Km 03.06 2011 15:28
Kabel OBD II K + CAN Kabel OBD II K + CAN 8 3800 0 164 590 Km 26.11 2013 15:50
Dálniční celoroční známka 2009 Dálniční celoroční známka 2009 1 1000 0 161 405 Km 03.06 2011 15:29
Garanční prohlídka 180k 9 4340 1270 161 314 Km 30.10 2009 10:49
Karta Audiklub Karta Audiklub 10 350 0 160 000 Km 08.09 2009 13:31
Přihlášení vozidla 8 0 2300 160 000 Km 17.07 2009 7:35
24 289 Kč

AUDIKLUB.cz | AUDI KLUB - Vše co potřebujete vědět o vozech značky AUDI
Veškeré příspěvky vyjadřují názory a přesvědčení každého autora. Bez souhlasu autora je zakázáno příspěvky a články šířit, kopírovat nebo jinak zveřejňovat.
K odběru novinek použijte dle libosti: RSS 0.91 - 0.92 - 2.0 nebo Atom.
© 2006 - 2018 Audiklub.cz / Kontakt: Soukromá zpráva nebo email