Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 26 kvě 2012
Celkem je zde 81 lidí (22 přihlášených)
Nyní online
Přihlásit se
Přezdívka:
Heslo:
Bezpečnostní kód: Bezpečnostní kód
Opište kód::

Poslední registrace
    Patriot
Uživatelů dnes 4
Uživatelů včera 7
Celkem uživatelů 17366

Online návštěvníků
Návštěvníků 59
Uživatelů 22
Celkem 81


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
HledatHledat FAQFAQ GarážGaráž Seznam uživatelůUživatelé (skrytí) Uživatelské skupinySkupiny RegistraceRegistrace NastaveníNastavení Přihlásit se pro kontrolu zprávPřihlásit se pro kontrolu zpráv
FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Garáž -> 1987 Audi 100 CS
Index | Procházet | Spotřeba | Bazar | Hledat | Sprinty | Měření
Zkušenosti: Servis | Obchod | Pojištění | STK
5480_1152169397513_1025996596_30455498_5551058_n.jpg
Majitel: Krysar | Další auta
Auto 1987 Audi 100 CS
Výkon 169kW (230 koní) @ 350 Nm
Motor R5 2,2T Benzín (2226cm3) (AAN)
Spotřeba 0,00 l/100 Km (0,00 /Km)
(Ø ostatních)
Barva Kalahari beige (LA1Y)*  
Najeto 557 651 Km
Cena 10 000 Kč
Celkem investice 108x (234 789 Kč)
Celkem náklady 250 423 Kč
(0 Kč/rok)
Zobrazeno 2051x
Aktualizace před 3 dny (12:29)
Hodnocení 61/70
Prosíme hodnoťte
Certifikát AUDIKLUB.cz Vůz získal certifikaci 4 = (Všechny zadané informace dle VIN souhlasí!)
Je součástí systému pro bezpečný nákup/prodej vozů Audi v ČR
Popis Můj malý bilý slon.......
Kniha návštěv ( 0 Komentářů )
Fotky auta
Fotky úprav ( 3 z 3 fotek)
interier.jpg budíky.jpg treser.jpg

Pojištění
Společnost Pro rok Cena pojistky (na rok) Typ pojištění
ČPP 2012 4 434 CZK Povinné ručení + sklo

STK
Stanice Technické Kontroly Datum STK STK platí do cena TK cena Emise Najeto
STK Nymburk Zálabí 01.12 2010 01.12 2012 600 CZK 600 CZK 0 Km

Motor
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
výměna motoru 20v Turbo AAN 0 35000 5000 557 651 Km 15.12 2011 1:32
kladka převodní 0 1500 0 297 000 Km 12.09 2011 19:06
Silikonové plošné těsnění černé 598 - 95g 0 275 0 297 000 Km 12.09 2011 19:08
Sada těsnění víka ventilů 0 1069 0 297 000 Km 12.09 2011 19:09
řemen drážkovy 0 486 0 297 000 Km 12.09 2011 19:10
Vodní pumpa 0 2509 0 297 000 Km 12.09 2011 19:07
rozvodový řemen 0 771 0 297 000 Km 12.09 2011 19:08
tesnění dříku ventilu 10 408 0 297 000 Km 24.07 2011 17:49
rozvodový řetez 1 248 0 297 000 Km 22.07 2011 12:00
Zaveseni motoru pravá 0 2529 500 297 000 Km 12.09 2011 19:11
Zavěšení motoru leva 0 2381 500 297 000 Km 12.09 2011 19:07
repas sada řízení 0 259 0 0 Km 04.05 2012 9:55
Aral Blue Tronic 10W-40 0 0 0 0 Km 14.04 2012 23:24
Filtr olejový 10 204 0 0 Km 05.02 2012 11:53
filtr vzduchový 10 253 0 0 Km 05.02 2012 11:55
nápln serva 10 340 0 0 Km 10.01 2012 10:08
výroba dílu 0 250 0 0 Km 15.12 2011 1:30
Chladič 0 2500 0 0 Km 05.04 2011 23:39
alternátor repas 10 2000 0 0 Km 04.07 2011 21:08
Termostat chlazení 10 0 0 0 Km 29.12 2010 18:18
Watesgate uprava plnění 0 500 0 0 Km 22.10 2010 20:44
Vzduchový filtr 10 250 250 0 Km 22.10 2010 20:43
Sací potrubí 0 1500 1000 0 Km 18.10 2010 13:32
motorový olej + fitr 10 990 500 0 Km 18.10 2010 13:21
G62 + palivové komponenty 10 1150 1500 0 Km 18.10 2010 13:20
Ložiska alternátoru + regulátor 10 400 500 0 Km 18.10 2010 13:11
škrtící klapka + tlaková hadice turba 10 2500 550 0 Km 18.10 2010 13:10
Servořízení výměna + vyměna oleje 10 3500 500 0 Km 18.10 2010 13:06
Regulátor volnoběhu + spinač volnoběhu 10 800 300 0 Km 18.10 2010 12:56
nový výfuk - kat 10 4000 100 0 Km 18.10 2010 12:41
Lamda sonda 10 3200 500 0 Km 18.10 2010 10:25

Převodovka
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
silenblok uložení automatické převodovky L 10 1200 0 557 651 Km 17.10 2011 17:20
distance sensor 0 0 0 0 Km 30.03 2012 17:40
silenblok uložení automatické převodovky P 0 0 1200 0 Km 17.10 2011 16:38
výměna oleje v automatu 0 3000 0 0 Km 03.07 2011 9:46
nová převodovka 0 10000 3000 0 Km 03.07 2011 9:50

Podvozek
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
sloupek řízení 0 0 0 0 Km 09.04 2012 11:08
manžeta poloosy vnější L 0 250 0 0 Km 05.02 2012 20:03
manžeta poloosy vnější P 0 250 0 0 Km 05.02 2012 19:06
Uložení stabilizátoru 0 400 0 0 Km 11.09 2011 15:22
Rameno nápravy P 0 1600 0 0 Km 11.09 2011 15:21
tlumiče zadní včetně pružin 10 2000 1000 0 Km 04.07 2011 21:07
kulové čepy 10 700 500 0 Km 18.10 2010 13:00
Přední tlumiče + horní uložení 10 3500 1200 0 Km 18.10 2010 12:43
Geometrie 10 500 500 0 Km 18.10 2010 10:29
Rameno nápravy L 10 1600 500 0 Km 11.09 2011 15:20
Homokinetický kloub L 10 3000 1200 0 Km 18.10 2010 10:18
Homokinetický kloub P 10 3000 1200 0 Km 18.10 2010 10:15

Brzdy
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
ruční brzda mechanismus 0 0 0 0 Km 24.04 2012 14:04
zásobní tlaku 0 0 0 0 Km 03.04 2012 13:20
Přední brzdové kotouče ATE 10 3950 500 0 Km 31.10 2010 17:06
4x repas brzdiču 10 3500 1000 0 Km 18.10 2010 13:26
přední destičky ATE 10 3 500 0 Km 31.10 2010 17:03
Hlavní brzdový válec + výměna kapaliny 10 3700 700 0 Km 04.07 2011 21:08

Interiér
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
skivak 0 500 0 0 Km před 3 dny (12:29)
Originální hasicí přístroj 10 500 0 0 Km před 3 dny (12:25)
Stěrače VisioNext 10 840 0 0 Km 11.05 2012 16:06
sedačky + tapecy z audi 200 20v sedačky + tapecy z audi 200 20v 10 0 0 0 Km 23.04 2012 22:48
dashboard 10 0 0 0 Km 01.04 2012 23:48
kopresor centralu 10 0 0 0 Km 01.04 2012 23:43
svazek pro elektrická okna a central 10 0 0 0 Km 01.04 2012 23:36
443819045D 0 0 0 0 Km 01.04 2012 20:14
Budíky S4 Budíky S4 0 2000 0 0 Km 23.04 2012 22:57
svazek elektrický pro topení 10 0 0 0 Km 01.04 2012 19:19
svazek elektrický pro palubku 10 0 0 0 Km 01.04 2012 19:15
Černé treser světla Černé treser světla 10 3200 0 0 Km 14.07 2011 17:59
stěrače 10 200 0 0 Km 24.12 2010 12:06
Samonavijeci středový pas 10 500 200 0 Km 22.10 2010 20:46
boční sklo 10 500 300 0 Km 18.10 2010 13:14
Deinfekce topení 10 500 0 0 Km 18.10 2010 13:02
ski sack 10 500 300 0 Km 18.10 2010 12:48
Vložka zámku + spinaci kontakt 10 770 900 0 Km 18.10 2010 12:38
Přesné koberce 10 1150 0 0 Km 18.10 2010 12:36
Koberce kufru Audi 200 10 3000 200 0 Km 18.10 2010 10:31
Tří ramený volant 0 2000 0 0 Km 18.10 2010 10:28

Exteriér
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
Vyměna čelního skla 0 8283 1350 823 Km 06.04 2011 19:22
zpětné zrcáttka elektricky seřiditelná P 10 0 0 0 Km 02.04 2012 0:12
zpětné zrcáttka elektricky seřiditelná L 10 0 0 0 Km 02.04 2012 0:11
Levý blatník 0 1000 0 0 Km 10.12 2010 19:23
Zámky + víčko nadrže + oprava kliky 10 1500 500 0 Km 22.10 2010 20:47
Kryt topení 10 500 0 0 Km 18.10 2010 13:30
přední blikač audi 200 10 150 100 0 Km 18.10 2010 13:17
Elektrická okna 10 5000 3000 0 Km 18.10 2010 10:37
kryt topení 10 500 0 0 Km 18.10 2010 21:05
Pístky kapoty 10 1020 0 0 Km 18.10 2010 10:27
Světla + nárazníky z 200 10 10000 1500 0 Km 18.10 2010 10:23
Interiér z 200 10 3000 500 0 Km 18.10 2010 10:19

Audio
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
svazek pro elektricky výsuvnou anténu 0 300 0 0 Km 20.04 2012 19:25
elektrická anténa 0 0 0 0 Km 18.04 2012 22:02
Autoradio sony + kabeláž k zesiku 10 1920 1000 0 Km 18.10 2010 13:22
motorek šíbru + kryt 10 400 500 0 Km 18.10 2010 12:51
přední + zadní repro 10 1500 500 0 Km 18.10 2010 12:40
Subwoofer + zesilovač 10 2000 1000 0 Km 18.10 2010 10:17

Disky & Pneu
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
zimní sada 16 palcu 10 6000 500 0 Km 06.10 2011 21:42
přezutí 0 600 0 0 Km 08.12 2010 16:37
Lakování + opískování BBS 10 3500 0 0 Km 18.10 2010 13:04
Letní pneu Pirelly 10 3400 500 0 Km 18.10 2010 12:35
Zimní pneu Continental 0 5000 0 0 Km 18.10 2010 12:34
Plnohodnotná rezeva 10 1000 0 0 Km 18.10 2010 10:38

Ostatní
Úpravy Hodnocení Cena Instalace Najeto Upraveno
řízení 10 0 0 0 Km 01.04 2012 19:08
příprava na STK 0 1300 0 0 Km 08.12 2010 16:37
žárovky H4 Bosch 90% + 0 250 0 0 Km 24.11 2010 19:46
řemeny alternátoru + servočerpadla 10 390 300 0 Km 18.10 2010 13:29
Dokumentace k vozům Audi 200 a 100 0 1500 0 0 Km 24.10 2010 17:58
Poviná výbava 10 550 0 0 Km 18.10 2010 13:27
Akumutor banner 10 2564 0 0 Km 18.10 2010 13:25
Páčky ke světlum 10 1500 200 0 Km 18.10 2010 12:59
Radiátor topení + výměna antifreeze 10 827 1200 0 Km 31.10 2010 14:29


AUDIKLUB.cz | AUDI KLUB - Vše co potřebujete vědět o vozech značky AUDI
Doporučujeme: Měření výkonu a chiptuning vozidel Antiradary Prodej autodoplňků Pneu Audi A4 Hankook Pneumatiky Audi A3 Spolujízda Nabíječky autobaterií
Autobazar Xenony bixenony Dovoz aut Plachty Motorové oleje odtahová služba Praha Ojetá auta, Ojeté vozy Chiptuning Chip tuning DIESELPOWER Vybavení autodílen
Dominikánská republika

Veškeré příspěvky vyjadřují názory a přesvědčení každého autora. Bez souhlasu autora je zakázáno příspěvky a články šířit, kopírovat nebo jinak zveřejňovat.
K odběru novinek použijte dle libosti: RSS 0.91 - 0.92 - 2.0 nebo Atom.
© 2006 - 2011 Audiklub.cz / Kontakt: Soukromá zpráva nebo email
Mobilní verze